股票型基金排行 善擇時(shí),高收益,您的財富提速先鋒
| 序號 | 基金經(jīng)理 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 2015年業(yè)績(jì) | 排名 | 近三月收益 | 成立來(lái)收益 | 購買(mǎi)手續費 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汪鳴 | 富國城鎮發(fā)展股票 | 92.26% | 1 | 43.45% | 168.40% | 1.50%0.60% | 購買(mǎi) | |
| 2 | 金昉毅 | 申萬(wàn)量化小盤(pán) | 79.90% | 2 | 34.30% | 144.30% | 1.50%0.60% | 購買(mǎi) | |
| 3 | 李孟海 | 景順中小板創(chuàng )業(yè)板精選股票 | 79.64% | 3 | 51.40% | 78.20% | 1.50%0.60% | 購買(mǎi) | |
| 4 | 陳平 | 匯豐晉信科技先鋒 | 78.70% | 4 | 55.32% | 156.45% | 1.50%0.60% | 購買(mǎi) | |
| 5 | 帥虎 | 上投摩根民生需求 | 78.34% | 5 | 37.10% | 130.60% | 1.50%0.60% | 購買(mǎi) | |
| 數據來(lái)源:東方財富choice數據、銀河證券 截止日期:2015-12-14 | ||||||||
混合型基金排行 投資靈活,分散風(fēng)險
| 序號 | 基金經(jīng)理 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 2015年業(yè)績(jì) | 排名 | 近三月收益 | 成立來(lái)收益 | 購買(mǎi)手續費 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宋昆 | 易方達新興成長(cháng)靈活配置 | 153.88% | 1 | 57.63% | 207.70% | 1.50%0.60% | 購買(mǎi) | |
| 2 | 趙宏宇等 | 長(cháng)盛電子信息主題靈活配置混合 | 152.57% | 2 | 41.17% | 150.30% | 1.50%0.60% | 購買(mǎi) | |
| 3 | 李會(huì )忠等 | 新華行業(yè)靈活配置混合A | 142.02% | 3 | 32.80% | 182.20% | 1.50%0.60% | 購買(mǎi) | |
| 4 | 魏偉 | 富國低碳環(huán)?;旌?/a> | 140.38% | 4 | 7.70% | 179.80% | 1.50%0.60% | 購買(mǎi) | |
| 5 | 吳勇 | 浦銀戰略新興產(chǎn)業(yè)混合 | 127.72% | 5 | 56.66% | 189.20% | 1.50%0.60% | 購買(mǎi) | |
| 數據來(lái)源:東方財富choice數據、銀河證券 截止日期:2015-12-14 | ||||||||
債券型基金排行 收益穩,抗通脹
| 序號 | 基金經(jīng)理 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 2015年業(yè)績(jì) | 排名 | 近三月收益 | 成立來(lái)收益 | 購買(mǎi)手續費 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梁偉泓等 | 華商雙債豐利債券A | 31.59% | 1 | 8.67% | 63.96% | 0.80%0.60% | 購買(mǎi) | |
| 2 | 張芊 | 廣發(fā)聚鑫債券A | 29.54% | 2 | 8.67% | 71.64% | 0.80%0.60% | 購買(mǎi) | |
| 3 | 李小羽等 | 長(cháng)信可轉債債券A | 27.05% | 3 | 14.17% | 165.12% | 0.80%0.60% | 購買(mǎi) | |
| 4 | 張清華 | 易方達安心債券A | 26.95% | 4 | 15.04% | 152.29% | 0.80%0.60% | 購買(mǎi) | |
| 5 | 李小羽 | 長(cháng)信利豐債券 | 26.62% | 5 | 10.82% | 115.31% | 0.00% | 購買(mǎi) | |
| 數據來(lái)源:東方財富choice數據、銀河證券 截止日期:2015-12-14 | ||||||||
QDII基金排行 分享全球牛市機會(huì )
| 序號 | 基金經(jīng)理 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 2015年業(yè)績(jì) | 排名 | 近三月收益 | 成立來(lái)收益 | 購買(mǎi)手續費 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徐皓等 | 國泰納斯達克100指數 | 14.74% | 1 | 5.82% | 117.89% | 1.50%0.60% | 購買(mǎi) | |
| 2 | 邱煒 | 廣發(fā)納斯達克100指數 | 14.53% | 2 | 8.15% | 64.52% | 1.30%0.60% | 購買(mǎi) | |
| 3 | 冉凌浩 | 大成納斯達克100指數 | 13.98% | 3 | 4.62% | 13.30% | 1.20%0.60% | 購買(mǎi) | |
| 4 | 邱煒 | 廣發(fā)亞太中高收益債券 | 13.28% | 4 | 6.33% | 12.60% | 0.80%0.60% | 購買(mǎi) | |
| 5 | 劉魯旦 | 華夏海外收益債券A | 13.17% | 5 | 5.22% | 19.61% | 0.80%0.60% | 購買(mǎi) | |
| 數據來(lái)源:東方財富choice數據、銀河證券 截止日期:2015-12-11 | ||||||||
聯(lián)系客服