
據東方財富Choice數據統計,近日機構調高50股評級,盾安環(huán)境等4股預期上漲空間近50%。
| 序號 | 股票 | 機構 | 評級 | 目標價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 預期空間(%) |
| 1 | 天山股份(000877.SZ) | 中銀國際證券 | 增持 | 12.00 | 10.61 | 13.10% |
| 2 | 均勝電子(600699.SH) | 華創(chuàng )證券 | 買(mǎi)入 | - | 36.33 | - |
| 3 | 北辰實(shí)業(yè)(601588.SH) | 廣發(fā)證券 | 買(mǎi)入 | 7.22 | 5.66 | 27.56% |
| 4 | 開(kāi)能環(huán)保(300272.SZ) | 中原證券 | 買(mǎi)入 | - | 23.95 | - |
| 5 | 麗江旅游(002033.SZ) | 中銀國際證券 | 買(mǎi)入 | 23.00 | 18.97 | 21.24% |
| 6 | 眾生藥業(yè)(002317.SZ) | 東北證券 | 買(mǎi)入 | - | 19.79 | - |
| 7 | 中集集團(000039.SZ) | 安信證券 | 買(mǎi)入 | 25.00 | 21.68 | 15.31% |
| 8 | 海特高新(002023.SZ) | 中金公司 | 買(mǎi)入 | 50.00 | 36.29 | 37.78% |
| 9 | 三維通信(002115.SZ) | 中信建投 | 買(mǎi)入 | 18.00 | 13.9 | 29.50% |
| 10 | 大亞科技(000910.SZ) | 民生證券 | 買(mǎi)入 | - | 15.38 | - |
| 11 | 順鑫農業(yè)(000860.SZ) | 海通證券 | 買(mǎi)入 | 30.75 | 22.69 | 35.52% |
| 12 | 常寶股份(002478.SZ) | 國金證券 | 買(mǎi)入 | - | 14.16 | - |
| 13 | 中青旅(600138.SH) | 華泰證券 | 買(mǎi)入 | - | 24.94 | - |
| 14 | 新海宜(002089.SZ) | 華泰證券 | 買(mǎi)入 | - | 18.17 | - |
| 15 | 中國衛星(600118.SH) | 招商證券 | 買(mǎi)入 | - | 34.34 | - |
| 16 | 中牧股份(600195.SH) | 齊魯證券 | 買(mǎi)入 | 26.10 | 20.09 | 29.92% |
| 17 | 金證股份(600446.SH) | 興業(yè)證券 | 買(mǎi)入 | - | 131.38 | - |
| 18 | 國星光電(002449.SZ) | 長(cháng)江證券 | 增持 | - | 15.59 | - |
| 19 | 紫金礦業(yè)(601899.SH) | 海通證券 | 買(mǎi)入 | 4.55 | 4.52 | 0.66% |
| 20 | 安控科技(300370.SZ) | 國信證券 | 買(mǎi)入 | - | 53.82 | - |
| 21 | 國藥股份(600511.SH) | 海通證券 | 買(mǎi)入 | 37.80 | 35.5 | 6.48% |
| 22 | 陽(yáng)光股份(000608.SZ) | 光大證券 | 買(mǎi)入 | 8.20 | 5.6 | 46.43% |
| 23 | 首航節能(002665.SZ) | 華泰證券 | 買(mǎi)入 | - | 56.97 | - |
| 24 | 華僑城A(000069.SZ) | 平安證券 | 買(mǎi)入 | - | 9.26 | - |
| 25 | 亞寶藥業(yè)(600351.SH) | 華泰證券 | 買(mǎi)入 | - | 12.43 | - |
| 26 | 黑牛食品(002387.SZ) | 東吳證券 | 買(mǎi)入 | - | 21.15 | - |
| 27 | 南寧糖業(yè)(000911.SZ) | 海通證券 | 買(mǎi)入 | 17.44 | 14.59 | 19.53% |
| 28 | 普利特(002324.SZ) | 海通證券 | 買(mǎi)入 | 46.00 | 33.39 | 37.77% |
| 29 | 上海家化(600315.SH) | 興業(yè)證券 | 買(mǎi)入 | - | 42.75 | - |
| 30 | 三全食品(002216.SZ) | 申萬(wàn)宏源 | 買(mǎi)入 | - | 28.38 | - |
| 31 | 金發(fā)科技(600143.SH) | 興業(yè)證券 | 買(mǎi)入 | - | 8.8 | - |
| 32 | 加加食品(002650.SZ) | 申萬(wàn)宏源 | 買(mǎi)入 | - | 14.58 | - |
| 33 | 江粉磁材(002600.SZ) | 海通證券 | 買(mǎi)入 | 16.80 | 15.9 | 5.66% |
| 34 | *ST民和(002234.SZ) | 申萬(wàn)宏源 | 買(mǎi)入 | - | 13.21 | - |
| 35 | 陜西煤業(yè)(601225.SH) | 中信建投 | 買(mǎi)入 | 8.00 | 7.09 | 12.83% |
| 36 | 新文化(300336.SZ) | 安信證券 | 買(mǎi)入 | 58.00 | 48.99 | 18.39% |
| 37 | 洽洽食品(002557.SZ) | 中信建投 | 買(mǎi)入 | 30.00 | 25.46 | 17.83% |
| 38 | 中??萍?/a>(002401.SZ) | 東北證券 | 增持 | - | 24.32 | - |
| 39 | 川大智勝(002253.SZ) | 廣發(fā)證券 | 買(mǎi)入 | - | 39.45 | - |
| 40 | 小天鵝A(000418.SZ) | 東莞證券 | 買(mǎi)入 | - | 17.92 | - |
| 41 | 互動(dòng)娛樂(lè )(300043.SZ) | 中金公司 | 買(mǎi)入 | 35.00 | 31.28 | 11.89% |
| 42 | 盾安環(huán)境(002011.SZ) | 華泰證券 | 買(mǎi)入 | 21.46 | 15.18 | 41.37% |
| 43 | 冀東水泥(000401.SZ) | 安信證券 | 買(mǎi)入 | 18.00 | 14.74 | 22.12% |
| 44 | 安科生物(300009.SZ) | 華融證券 | 買(mǎi)入 | - | 26.09 | - |
| 45 | 廣州友誼(000987.SZ) | 長(cháng)江證券 | 增持 | - | 23.63 | - |
| 46 | 泰勝風(fēng)能(300129.SZ) | 西南證券 | 買(mǎi)入 | - | 13.74 | - |
| 47 | 華潤三九(000999.SZ) | 東北證券 | 買(mǎi)入 | - | 26.69 | - |
| 48 | 小商品城(600415.SH) | 安信證券 | 買(mǎi)入 | 30.10 | 26.57 | 13.29% |
| 49 | 福星股份(000926.SZ) | 中信建投 | 買(mǎi)入 | 13.80 | 11.23 | 22.89% |
| 50 | 成發(fā)科技(600391.SH) | 海通證券 | 買(mǎi)入 | 48.00 | 39.3 | 22.14% |
更多金融數據,請下載Choice金融終端查看,點(diǎn)此免費下載!
(責任編輯:DF1
聯(lián)系客服