據東方財富Choice數據統計,近日,機構給予50只個(gè)股買(mǎi)入評級,洪城股份等多股預期漲幅逾40%。
| 代碼 | 名稱(chēng) | 機構名稱(chēng) | 上次評級 | 調整方向 | 目標價(jià)位 | 最新收盤(pán)價(jià) |
| 002047.SZ | 寶鷹股份 | 安信證券股份有限公司 | —— | 首次關(guān)注 | 10 | 8.47 |
| 300124.SZ | 匯川技術(shù) | 齊魯證券有限公司 | 買(mǎi)入 | 維持 | 48 | 34.72 |
| 601888.SH | 中國國旅 | 中國國際金融有限公司 | 買(mǎi)入 | 維持 | 65.39 | 50.14 |
| 300354.SZ | 東華測試 | 國泰君安證券股份有限公司 | —— | 首次關(guān)注 | 55 | 39.48 |
| 000792.SZ | 鹽湖股份 | 中信建投證券 | 增持 | 調高 | —— | 25.92 |
| 300038.SZ | 梅泰諾 | 招商證券股份有限公司 | 買(mǎi)入 | 維持 | —— | 27.6 |
| 600373.SH | 中文傳媒 | 招商證券股份有限公司 | 買(mǎi)入 | 維持 | 20至22 | 15.73 |
| 601888.SH | 中國國旅 | 國泰君安證券股份有限公司 | 買(mǎi)入 | 維持 | 62.4 | 50.14 |
| 601012.SH | 隆基股份 | 國金證券股份有限公司 | 買(mǎi)入 | 維持 | 35 | 26.14 |
| 600597.SH | 光明乳業(yè) | 國泰君安證券股份有限公司 | 買(mǎi)入 | 維持 | 22.5 | 17.6 |
| 300007.SZ | 漢威電子 | 上海申銀萬(wàn)國證券研究所有限公司 | 買(mǎi)入 | 維持 | —— | 39.8 |
| 002666.SZ | 德聯(lián)集團 | 方正證券股份有限公司 | 增持 | 調高 | —— | 19.56 |
| 300007.SZ | 漢威電子 | 上海申銀萬(wàn)國證券研究所有限公司 | 買(mǎi)入 | 維持 | —— | 39.8 |
| 300007.SZ | 漢威電子 | 上海申銀萬(wàn)國證券研究所有限公司 | 買(mǎi)入 | 維持 | —— | 39.8 |
| 002304.SZ | 洋河股份 | 民生證券股份有限公司 | 買(mǎi)入 | 維持 | —— | 76.72 |
| 002304.SZ | 洋河股份 | 國泰君安證券股份有限公司 | 買(mǎi)入 | 維持 | 98.8 | 76.72 |
| 300145.SZ | 南方泵業(yè) | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 買(mǎi)入 | 維持 | —— | 26.18 |
| 300007.SZ | 漢威電子 | 上海申銀萬(wàn)國證券研究所有限公司 | 買(mǎi)入 | 維持 | —— | 39.8 |
| 002022.SZ | 科華生物 | 中信建投 | 增持 | 調高 | 31.5 | 26.75 |
| 000035.SZ | 中國天楹 | 申萬(wàn)宏源 | 買(mǎi)入 | 維持 | —— | 13.45 |
| 002275.SZ | 桂林三金 | 中國中投證券有限責任公司 | 買(mǎi)入 | 維持 | —— | 19.2 |
| 002268.SZ | 衛士通 | 安信證券股份有限公司 | 買(mǎi)入 | 維持 | 100 | 82.26 |
| 002268.SZ | 衛士通 | 招商證券股份有限公司 | 買(mǎi)入 | 維持 | 96.59 | 82.26 |
| 000540.SZ | 中天城投 | 國泰君安證券股份有限公司 | 買(mǎi)入 | 維持 | 23.2 | 18.41 |
| 000540.SZ | 中天城投 | 國信證券股份有限公司 | 買(mǎi)入 | 維持 | —— | 18.41 |
| 002316.SZ | 鍵橋通訊 | 國泰君安證券股份有限公司 | 買(mǎi)入 | 維持 | 14 | 11.01 |
| 002340.SZ | 格林美 | 光大證券股份有限公司 | 買(mǎi)入 | 維持 | 20 | 16.28 |
| 002340.SZ | 格林美 | 安信證券股份有限公司 | 買(mǎi)入 | 維持 | 20.68 | 16.28 |
| 002398.SZ | 建研集團 | 海通證券股份有限公司 | 買(mǎi)入 | 維持 | 22 | 17.1 |
| 000681.SZ | 視覺(jué)中國 | 中信建投 | 買(mǎi)入 | 維持 | 40 | 27.76 |
| 002444.SZ | 巨星科技 | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 買(mǎi)入 | 維持 | —— | 14.05 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | 海通證券股份有限公司 | 買(mǎi)入 | 維持 | 76.5 | 56.65 |
| 600340.SH | 華夏幸福 | 中信建投 | 買(mǎi)入 | 維持 | 56 | 48.69 |
| 300026.SZ | 紅日藥業(yè) | 國泰君安證券 | 買(mǎi)入 | 維持 | 35 | 28.39 |
| 600383.SH | 金地集團 | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 買(mǎi)入 | 維持 | —— | 9.12 |
| 300101.SZ | 振芯科技 | 安信證券股份有限公司 | 買(mǎi)入 | 維持 | 36 | 31.5 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 海通證券股份有限公司 | 增持 | 調高 | —— | 14.62 |
| 002262.SZ | 恩華藥業(yè) | 東方證券股份有限公司 | 買(mǎi)入 | 維持 | 32.4 | 26.94 |
| 601012.SH | 隆基股份 | 齊魯證券有限公司 | 買(mǎi)入 | 維持 | 31 | 26.14 |
| 600895.SH | 張江高科 | 海通證券股份有限公司 | 買(mǎi)入 | 維持 | 23.77 | 20.33 |
| 600895.SH | 張江高科 | 海通證券股份有限公司 | 買(mǎi)入 | 維持 | 23.77 | 20.33 |
| 300125.SZ | 易世達 | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 買(mǎi)入 | 維持 | —— | 25.04 |
| 600711.SH | 盛屯礦業(yè) | 海通證券股份有限公司 | 買(mǎi)入 | 維持 | 9 | 8.28 |
| 600566.SH | 洪城股份 | 海通證券股份有限公司 | 買(mǎi)入 | 維持 | 30 | 20.58 |
| 300204.SZ | 舒泰神 | 東北證券股份有限公司 | 買(mǎi)入 | 維持 | —— | 31.6 |
| 600823.SH | 世茂股份 | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 買(mǎi)入 | 維持 | —— | 16.32 |
| 600637.SH | 百視通 | 中國國際金融有限公司 | 買(mǎi)入 | 維持 | 60 | 41.48 |
| 600685.SH | 廣船國際 | 中信建投 | 買(mǎi)入 | 維持 | 50 | 38.16 |
| 600660.SH | 福耀玻璃 | 中信建投 | 買(mǎi)入 | 維持 | 17 | 14.65 |
聯(lián)系客服