上海地鐵11號線(xiàn) 首尾班車(chē)經(jīng)過(guò)各車(chē)站時(shí)間 (羅山路 5:30-22:30 | 嘉定北 5:38-21:50)
| 往 嘉定北 方向 | 往 羅山路 方向 | |||
| 車(chē)站 | 首班車(chē) | 末班車(chē) | 首班車(chē) | 末班車(chē) |
| 羅山路 | 5:30 | 22:30 | —— | —— |
| 御橋 | 5:33 | 22:33 | 6:55 | 23:07 |
| 浦三路 | 5:38 | 22:38 | 6:49 | 23:01 |
| 三林東 | 5:41 | 22:41 | 6:47 | 22:59 |
| 三林 | 5:43 | 22:43 | 6:45 | 22:57 |
| 東方體育中心 | 5:48 | 22:48 | 6:40 | 22:52 |
| 龍耀路 | 5:51 | 22:51 | 6:37 | 22:49 |
| 云錦路 | 5:53 | 22:53 | 6:35 | 22:47 |
| 龍華 | 5:55 | 22:55 | 6:33 | 22:45 |
| 上海游泳館 | 5:58 | 22:58 | 6:30 | 22:42 |
| 徐家匯 | 6:01 | 23:01 | 6:27 | 22:39 |
| 交通大學(xué) | 6:04 | 23:04 | 6:24 | 22:36 |
| 江蘇路 | 6:00 | 23:07 | 6:21 | 22:33 |
| 隆德路 | 6:02 | 23:10 | 6:18 | 22:30 |
| 曹楊路 | 6:04 | 23:12 | 6:16 | 22:28 |
| 楓橋路 | 6:06 | 23:14 | 6:14 | 22:26 |
| 真如 | 6:08 | 23:16 | 6:12 | 22:24 |
| 上海西站 | 6:11 | 23:19 | 6:09 | 22:21 |
| 李子園 | 6:13 | 23:21 | 6:07 | 22:19 |
| 祁連山路 | 6:16 | 23:24 | 6:04 | 22:16 |
| 武威路 | 6:18 | 23:26 | 6:02 | 22:14 |
| 桃浦新村 | 6:20 | 23:28 | 6:00 | 22:12 |
| 南翔 | 6:25 | 23:32 | 5:56 | 22:08 |
| 馬陸 | 6:30 | 23:38 | 5:50 | 22:02 |
| 嘉定新城 | 6:33 | 23:41 | 5:47 | 21:59 |
| 白銀路 | 6:36 | 23:44 | 5:44 | 21:56 |
| 嘉定西 | 6:40 | 23:48 | 5:40 | 21:52 |
| 嘉定北 | —— | —— | 5:38 | 21:50 |
聯(lián)系客服