欧美性猛交XXXX免费看蜜桃,成人网18免费韩国,亚洲国产成人精品区综合,欧美日韩一区二区三区高清不卡,亚洲综合一区二区精品久久

打開(kāi)APP
userphoto
未登錄

開(kāi)通VIP,暢享免費電子書(shū)等14項超值服

開(kāi)通VIP
2014年初CPU天梯圖

2014年度初期包含1799CPU天梯圖排名已經(jīng)出爐,下面電腦維修之家小編為大家介紹一下2014CPU型號大全,1799CPU綜合得分。

 

1799 天梯綜合得分 ,各位網(wǎng)友對號入座,看看自己的CPU能得多少分吧。

 

天梯1 Intel 至強 E5-2687W v2 @ 3.40GHz 17097

天梯2 Intel 至強 E5-2690 v2 @ 3.00GHz 16164

天梯3 Intel 至強 E5-2687W @ 3.10GHz 14634

天梯4 Intel 至強 E5-2690 @ 2.90GHz 14451

天梯5 Intel 酷睿 i7-4960X @ 3.60GHz 14176

天梯6 Intel 至強 E5-2689 @ 2.60GHz 13910

天梯7 Intel 至強 E5-2670 @ 2.60GHz 13312

天梯8 Intel 酷睿 i7-4930K @ 3.40GHz 13092

天梯9 Intel 至強 E5-2680 @ 2.70GHz 12973

天梯10 Intel 酷睿 i7-3970X @ 3.50GHz 12802

天梯11 Intel 酷睿 i7-3960X @ 3.30GHz 12732

天梯12 Intel 至強 E5-1660 @ 3.30GHz 12484

天梯13 Intel 至強 E5-2665 @ 2.40GHz 12472

天梯14 Intel 至強 E5-2650 v2 @ 2.60GHz 12366

天梯15 Intel 酷睿 i7-3930K @ 3.20GHz 12094

天梯16 Intel 至強 E5-2660 @ 2.20GHz 11979

天梯17 Intel 至強 E5-4650 @ 2.70GHz 11801

天梯18 Intel 至強 E5-1650 v2 @ 3.50GHz 11755

天梯19 Intel 至強 E5-1650 @ 3.20GHz 11634

天梯20 Intel 至強 E5-2470 @ 2.30GHz 11149

天梯21 Intel 至強 E5-2650 @ 2.00GHz 10569

天梯22 Intel 至強 E5-2667 @ 2.90GHz 10482

天梯23 Intel 酷睿 i7-4820K @ 3.70GHz 10423

天梯24 AMD FX-9590 Eight-酷睿 10414

天梯25 Intel 至強 E5-2630 v2 @ 2.60GHz 10329

天梯26 Intel 至強 E3-1275 v3 @ 3.50GHz 10160

天梯27 Intel 酷睿 i7-4770K @ 3.50GHz 10148

天梯28 Intel 至強 E3-1270 v3 @ 3.50GHz 10118

天梯29 Intel 至強 E3-1280 v3 @ 3.60GHz 10110

天梯30 Intel 酷睿 i7-4771 @ 3.50GHz 10017

天梯31 Intel 酷睿 i7-4770 @ 3.40GHz 9971

天梯32 Intel 至強 E3-1290 V2 @ 3.70GHz 9942

天梯33 Intel 至強 W3690 @ 3.47GHz 9880

天梯34 Intel 至強 E3-1240 v3 @ 3.40GHz 9870

天梯35 Intel 酷睿 i7-4770S @ 3.10GHz 9862

天梯36 Intel 至強 E3-1280 V2 @ 3.60GHz 9795

天梯37 AMD FX-9370 Eight-酷睿 9763

天梯38 Intel 至強 E5-2640 @ 2.50GHz 9761

天梯39 Intel 至強 E5-2658 @ 2.10GHz 9738

天梯40 Intel 酷睿 i7-4960HQ @ 2.60GHz 9721

天梯41 Intel 至強 E3-1270 V2 @ 3.50GHz 9646

天梯42 Intel 酷睿 i7-4930MX @ 3.00GHz 9628

天梯43 Intel 酷睿 i7-3770K @ 3.50GHz 9577

天梯44 Intel 至強 E5-1620 v2 @ 3.70GHz 9556

天梯45 Intel 至強 E3-1230 v3 @ 3.30GHz 9533

天梯46 Intel 至強 E3-1275 V2 @ 3.50GHz 9446

天梯47 Intel 至強 E3-1245 v3 @ 3.40GHz 9433

天梯48 Intel 酷睿 i7-4850HQ @ 2.30GHz 9433

天梯49 Intel 酷睿 i7-3770 @ 3.40GHz 9421

天梯50 Intel 酷睿 i7 X 990 @ 3.47GHz 9393

天梯51 Intel 至強 W3680 @ 3.33GHz 9362

天梯52 Intel 至強 E3-1240 V2 @ 3.40GHz 9360

天梯53 Intel 酷睿 i7-4900MQ @ 2.80GHz 9323

天梯54 Intel 至強 X5690 @ 3.47GHz 9258

天梯55 Intel 酷睿 i7-3920XM @ 2.90GHz 9196

天梯56 Intel 至強 E5-1620 @ 3.60GHz 9172

天梯57 AMD Opteron 6282 SE 9116

天梯58 Intel 酷睿 i7-3770S @ 3.10GHz 9097

天梯59 AMD FX-8350 Eight-酷睿 9081

天梯60 Intel 酷睿 i7-3940XM @ 3.00GHz 9052

天梯61 Intel 酷睿 i7-3820 @ 3.60GHz 9003

天梯62 Intel 酷睿 i7-3840QM @ 2.80GHz 9001

天梯63 Intel 至強 E3-1265L v3 @ 2.50GHz 8998

天梯64 Intel 至強 E3-1245 V2 @ 3.40GHz 8983

天梯65 Intel 酷睿 i7 X 980 @ 3.33GHz 8922

天梯66 Intel 至強 E3-1230 V2 @ 3.30GHz 8900

天梯67 Intel 酷睿 i7-2700K @ 3.50GHz 8876

天梯68 Intel 至強 E5-2630 @ 2.30GHz 8875

天梯69 Intel 酷睿 i7-4770T @ 2.50GHz 8809

天梯70 Intel 酷睿 i7 980 @ 3.33GHz 8770

天梯71 Intel 至強 E3-1280 @ 3.50GHz 8762

天梯72 Intel 至強 E3-1290 @ 3.60GHz 8704

天梯73 Intel 至強 W3670 @ 3.20GHz 8650

天梯74 Intel 至強 X5675 @ 3.07GHz 8630

天梯75 Intel 酷睿 i7-4800MQ @ 2.70GHz 8594

天梯76 Intel 酷睿 i7 970 @ 3.20GHz 8568

天梯77 Intel 酷睿 i7-3740QM @ 2.70GHz 8520

天梯78 Intel 酷睿 i7-3820QM @ 2.70GHz 8517

天梯79 Intel 至強 E5-2643 @ 3.30GHz 8515

天梯80 Intel 酷睿 i7-2600K @ 3.40GHz 8469

天梯81 Intel 至強 X5670 @ 2.93GHz 8457

天梯82 AMD Opteron 6376 8442

天梯83 Intel 0000 @ 2.80GHz 8415

天梯84 Intel 至強 X5660 @ 2.80GHz 8356

天梯85 Intel 酷睿 i7-3720QM @ 2.60GHz 8350

天梯86 Intel 至強 E3-1240 @ 3.30GHz 8338

天梯87 Intel 酷睿 i7-2600 @ 3.40GHz 8313

天梯88 Intel 至強 E3-1265L V2 @ 2.50GHz 8306

天梯89 Intel 酷睿 i7-3770T @ 2.50GHz 8280

天梯90 Intel 至強 E3-1270 @ 3.40GHz 8182

天梯91 Intel 酷睿 i7-4700HQ @ 2.40GHz 8161

天梯92 AMD FX-8320 Eight-酷睿 8132

天梯93 Intel 酷睿 i7-4750HQ @ 2.00GHz 8066

天梯94 Intel 至強 E3-1230 @ 3.20GHz 8014

天梯95 Intel 至強 E5-2620 @ 2.00GHz 8010

天梯96 Intel 至強 E3-1245 @ 3.30GHz 7978

天梯97 Intel 酷睿 i7-4700MQ @ 2.40GHz 7930

天梯98 Intel 至強 E3-1275 @ 3.40GHz 7919

天梯99 Intel 酷睿 i7-4702HQ @ 2.20GHz 7846

天梯100 Intel 酷睿 i7-3630QM @ 2.40GHz 7754

 

天梯101 AMD FX-8150 Eight-酷睿 7729

天梯102 Intel 酷睿 i7-4702MQ @ 2.20GHz 7672

天梯103 Intel 至強 X5650 @ 2.67GHz 7580

天梯104 Intel 酷睿 i7-4765T @ 2.00GHz 7540

天梯105 Intel 酷睿 i7-3610QM @ 2.30GHz 7528

天梯106 Intel 酷睿 i5-4670K @ 3.40GHz 7518

天梯107 Intel 酷睿 i5-4670 @ 3.40GHz 7500

天梯108 Intel 至強 E5-2420 @ 1.90GHz 7395

天梯109 Intel 酷睿 i7-2960XM @ 2.70GHz 7386

天梯110 Intel 酷睿 i7-4700EQ @ 2.40GHz 7352

天梯111 Intel 至強 X5687 @ 3.60GHz 7336

天梯112 Intel 酷睿 i7-3615QM @ 2.30GHz 7312

天梯113 Intel 至強 E3-1235 @ 3.20GHz 7302

天梯114 Intel 至強 E5-2430 @ 2.20GHz 7288

天梯115 Intel 至強 E3-1220 v3 @ 3.10GHz 7255

天梯116 Intel 至強 E5-1410 @ 2.80GHz 7233

天梯117 Intel 至強 E3-1225 v3 @ 3.20GHz 7179

天梯118 Intel 酷睿 i7-2860QM @ 2.50GHz 7128

天梯119 Intel 酷睿 i5-3570K @ 3.40GHz 7108

天梯120 AMD Opteron 6234 7093

天梯121 Intel 酷睿 i7-2600S @ 2.80GHz 7089

天梯122 Intel 酷睿 i7-3632QM @ 2.20GHz 7078

天梯123 Intel 至強 E5649 @ 2.53GHz 7037

天梯124 Intel 酷睿 i5-4570 @ 3.20GHz 7028

天梯125 AMD FX-6350 Six-酷睿 6993

天梯126 Intel 酷睿 i5-3570 @ 3.40GHz 6993

天梯127 Intel 酷睿 i7-3612QE @ 2.10GHz 6988

天梯128 Intel 至強 X5677 @ 3.47GHz 6966

天梯129 Intel 酷睿 i7-2920XM @ 2.50GHz 6916

天梯130 Intel 酷睿 i7-3612QM @ 2.10GHz 6902

天梯131 Intel 酷睿 i5-3550 @ 3.30GHz 6849

天梯132 AMD FX-8140 Eight-酷睿 6845

天梯133 Intel 至強 W3580 @ 3.33GHz 6836

天梯134 Intel 酷睿 i7-2760QM @ 2.40GHz 6834

天梯135 Intel 至強 E3-1225 V2 @ 3.20GHz 6833

天梯136 Intel 酷睿 i7-2840QM @ 2.40GHz 6766

天梯137 Intel 至強 E5640 @ 2.67GHz 6712

天梯138 Intel 至強 E5645 @ 2.40GHz 6708

天梯139 Intel 酷睿 i5-4570S @ 2.90GHz 6654

天梯140 Intel 至強 W3570 @ 3.20GHz 6638

天梯141 Intel 酷睿 i5-3550S @ 3.00GHz 6631

天梯142 Intel 酷睿 i5-3570S @ 3.10GHz 6605

天梯143 AMD FX-8120 Eight-酷睿 6603

天梯144 Intel 酷睿 i5-2550K @ 3.40GHz 6600

天梯145 Intel 酷睿 i7-2820QM @ 2.30GHz 6580

天梯146 Intel 酷睿 i5-3470 @ 3.20GHz 6579

天梯147 AMD Opteron 3380 6565

天梯148 Intel 至強 E3-1220 V2 @ 3.10GHz 6519

天梯149 Intel 至強 W5590 @ 3.33GHz 6517

天梯150 Intel 酷睿 i7-3610QE @ 2.30GHz 6512

天梯151 Intel 酷睿 i5-4570R @ 2.70GHz 6474

天梯152 Intel 酷睿 i5-3450 @ 3.10GHz 6451

天梯153 Intel 酷睿 i7-3635QM @ 2.40GHz 6410

天梯154 Intel 酷睿 i5-4440 @ 3.10GHz 6409

天梯155 AMD FX-6300 Six-酷睿 6402

天梯156 Intel 酷睿 i5-2500K @ 3.30GHz 6370

天梯157 Intel 酷睿 i5-4670T @ 2.30GHz 6351

天梯158 Intel 至強 E3-1260L @ 2.40GHz 6313

天梯159 Intel 酷睿 i5-4430 @ 3.00GHz 6300

天梯160 Intel 至強 E3-1220 @ 3.10GHz 6248

天梯161 Intel 酷睿 i7-2720QM @ 2.20GHz 6247

天梯162 Intel 酷睿 i7 975 @ 3.33GHz 6246

天梯163 Intel 酷睿 i5-2500 @ 3.30GHz 6232

天梯164 Intel 酷睿 i5-3350P @ 3.10GHz 6205

天梯165 Intel 酷睿 i5-3340 @ 3.10GHz 6203

天梯166 AMD FX-6200 Six-酷睿 6186

天梯167 AMD FX-8100 Eight-酷睿 6163

天梯168 AMD Opteron 6174 6097

天梯169 Intel 酷睿 i5-3470S @ 2.90GHz 6074

天梯170 Intel 酷睿 i5-2450P @ 3.20GHz 6072

天梯171 Intel 酷睿 i5-3450S @ 2.80GHz 6070

天梯172 Intel 至強 L5638 @ 2.00GHz 6057

天梯173 Intel 酷睿 i7-2635QM @ 2.00GHz 6039

天梯174 Intel 酷睿 i7-2670QM @ 2.20GHz 6033

天梯175 Intel 酷睿 i5-3475S @ 2.90GHz 5991

天梯176 Intel 酷睿 i7 960 @ 3.20GHz 5974

天梯177 AMD Phenom II X6 1100T 5970

天梯178 Intel 至強 X5647 @ 2.93GHz 5919

天梯179 Intel 至強 E3-1225 @ 3.10GHz 5895

天梯180 Intel 酷睿 i5-3330 @ 3.00GHz 5890

天梯181 Intel 酷睿 i7 965 @ 3.20GHz 5826

天梯182 AMD FX-6120 Six-酷睿 5811

天梯183 Intel 酷睿 i5-2400 @ 3.10GHz 5790

天梯184 AMD Opteron 6212 5776

天梯185 Intel 酷睿 i5-3335S @ 2.70GHz 5767

天梯186 Intel 至強 E5-1607 @ 3.00GHz 5722

天梯187 AMD Phenom II X6 1090T 5709

天梯188 Intel 酷睿 i5-3330S @ 2.70GHz 5692

天梯189 Intel 酷睿 i7-2675QM @ 2.20GHz 5690

天梯190 Intel 酷睿 i7 950 @ 3.07GHz 5685

天梯191 Intel 酷睿 i7 880 @ 3.07GHz 5681

天梯192 Intel 酷睿 i5-2320 @ 3.00GHz 5679

天梯193 Intel 至強 X3470 @ 2.93GHz 5655

天梯194 Intel 酷睿 i7-2630QM @ 2.00GHz 5601

天梯195 Intel 至強 W3540 @ 2.93GHz 5521

天梯196 Intel 至強 X5560 @ 2.80GHz 5510

天梯197 Intel 酷睿 i7-3615QE @ 2.30GHz 5495

天梯198 Intel 酷睿 i5-2310 @ 2.90GHz 5489

天梯199 Intel 酷睿 i7 940 @ 2.93GHz 5482

天梯200 Intel 酷睿 i5-2380P @ 3.10GHz 5470

 

天梯201 Intel 至強 E5-1603 @ 2.80GHz 5463

天梯202 Intel 酷睿 i7 870 @ 2.93GHz 5462

天梯203 Intel 至強 X3450 @ 2.67GHz 5431

天梯204 AMD FX-6100 Six-酷睿 5419

天梯205 Intel 酷睿 i5-3570T @ 2.30GHz 5414

天梯206 AMD Phenom II X6 1075T 5393

天梯207 Intel 酷睿 i7-2715QE @ 2.10GHz 5380

天梯208 Intel 酷睿 i7 K 875 @ 2.93GHz 5380

天梯209 Intel 至強 X5570 @ 2.93GHz 5369

天梯210 Intel 至強 X5550 @ 2.67GHz 5355

天梯211 AMD Opteron 6164 HE 5351

天梯212 AMD FX-4350 Quad-酷睿 5231

天梯213 AMD Opteron 6128 5210

天梯214 Intel 酷睿 i5-2300 @ 2.80GHz 5209

天梯215 Intel 酷睿 i7 930 @ 2.80GHz 5176

天梯216 Intel 至強 X5672 @ 3.20GHz 5148

天梯217 Intel 酷睿 i5-2405S @ 2.50GHz 5132

天梯218 AMD Phenom II X6 1065T 5122

天梯219 Intel 至強 E5630 @ 2.53GHz 5104

天梯220 AMD Opteron 6272 5104

天梯221 Intel 酷睿 i7 860 @ 2.80GHz 5098

天梯222 AMD A10-6800K APU 5096

天梯223 AMD Phenom II X6 1055T 5053

天梯224 Intel 酷睿 i7 S 870 @ 2.67GHz 5052

天梯225 Intel 酷睿 i5-2500S @ 2.70GHz 5026

天梯226 Intel 酷睿 i7 920 @ 2.67GHz 5023

天梯227 Intel 至強 W3520 @ 2.67GHz 4990

天梯228 Intel 至強 X3460 @ 2.80GHz 4975

天梯229 Intel 至強 E5540 @ 2.53GHz 4971

天梯230 AMD Athlon II X4 559 4951

天梯231 Intel 酷睿 i3-4130 @ 3.40GHz 4933

天梯232 Intel 酷睿 i5-24050S @ 2.50GHz 4928

天梯233 Intel 至強 E5620 @ 2.40GHz 4928

天梯234 Intel 酷睿 i3-4330 @ 3.50GHz 4925

天梯235 Intel 酷睿2 Extreme X9750 @ 3.16GHz 4921

天梯236 AMD Phenom II X6 1045T 4910

天梯237 Intel 酷睿 i7-4600M @ 2.90GHz 4892

天梯238 Intel 酷睿 i7 S 860 @ 2.53GHz 4864

天梯239 Intel 酷睿 i5-2400S @ 2.50GHz 4859

天梯240 AMD A8-6600K APU 4851

天梯241 Intel 酷睿 i7-3540M @ 3.00GHz 4840

天梯242 Intel 酷睿 i3-3250 @ 3.50GHz 4831

天梯243 Intel 至強 E5530 @ 2.40GHz 4825

天梯244 Intel 至強 X5482 @ 3.20GHz 4810

天梯245 Intel 酷睿 i5-4330M @ 2.80GHz 4804

天梯246 AMD A10-5800B APU 4798

天梯247 AMD FX-4170 Quad-酷睿 4793

天梯248 Intel 酷睿2 Extreme X9770 @ 3.20GHz 4787

天梯249 AMD Phenom II X6 1035T 4775

天梯250 Intel 至強 W3565 @ 3.20GHz 4756

天梯251 Intel 至強 X3380 @ 3.16GHz 4755

天梯252 AMD Phenom II X4 980 4745

天梯253 AMD A10-6700 APU 4726

天梯254 AMD FX-4300 Quad-酷睿 4722

天梯255 AMD A10-5800K APU 4693

天梯256 AMD Phenom II X4 975 4687

天梯257 Intel 至強 W5580 @ 3.20GHz 4680

天梯258 Intel 酷睿 i5-2500T @ 2.30GHz 4678

天梯259 Intel 至強 W3550 @ 3.07GHz 4674

天梯260 Intel 酷睿 i5-4288U @ 2.60GHz 4673

天梯261 Intel 至強 E5520 @ 2.27GHz 4643

天梯262 Intel 至強 E5-2609 @ 2.40GHz 4631

天梯263 Intel 酷睿 i3-4340 @ 3.60GHz 4618

天梯264 Intel 至強 X3370 @ 3.00GHz 4608

天梯265 AMD Athlon X4 760K Quad 酷睿 4593

天梯266 Intel 酷睿 i5-3470T @ 2.90GHz 4588

天梯267 Intel 酷睿 i7-3520M @ 2.90GHz 4584

天梯268 Intel 酷睿 i7-2710QE @ 2.10GHz 4580

天梯269 AMD Phenom II X4 B65 4548

天梯270 Intel 酷睿 i5-3380M @ 2.90GHz 4532

天梯271 Six-酷睿 AMD Opteron 2431 4516

天梯272 AMD Phenom II X4 970 4501

天梯273 AMD Phenom II X4 B99 4463

天梯274 AMD A8-6500 APU 4443

天梯275 Intel 酷睿 i5-4200M @ 2.50GHz 4428

天梯276 Intel 酷睿 i3-3225 @ 3.30GHz 4399

天梯277 Intel 酷睿 i5-4258U @ 2.40GHz 4381

天梯278 Intel 酷睿 i3-3245 @ 3.40GHz 4375

天梯279 AMD Athlon X4 750K Quad 酷睿 4368

天梯280 Intel 至強 X5460 @ 3.16GHz 4360

天梯281 AMD A8-5600K APU 4357

天梯282 Intel 酷睿2 Extreme X9650 @ 3.00GHz 4352

天梯283 Intel 至強 L5530 @ 2.40GHz 4351

天梯284 Intel 酷睿 i7-4650U @ 1.70GHz 4345

天梯285 Intel 酷睿 X 920 @ 2.00GHz 4339

天梯286 Intel 至強 X5450 @ 3.00GHz 4335

天梯287 Intel 酷睿 i7-4600U @ 2.10GHz 4331

天梯288 Intel 酷睿 i7-3687U @ 2.10GHz 4326

天梯289 AMD Phenom II X4 40 4325

天梯290 Intel 至強 L5520 @ 2.27GHz 4324

天梯291 Intel 酷睿 i5-3360M @ 2.80GHz 4308

天梯292 Intel 酷睿 i7-3555LE @ 2.50GHz 4298

天梯293 Intel 酷睿 i5-3340M @ 2.70GHz 4293

天梯294 AMD Phenom II X4 965 4287

天梯295 Intel 酷睿 i3-2140 @ 3.50GHz 4285

天梯296 Intel 至強 W3530 @ 2.80GHz 4275

天梯297 Intel 至強 X5698 @ 4.40GHz 4272

天梯298 Intel 酷睿 i3-3240 @ 3.40GHz 4247

天梯299 AMD A10-5700 APU 4246

天梯300 Intel 酷睿2 Quad Q9650 @ 3.00GHz 4228

 

天梯301 Intel 酷睿 i3-3220 @ 3.30GHz 4219

天梯302 Intel 至強 E5450 @ 3.00GHz 4203

天梯303 Intel 酷睿 i5-3320M @ 2.60GHz 4114

天梯304 Intel 酷睿 i7 X 940 @ 2.13GHz 4110

天梯305 AMD Phenom II X4 20 4090

天梯306 AMD A8-5500B APU 4086

天梯307 AMD FX-4130 Quad-酷睿 4080

天梯308 Intel 酷睿 i3-2125 @ 3.30GHz 4075

天梯309 Intel 酷睿2 Quad Q9550 @ 2.83GHz 4071

天梯310 Intel 至強 X3440 @ 2.53GHz 4066

天梯311 AMD Phenom II X4 B60 4061

天梯312 AMD A8-5500 APU 4060

天梯313 AMD FX-4100 Quad-酷睿 4054

天梯314 Intel 酷睿 i3-2130 @ 3.40GHz 4022

天梯315 Intel 至強 X3360 @ 2.83GHz 4021

天梯316 AMD Phenom II X4 955 4017

天梯317 AMD Opteron 3350 HE 4004

天梯318 Intel 酷睿 i7-3667U @ 2.00GHz 3999

天梯319 Intel 酷睿 i5-3230M @ 2.60GHz 3999

天梯320 Intel 酷睿 i7-2640M @ 2.80GHz 3996

天梯321 Intel 至強 E5462 @ 2.80GHz 3985

天梯322 AMD Athlon X4 740 Quad 酷睿 3974

天梯323 AMD Phenom II X4 B97 3973

天梯324 Intel 酷睿 i5-2390T @ 2.70GHz 3970

天梯325 Intel 至強 E5440 @ 2.83GHz 3960

天梯326 AMD Athlon II X4 555 3956

天梯327 Intel 酷睿2 Quad Q9705 @ 3.16GHz 3947

天梯328 AMD Phenom Ultra X4 24500 3945

天梯329 Intel 至強 E5-2407 @ 2.20GHz 3943

天梯330 Intel 至強 L3426 @ 1.87GHz 3943

天梯331 Intel 酷睿 i3-4130T @ 2.90GHz 3938

天梯332 Intel 至強 E5430 @ 2.66GHz 3922

天梯333 Intel 至強 L5410 @ 2.33GHz 3921

天梯334 Intel 酷睿 i5-4300U @ 1.90GHz 3917

天梯335 AMD Phenom II X4 960T 3914

天梯336 Intel 酷睿 i7-3537U @ 2.00GHz 3911

天梯337 Intel 酷睿 i7-4500U @ 1.80GHz 3908

天梯338 AMD Athlon II X4 553 3906

天梯339 Intel 酷睿 i3-2120 @ 3.30GHz 3881

天梯340 Intel 酷睿 i5 760 @ 2.80GHz 3870

天梯341 Intel 至強 X3350 @ 2.66GHz 3867

天梯342 Intel 酷睿 i7-2620M @ 2.70GHz 3847

天梯343 AMD Phenom II X4 B50 3813

天梯344 Intel 酷睿 i3-2105 @ 3.10GHz 3811

天梯345 Intel 酷睿 i5-3210M @ 2.50GHz 3809

天梯346 Intel 酷睿2 Quad Q9450 @ 2.66GHz 3807

天梯347 Intel 酷睿 i3-3210 @ 3.20GHz 3796

天梯348 Intel 酷睿 i3-3240T @ 2.90GHz 3793

天梯349 Intel Pentium G3430 @ 3.30GHz 3782

天梯350 AMD Phenom II X4 B55 3763

天梯351 AMD Phenom II X4 977 3750

天梯352 AMD Phenom II X4 945 3740

天梯353 Intel 酷睿 i5 750 @ 2.67GHz 3733

天梯354 AMD Phenom II X4 B95 3731

天梯355 AMD Phenom II X4 840T 3729

天梯356 Intel 酷睿 i7-3517U @ 1.90GHz 3727

天梯357 Intel 酷睿2 Quad Q9500 @ 2.83GHz 3715

天梯358 Intel 至強 L5506 @ 2.13GHz 3715

天梯359 Intel 至強 X3230 @ 2.66GHz 3706

天梯360 Intel 酷睿 i3-3220T @ 2.80GHz 3705

天梯361 Intel 酷睿2 Extreme Q6850 @ 3.00GHz 3704

天梯362 AMD Phenom II X4 10 3703

天梯363 AMD A8-3870K APU 3685

天梯364 Intel 至強 X3330 @ 2.66GHz 3681

天梯365 AMD Phenom II X4 973 3672

天梯366 AMD Phenom II X4 B35 3664

天梯367 AMD Athlon II X4 650 3663

天梯368 AMD Phenom II X4 940 3662

天梯369 AMD Athlon II X4 651 Quad-酷睿 3659

天梯370 Intel 酷睿 i3-3130M @ 2.60GHz 3655

天梯371 Intel 至強 E5-2403 @ 1.80GHz 3651

天梯372 AMD Phenom II X4 B45 3637

天梯373 Intel 至強 L5420 @ 2.50GHz 3631

天梯374 Intel 酷睿 i5-2540M @ 2.60GHz 3628

天梯375 AMD Phenom FX-7750 Quad-酷睿 3616

天梯376 Intel 至強 X5472 @ 3.00GHz 3615

天梯377 AMD Phenom II X4 850 3612

天梯378 Intel 酷睿 i5-4350U @ 1.40GHz 3604

天梯379 Intel 酷睿 i3-2100 @ 3.10GHz 3604

天梯380 Intel 至強 E5607 @ 2.27GHz 3602

天梯381 AMD Athlon X4 645 3595

天梯382 AMD Phenom II X4 830 3591

天梯383 Intel 酷睿2 Quad Q9505 @ 2.83GHz 3590

天梯384 Intel 酷睿 i5-4250U @ 1.30GHz 3586

天梯385 Intel 酷睿 i5-3427U @ 1.80GHz 3580

天梯386 Intel 至強 E3-1220L @ 2.20GHz 3563

天梯387 Intel 酷睿 i7 920XM @ 2.00GHz 3556

天梯388 AMD Phenom II X4 B40 3553

天梯389 AMD A8-3850 APU 3552

天梯390 AMD Phenom II X4 B93 3549

天梯391 Intel 酷睿2 Extreme Q9300 @ 2.53GHz 3548

天梯392 AMD Phenom II X4 B25 3544

天梯393 Intel 酷睿2 Extreme Q6800 @ 2.93GHz 3543

天梯394 Intel 酷睿 i5-2520M @ 2.50GHz 3542

天梯395 Quad-酷睿 AMD Opteron 2386 SE 3538

天梯396 Quad-酷睿 AMD Opteron 2384 3538

天梯397 Intel 酷睿 i5-3437U @ 1.90GHz 3531

天梯398 AMD Phenom II X4 925 3516

天梯399 Intel 酷睿 i3-4000M @ 2.40GHz 3508

天梯400 AMD Athlon II X4 645 3507

 

天梯401 AMD Athlon II X4 641 Quad-酷睿 3499

天梯402 Intel 至強 E5-2603 @ 1.80GHz 3496

天梯403 AMD Phenom II 42 TWKR Black Edition 3489

天梯404 Intel 至強 X5365 @ 3.00GHz 3488

天梯405 Intel 酷睿 i7-3689Y @ 1.50GHz 3479

天梯406 AMD Phenom II X4 820 3462

天梯407 AMD Athlon X4 640 3461

天梯408 AMD Phenom II X4 920 3456

天梯409 Intel 酷睿 i7-3517UE @ 1.70GHz 3449

天梯410 AMD A10-4657M APU 3449

天梯411 Intel 酷睿 i5-2450M @ 2.50GHz 3444

天梯412 Intel 酷睿2 Quad Q9400 @ 2.66GHz 3421

天梯413 Intel 000 @ 1.73GHz 3419

天梯414 Intel 酷睿 i7 Q 840 @ 1.87GHz 3406

天梯415 Intel 至強 E5420 @ 2.50GHz 3405

天梯416 Intel 酷睿 i5 680 @ 3.60GHz 3397

天梯417 Intel 酷睿 i5 K 655 @ 3.20GHz 3385

天梯418 Intel 至強 X3320 @ 2.50GHz 3372

天梯419 AMD Athlon II X4 640 3360

天梯420 Intel 酷睿 i5-4200U @ 1.60GHz 3359

天梯421 Intel 至強 E5606 @ 2.13GHz 3353

天梯422 Intel 酷睿2 Quad Q6700 @ 2.66GHz 3352

天梯423 AMD A6-3670 APU 3351

天梯424 AMD A10-5750M APU 3347

天梯425 Intel 酷睿 750 @ 2.67GHz 3329

天梯426 Intel 酷睿 i5-2515E @ 2.50GHz 3313

天梯427 Intel 酷睿2 Quad Q9100 @ 2.26GHz 3313

天梯428 AMD Phenom II X4 910 3310

天梯429 Intel 酷睿 i3-3120M @ 2.50GHz 3307

天梯430 Intel Pentium G3420 @ 3.20GHz 3303

天梯431 AMD Phenom II X4 910e 3296

天梯432 AMD A10-5757M APU 3278

天梯433 AMD Phenom II X3 B77 3276

天梯434 Intel 酷睿 i5-3337U @ 1.80GHz 3276

天梯435 AMD Athlon II X4 635 3272

天梯436 Intel 至強 X3430 @ 2.40GHz 3268

天梯437 Intel 酷睿 i5-2430M @ 2.40GHz 3254

天梯438 Intel 酷睿 i5-2435M @ 2.40GHz 3250

天梯439 Intel 至強 X5355 @ 2.66GHz 3247

天梯440 AMD A6-3650 APU 3245

天梯441 Intel 酷睿2 Quad Q8400 @ 2.66GHz 3241

天梯442 Intel 酷睿 i7 Q 740 @ 1.73GHz 3239

天梯443 Intel 酷睿 i7 Q 820 @ 1.73GHz 3237

天梯444 Intel 酷睿 i5-2415M @ 2.30GHz 3233

天梯445 AMD Phenom II X4 810 3231

天梯446 AMD Phenom 9850B Quad-酷睿 3229

天梯447 AMD Athlon II X4 631 Quad-酷睿 3222

天梯448 Intel 酷睿 i5 670 @ 3.47GHz 3219

天梯449 AMD A8-3820 APU 3216

天梯450 Intel 至強 E5507 @ 2.27GHz 3214

天梯451 Intel 至強 E5410 @ 2.33GHz 3209

天梯452 Intel 酷睿 i7-2630UM @ 1.60GHz 3204

天梯453 AMD A8-3800 APU 3203

天梯454 Intel 酷睿 i5 661 @ 3.33GHz 3198

天梯455 Intel 酷睿 i5-2410M @ 2.30GHz 3189

天梯456 Intel 酷睿2 Quad Q9300 @ 2.50GHz 3186

天梯457 Intel 酷睿 i3-2120T @ 2.60GHz 3184

天梯458 Quad-酷睿 AMD Opteron 2378 3176

