截至2017年9月24日,同業(yè)匯通根據銀監公開(kāi)資料,整理出我國銀行業(yè)金融機構:
開(kāi)發(fā)性金融機構1家(國家開(kāi)發(fā)銀行);
政策性銀行2家(中國進(jìn)出口銀行、中國農業(yè)發(fā)展銀行);
國有大型商業(yè)銀行5家(工\農\中\建\交);
郵儲銀行1家(中國郵政儲蓄銀行);
股份制商業(yè)銀行12家(如下表);
城市商業(yè)銀行135家(如下表);
住房?jì)π钽y行1家(中德住房?jì)π钽y行);
民營(yíng)銀行14家(如下表);
農村商業(yè)銀行1208家(如下表);
農合、農信、村鎮等其他機構暫無(wú)整理。
外資機構 | |||
序號 | 監管 | 機構編碼 | 機構名稱(chēng) |
1 | 銀監會(huì ) | B0079H131000001 | 澳大利亞和新西蘭銀行 |
2 | 銀監會(huì ) | B1022H131000001 | 東方匯理銀行 |
3 | 銀監會(huì ) | B0049H131000001 | 東亞銀行 |
4 | 銀監會(huì ) | B0021H131000001 | 富邦華一銀行 |
5 | 銀監會(huì ) | B1090H111000001 | 蒙特利爾銀行 |
6 | 銀監會(huì ) | B0294H111000001 | 摩根大通銀行 |
7 | 銀監會(huì ) | B0029H144040001 | 摩根士丹利國際銀行 |
8 | 銀監會(huì ) | B0307H131000001 | 南洋商業(yè)銀行 |
9 | 銀監會(huì ) | B1031H131000001 | 盤(pán)谷銀行 |
10 | 銀監會(huì ) | B0996H131000001 | 浦發(fā)硅谷銀行 |
11 | 銀監會(huì ) | B1017H112000001 | 企業(yè)銀行 |
12 | 銀監會(huì ) | B0071H131000001 | 瑞穗銀行 |
13 | 銀監會(huì ) | B1012H131000001 | 三井住友銀行 |
14 | 銀監會(huì ) | B0288H131000001 | 三菱東京日聯(lián)銀行 |
15 | 銀監會(huì ) | B1064H132010001 | 首都銀行 |
16 | 銀監會(huì ) | B0026H135020001 | 新聯(lián)商業(yè)銀行 |
17 | 銀監會(huì ) | B0270H131000001 | 星展銀行 |
18 | 銀監會(huì ) | B0409H132010001 | 永豐銀行 |
19 | 銀監會(huì ) | B0048H131000001 | 渣打銀行 |
20 | 銀監會(huì ) | B1065H131000001 | 正信銀行 |
21 | 銀監會(huì ) | B1659H111000001 | 中信百信銀行 |
22 | 銀監會(huì ) | B0321H144030001 | 中信銀行國際 |
23 | 北京 | B0312H211000001 | 德意志銀行 |
24 | 北京 | B0341H211000001 | 法國興業(yè)銀行 |
25 | 北京 | B0309H211000001 | 韓亞銀行 |
26 | 北京 | B0033H211000001 | 瑞士銀行 |
27 | 北京 | B0323H211000001 | 新韓銀行 |
28 | 北京 | B0304H211000001 | 友利銀行 |
29 | 上海 | B0308H231000001 | 大華銀行 |
30 | 上海 | B0019H231000001 | 法國巴黎銀行 |
31 | 上海 | B0249H231000001 | 花旗銀行 |
32 | 上海 | B0286H231000001 | 華僑永亨銀行 |
33 | 銀監會(huì ) | B0291H111000001 | 國民銀行 |
34 | 銀監會(huì ) | B0269H131000001 | 恒生銀行 |
35 | 銀監會(huì ) | B0305H131000001 | 華美銀行 |
36 | 銀監會(huì ) | B0028H144030001 | 華商銀行 |
37 | 銀監會(huì ) | B0047H131000001 | 匯豐銀行 |
38 | 深圳 | B0333H244030001 | 大新銀行 |
39 | 深圳 | B1628H244030001 | 開(kāi)泰銀行 |
40 | 天津 | B0240H212000001 | 中德住房?jì)π钽y行 |
41 | 深圳 | B0859H244030001 | 玉山銀行 |
五大行 | |||
1 | 銀監會(huì ) | B0001H111000001 | 工商銀行 |
2 | 銀監會(huì ) | B0004H111000001 | 建設銀行 |
3 | 銀監會(huì ) | B0002H111000001 | 農業(yè)銀行 |
4 | 銀監會(huì ) | B0003H111000001 | 中國銀行 |
5 | 銀監會(huì ) | B0005H131000001 | 交通銀行 |
銀監會(huì ) | B0018H111000001 | 郵政儲蓄銀行 | |
股份制商業(yè)銀行 | |||
1 | 銀監會(huì ) | B0012H144010001 | 廣發(fā)銀行 |
2 | 銀監會(huì ) | B0016H137060001 | 恒豐銀行 |
3 | 銀監會(huì ) | B0008H111000001 | 華夏銀行 |
4 | 銀監會(huì ) | B0014H144030001 | 平安銀行 |
5 | 銀監會(huì ) | B0015H131000001 | 浦發(fā)銀行 |
6 | 銀監會(huì ) | B0013H135010001 | 興業(yè)銀行 |
7 | 銀監會(huì ) | B0011H144030001 | 招商銀行 |
8 | 銀監會(huì ) | B0010H133010001 | 浙商銀行 |
9 | 銀監會(huì ) | B0009H111000001 | 民生銀行 |
10 | 銀監會(huì ) | B0007H111000001 | 光大銀行 |
11 | 銀監會(huì ) | B0006H111000001 | 中信銀行 |
12 | 銀監會(huì ) | B0017H112000001 | 渤海銀行 |
民營(yíng)銀行 | |||
1 | 北京 | B1611H211000001 | 北京中關(guān)村銀行 |
2 | 福建 | B1563H235010001 | 福建華通銀行 |
3 | 湖南 | B1519H243010001 | 湖南三湘銀行 |
4 | 湖北 | B1596H242900001 | 武漢眾邦銀行 |
5 | 吉林 | B1600H222010001 | 吉林億聯(lián)銀行 |
6 | 江蘇 | B1621H232010001 | 江蘇蘇寧銀行 |
7 | 山東 | B1606H237100001 | 威海藍海銀行 |
8 | 上海 | B0606H231000001 | 上海華瑞銀行 |
9 | 深圳 | B0593H244030001 | 深圳前海微眾銀行 |
10 | 四川 | B1544H251010001 | 四川新網(wǎng)銀行 |
11 | 天津 | B0655H212000001 | 天津金城銀行 |
12 | 浙江 | B0651H233030001 | 溫州民商銀行 |
13 | 浙江 | B0675H233010001 | 浙江網(wǎng)商銀行 |
14 | 重慶 | B1191H250000001 | 重慶富民銀行 |
城市商業(yè)銀行 | |||
1 | 安徽 | B0162H234010001 | 徽商銀行 |
2 | 北京 | B0107H211000001 | 北京銀行 |
3 | 大連 | B0261H221020001 | 大連銀行 |
4 | 福建 | B0163H235010001 | 福建海峽銀行 |
5 | 福建 | B0271H335050001 | 泉州銀行 |
6 | 甘肅 | B1228H262010001 | 甘肅銀行 |
7 | 甘肅 | B0268H262010001 | 蘭州銀行 |
8 | 廣東 | B0201H244190001 | 東莞銀行 |
9 | 廣東 | B1194H244050001 | 廣東華興銀行 |
10 | 廣東 | B0200H244080001 | 廣東南粵銀行 |
11 | 廣東 | B1041H244010001 | 廣州銀行 |
12 | 廣東 | B1627H244140001 | 梅州客商銀行 |
13 | 廣東 | B0199H244040001 | 珠海華潤銀行 |
14 | 廣西 | B0349H245010001 | 廣西北部灣銀行 |
15 | 廣西 | B1105H245030001 | 桂林銀行 |
16 | 廣西 | B1087H245020001 | 柳州銀行 |
17 | 貴州 | B0215H252010001 | 貴陽(yáng)銀行 |
18 | 貴州 | B1383H252010001 | 貴州銀行 |
19 | 海南 | B0729H246010001 | 海南銀行 |
20 | 河北 | B0340H313060001 | 保定銀行 |
21 | 河北 | B1018H313090001 | 滄州銀行 |
22 | 河北 | B1021H313080001 | 承德銀行 |
23 | 河北 | B0331H313040001 | 邯鄲銀行 |
24 | 河北 | B0282H213010001 | 河北銀行 |
25 | 河北 | B1016H313110001 | 衡水銀行 |
26 | 河北 | B0277H313100001 | 廊坊銀行 |
27 | 河北 | B0111H313030002 | 秦皇島銀行 |
28 | 河北 | B1013H313020001 | 唐山銀行 |
29 | 河北 | B0301H313050001 | 邢臺銀行 |
30 | 河北 | B0772H313070001 | 張家口銀行 |
31 | 河南 | B0183H241030001 | 洛陽(yáng)銀行 |
32 | 河南 | B1116H241040001 | 平頂山銀行 |
33 | 河南 | B1036H241010001 | 鄭州銀行 |
34 | 河南 | B0615H241010001 | 中原銀行 |
35 | 河南 | B0732H341080001 | 焦作中旅銀行 |
36 | 黑龍江 | B0306H223010001 | 哈爾濱銀行 |
37 | 黑龍江 | B1056H223010001 | 龍江銀行 |
38 | 湖北 | B0187H242010002 | 漢口銀行 |
39 | 湖北 | B1151H242010001 | 湖北銀行 |
40 | 湖南 | B0192H243010001 | 長(cháng)沙銀行 |
41 | 湖南 | B1099H243010001 | 華融湘江銀行 |
42 | 吉林 | B0302H222010001 | 吉林銀行 |
43 | 江蘇 | B0347H232120001 | 江蘇長(cháng)江商業(yè)銀行 |
44 | 江蘇 | B0243H232010001 | 江蘇銀行 |
45 | 江蘇 | B0140H232010001 | 南京銀行 |
46 | 江蘇 | B0236H232050001 | 蘇州銀行 |
47 | 江西 | B0353H236070001 | 贛州銀行 |
48 | 江西 | B0792H236010001 | 江西銀行 |
49 | 江西 | B0348H236040001 | 九江銀行 |
50 | 江西 | B1030H236110001 | 上饒銀行 |
51 | 遼寧 | B0125H321040001 | 撫順銀行 |
52 | 遼寧 | B0124H221030001 | 鞍山銀行 |
53 | 遼寧 | B1071H221050001 | 本溪市商業(yè)銀行 |
54 | 遼寧 | B0330H221130001 | 朝陽(yáng)銀行 |
55 | 遼寧 | B0126H221060001 | 丹東銀行 |
56 | 遼寧 | B0129H221090001 | 阜新銀行 |
57 | 遼寧 | B0132H221140001 | 葫蘆島銀行 |
58 | 遼寧 | B0127H221070001 | 錦州銀行 |
59 | 遼寧 | B0130H221100001 | 遼陽(yáng)銀行 |
60 | 遼寧 | B0131H221110001 | 盤(pán)錦銀行 |
61 | 遼寧 | B0264H221010001 | 盛京銀行 |
62 | 遼寧 | B0267H221120001 | 鐵嶺銀行 |
63 | 遼寧 | B1126H221080001 | 營(yíng)口沿海銀行 |
64 | 遼寧 | B0128H221080001 | 營(yíng)口銀行 |
65 | 內蒙古 | B0121H215020001 | 包商銀行 |
66 | 內蒙古 | B1067H215060001 | 鄂爾多斯銀行 |
67 | 內蒙古 | B1033H215010001 | 內蒙古銀行 |
68 | 內蒙古 | B1068H215030001 | 烏海銀行 |
69 | 寧波 | B0358H233020001 | 寧波東海銀行 |
70 | 寧波 | B1311H233020001 | 寧波通商銀行 |
71 | 寧波 | B0152H233020001 | 寧波銀行 |
72 | 寧夏 | B0314H264010001 | 寧夏銀行 |
73 | 寧夏 | B1009H364020001 | 石嘴山銀行 |
74 | 青島 | B0170H237020001 | 青島銀行 |
75 | 青海 | B0223H263010002 | 青海銀行 |
76 | 山東 | B0180H237140001 | 德州銀行 |
77 | 山東 | B0172H237050001 | 東營(yíng)銀行 |
78 | 山東 | B0175H237080001 | 濟寧銀行 |
79 | 山東 | B0325H237120001 | 萊商銀行 |
80 | 山東 | B0179H237130001 | 臨商銀行 |
81 | 山東 | B0169H237010001 | 齊魯銀行 |
82 | 山東 | B0171H237030001 | 齊商銀行 |
83 | 山東 | B0177H237110001 | 日照銀行 |
84 | 山東 | B0297H237090001 | 泰安銀行 |
85 | 山東 | B0176H237100001 | 威海市商業(yè)銀行 |
86 | 山東 | B0174H237070001 | 濰坊銀行 |
87 | 山東 | B0173H237060001 | 煙臺銀行 |
88 | 山東 | B0290H237040001 | 棗莊銀行 |
89 | 山西 | B0429H214040001 | 長(cháng)治銀行 |
90 | 山西 | B0453H214020001 | 大同銀行 |
91 | 山西 | B0119H214050001 | 晉城銀行 |
92 | 山西 | B0116H214010001 | 晉商銀行 |
93 | 山西 | B0296H214070001 | 晉中銀行 |
94 | 山西 | B0299H214030001 | 陽(yáng)泉市商業(yè)銀行 |
95 | 陜西 | B1027H261010001 | 長(cháng)安銀行 |
96 | 陜西 | B0274H261010001 | 西安銀行 |
97 | 上海 | B0139H231000001 | 上海銀行 |
98 | 四川 | B0211H251060001 | 長(cháng)城華西銀行 |
99 | 四川 | B0207H251010001 | 成都銀行 |
100 | 四川 | B1053H251170001 | 達州銀行 |
101 | 四川 | B0213H251110001 | 樂(lè )山市商業(yè)銀行 |
102 | 四川 | B0266H251340001 | 涼山州商業(yè)銀行 |
103 | 四川 | B0212H251070001 | 綿陽(yáng)市商業(yè)銀行 |
104 | 四川 | B0209H251040001 | 攀枝花市商業(yè)銀行 |
105 | 四川 | B0214H251130001 | 四川天府銀行 |
106 | 四川 | B0317H251090001 | 遂寧銀行 |
107 | 四川 | B0343H251180001 | 雅安市商業(yè)銀行 |
108 | 四川 | B0284H251150001 | 宜賓市商業(yè)銀行 |
109 | 四川 | B0208H251030001 | 自貢銀行 |
110 | 四川 | B0210H251050001 | 瀘州市商業(yè)銀行 |
111 | 天津 | B0108H212000001 | 天津銀行 |
112 | 西藏 | B1293H254010001 | 西藏銀行 |
113 | 廈門(mén) | B0025H235020001 | 廈門(mén)國際銀行 |
114 | 廈門(mén) | B0164H235020001 | 廈門(mén)銀行 |
115 | 新疆 | B1085H265220001 | 哈密市商業(yè)銀行 |
116 | 新疆 | B1104H265280001 | 庫爾勒銀行 |
117 | 新疆 | B0226H265020001 | 昆侖銀行 |
118 | 新疆 | B0796H265010001 | 烏魯木齊銀行 |
119 | 新疆 | B1043H265400001 | 新疆匯和銀行 |
120 | 新疆 | B1522H265010001 | 新疆銀行 |
121 | 云南 | B0258H253010001 | 富滇銀行 |
122 | 云南 | B0259H253030001 | 曲靖市商業(yè)銀行 |
123 | 云南 | B0260H253040001 | 云南紅塔銀行 |
124 | 浙江 | B0151H233010001 | 杭州銀行 |
125 | 浙江 | B0155H233050001 | 湖州銀行 |
126 | 浙江 | B0154H233040001 | 嘉興銀行 |
127 | 浙江 | B0157H233070001 | 金華銀行 |
128 | 浙江 | B0156H233060001 | 紹興銀行 |
129 | 浙江 | B0159H233100001 | 臺州銀行 |
130 | 浙江 | B0153H233030001 | 溫州銀行 |
131 | 浙江 | B0158H233070001 | 浙江稠州商業(yè)銀行 |
132 | 浙江 | B0161H233100001 | 浙江民泰商業(yè)銀行 |
133 | 浙江 | B0160H233100001 | 浙江泰隆商業(yè)銀行 |
134 | 重慶 | B0205H250000001 | 重慶三峽銀行 |
135 | 重慶 | B0206H250000001 | 重慶銀行 |
農
商
名
錄




















聯(lián)系客服