
“袁大頭”是袁世凱任“臨時(shí)大總統”之職后發(fā)行的銀元,在解放前流通極廣,現存的銀元藏品也最多?!霸箢^”在貨幣收藏界被稱(chēng)為銀元之寶,它是我國近代銀幣中流傳最廣、影響最大的銀元品種。由于存世量大,它的市場(chǎng)價(jià)格也一直比較穩定,屬于老銀幣中的低價(jià)潛力品種。不當之處,歡迎指正。
名稱(chēng) | 面值 | 特征 | 價(jià)格 |
中華民國開(kāi)國紀念幣(袁像) | 壹圓 | 齒邊 | 150000元 |
中華民國開(kāi)國紀念幣(袁像) | 壹圓 | 光邊 | 120000元 |
中華民國共和紀念幣 | 壹圓 | 高纓 | 6000元 |
中華民國共和紀念幣 | 壹圓 | 低纓 | 5000元 |
中華民國共和紀念幣 | 壹圓 | 簽字版 | 80000元 |
中華帝國洪憲紀元 | 壹圓 | 飛龍 | 6000元 |
中華帝國洪憲紀元 | 壹圓 | 飛龍 大字 | 8000元 |
中華帝國洪憲紀元 | 壹圓 | 飛龍 高纓 | 12000元 |
中華帝國洪憲紀元 | 壹圓 | 飛龍 簽字版 | 150000元 |
中華民國三年 | 壹角 | 無(wú) | 180元 |
中華民國三年 | 壹角 | 簽字版 | 12000元 |
中華民國三年 | 貳角 | 無(wú) | 150元 |
中華民國三年 | 貳角 | 簽字版 | 15000元 |
中華民國三年 | 中圓 | 無(wú) | 1200元 |
中華民國三年 | 中圓 | 簽字版 | 15000元 |
中華民國三年 | 壹圓 | 七分面像 | 60000元 |
中華民國三年 | 壹圓 | 七分面像 簽字版 | 80000元 |
中華民國三年 | 壹圓 | 齒邊 | 360元 |
中華民國三年 | 壹圓 | 齒邊 三角圓 | 400元 |
中華民國三年 | 壹圓 | 齒邊開(kāi)口貝(甘肅版) | 700元 |
中華民國三年 | 壹圓 | 齒邊 面“甘肅” | 4500元 |
中華民國三年 | 壹圓 | 齒邊 O版 | 900元 |
中華民國三年 | 壹圓 | 齒邊 陰陽(yáng)面 | 15000元 |
中華民國三年 | 壹圓 | 齒邊 簽字版 | 80000元 |
中華民國三年 | 壹圓 | T字邊 | 25000元 |
中華民國三年 | 壹圓 | 人字邊 | 25000元 |
中華民國五年 | 壹角 | 齒邊 | 500元 |
中華民國五年 | 貳角 | 齒邊 | 200元 |
中華民國八年 | 壹圓 | 齒邊 | 650元 |
中華民國八年 | 壹圓 | 齒邊 ??谠?br> | 660元 |
中華民國九年 | 貳角 | 齒邊 | 3000元 |
中華民國九年 | 壹圓 | 齒邊 | 600元 |
中華民國九年 | 壹圓 | 齒邊 無(wú)點(diǎn)年 | 660元 |
中華民國九年 | 壹圓 | 齒邊 ??谠?br> | 670元 |
中華民國九年 | 壹圓 | 齒邊 O版無(wú)O | 600元 |
中華民國十年 | 壹圓 | 齒邊 橫點(diǎn)年 | 660元 |
中華民國十年 | 壹圓 | 齒邊 7點(diǎn)年 | 680元 |
中華民國十年 | 壹圓 | 齒邊 "華"旁有點(diǎn) | 670元 |
聯(lián)系客服