在沖擊年線(xiàn)遇阻后,滬指近期連續調整,今日大幅低開(kāi)后全日都維持低位震蕩態(tài)勢,最終小幅收跌0.57%,報3068.33點(diǎn),深圳成指報10679.15點(diǎn),跌幅為0.76%。;兩市合計成交僅有5000多億元。行業(yè)板塊普跌,地產(chǎn)股領(lǐng)跌兩市,僅鋼鐵股與券商股逆市翻紅。
滬港通方面,滬股通資金凈流入5.25億元,余額124.75億元;港股通資金凈流入12.01億元,余額為92.99億元。
值得一提的是,在此之前,滬股通資金從8月5日開(kāi)始已經(jīng)連續14個(gè)交易日呈現凈流入狀態(tài)。截至今天收盤(pán),滬股通資金連續15個(gè)交易日呈現凈流入,累計凈流入176.46億元。
歷史數據顯示,滬股通出現連續買(mǎi)入或大額流入,往往是短線(xiàn)反彈開(kāi)啟的重要信號。其中,去年8月末的滬股通資金連續凈買(mǎi)入最具代表性。
2015年8月18日開(kāi)始,A股迎來(lái)年內第二輪大跌,截至8月26日,上證指數跌幅達26.70%。這一階段,滬股通開(kāi)通以來(lái)的累計凈買(mǎi)入總額從8月18日的1240.86億元飆升至8月28日的1473.89億元。此后,A股企穩并迎來(lái)小反彈:2015年8月27日至12月25日,上證指數累計漲幅23.93%。
那么這些外資都在買(mǎi)入哪些個(gè)股呢?
東方財富Choice數據顯示,8月5日—8月24日這14個(gè)交易日共有40只個(gè)股登上滬股通上榜十大活躍成交股。
從上榜次數來(lái)看,貴州茅臺和中國平安上榜14次,此外,興業(yè)銀行、恒瑞醫藥等上榜9次,中信證券上榜8次,上汽集團和海螺水泥上榜7次。
從凈買(mǎi)入額來(lái)看,上榜的40只個(gè)股中,中國平安等30只個(gè)股呈現凈買(mǎi)入狀態(tài)。其中,中國平安凈買(mǎi)入額達17.28億元,此外,海螺水泥、興業(yè)銀行等凈買(mǎi)入額均超過(guò)6億元。
8月5日—8月24日滬股通上榜十大活躍成交股:
| 代碼 | 名稱(chēng) | 上榜次數 | 買(mǎi)入金額(億元) | 賣(mài)出金額(億元) | 凈買(mǎi)入額(億元) |
| 600519.SH | 貴州茅臺 | 14 | 13.19 | 9.66 | 3.53 |
| 601318.SH | 中國平安 | 14 | 22.66 | 5.38 | 17.28 |
| 601166.SH | 興業(yè)銀行 | 9 | 7.30 | 1.03 | 6.27 |
| 600276.SH | 恒瑞醫藥 | 9 | 5.33 | 4.01 | 1.32 |
| 600030.SH | 中信證券 | 8 | 8.58 | 5.13 | 3.45 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 7 | 6.83 | 2.49 | 4.35 |
| 600585.SH | 海螺水泥 | 7 | 7.53 | 0.67 | 6.85 |
| 600289.SH | 億陽(yáng)信通 | 6 | 2.52 | 3.33 | -0.81 |
| 600036.SH | 招商銀行 | 6 | 5.57 | 1.43 | 4.15 |
| 601668.SH | 中國建筑 | 6 | 3.97 | 2.98 | 0.99 |
| 600887.SH | 伊利股份 | 5 | 4.39 | 1.33 | 3.06 |
| 600016.SH | 民生銀行 | 5 | 4.84 | 1.10 | 3.75 |
| 600066.SH | 宇通客車(chē) | 5 | 2.25 | 1.22 | 1.03 |
| 600009.SH | 上海機場(chǎng) | 4 | 2.39 | 1.06 | 1.33 |
| 600000.SH | 浦發(fā)銀行 | 4 | 3.38 | 0.84 | 2.54 |
| 601398.SH | 工商銀行 | 3 | 3.46 | 0.21 | 3.25 |
| 601088.SH | 中國神華 | 2 | 0.78 | 0.57 | 0.22 |
| 601186.SH | 中國鐵建 | 2 | 0.59 | 0.40 | 0.18 |
| 600660.SH | 福耀玻璃 | 2 | 1.28 | 0.17 | 1.12 |
| 603077.SH | 和邦生物 | 2 | 0.60 | 0.57 | 0.03 |
| 601988.SH | 中國銀行 | 1 | 0.44 | 0.13 | 0.31 |
| 601939.SH | 建設銀行 | 1 | 0.95 | 0.32 | 0.63 |
| 601899.SH | 紫金礦業(yè) | 1 | 0.71 | 0.00 | 0.71 |
| 601688.SH | 華泰證券 | 1 | 1.10 | 0.21 | 0.89 |
| 601669.SH | 中國電建 | 1 | 0.62 | 0.00 | 0.61 |
| 601633.SH | 長(cháng)城汽車(chē) | 1 | 0.42 | 0.10 | 0.32 |
| 601021.SH | 春秋航空 | 1 | 0.38 | 0.00 | 0.38 |
| 601012.SH | 隆基股份 | 1 | 0.01 | 0.91 | -0.90 |
| 600804.SH | 鵬博士 | 1 | 0.37 | 0.02 | 0.36 |
| 600741.SH | 華域汽車(chē) | 1 | 0.16 | 0.34 | -0.18 |
| 600699.SH | 均勝電子 | 1 | 0.27 | 0.27 | -0.01 |
| 600690.SH | 青島海爾 | 1 | 0.49 | 0.00 | 0.49 |
| 600583.SH | 海油工程 | 1 | 0.00 | 0.42 | -0.42 |
| 600570.SH | 恒生電子 | 1 | 0.30 | 0.14 | 0.17 |
| 600536.SH | 中國軟件 | 1 | 0.01 | 0.44 | -0.43 |
| 600535.SH | 天士力 | 1 | 0.14 | 0.28 | -0.14 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 1 | 0.02 | 0.79 | -0.77 |
| 600309.SH | 萬(wàn)華化學(xué) | 1 | 0.01 | 0.61 | -0.60 |
| 600100.SH | 同方股份 | 1 | 0.20 | 0.32 | -0.13 |
| 600004.SH | 白云機場(chǎng) | 1 | 0.54 | 0.00 | 0.54 |
數據顯示,今年以來(lái),滬股通此前連續凈流入天數超過(guò)10天的情況出現過(guò)3次,分別為3月4日~4月5日、5月16日~6月8日、7月11日~7月27日,3個(gè)時(shí)間段內,上證指數期間漲幅分別為6.76%、3.54%、0.13%。
市場(chǎng)人士指出,作為中長(cháng)期投資資金的代表,滬股通資金偏重價(jià)值投資,若大盤(pán)處于相對低位,滬股通資金就會(huì )持續吸納,此外短期市場(chǎng)波動(dòng)對他們操作的影響較為輕微。
(責任編輯:DF120)
聯(lián)系客服