由中國社會(huì )科學(xué)院財經(jīng)戰略研究院縣域經(jīng)濟課題組完成的《中國縣域經(jīng)濟發(fā)展報告(2015)》29日在京發(fā)布。報告顯示,從競爭力表現來(lái)看,長(cháng)三角獨享競爭力百強縣(市)前10名,江蘇盡攬前三名,蘇浙兩省競爭力百強縣(市)近半數。從發(fā)展潛力看,浙江發(fā)展潛力百強縣(市)數量最多,達26個(gè),三河和固安作為河北及京津冀地區的代表進(jìn)入10強。
全國縣域經(jīng)濟競爭力400樣本縣(市)排名(1)
| 排名 | 縣(市) | 省份 | 排名 | 縣(市) | 省份 |
| 1 | 昆山市 | 江蘇 | 51 | 青州市 | 山東 |
| 2 | 江陰市 | 江蘇 | 52 | 石河子市 | 新疆 |
| 3 | 常熟市 | 江蘇 | 53 | 正定縣 | 河北 |
| 4 | 張家港市 | 江蘇 | 54 | 郫縣 | 四川 |
| 5 | 義烏市 | 浙江 | 55 | 寧河縣 | 天津 |
| 6 | 慈溪市 | 浙江 | 56 | 新泰市 | 山東 |
| 7 | 諸暨市 | 浙江 | 57 | 固安縣 | 河北 |
| 8 | 崇明縣 | 上海 | 58 | 昌吉市 | 新疆 |
| 9 | 宜興市 | 江蘇 | 59 | 揚中市 | 江蘇 |
| 10 | 太倉市 | 江蘇 | 60 | 廣饒縣 | 山東 |
| 11 | 薊縣 | 天津 | 61 | 大理市 | 云南 |
| 12 | 瑞安市 | 浙江 | 62 | 招遠市 | 山東 |
| 13 | 即墨市 | 山東 | 63 | 瓦房店市 | 遼寧 |
| 14 | 余姚市 | 浙江 | 64 | 嘉善縣 | 浙江 |
| 15 | 榮成市 | 山東 | 65 | 靖江市 | 江蘇 |
| 16 | 延吉市 | 吉林 | 66 | 新昌縣 | 浙江 |
| 17 | 龍口市 | 山東 | 67 | 平湖市 | 浙江 |
| 18 | 雙流縣 | 四川 | 68 | 準格爾旗 | 內蒙古 |
| 19 | 晉江市 | 福建 | 69 | 永康市 | 浙江 |
| 20 | 桐鄉市 | 浙江 | 70 | 開(kāi)平市 | 廣東 |
| 21 | 溫嶺市 | 浙江 | 71 | 安寧市 | 云南 |
| 22 | 海寧市 | 浙江 | 72 | 樂(lè )清市 | 浙江 |
| 23 | 臨海市 | 浙江 | 73 | 東臺市 | 江蘇 |
| 24 | 東陽(yáng)市 | 浙江 | 74 | 敦化市 | 吉林 |
| 25 | 長(cháng)沙縣 | 湖南 | 75 | 滕州市 | 山東 |
| 26 | 嵊州市 | 浙江 | 76 | 金壇市 | 江蘇 |
| 27 | 啟東市 | 江蘇 | 77 | 永嘉縣 | 浙江 |
| 28 | 伊金霍洛旗 | 內蒙古 | 78 | 平度市 | 山東 |
| 29 | 三河市 | 河北 | 79 | 蘭溪市 | 浙江 |
| 30 | 萊西市 | 山東 | 80 | 句容市 | 江蘇 |
| 31 | 蒼南縣 | 浙江 | 81 | 新津縣 | 四川 |
| 32 | 海安縣 | 江蘇 | 82 | 沂源縣 | 山東 |
| 33 | 長(cháng)興縣 | 浙江 | 83 | 海陽(yáng)市 | 山東 |
| 34 | 壽光市 | 山東 | 84 | 寧??h | 浙江 |
| 35 | 德清縣 | 浙江 | 85 | 青田縣 | 浙江 |
| 36 | 膠州市 | 山東 | 86 | 惠東縣 | 廣東 |
| 37 | 如東縣 | 江蘇 | 87 | 南安市 | 福建 |
| 38 | 丹陽(yáng)市 | 江蘇 | 88 | 諸城市 | 山東 |
| 39 | 哈密市 | 新疆 | 89 | 桐廬縣 | 浙江 |
| 40 | 靜??h | 天津 | 90 | 蕪湖縣 | 安徽 |
| 41 | 海門(mén)市 | 江蘇 | 91 | 彭州市 | 四川 |
| 42 | 武義縣 | 浙江 | 92 | 海鹽縣 | 浙江 |
| 43 | 乳山市 | 山東 | 93 | 石獅市 | 福建 |
| 44 | 當涂縣 | 安徽 | 94 | 福清市 | 福建 |
| 45 | 如皋市 | 江蘇 | 95 | 錫林浩特市 | 內蒙古 |
| 46 | 奉化市 | 浙江 | 96 | 興義市 | 貴州 |
| 47 | 溧陽(yáng)市 | 江蘇 | 97 | 泰興市 | 江蘇 |
| 48 | 滿(mǎn)洲里市 | 內蒙古 | 98 | 象山縣 | 浙江 |
| 49 | 萊州市 | 山東 | 99 | 泗陽(yáng)縣 | 江蘇 |
| 50 | 安吉縣 | 浙江 | 100 | 桓臺縣 | 山東 |
全國縣域經(jīng)濟競爭力400樣本縣(市)排名(2)
| 排名 | 縣(市) | 省份 | 排名 | 縣(市) | 省份 |
| 101 | 開(kāi)縣 | 重慶市 | 151 | 桐城市 | 安徽 |
| 102 | 蓬萊市 | 山東 | 152 | 高密市 | 山東 |
| 103 | 龍游縣 | 浙江 | 153 | 孝義市 | 山西 |
| 104 | 江山市 | 浙江 | 154 | 瀏陽(yáng)市 | 湖南 |
| 105 | 鄒城市 | 山東 | 155 | 豐縣 | 江蘇 |
| 106 | 閩侯縣 | 福建 | 156 | 鄂托克旗 | 內蒙古 |
| 107 | 大豐市 | 江蘇 | 157 | 泗洪縣 | 江蘇 |
| 108 | 建德市 | 浙江 | 158 | 臺山市 | 廣東 |
| 109 | 邳州市 | 江蘇 | 159 | 宜都市 | 湖北 |
| 110 | 欒川縣 | 河南 | 160 | 介休市 | 山西 |
| 111 | 普寧市 | 廣東 | 161 | 睢寧縣 | 江蘇 |
| 112 | 沭陽(yáng)縣 | 江蘇 | 162 | 寧國市 | 安徽 |
| 113 | 西昌市 | 四川 | 163 | 繁昌縣 | 安徽 |
| 114 | 博興縣 | 山東 | 164 | 盤(pán)山縣 | 遼寧 |
| 115 | 盤(pán)縣 | 貴州 | 165 | 金湖縣 | 江蘇 |
| 116 | 楚雄市 | 云南 | 166 | 涿州市 | 河北 |
| 117 | 鶴山市 | 廣東 | 167 | 興化市 | 江蘇 |
| 118 | 琿春市 | 吉林 | 168 | 沙河市 | 河北 |
| 119 | 平陽(yáng)縣 | 浙江 | 169 | 肥東縣 | 安徽 |
| 120 | 遷安市 | 河北 | 170 | 峨眉山市 | 四川 |
| 121 | 懷仁縣 | 山西 | 171 | 中牟縣 | 河南 |
| 122 | 浦江縣 | 浙江 | 172 | 安丘市 | 山東 |
| 123 | 莊河市 | 遼寧 | 173 | 丹江口市 | 湖北 |
| 124 | 博羅縣 | 廣東 | 174 | 肥西縣 | 安徽 |
| 125 | 普蘭店市 | 遼寧 | 175 | 臨邑縣 | 山東 |
| 126 | 儀征市 | 江蘇 | 176 | 萊陽(yáng)市 | 山東 |
| 127 | 仁壽縣 | 四川 | 177 | 個(gè)舊市 | 云南 |
| 128 | 豐城市 | 江西 | 178 | 盱眙縣 | 江蘇 |
| 129 | 高郵市 | 江蘇 | 179 | 昌邑市 | 山東 |
| 130 | 高安市 | 江西 | 180 | 江油市 | 四川 |
| 131 | 章丘市 | 山東 | 181 | 莒南縣 | 山東 |
| 132 | 墾利縣 | 山東 | 182 | 本溪滿(mǎn)族自治縣 | 遼寧 |
| 133 | 肥城市 | 山東 | 183 | 四會(huì )市 | 廣東 |
| 134 | 金沙縣 | 貴州 | 184 | 湘潭縣 | 湖南 |
| 135 | 巢湖市 | 安徽 | 185 | 微山縣 | 山東 |
| 136 | 懷寧縣 | 安徽 | 186 | 岱山縣 | 浙江 |
| 137 | 建湖縣 | 江蘇 | 187 | 阜寧縣 | 江蘇 |
| 138 | 海城市 | 遼寧 | 188 | 仙游縣 | 福建 |
| 139 | 玉環(huán)縣 | 浙江 | 189 | 曲阜市 | 山東 |
| 140 | 遷西縣 | 河北 | 190 | 梅河口市 | 吉林 |
| 141 | 沛縣 | 江蘇 | 191 | 南陵縣 | 安徽 |
| 142 | 遵化市 | 河北 | 192 | 墊江縣 | 重慶市 |
| 143 | 臨安市 | 浙江 | 193 | 永安市 | 福建 |
| 144 | 金堂縣 | 四川 | 194 | 神木縣 | 陜西 |
| 145 | 昌樂(lè )縣 | 山東 | 195 | 長(cháng)治縣 | 山西 |
| 146 | 沂水縣 | 山東 | 196 | 新鄭市 | 河南 |
| 147 | 樅陽(yáng)縣 | 安徽 | 197 | 長(cháng)樂(lè )市 | 福建 |
| 148 | 海豐縣 | 廣東 | 198 | 阿拉善左旗 | 內蒙古 |
| 149 | 武安市 | 河北 | 199 | 寧鄉縣 | 湖南 |
| 150 | 新沂市 | 江蘇 | 200 | 桓仁滿(mǎn)族自治縣 | 遼寧 |
全國縣域經(jīng)濟競爭力400樣本縣(市)排名(3)
| 排名 | 縣(市) | 省份 | 排名 | 縣(市) | 省份 |
| 201 | 分宜縣 | 江西 | 251 | 樟樹(shù)市 | 江西 |
| 202 | 灤縣 | 河北 | 252 | 高要市 | 廣東 |
| 203 | 平陰縣 | 山東 | 253 | 庫爾勒市 | 新疆 |
| 204 | 濉溪縣 | 安徽 | 254 | 灌南縣 | 江蘇 |
| 205 | 新密市 | 河南 | 255 | 桂陽(yáng)縣 | 湖南 |
| 206 | 達拉特旗 | 內蒙古 | 256 | 仙桃市 | 湖北 |
| 207 | 登封市 | 河南 | 257 | 龍海市 | 福建 |
| 208 | 鞏義市 | 河南 | 258 | 大冶市 | 湖北 |
| 209 | 滎陽(yáng)市 | 河南 | 259 | 北票市 | 遼寧 |
| 210 | 連江縣 | 福建 | 260 | 禹城市 | 山東 |
| 211 | 榮昌縣 | 重慶市 | 261 | 安溪縣 | 福建 |
| 212 | 鄒平縣 | 山東 | 262 | 霸州市 | 河北 |
| 213 | 濟源市 | 河南 | 263 | 巨野縣 | 山東 |
| 214 | 寶應縣 | 江蘇 | 264 | 廣豐縣 | 江西 |
| 215 | 襄垣縣 | 山西 | 265 | 無(wú)棣縣 | 山東 |
| 216 | 齊河縣 | 山東 | 266 | 醴陵市 | 湖南 |
| 217 | 南昌縣 | 江西 | 267 | 灌云縣 | 江蘇 |
| 218 | 高州市 | 廣東 | 268 | 高平市 | 山西 |
| 219 | 長(cháng)豐縣 | 安徽 | 269 | 鳳臺縣 | 安徽 |
| 220 | 靈石縣 | 山西 | 270 | 谷城縣 | 湖北 |
| 221 | 黃驊市 | 河北 | 271 | 磁縣 | 河北 |
| 222 | 鐘祥市 | 湖北 | 272 | 寬甸滿(mǎn)族自治縣 | 遼寧 |
| 223 | 達爾罕茂明安聯(lián)合旗 | 內蒙古 | 273 | 新賓滿(mǎn)族自治縣 | 遼寧 |
| 224 | 濱??h | 江蘇 | 274 | 上饒縣 | 江西 |
| 225 | 洪洞縣 | 山西 | 275 | 老河口市 | 湖北 |
| 226 | 東??h | 江蘇 | 276 | 什邡市 | 四川 |
| 227 | 興城市 | 遼寧 | 277 | 化州市 | 廣東 |
| 228 | 新興縣 | 廣東 | 278 | 燈塔市 | 遼寧 |
| 229 | 澤州縣 | 山西 | 279 | 陽(yáng)春市 | 廣東 |
| 230 | 寧陽(yáng)縣 | 山東 | 280 | 凌源市 | 遼寧 |
| 231 | 響水縣 | 江蘇 | 281 | 福鼎市 | 福建 |
| 232 | 漣水縣 | 江蘇 | 282 | 天長(cháng)市 | 安徽 |
| 233 | 高青縣 | 山東 | 283 | 義馬市 | 河南 |
| 234 | 開(kāi)原市 | 遼寧 | 284 | 攸縣 | 湖南 |
| 235 | 洪澤縣 | 江蘇 | 285 | 應城市 | 湖北 |
| 236 | 資興市 | 湖南 | 286 | 宣漢縣 | 四川 |
| 237 | 樂(lè )平市 | 江西 | 287 | 貴溪市 | 江西 |
| 238 | 岫巖滿(mǎn)族自治縣 | 遼寧 | 288 | 惠安縣 | 福建 |
| 239 | 新建縣 | 江西 | 289 | 單縣 | 山東 |
| 240 | 費縣 | 山東 | 290 | 遵義縣 | 貴州 |
| 241 | 濟陽(yáng)縣 | 山東 | 291 | 韓城市 | 陜西 |
| 242 | 綏中縣 | 遼寧 | 292 | 撫松縣 | 吉林 |
| 243 | 霍林郭勒市 | 內蒙古 | 293 | 福安市 | 福建 |
| 244 | 玉田縣 | 河北 | 294 | 綿竹市 | 四川 |
| 245 | 上杭縣 | 福建 | 295 | 京山縣 | 湖北 |
| 246 | 無(wú)為縣 | 安徽 | 296 | 當陽(yáng)市 | 湖北 |
| 247 | 灤南縣 | 河北 | 297 | 廣漢市 | 四川 |
| 248 | 府谷縣 | 陜西 | 298 | 天門(mén)市 | 湖北 |
| 249 | 鄆城縣 | 山東 | 299 | 樺甸市 | 吉林 |
| 250 | 蘭陵縣 | 山東 | 300 | 棗陽(yáng)市 | 湖北 |
全國縣域經(jīng)濟競爭力400樣本縣(市)排名(4)
| 排名 | 縣(市) | 省份 | 排名 | 縣(市) | 省份 |
| 301 | 辛集市 | 河北 | 351 | 寶豐縣 | 河南 |
| 302 | 潛江市 | 湖北 | 352 | 桂平市 | 廣西 |
| 303 | 漳浦縣 | 福建 | 353 | 茌平縣 | 山東 |
| 304 | 汶上縣 | 山東 | 354 | 安陽(yáng)縣 | 河南 |
| 305 | 新安縣 | 河南 | 355 | 土默特右旗 | 內蒙古 |
| 306 | 嘉祥縣 | 山東 | 356 | 格爾木市 | 青海 |
| 307 | 禹州市 | 河南 | 357 | 安岳縣 | 四川 |
| 308 | 靈武市 | 寧夏 | 358 | 新民市 | 遼寧 |
| 309 | 東港市 | 遼寧 | 359 | 高唐縣 | 山東 |
| 310 | 鳳城市 | 遼寧 | 360 | 冷水江市 | 湖南 |
| 311 | 定州市 | 河北 | 361 | 康平縣 | 遼寧 |
| 312 | 曹縣 | 山東 | 362 | 穎上縣 | 安徽 |
| 313 | 磐石市 | 吉林 | 363 | 朝陽(yáng)縣 | 遼寧 |
| 314 | 平果縣 | 廣西 | 364 | 永城市 | 河南 |
| 315 | 調兵山市 | 遼寧 | 365 | 武穴市 | 湖北 |
| 316 | 伊川縣 | 河南 | 366 | 大石橋市 | 遼寧 |
| 317 | 彬縣 | 陜西 | 367 | 義縣 | 遼寧 |
| 318 | 湘鄉市 | 湖南 | 368 | 法庫縣 | 遼寧 |
| 319 | 長(cháng)垣縣 | 河南 | 369 | 農安縣 | 吉林 |
| 320 | 簡(jiǎn)陽(yáng)市 | 四川 | 370 | 輝縣市 | 河南 |
| 321 | 偃師市 | 河南 | 371 | 臺安縣 | 遼寧 |
| 322 | 臨清市 | 山東 | 372 | 昌圖縣 | 遼寧 |
| 323 | 枝江市 | 湖北 | 373 | 青銅峽市 | 寧夏 |
| 324 | 北流市 | 廣西 | 374 | 靈寶市 | 河南 |
| 325 | 賓縣 | 黑龍江 | 375 | 進(jìn)賢縣 | 江西 |
| 326 | 大竹縣 | 四川 | 376 | 汝州市 | 河南 |
| 327 | 赤壁市 | 湖北 | 377 | 前郭爾羅斯蒙古族自治縣 | 吉林 |
| 328 | 射陽(yáng)縣 | 江蘇 | 378 | 肇東市 | 黑龍江 |
| 329 | 北鎮市 | 遼寧 | 379 | 羅源縣 | 福建 |
| 330 | 渦陽(yáng)縣 | 安徽 | 380 | 澠池縣 | 河南 |
| 331 | 汨羅市 | 湖南 | 381 | 霍邱縣 | 安徽 |
| 332 | 岑溪市 | 廣西 | 382 | 東明縣 | 山東 |
| 333 | 宜城市 | 湖北 | 383 | 大洼縣 | 遼寧 |
| 334 | 仁懷市 | 貴州 | 384 | 任丘市 | 河北 |
| 335 | 蓋州市 | 遼寧 | 385 | 橫縣 | 廣西 |
| 336 | 扎魯特旗 | 內蒙古 | 386 | 長(cháng)葛市 | 河南 |
| 337 | 常寧市 | 湖南 | 387 | 鐵嶺縣 | 遼寧 |
| 338 | 耒陽(yáng)市 | 湖南 | 388 | 沁陽(yáng)市 | 河南 |
| 339 | 永興縣 | 湖南 | 389 | 遼陽(yáng)縣 | 遼寧 |
| 340 | 宣威市 | 云南 | 390 | 凌海市 | 遼寧 |
| 341 | 五常市 | 黑龍江 | 391 | 公主嶺市 | 吉林 |
| 342 | 永春縣 | 福建 | 392 | 孟州市 | 河南 |
| 343 | 孟津縣 | 河南 | 393 | 榆樹(shù)市 | 吉林 |
| 344 | 林州市 | 河南 | 394 | 德惠市 | 吉林 |
| 345 | 建平縣 | 遼寧 | 395 | 會(huì )理縣 | 四川 |
| 346 | 漢川市 | 湖北 | 396 | 阜新蒙古族自治縣 | 遼寧 |
| 347 | 藤縣 | 廣西 | 397 | 鄧州市 | 河南 |
| 348 | 山陰縣 | 山西 | 398 | 衡南縣 | 湖南 |
| 349 | 遼中縣 | 遼寧 | 399 | 安達市 | 黑龍江 |
| 350 | 清原滿(mǎn)族自治縣 | 遼寧 | 400 | 尉氏縣 | 河南 |
聯(lián)系客服