總人口:
1南充 2達州 3綿陽(yáng) 4宜賓 5資陽(yáng) 6瀘州 7廣安 8內江 9德陽(yáng) 10遂寧 11巴中 12樂(lè )山 13眉山 14自貢 15廣元 16攀枝花 17雅安
城市人口:
1攀枝花 2南充 3自貢 4瀘州 5綿陽(yáng) 6宜賓 7樂(lè )山 8內江 9德陽(yáng) 10達州 11資陽(yáng) 12廣元 13遂寧 14廣安 15巴中 16眉山 17雅安
GDP:
1綿陽(yáng) 2德陽(yáng) 3宜賓 4南充 5達州 6瀘州 7自貢 8樂(lè )山 9內江 10資陽(yáng) 11廣安 12眉山 13攀枝花 14遂寧 15廣元 16巴中 17雅安
人均GDP:
1攀枝花 2德陽(yáng) 3綿陽(yáng) 4雅安 5自貢 6樂(lè )山 7宜賓 8瀘州 9眉山 10內江 11遂寧 12達州 13廣安 14資陽(yáng) 15廣元 16南充 17巴中
居民綜合收入水平:
1攀枝花 2瀘州 3德陽(yáng) 4綿陽(yáng) 5雅安 6資陽(yáng) 7宜賓 8眉山 9樂(lè )山 10自貢 11內江 12廣安 13廣元 14達州 15巴中 16南充 17遂寧
地方財政收入:
1宜賓 2綿陽(yáng) 3德陽(yáng) 4瀘州 5攀枝花 6南充 7樂(lè )山 8自貢 9達州 10內江 11遂寧 12眉山 13廣安 14資陽(yáng) 15廣元 16雅安 17巴中
城市建成區面積:
1樂(lè )山 2綿陽(yáng) 3遂寧 4廣元 5德陽(yáng) 6自貢 7攀枝花 8眉山 9廣安 10南充 11宜賓 12瀘州 13內江 14達州 15資陽(yáng) 16巴中 17雅安
人均城建資金:
1攀枝花 2綿陽(yáng) 3達州 4德陽(yáng) 5眉山 6宜賓 7內江 8巴中 9南充 10樂(lè )山 11廣安 12瀘州 13自貢 14廣元 15雅安 16資陽(yáng) 17遂寧
用水普及率:
1攀枝花 2達州 3綿陽(yáng) 4德陽(yáng) 5自貢 6雅安 7宜賓 8廣元 9樂(lè )山 10瀘州 11南充 12內江 13眉山 14遂寧 15資陽(yáng) 16廣安 17巴中
燃氣普及率:1攀枝花 2達州 3自貢 4綿陽(yáng) 5德陽(yáng) 6瀘州 7宜賓 8廣元 9樂(lè )山 10南充 11內江 12遂寧 13雅安 14巴中 15廣安 16資陽(yáng) 17眉山
每萬(wàn)人擁有公車(chē)數:1攀枝花 2自貢 3綿陽(yáng) 4達州 5宜賓 6內江 7瀘州 8德陽(yáng) 9眉山 10樂(lè )山 11南充 12廣元 13巴中 14雅安 15遂寧 16資陽(yáng) 17廣安
公車(chē)運客量:1瀘州 2綿陽(yáng) 3自貢 4攀枝花 5內江 6南充 7宜賓 8德陽(yáng) 9遂寧 10廣元 11樂(lè )山 12達州 13資陽(yáng) 14眉山 15廣安 16雅安 17巴中
出租車(chē)數量:1攀枝花 2自貢 3綿陽(yáng) 4達州 5樂(lè )山 6南充 7瀘州 8內江 9德陽(yáng) 10宜賓 11廣元 12廣安 13遂寧 14資陽(yáng) 15巴中 16眉山 17雅安
建成區綠化覆蓋率:1攀枝花 2瀘州 3綿陽(yáng) 4巴中 5自貢 6樂(lè )山 7南充 8宜賓 9廣元 10資陽(yáng) 11達州 12德陽(yáng) 13內江 14雅安 15廣安 16遂寧 17眉山
園林綠地面積:1攀枝花 2綿陽(yáng) 3樂(lè )山 4瀘州 5雅安 6自貢 7廣元 8南充 9德陽(yáng) 10宜賓 11達州 12內江 13遂寧 14巴中 15資陽(yáng) 16廣安 17眉山
人均公共綠地面積:1德陽(yáng) 2宜賓 3達州 4綿陽(yáng) 5攀枝花 6樂(lè )山 7瀘州 8雅安 9廣元 10自貢 11南充 12眉山 13遂寧 14內江 15資陽(yáng) 16巴中 17廣安
公園面積:1宜賓 2南充 3德陽(yáng) 4樂(lè )山 5綿陽(yáng) 6遂寧 7攀枝花 8達州 9自貢 10瀘州 11內江 12資陽(yáng) 13廣元 14雅安 15巴中 16眉山 17廣安
人均道路面積:1攀枝花 2綿陽(yáng) 3德陽(yáng) 4樂(lè )山 5眉山 6雅安 7自貢 8廣元 9宜賓 10南充 11達州 12瀘州 13內江 14遂寧 15廣安 16巴中 17資陽(yáng)
道路清掃保潔面積:1綿陽(yáng) 2攀枝花 3樂(lè )山 4德陽(yáng) 5自貢 6南充 7廣元 8眉山 9瀘州 10宜賓 11內江 12資陽(yáng) 13廣安 14遂寧 15巴中 16達州 17雅安
供水能力:1綿陽(yáng) 2瀘州 3宜賓 4樂(lè )山 5攀枝花 6內江 7德陽(yáng) 8自貢 9廣元 10南充 11遂寧 12資陽(yáng) 13達州 14雅安 15巴中 16眉山 17廣安
人均日生活用水:1攀枝花 2瀘州 3南充 4宜賓 5廣元 6雅安 7德陽(yáng) 8綿陽(yáng) 9樂(lè )山 10內江 11遂寧 12達州 13眉山 14資陽(yáng) 15巴中 16廣安 17自貢
燃氣供應量:1攀枝花 2瀘州 3德陽(yáng) 4自貢 5廣元 6達州 7南充 8內江 9資陽(yáng) 10樂(lè )山 11綿陽(yáng) 12遂寧 13宜賓 14巴中 15廣安 16雅安 17眉山
公廁數量:1自貢 2綿陽(yáng) 3瀘州 4德陽(yáng) 5遂寧 6樂(lè )山 7內江 8南充 9廣元 10廣安 11宜賓 12達州 13攀枝花 14眉山 15雅安 16巴中 17資陽(yáng)
市容環(huán)衛用車(chē)數量:1攀枝花 2宜賓 3綿陽(yáng) 4德陽(yáng) 5瀘州 6自貢 7達州 8南充 9樂(lè )山 10眉山 11廣元 12資陽(yáng) 13內江 14遂寧 15雅安 16廣安 17巴中
農業(yè)總產(chǎn)值:1達州 2南充 3綿陽(yáng) 4德陽(yáng) 5資陽(yáng) 6宜賓 7瀘州 8廣安 9眉山 10遂寧 11樂(lè )山 12巴中 13內江 14自貢 15廣元 16雅安 17攀枝花
工業(yè)總產(chǎn)值:1綿陽(yáng) 2德陽(yáng) 3攀枝花 4宜賓 5樂(lè )山 6自貢 7內江 8瀘州 9南充 10眉山 11達州 12資陽(yáng) 13遂寧 14雅安 15廣元 16廣安 17巴中
科研機構經(jīng)費收入:1自貢 2攀枝花 3瀘州 4南充 5綿陽(yáng) 6宜賓 7內江 8資陽(yáng) 9達州 10雅安 11樂(lè )山 12廣元 13巴中 14遂寧 15廣安 16德陽(yáng) 17眉山
數據來(lái)源:中國宏觀(guān)數據挖掘分析系統