排名 | 國家(地區) | 面積/平方公里 | 人口/萬(wàn) | 區域 |
51 | 西班牙 | 505925 | 3921 | 歐洲 |
52 | 土庫曼斯坦 | 488100 | 466 | 亞洲 |
53 | 喀麥隆共和國 | 475422 | 1340 | 非洲 |
54 | 巴布亞新幾內亞 | 461893 | 423 | 大洋洲 |
55 | 摩洛哥王國 | 459000 | 2713 | 非洲 |
56 | 瑞典王國 | 449964 | 884 | 歐洲 |
57 | 烏茲別克斯坦共和國 | 447400 | 2313 | 亞洲 |
58 | 伊拉克共和國 | 438217 | 2037 | 亞洲 |
59 | 巴拉圭共和國 | 406752 | 497 | 南美洲 |
60 | 津巴布韋共和國 | 390759 | 1180 | 非洲 |
61 | 挪威王國 | 386958 | 437 | 歐洲 |
62 | 日本國 | 377800 | 12594 | 亞洲 |
63 | 德意志聯(lián)邦共和國 | 356970 | 8154 | 歐洲 |
64 | 芬蘭共和國 | 338145 | 512 | 歐洲 |
65 | 馬來(lái)西亞 | 329758 | 2117 | 亞洲 |
66 | 越南社會(huì )主義共和國 | 329556 | 7590 | 亞洲 |
67 | 科特迪瓦共和國 | 322463 | 1470 | 非洲 |
68 | 波蘭共和國 | 312683 | 3862 | 歐洲 |
69 | 阿曼蘇丹國 | 312000 | 202 | 亞洲 |
70 | 意大利共和國 | 301277 | 5814 | 歐洲 |
71 | 菲律賓共和國 | 299700 | 7027 | 亞洲 |
72 | 厄瓜多爾共和國 | 281341 | 1170 | 南美洲 |
73 | 布基納法索 | 274200 | 1005 | 非洲 |
74 | 新西蘭 | 270534 | 366 | 大洋洲 |
75 | 加蓬共和國 | 267667 | 102 | |
76 | 西撒哈拉 | 266000 | 16 | 非洲 |
77 | 內幾亞共和國 | 245857 | 750 | 非洲 |
78 | 大不列顛及北愛(ài)爾蘭聯(lián)合王國 | 242000 | 5839 | 歐洲 |
79 | 烏干達共和國 | 241038 | 1930 | 非洲 |
80 | 加納共和國 | 239460 | 1830 | 非洲 |
81 | 羅馬尼亞 | 237500 | 2260 | 歐洲 |
82 | 老撾人民民主共和國 | 236800 | 460 | 亞洲 |
83 | 圭亞那合作共和國 | 214969 | 77 | 南美洲 |
84 | 白俄羅斯共和國 | 207600 | 1023 | 歐洲 |
85 | 吉爾吉斯斯坦共和國 | 198500 | 460 | 亞洲 |
86 | 塞內加爾共和國 | 196722 | 830 | 非洲 |
87 | 阿拉伯敘利亞共和國 | 185180 | 1600 | 亞洲 |
88 | 柬埔寨王國 | 181035 | 1040 | 亞洲 |
89 | 烏拉圭東岸共和國 | 176215 | 317 | 南美洲 |
90 | 突尼斯共和國 | 164150 | 900 | 非洲 |
91 | 蘇里南共和國 | 163265 | 479 | 南美洲 |
92 | 尼泊爾王國 | 147181 | 1849 | 亞洲 |
93 | 孟加拉人民共和國 | 143998 | 12000 | 亞洲 |
94 | 塔吉克斯坦共和國 | 143100 | 586 | 亞洲 |
95 | 希臘共和國 | 131957 | 1035 | 歐洲 |
96 | 厄立特里亞共和國 | 125000 | 350 | 非洲 |
97 | 朝鮮民主主義人民共和國 | 122762 | 2200 | 亞洲 |
98 | 尼加拉瓜共和國 | 121428 | 431 | 北美洲 |
99 | 馬拉維共和國 | 118484 | 980 | 非洲 |
100 | 貝寧共和國 | 112622 | 560 | 非洲 |
聯(lián)系客服