| 2010年度最受贊賞的知識型公司行業(yè)最佳榜 | |||
|
| 公司 | 得分 | |
| 計算機信息技術(shù) | |||
| 1.互聯(lián)網(wǎng)軟件與服務(wù) | |||
| 1 | 百度公司 | 87.8 | |
| 2 | 騰訊控股有限公司 | 85.5 | |
| 3 | 盛大集團 | 83.7 | |
| 4 | 新浪公司 | 82.1 | |
| 5 | 深圳市迅雷網(wǎng)絡(luò )技術(shù)有限公司 | 81.3 | |
| 2.互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售 | |||
| 1 | 阿里巴巴集團 | 86.1 | |
| 2 | 浙江網(wǎng)盛生意寶股份有限公司 | 81.9 | |
| 3 | 慧聰網(wǎng)有限公司 | 81.2 | |
| 4 | 凡客誠品(北京)科技有限公司 | 81.1 | |
| 5 | 敦煌網(wǎng) | 79.9 | |
| 3.軟件外包 | |||
| 1 | 東軟集團股份有限公司 | 86.7 | |
| 2 | 海輝軟件集團 | 81.9 | |
| 3 | 浙大網(wǎng)新科技股份有限公司 | 81.6 | |
| 4 | 文思信息技術(shù)有限公司 | 81.2 | |
| 5 | 北京中軟國際信息技術(shù)有限公司 | 79.8 | |
| 4.信息科技服務(wù) | |||
| 1 | 神州數碼(中國)有限公司 | 81.9 | |
| 2 | 中國銀聯(lián)股份有限公司 | 81.6 | |
| 3 | 上海華訊網(wǎng)絡(luò )系統股份有限公司 | 81.2 | |
| 4 | 西安交大博通資訊股份有限公司 | 79.5 | |
| 5 | 中國民航信息網(wǎng)絡(luò )股份有限公司 | 79.1 | |
| 5.應用軟件 | |||
| 1 | 用友軟件股份有限公司 | 81.7 | |
| 2 | 金蝶軟件(中國)有限公司 | 81.1 | |
| 3 | 上海博科資訊股份有限公司 | 79.9 | |
| 4 | 速達軟件技術(shù)(廣州)有限公司 | 78.7 | |
| 5 | 金算盤(pán)軟件有限公司 | 78.5 | |
| 6.計算機及外圍設備 | |||
| 1 | 聯(lián)想集團有限公司 | 87.1 | |
| 2 | 方正科技集團股份有限公司 | 81.9 | |
| 3 | 同方股份有限公司 | 81.1 | |
| 4 | 深圳市神舟電腦股份有限公司 | 79.3 | |
| 5 | 七喜控股股份有限公司 | 78.4 | |
| 7.計算機服務(wù)器 | |||
| 1 | 浪潮集團有限公司 | 79.3 | |
| 2 | 曙光信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | 79.1 | |
| 3 | 寶德科技集團股份有限公司 | 78.6 | |
| 4 | 中國長(cháng)城計算機深圳股份有限公司 | 78.4 | |
| 5 | 深圳市叁而科技有限公司 | 77.9 | |
| 8.電子設備及部件 | |||
| 1 | 漢王科技股份有限公司 | 81.4 | |
| 2 | 深圳市大族激光科技股份有限公司 | 81.2 | |
| 3 | 上海愛(ài)信諾航天信息有限公司 | 81.1 | |
| 4 | 京東方科技集團股份有限公司 | 79.4 | |
| 5 | 福建新大陸電腦股份有限公司 | 79.1 | |
| 9.工控機 | |||
| 1 | 深圳市研祥智能科技股份有限公司 | 80.6 | |
| 2 | 深圳市盛博科技嵌入式計算機有限公司 | 80.2 | |
| 3 | 上海華北科技有限公司 | 79.4 | |
| 4 | 北京康拓科技開(kāi)發(fā)總公司 | 78.8 | |
| 5 | 深圳華北工控股份有限公司 | 78.1 | |
| 10.安防 | |||
| 1 | 杭州??低晹底旨夹g(shù)股份有限公司 | 80.2 | |
| 2 | 天津市亞安科技電子有限公司 | 80.1 | |
| 3 | 北京市門(mén)吉利公司 | 78.4 | |
| 4 | 深圳豪恩科技股份有限公司 | 78.2 | |
| 5 | 廈門(mén)立林科技有限公司 | 77.4 | |
| 11.半導體 | |||
| 1 | 展訊通信(上海)有限公司 | 81.7 | |
| 2 | 炬力集成電路設計有限公司 | 81.5 | |
| 3 | 北京中星微電子有限公司 | 80.9 | |
| 4 | 北京中天聯(lián)科微電子技術(shù)有限公司 | 80.6 | |
| 5 | 上海華虹NEC電子有限公司 | 80.2 | |
| 電信 | |||
| 1.電信設備 | |||
| 1 | 華為技術(shù)有限公司 | 88.4 | |
| 2 | 中興通訊股份有限公司 | 86.9 | |
| 3 | 烽火通信科技股份有限公司 | 81.7 | |
| 4 | 大唐電信科技股份有限公司 | 81.2 | |
| 5 | 邁普通信技術(shù)股份有限公司 | 80.4 | |
| 2.電信軟件及技術(shù) | |||
| 1 | 亞信科技(中國)有限公司 | 81.9 | |
| 2 | 深圳天源迪科信息技術(shù)股份有限公司 | 81.2 | |
| 3 | 北京東方通科技發(fā)展有限責任公司 | 80.6 | |
| 4 | 億陽(yáng)信通股份有限公司 | 80.3 | |
| 5 | 北京聯(lián)信永益科技股份有限公司 | 80.1 | |
| 3.手機、電話(huà)機及軟件 | |||
| 1 | 廣東步步高電子工業(yè)有限公司 | 83.3 | |
| 2 | 宇龍計算機通信科技(深圳)有限公司 | 81.8 | |
| 3 | 北京神州泰岳軟件股份有限公司 | 81.4 | |
| 4 | 珠海市魅族科技有限公司 | 81.2 | |
| 5 | 北京易路聯(lián)動(dòng)技術(shù)有限公司 | 80.3 | |
聯(lián)系客服