欧美性猛交XXXX免费看蜜桃,成人网18免费韩国,亚洲国产成人精品区综合,欧美日韩一区二区三区高清不卡,亚洲综合一区二区精品久久

打開(kāi)APP
userphoto
未登錄

開(kāi)通VIP,暢享免費電子書(shū)等14項超值服

開(kāi)通VIP
新股配售一覽 - 和訊股票 - 和訊網(wǎng)
更新日期:2010-12-06
注:點(diǎn)擊每列數據的名稱(chēng)可以進(jìn)行排序。例如:點(diǎn)擊“股票代碼”可以按照股票代碼排序
當前第1頁(yè)
上一頁(yè)
共13頁(yè)
股票簡(jiǎn)稱(chēng) 申購代碼 申購上限
(萬(wàn)股) 中簽號 詳細
002516江蘇曠達 002516 5000.00 4000.00 4.00 20.10 59.12 2010-11-24 1045.00 0.811中簽號 11-29 12-07詳細
002517泰亞股份 002517 2210.00 1770.00 1.70 20.00 66.67 2010-11-24 501.00 0.775中簽號 11-29 12-07詳細
002518科士達 002518 2900.00 2326.00 2.30 32.50 62.50 2010-11-24 1185.00 0.716中簽號 11-29 12-07詳細
002519銀河電子 002519 1760.00 1412.00 1.40 36.80 41.35 2010-11-24 840.00 0.627中簽號 11-29 12-07詳細
601880大連港 780880 150000.00 41900.00 39.90 3.80 22.16 2010-11-23 1161.00 1.471中簽號 11-26 12-06詳細
002512達華智能 002512 3000.00 2400.00 2.40 26.00 76.47 2010-11-22 1845.00 0.359中簽號 11-25 12-03詳細
002513藍豐生化 002513 1900.00 1522.00 1.00 43.20 40.37 2010-11-22 1044.00 0.653中簽號 11-25 12-03詳細
002514寶馨科技 002514 1700.00 1361.00 1.30 23.00 48.94 2010-11-22 1087.00 0.301中簽號 11-25 12-03詳細
002515金字火腿 002515 1850.00 1480.00 1.40 34.00 65.38 2010-11-22 971.00 0.575中簽號 11-25 12-03詳細
002510天汽模 002510 5200.00 4200.00 4.00 17.50 54.69 2010-11-15 2223.00 0.341中簽號 11-18 11-25詳細
002511中順潔柔 002511 4000.00 3200.00 3.20 38.00 56.55 2010-11-15 2259.00 0.587中簽號 11-18 11-25詳細
601777力帆股份 780777 20000.00 16000.00 16.00 14.50 45.31 2010-11-15 3661.00 0.708中簽號 11-18 11-25詳細
002507涪陵榨菜 002507 4000.00 3200.00 3.00 13.99 53.81 2010-11-10 823.00 0.602中簽號 11-15 11-23詳細
002508老板電器 002508 4000.00 3200.00 3.20 24.00 47.06 2010-11-10 1309.00 0.639中簽號 11-15 11-23詳細
002509天廣消防 002509 2500.00 2000.00 2.00 20.19 69.12 2010-11-10 737.00 0.561中簽號 11-15 11-23詳細
002504東光微電 002504 2700.00 2160.00 2.15 16.00 87.78 2010-11-08 1416.00 0.263中簽號 11-11 11-18詳細
002505大康牧業(yè) 002505 2600.00 2080.00 2.00 24.00 87.01 2010-11-08 1276.00 0.423中簽號 11-11 11-18詳細
002506超日太陽(yáng) 002506 6600.00 5280.00 5.20 36.00 58.06 2010-11-08 3560.00 0.564中簽號 11-11 11-18詳細
002501利源鋁業(yè) 002501 2360.00 1888.00 1.80 35.00 63.64 2010-11-03 999.00 0.723中簽號 11-08 11-17詳細
002502驊威股份 002502 2200.00 1760.00 1.75 29.00 69.51 2010-11-03 669.00 0.834中簽號 11-08 11-17詳細
002503搜于特 002503 2000.00 1600.00 1.60 75.00 113.64 2010-11-03 635.00 2.362中簽號 11-08 11-17詳細
002500山西證券 002500 39980.00 32000.00 32.00 7.80 31.89 2010-11-01 3046.00 0.650中簽號 11-04 11-15詳細
300139福星曉程 300139 1370.00 1096.00 1.00 62.50 55.56 2010-11-01 602.00 1.211中簽號 11-04 11-12詳細
300140啟源裝備 300140 1550.00 1240.00 1.20 39.98 54.47 2010-11-01 664.00 0.798中簽號 11-04 11-12詳細
300141和順電氣 300141 1400.00 1120.00 1.10 31.68 72.00 2010-11-01 610.00 0.636中簽號 11-04 11-12詳細
300142沃森生物 300142 2500.00 2000.00 2.00 95.00 133.80 2010-11-01 1503.00 1.481中簽號 11-04 11-12詳細
002496輝豐股份 002496 2500.00 2000.00 2.00 48.69 48.69 2010-10-27 862.00 1.338中簽號 11-01 11-09詳細
002497雅化集團 002497 4000.00 3200.00 3.20 30.50 38.90 2010-10-27 981.00 1.075中簽號 11-01 11-09詳細
002498漢纜股份 002498 5000.00 4000.00 4.00 36.00 58.06 2010-10-27 926.00 1.738中簽號 11-01 11-09詳細
002499科林環(huán)保 002499 1900.00 1520.00 1.50 25.00 63.17 2010-10-27 872.00 0.468中簽號 11-01 11-09詳細
300136信維通信 300136 1667.00 1333.60 1.30 31.75 85.35 2010-10-25 708.00 0.644中簽號 10-28 11-05詳細
300137先河環(huán)保 300137 3000.00 2400.00 2.40 22.00 85.60 2010-10-25 1288.00 0.439中簽號 10-28 11-05詳細
300138晨光生物 300138 2300.00 1840.00 1.80 30.00 63.83 2010-10-25 1023.00 0.567中簽號 10-28 11-05詳細
600998九州通 730998 15000.00 12000.00 12.00 13.00 65.00 2010-10-25 2937.00 0.636中簽號 10-28 11-02詳細
002492恒基達鑫 002492 3000.00 2400.00 2.00 16.00 44.20 2010-10-20 935.00 0.422中簽號 10-25 11-02詳細
本站僅提供存儲服務(wù),所有內容均由用戶(hù)發(fā)布,如發(fā)現有害或侵權內容,請點(diǎn)擊舉報。
打開(kāi)APP,閱讀全文并永久保存 查看更多類(lèi)似文章
猜你喜歡
類(lèi)似文章
成都銀行(601838)新股中簽號查詢(xún):成都銀行新股中簽號公布時(shí)間一覽
打新日歷 | 如何提升打新中簽率?這幾個(gè)絕招一定要看!
600、000、002、200、300、400等開(kāi)頭的股票都是什么意思?
新易盛23日申購指南 擬發(fā)不超過(guò)1940萬(wàn)股
2016年深圳市各區常住人口數量、面積、GDP數據一覽
埃斯頓(002747)新股詳細資料
更多類(lèi)似文章 >>
生活服務(wù)
分享 收藏 導長(cháng)圖 關(guān)注 下載文章
綁定賬號成功
后續可登錄賬號暢享VIP特權!
如果VIP功能使用有故障,
可點(diǎn)擊這里聯(lián)系客服!

聯(lián)系客服

欧美性猛交XXXX免费看蜜桃,成人网18免费韩国,亚洲国产成人精品区综合,欧美日韩一区二区三区高清不卡,亚洲综合一区二区精品久久