自1775年開(kāi)始美國和個(gè)別的州開(kāi)始發(fā)行大陸貨幣。上面的這張就是早期美元,當時(shí)的價(jià)值大約為英國貨幣5-7個(gè)先令。
多年來(lái)美元的價(jià)值在逐步下降,有研究人員根據購買(mǎi)力統計了美元購買(mǎi)力的變化。下表為以1776年一美元的購買(mǎi)力為基準,估計各個(gè)時(shí)期美元的價(jià)值。
| 年份 | 相對購買(mǎi)力 | 年份 | 相對購買(mǎi)力 | 年份 | 相對購買(mǎi)力 | 年份 | 相對購買(mǎi)力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1774 | $1.00 | 1860 | $0.97 | 1950 | $0.33 | 2010 | $0.03 |
| 1780 | $0.59 | 1870 | $0.62 | 1960 | $0.26 |
|
|
| 1790 | $0.89 | 1880 | $0.79 | 1970 | $0.20 |
|
|
| 1800 | $0.64 | 1890 | $0.89 | 1980 | $0.10 |
|
|
| 1810 | $0.66 | 1900 | $0.96 | 1990 | $0.06 |
|
|
| 1820 | $0.69 | 1910 | $0.85 | 2000 | $0.05 |
|
|
| 1830 | $0.88 | 1920 | $0.39 | 2007 | $0.04 |
|
|
| 1840 | $0.94 | 1930 | $0.47 | 2008 | $0.04 |
|
|
| 1850 | $1.03 | 1940 | $0.56 | 2009 | $0.04 |
|















1934年發(fā)行的500美元聯(lián)邦儲備票,上面的頭像是威廉姆·麥金萊總統。

Woodrow Wilson總統

Grover Cleveland總統。





1895年,5美元。






