| 簡(jiǎn)稱(chēng) | 代碼 | 10年EPS(元) | 11年EPS(元) | 12年EPS(元) | 2年復合增長(cháng)率(%) |
| 002048 | 0.8 | 1.1 | 1.25 | 25. % | |
| 華僑城A | 000069 | 0.8 | 1.1 | 1.39 | 31.81% |
| 300043 | 0.77 | 1.12 | 1.92 | 57.91% | |
| 600999 | 0.85 | 1.12 | 1.29 | 23.19% | |
| 600416 | 0.79 | 1.13 | 1.49 | 37.33% | |
| 002214 | 0.66 | 1.15 | 1.66 | 58.59% | |
| 600770 | 0.52 | 1.15 | 2.03 | 97.58% | |
| 601678 | 0.88 | 1.15 | 1.29 | 21.07% | |
| 000028 | 0.87 | 1.17 | 1.62 | 36.46% | |
| 002339 | 0.72 | 1.19 | 1.86 | 60.73% |
聯(lián)系客服