● 長(cháng)安福特2015新款翼虎配置分析及購買(mǎi)推薦
福特翼虎 1.5 GTDi 兩驅舒適型
官方指導價(jià):19.38萬(wàn)元
表面上入門(mén)級車(chē)型價(jià)格與2013款車(chē)型保持了一致,但增配不加價(jià)也讓“乞丐版”翼虎的性?xún)r(jià)比頓時(shí)提升不少。比如像雙區自動(dòng)空調,后排空調出風(fēng)口以及時(shí)下流行的發(fā)動(dòng)機自動(dòng)啟停系統,2015新款翼虎都一股腦的為入門(mén)車(chē)型裝備上了,而值得一提的是發(fā)動(dòng)機自動(dòng)啟停系統在1.5T車(chē)型中標配但卻并沒(méi)有出現在2.0T車(chē)型中。另外有可能會(huì )阻礙廣大消費者選擇購買(mǎi)入門(mén)翼虎的一大原因估計就是其全景天窗的缺失吧。
| 福特翼虎基本配置 | |
| 進(jìn)氣格柵主動(dòng)關(guān)閉系統 | 發(fā)動(dòng)機自動(dòng)啟停系統 |
| LED尾燈 | LED高位剎車(chē)燈 |
| 后風(fēng)擋除霧功能 | 后風(fēng)擋間歇式雨刷 |
| 全車(chē)一鍵式車(chē)窗 | ISO-FIX兒童座椅接口 |
| 外后視鏡除霧功能 | 外后視鏡轉向燈 |
| 深色內飾 | 舒適型織物座椅 |
| 駕駛座手動(dòng)8向調節 | 副駕駛座手動(dòng)4向調節 |
| 后排空調出風(fēng)口 | 后排座椅靠背角度可調 |
| 多功能行車(chē)電腦 | 雙區自動(dòng)空調 |
| 空氣過(guò)濾器(花粉過(guò)濾) | 前排遮陽(yáng)板附化妝鏡(帶燈) |
| 3.5英寸點(diǎn)陣式顯示屏 | 中控臺CD音響系統 |
| 方向盤(pán)音響控制系統 | 6喇叭高保真立體聲揚聲器 |
| AUX音頻輸入端口 | 前排雙安全氣囊 |
| 前排側氣囊 | 駕駛座膝部氣囊 |
| TSC牽引力控制系統 | ESC車(chē)身電子穩定系統 |
| RSC防翻滾穩定系統 | HSA坡道起步輔助 |
| 道路意外緊急救援報警 | 前大燈未關(guān)提醒 |
| 無(wú)蓋加油系統 | |
福特翼虎 1.5 GTDi 兩驅風(fēng)尚型
官方指導價(jià):21.78萬(wàn)元
次低配車(chē)型比入門(mén)級車(chē)型在便利及舒適配置上有所提升,例如電動(dòng)全景天窗和車(chē)頂行李架的加入就挺能左右消費者是否去放棄購買(mǎi)入門(mén)級而轉投次低配,另外像外向后視鏡自動(dòng)折疊、自動(dòng)防眩目?jì)群笠曠R等細節配置也一一加入。但個(gè)人覺(jué)得在這2.4萬(wàn)元的差價(jià)中最有價(jià)值含量的配置就是全景天窗了,其它配置只能說(shuō)是聊勝于無(wú)。
| 2015新款翼虎配置對比 | ||
| 車(chē)型 | 1.5 GTDi 兩驅舒適型 | 1.5 GTDi 兩驅風(fēng)尚型 |
| 售價(jià)(萬(wàn)) | 19.38 | 21.78 |
| 差價(jià) | +2.4萬(wàn)元 | |
| 外觀(guān)配置差異 | ||
| 自動(dòng)感應無(wú)骨雨刮 | - | ● |
| 外后視鏡自動(dòng)折疊 | - | ● |
| 電動(dòng)全景天窗 | - | ● |
| 車(chē)頂行李架 | - | ● |
| 安全配置差異 | ||
| 定速巡航 | - | ● |
| 后駐車(chē)雷達 | - | ● |
緊急救援呼叫服務(wù) (SYNC連接服務(wù)) | - | ● |
| 舒適及便利性配置差異 | ||
| 運動(dòng)型半皮座椅 | 織物 | ● |
自動(dòng)防眩目?jì)群笠曠R | - | ● |
SYNC?車(chē)載多媒體通訊娛樂(lè )系統 | - | ● |
福特翼虎 1.5 GTDi 四驅精英型
官方指導價(jià):23.98萬(wàn)元
來(lái)到了1.5T的高配車(chē)型,四驅精英型,其不單只采用了智能全時(shí)四驅系統,還增加了如電動(dòng)尾門(mén)、倒車(chē)影像及中控8寸彩屏等實(shí)用配置。同時(shí)高配車(chē)型給消費者選擇的余地也大大增加,提供了諸如ACS低速行車(chē)安全系統、LKA車(chē)道保持輔助系統及感應式尾門(mén)等高科技配置。
| 2015新款翼虎配置對比 | ||
| 車(chē)型 | 1.5 GTDi 兩驅風(fēng)尚型 | 1.5 GTDi 四驅精英型 |
| 售價(jià)(萬(wàn)) | 21.78 | 23.98 |
| 差價(jià) | +2.2萬(wàn)元 | |
| 外觀(guān)配置差異 | ||
| 自動(dòng)遠光燈控制 | - | O |
| 前風(fēng)擋玻璃加熱 | - | O |
| 安全配置差異 | ||
| 側安全氣囊 | - | ● |
| 前排雙安全氣囊 | ● | ● |
| 前排側安全氣囊 | ● | ● |
| 駕駛位膝部氣囊 | ● | ● |
| ACS低速行車(chē)安全系統 | - | O |
| LKA車(chē)道保持輔助系統 | - | O |
| 駕駛員疲勞檢測系統 | - | O |
| BLIS盲區監測系統 | - | O |
| 舒適及便利性配置差異 | ||
| 豪華型真皮座椅 | - | ● |
| 前排座椅10向電動(dòng)調節 | - | ● |
| 前排座椅加熱 | - | ● |
| 8寸彩色觸控屏 | - | ● |
| 高保真立體揚聲器 | 6 | 8 |
| 語(yǔ)音控制衛星導航 | - | O |
| 倒車(chē)影像 | - | ● |
| 電動(dòng)尾門(mén) | - | ● |
| 感應式尾門(mén) | - | O |
| 無(wú)匙進(jìn)入/啟動(dòng) | - | ● |



福特翼虎 2.0 GTDi 四驅精英型
官方指導價(jià):25.28萬(wàn)元
2.0T四驅精英型是2.0T的入門(mén)版本,其在配置上的表現與1.5T四驅精英型幾乎一樣(沒(méi)有發(fā)動(dòng)機自啟停),兩者1.3萬(wàn)元的差價(jià)主要就是體現在了動(dòng)力參數的不同上面。如果你追求動(dòng)力,追求速度的快感,那么這1.3萬(wàn)元的差價(jià)還是很值得的,畢竟功率和扭矩的數據差異挺明顯,這差價(jià)也并不過(guò)分。
| 2015新款翼虎配置對比 | ||
| 車(chē)型 | 1.5 GTDi 四驅精英型 | 2.0 GTDi 四驅精英型 |
| 售價(jià)(萬(wàn)) | 23.98 | 25.28 |
| 差價(jià) | +1.3萬(wàn)元 | |
| 發(fā)動(dòng)機參數對比 | ||
| 最大功率 | 133kW(177PS)/6000rpm | 178kW(240PS)/5500rpm |
| 最大扭矩 | 240N·m/1750-4500rmp | 350N·m/3000rmp |
| 綜合油耗 | 7.6L/100km | 8.8L/100km |

福特翼虎 2.0 GTDi 四驅運動(dòng)型
官方指導價(jià):26.28萬(wàn)元
翼虎的2.0T四驅運動(dòng)型是全系的次頂配車(chē)型,聽(tīng)名字感覺(jué)應該增加不少運動(dòng)風(fēng)格,但實(shí)際上能體現更為運動(dòng)的地方比較少,座椅采用了運動(dòng)風(fēng)格這能算作一點(diǎn),但沒(méi)有配上方向盤(pán)換擋撥片就略為遺憾了。還有就是低于此配置的車(chē)型使用的都是鹵素前大燈,而在運動(dòng)型上燈光配置也得以全面升級,前燈組換上了氙氣光源+LED日行燈+大燈清洗以及帶上了大燈自動(dòng)水平調節功能??偟目磥?lái)與前一版本僅1萬(wàn)元的差價(jià)還是挺物有所值的。
| 2015新款翼虎配置對比 | ||
| 車(chē)型 | 2.0 GTDi 四驅精英型 | 2.0 GTDi 四驅運動(dòng)型 |
| 售價(jià)(萬(wàn)) | 25.28 | 26.28 |
| 差價(jià) | +1萬(wàn)元 | |
| 外觀(guān)配置差異 | ||
| HID氙氣大燈 | - | ● |
| 自動(dòng)大燈清洗裝置 | - | ● |
| LED日行燈 | - | ● |
| 前大燈自動(dòng)水平調節 | - | ● |
| 自動(dòng)遠光燈控制 | O | O |
| 安全配置差異 | ||
| 胎壓監測系統 | - | ● |
| 前泊車(chē)雷達 | - | ● |
| 舒適及便利性配置差異 | ||
| 運動(dòng)型真皮座椅 | - | ● |
| 語(yǔ)音控制衛星導航 | O | ● |
| 主動(dòng)泊車(chē)輔助系統 | - | ● |
| 感應式后尾箱門(mén) | O | ● |
| 高保真立體揚聲器 | 8 | 9 |
| 多彩座艙氛圍燈 | - | ● |




福特翼虎 2.0 GTDi 四驅尊貴型
官方指導價(jià):27.58萬(wàn)元
2.0T四驅尊貴版在配置上除了將2.0T四驅運動(dòng)版上眾多的選裝配置換成了標配外,還增加了SONY音響系統以及ACC自適應式巡航系統這些高級配置,老實(shí)說(shuō)小編覺(jué)得光就這一個(gè)ACC自適應巡航系統恐怕都能值回這1.3萬(wàn)的差價(jià)了。
| 2015新款翼虎配置對比 | ||
| 車(chē)型 | 2.0 GTDi 四驅運動(dòng)型 | 2.0 GTDi 四驅尊貴型 |
| 售價(jià)(萬(wàn)) | 26.28 | 27.58 |
| 差價(jià) | +1.3萬(wàn)元 | |
| 外觀(guān)配置差異 | ||
| 自動(dòng)遠光燈控制 | O | ● |
| 前風(fēng)擋玻璃加熱 | O | ● |
| 安全配置差異 | ||
| ACS低速行車(chē)安全系統 | - | ● |
| LKA車(chē)道保持輔助系統 | - | ● |
| 駕駛員疲勞檢測系統 | - | ● |
| BLIS盲區監測系統 | - | ● |
| ACC自適應巡航系統 | - | ● |
| 舒適及便利性配置差異 | ||
| SONY音響系統 | - | ● |





● 車(chē)型購買(mǎi)推薦
推薦車(chē)型:福特翼虎 1.5 GTDi 兩驅風(fēng)尚型
官方指導價(jià):21.78萬(wàn)元
推薦指數:★★★★
推薦理由:個(gè)人認為這是在1.5T新增的三款車(chē)型中最具性?xún)r(jià)比的一款。首先1.5T車(chē)型全系都標配了發(fā)動(dòng)機自啟停想及后排出風(fēng)口的配置已經(jīng)比早前的1.6T版本性?xún)r(jià)比要更高,再者風(fēng)尚型比起乞丐版車(chē)型它多出了皮質(zhì)座椅和全景天窗等更能撐門(mén)面的配置,況且整車(chē)官方指導價(jià)也還能保持在22萬(wàn)元以?xún)?,對于這個(gè)價(jià)位這個(gè)級別的SUV車(chē)型來(lái)說(shuō)也是一個(gè)很有競爭力的對手。
推薦車(chē)型:福特翼虎 2.0 GTDi 四驅運動(dòng)型
官方指導價(jià):26.28萬(wàn)元
推薦指數:★★★☆
推薦理由:翼虎的配置真的是有點(diǎn)兒高處不勝寒的感覺(jué),越到頂配就越能用較少的錢(qián)買(mǎi)到更多的配置,這不小編差點(diǎn)就被一步步的“勾 引”到了頂配的四驅尊貴版上,老實(shí)說(shuō)雖然頂配版價(jià)格是貴了點(diǎn),就這個(gè)版本的配置而言,不到28萬(wàn)的價(jià)格實(shí)在是太超值了,但考慮到很多配置雖然華麗但日常行駛中并不是很多人會(huì )用,因此小編推薦了這款準頂配版,可以根據自己的需要選配上合適的配置。
● 總結
經(jīng)過(guò)兩年的打拼翼虎已經(jīng)在國內緊湊級SUV市場(chǎng)站穩了腳跟,無(wú)疑也算得上是中流砥柱。本次新增加的1.5T車(chē)型確實(shí)不錯,售價(jià)與老款持平但配置提升也算是拿出了不少誠意。而2.0T車(chē)型依舊擁有可觀(guān)的動(dòng)力和同級別領(lǐng)先的配置,只要是不太差錢(qián)的話(huà)往高配買(mǎi)指定沒(méi)錯。
車(chē)型參數配置對比 | ||||
| 車(chē)型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 車(chē)型信息: | 翼虎 2015款 1.5L GTDi 兩驅舒適型 | 翼虎 2015款 1.5L GTDi 兩驅風(fēng)尚型 | 翼虎 2015款 1.5L GTDi 四驅精英型 | 翼虎 2015款 2.0L GTDi 四驅運動(dòng)型 |
| 官方價(jià): | 19.38萬(wàn) | 21.78萬(wàn) | 23.98萬(wàn) | 26.28萬(wàn) |
| 廠(chǎng)商: | 長(cháng)安福特 | 長(cháng)安福特 | 長(cháng)安福特 | 長(cháng)安福特 |
| 級別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
| 上市時(shí)間: | 2015-01 | 2015-01 | 2015-01 | 2015-01 |
| 發(fā)動(dòng)機: | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 2.0T L4 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 181 | 181 | 181 | 242 |
| 最大扭矩(N·m): | 240 | 240 | 240 | 350 |
| 變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
| 車(chē)身結構: | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV |
| 長(cháng)×寬×高(mm): | 4524×1838×1685 | 4524×1838×1695 | 4524×1838×1695 | 4524×1838×1695 |
| 軸距(mm): | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 |
| 最高車(chē)速(km/h): | - | - | - | - |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 實(shí)測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 8.8 |
| 整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
| 車(chē)身結構: | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 長(cháng)度(mm): | 4524 | 4524 | 4524 | 4524 |
| 寬度(mm): | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 |
| 高度(mm): | 1685 | 1695 | 1695 | 1695 |
| 軸距(mm): | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 |
| 前輪距(mm): | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 |
| 后輪距(mm): | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
| 最小離地間隙(mm): | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 車(chē)重(kg): | 1592 | 1592 | 1717 | 1756 |
| 車(chē)門(mén)數(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位數(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 行李廂容積(L): | 960-1915 | 960-1915 | 960-1915 | 960-1915 |
| 發(fā)動(dòng)機型號: | - | - | - | - |
| 排量(mL): | 1499 | 1499 | 1499 | 1998 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 181 | 181 | 181 | 242 |
| 最大功率(kW): | 133 | 133 | 133 | 178 |
| 最大功率轉速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | 5500 |
| 最大扭矩(N·m): | 240 | 240 | 240 | 350 |
| 最大扭矩轉速(rpm): | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | 3000 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸氣門(mén)數(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 壓縮比: | - | - | - | - |
| 配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機特有技術(shù): | - | - | - | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
| 供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 排放標準: | 國V | 國V | 國V | 國IV/國V |
| 電動(dòng)機最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 電動(dòng)機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 電池支持最高續航里程(km): | - | - | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - | - | - |
| 簡(jiǎn)稱(chēng): | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
| 擋位個(gè)數: | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 變速箱類(lèi)型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
| 驅動(dòng)方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置四驅 | 前置四驅 |
| 四驅形式: | - | - | 適時(shí)四驅 | 適時(shí)四驅 |
| 中央差速器結構: | - | - | 多片離合器 | 多片離合器 |
| 前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
| 后懸掛類(lèi)型: | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
| 轉向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
| 車(chē)體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
| 后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
| 駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
| 前輪胎規格: | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
| 后輪胎規格: | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
| 備胎規格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 離去角(°): | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 縱向通過(guò)角(°): | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 最小轉彎半徑(m): | - | - | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
| 剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
| 車(chē)身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
| 胎壓監測裝置: | - | - | - | - |
| 零胎壓繼續行駛: | - | - | - | ● |
| 安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 前排側氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 后排側氣囊: | - | - | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | ● | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | ● | ● |
| 膝部氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
| 發(fā)動(dòng)機電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
| 車(chē)內中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統: | - | - | ● | ● |
| 無(wú)鑰匙進(jìn)入系統: | - | - | ● | ● |
| 上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
| 自動(dòng)駐車(chē): | - | - | - | - |
| 陡坡緩降: | - | - | - | - |
| 可變懸掛: | - | - | - | - |
| 空氣懸掛: | - | - | - | - |
| 可變轉向比: | - | - | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
| 電動(dòng)天窗: | - | ● | ● | ● |
| 全景天窗: | - | ● | ● | ● |
| 運動(dòng)外觀(guān)套件: | - | - | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
| 電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - | - |
| 側滑門(mén): | - | - | - | - |
| 電動(dòng)后備廂: | - | - | ● | ● |
| 后備廂感應開(kāi)啟: | - | - | ● | ● |
| 真皮方向盤(pán): | - | ● | ● | ● |
| 方向盤(pán)上下調節: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤(pán)前后調節: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤(pán)電動(dòng)調節: | - | - | - | - |
| 多功能方向盤(pán): | - | ● | ● | ● |
| 方向盤(pán)換擋: | - | - | - | - |
| 方向盤(pán)加熱: | - | - | - | - |
| 定速巡航: | - | ● | ● | ● |
| 前雷達: | - | - | - | ● |
| 后倒車(chē)雷達: | - | ● | ● | ● |
| 倒車(chē)視頻影像: | - | - | ● | ● |
| 行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬頭數字顯示: | - | - | - | - |
| ECO節能模式: | - | - | - | - |
| 車(chē)載冰箱: | - | - | - | - |
| 真皮/仿皮座椅: | - | ● | ● | ● |
| 運動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
| 座椅高低調節: | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撐調節: | ● | ● | ● | ● |
| 肩部支撐調節: | - | - | - | - |
| 駕駛位電動(dòng)調節: | - | - | ● | ● |
| 副駕駛位電動(dòng)調節: | - | - | ● | ● |
| 第二排靠背角度調節: | ● | ● | ● | ● |
| 第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
| 后排座椅電動(dòng)調節: | - | - | - | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
| 前排座椅加熱: | - | - | ● | ● |
| 后排座椅加熱: | - | - | - | - |
| 前排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
| 后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
| 手動(dòng)空調: | - | - | - | - |
| 自動(dòng)空調: | ● | ● | ● | ● |
| 后排獨立空調: | - | - | - | - |
| 后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● | ● |
| 溫度分區控制: | ● | ● | ● | ● |
| 車(chē)內空氣調節/花粉過(guò)濾: | ● | ● | ● | ● |
| 氙氣大燈: | - | - | - | ● |
| LED大燈: | - | - | - | - |
| 日間行車(chē)燈: | - | - | - | ● |
| 自動(dòng)頭燈: | - | ● | ● | ● |
| 轉向輔助燈: | - | - | - | - |
| 隨動(dòng)轉向大燈(AFS): | - | - | - | ● |
| 前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
| 大燈高度可調: | ● | ● | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | - | - | ● |
| 車(chē)內氛圍燈: | - | - | - | ● |
| 前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
| 后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
| 車(chē)窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外線(xiàn)/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
| 后視鏡電動(dòng)調節: | ● | ● | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
| 內后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | ● | ● | ● |
| 外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | - | ● | ● | ● |
| 后視鏡記憶: | - | - | - | - |
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
| 后排側遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
| 遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
| 感應雨刷: | - | ● | ● | ● |
| GPS導航系統: | - | - | ○ | ● |
| 車(chē)載信息服務(wù): | - | - | - | - |
| 中控臺彩色大屏: | - | - | ● | ● |
| 中控臺大屏尺寸: | - | - | - | - |
| 內置硬盤(pán): | - | - | - | - |
| 藍牙/車(chē)載電話(huà): | - | ● | ● | ● |
| 車(chē)載電視: | - | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
| 單碟CD: | ● | ● | ● | ● |
| 多碟CD系統: | - | - | - | - |
| 單碟DVD: | - | - | - | - |
| 多碟DVD系統: | - | - | - | - |
| 揚聲器品牌: | - | - | - | - |
| 揚聲器數量: | 6 | 6 | 8 | 9 |
| 自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - | - | ● |
| 發(fā)動(dòng)機啟停技術(shù): | ● | ● | ● | - |
| 并線(xiàn)輔助: | - | - | ○ | ○ |
| 車(chē)道偏離預警系統: | - | - | ○ | ○ |
| 主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統: | - | - | ○ | ○ |
| 整體主動(dòng)轉向系統: | - | - | - | - |
| 夜視系統: | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
| 自適應巡航: | - | - | - | - |
| 全景攝像頭: | - | - | - | - |
| 備注: | - | - | - | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
| 更多車(chē)型對比 >> | ||||
聯(lián)系客服