| 排名 | 機構全稱(chēng) | 機構簡(jiǎn)稱(chēng) |
| 01 | 紅杉資本中國基金 | 紅杉資本中國基金 |
| 02 | IDG資本 | IDG資本 |
| 03 | 晨興資本 | 晨興資本 |
| 04 | 深圳市創(chuàng )新投資集團有限公司 | 深創(chuàng )投 |
| 05 | 君聯(lián)資本管理股份有限公司 | 君聯(lián)資本 |
| 06 | 北京順為創(chuàng )業(yè)投資有限公司 | 順為資本 |
| 07 | 啟明維創(chuàng )創(chuàng )業(yè)投資管理(上海)有限公司 | 啟明創(chuàng )投 |
| 08 | GGV紀源資本 | GGV紀源資本 |
| 09 | 經(jīng)緯中國 | 經(jīng)緯中國 |
| 10 | 北京高榕資本管理咨詢(xún)有限公司 | 高榕資本 |
| 11 | 江蘇毅達股權投資基金管理有限公司 | 毅達資本 |
| 12 | 蘇州元禾控股股份有限公司 | 元禾控股 |
| 13 | 深圳市達晨財智創(chuàng )業(yè)投資管理有限公司 | 達晨財智 |
| 14 | 海納亞洲創(chuàng )投基金 | 海納亞洲 |
| 15 | 今日資本 | 今日資本 |
| 16 | 光速中國創(chuàng )業(yè)投資基金 | 光速中國 |
| 17 | 深圳市東方富海投資管理股份有限公司 | 東方富海 |
| 18 | 北京源碼資本投資有限公司 | 源碼資本 |
| 19 | 蘇州金沙江朝華創(chuàng )業(yè)投資管理有限公司 | 金沙江創(chuàng )投 |
| 20 | 貝塔斯曼亞洲投資基金 | 貝塔斯曼亞洲投資基金 |
| 21 | 蘭馨亞洲投資集團 | 蘭馨亞洲投資集團 |
| 22 | 深圳同創(chuàng )偉業(yè)資產(chǎn)管理股份有限公司 | 同創(chuàng )偉業(yè) |
| 23 | 浙江普華天勤股權投資管理有限公司 | 普華資本 |
| 24 | 北極光創(chuàng )投 | 北極光創(chuàng )投 |
| 25 | 深圳市天圖投資管理股份有限公司 | 天圖投資 |
| 26 | 賽富投資基金 | 賽富投資基金 |
| 27 | 基石資產(chǎn)管理股份有限公司 | 基石資本 |
| 28 | 中國風(fēng)險投資有限公司 | 中國風(fēng)投 |
| 29 | DCM | DCM |
| 30 | 北京信中利投資股份有限公司 | 信中利資本 |
| 31 | 聯(lián)想創(chuàng )投集團 | 聯(lián)想創(chuàng )投 |
| 32 | 百度風(fēng)投 | 百度風(fēng)投 |
| 33 | 弘暉資本 | 弘暉資本 |
| 34 | 軟銀中國資本 | 軟銀中國 |
| 35 | 德同資本 | 德同資本 |
| 36 | 聯(lián)創(chuàng )永宣 | 聯(lián)創(chuàng )永宣 |
| 37 | 寧波保稅區凱風(fēng)創(chuàng )業(yè)投資管理有限公司 | 凱風(fēng)創(chuàng )投 |
| 38 | 盈科創(chuàng )新資產(chǎn)管理有限公司 | 盈科資本 |
| 39 | 北京愉悅資本投資管理有限公司 | 愉悅資本 |
| 40 | 浙商創(chuàng )投股份有限公司 | 浙商創(chuàng )投 |
| 41 | 江蘇金茂投資管理股份有限公司 | 金茂投資 |
| 42 | 深圳市松禾資本管理有限公司 | 松禾資本 |
| 43 | 深圳市創(chuàng )東方投資有限公司 | 創(chuàng )東方投資 |
| 44 | 天津泰達科技投資股份有限公司 | 泰達科投 |
| 45 | 深圳市啟賦資本管理有限公司 | 啟賦資本 |
| 46 | 深圳國中創(chuàng )業(yè)投資管理有限公司 | 國中創(chuàng )投 |
| 47 | 深圳市高特佳投資集團 | 高特佳投資 |
| 48 | 上海云畔投資管理有限公司 | 云啟資本 |
| 49 | 清控銀杏創(chuàng )業(yè)投資管理(北京)有限公司 | 清控銀杏 |
| 50 | 祥恩股權投資管理(上海)有限公司 | 祥峰投資 |
聯(lián)系客服