代碼 ![]() | 名稱(chēng) | 每股未分配利潤(元)![]() | 每股資本公積(元)![]() | 預計今年每股收益(元)![]() | 流通股本(股)![]() | 對比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300074 | 華平股份 | 1.98(三) | 16.37(三) | 1.52 | 10000000 | ![]() |
| 300099 | 尤洛卡 | 2.67(三) | 11.31(三) | 1.31 | 10340000 | ![]() |
| 300133 | 華策影視 | 2.27(三) | 1.60(三) | 1.64 | 11296000 | ![]() |
| 002481 | 雙塔食品 | 1.77(三) | 9.25(三) | 0.84 | 12000000 | ![]() |
| 300125 | 易世達 | 1.77(三) | 14.25(三) | 1.18 | 12000000 | ![]() |
| 300071 | 華誼嘉信 | 1.08(三) | 5.75(三) | 0.72 | 13000000 | ![]() |
| 002401 | 交技發(fā)展 | 1.77(三) | 6.27(三) | 0.65 | 13300000 | ![]() |
| 300065 | 海蘭信 | 1.16(三) | 8.03(三) | 0.74 | 13850000 | ![]() |
| 300119 | 瑞普生物 | 2.04(三) | 14.86(三) | 1.36 | 14880000 | ![]() |
| 002360 | 同德化工 | 2.03(三) | 5.91(三) | 0.89 | 15000000 | ![]() |
| 300054 | 鼎龍股份 | 1.19(三) | 7.31(三) | 0.79 | 15000000 | ![]() |
| 300085 | 銀之杰 | 1.15(三) | 6.16(三) | 0.62 | 15000000 | ![]() |
| 300103 | 達剛路機 | 1.53(三) | 7.02(三) | 0.93 | 16350000 | ![]() |
| 002371 | 七星電子 | 4.09(三) | 8.11(三) | 1.24 | 16560000 | ![]() |
| 002469 | 三維工程 | 1.46(三) | 7.71(三) | 0.91 | 16600000 | ![]() |
| 002322 | 理工監測 | 2.18(三) | 9.22(三) | 1.14 | 16700000 | ![]() |
| 002402 | 和而泰 | 1.64(三) | 8.22(三) | 0.77 | 16700000 | ![]() |
| 002389 | 南洋科技 | 2.02(三) | 7.17(三) | 0.90 | 17000000 | ![]() |
| 002447 | 壹橋苗業(yè) | 1.83(三) | 7.38(三) | 0.86 | 17000000 | ![]() |
| 300041 | 回天膠業(yè) | 2.00(三) | 8.64(三) | 1.42 | 17000000 | ![]() |
| 300045 | 華力創(chuàng )通 | 1.07(三) | 7.28(三) | 0.77 | 17000000 | ![]() |
| 300078 | 中瑞思創(chuàng ) | 1.80(三) | 14.12(三) | 1.47 | 17000000 | ![]() |
| 300101 | 國騰電子 | 1.09(三) | 7.80(三) | 0.83 | 17500000 | ![]() |
| 300046 | 臺基股份 | 1.24(三) | 8.86(三) | 1.04 | 18000000 | ![]() |
| 002501 | 利源鋁業(yè) | 1.41(三) | 1.54(三) | 0.91 | 18880000 | ![]() |
| 002341 | 新綸科技 | 1.42(三) | 5.55(三) | 0.71 | 19000000 | ![]() |
| 002335 | 科華恒盛 | 2.25(三) | 6.37(三) | 1.24 | 19500000 | ![]() |
| 002381 | 雙箭股份 | 2.59(三) | 7.10(三) | 0.64 | 20000000 | ![]() |
| 002421 | 達實(shí)智能 | 1.01(三) | 4.86(三) | 0.86 | 20000000 | ![]() |
| 300128 | 錦富新材 | 1.62(三) | 8.20(三) | 0.77 | 20000000 | ![]() |
| 002400 | 省廣股份 | 1.76(三) | 9.20(三) | 0.91 | 20600000 | ![]() |
| 002474 | 榕基軟件 | 1.38(三) | 8.50(三) | 0.78 | 20800000 | ![]() |
| 002323 | 中聯(lián)電氣 | 1.68(三) | 7.06(三) | 0.71 | 21000000 | ![]() |
| 300091 | 金通靈 | 1.50(三) | 6.68(三) | 0.97 | 21000000 | ![]() |
| 300115 | 長(cháng)盈精密 | 1.70(三) | 11.01(三) | 1.14 | 21500000 | ![]() |
| 300124 | 匯川技術(shù) | 2.32(三) | 17.11(三) | 1.81 | 21600000 | ![]() |
| 002390 | 信邦制藥 | 1.89(三) | 7.73(三) | 0.61 | 21700000 | ![]() |
| 002339 | 積成電子 | 1.41(三) | 6.23(三) | 0.66 | 22000000 | ![]() |
| 300105 | 龍源技術(shù) | 2.63(三) | 12.52(三) | 1.24 | 22000000 | ![]() |
| 002358 | 森源電氣 | 2.27(三) |
代碼 ![]() | 名稱(chēng) | 每股未分配利潤(元)![]() | 每股資本公積(元)![]() | 預計今年每股收益(元)![]() | 流通股本(股)![]() | 對比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002395 | 雙象股份 | 1.69(三) | 5.67(三) | 0.61 | 22500000 | ![]() |
| 300035 | 中科電氣 | 1.06(三) | 5.60(三) | 0.60 | 23250000 | ![]() |
| 002365 | 永安藥業(yè) | 1.98(三) | 7.42(三) | 0.57 | 23500000 | ![]() |
| 300100 | 雙林股份 | 1.99(三) | 5.14(三) | 1.18 | 23500000 | ![]() |
| 002456 | 歐菲光 | 1.44(三) | 7.38(三) | 0.82 | 24000000 | ![]() |
| 300129 | 泰勝風(fēng)能 | 1.37(三) | 1.05(三) | 0.90 | 24000000 | ![]() |
| 002397 | 夢(mèng)潔家紡 | 1.07(三) | 7.95(三) | 0.99 | 24000000 | ![]() |
| 002313 | 日海通訊 | 1.90(三) | 5.91(三) | 1.03 | 25000000 | ![]() |
| 002343 | 禾欣股份 | 2.21(三) | 7.21(三) | 0.91 | 25000000 | ![]() |
| 002368 | 太極股份 | 2.00(三) | 6.56(三) | 0.92 | 25000000 | ![]() |
| 002433 | 太安堂 | 1.43(三) | 6.82(三) | 0.62 | 25000000 | ![]() |
| 002439 | 啟明星辰 | 1.70(三) | 6.43(三) | 0.69 | 25000000 | ![]() |
| 300072 | 三聚環(huán)保 | 1.31(三) | 8.30(三) | 0.72 | 25000000 | ![]() |
| 300083 | 勁勝股份 | 1.47(三) | 8.80(三) | 0.96 | 25000000 | ![]() |
| 300086 | 康芝藥業(yè) | 2.05(三) | 14.58(三) | 1.60 | 25000000 | ![]() |
| 002347 | 泰爾重工 | 1.29(三) | 5.18(三) | 0.62 | 26000000 | ![]() |
| 002438 | 江蘇神通 | 1.02(三) | 4.88(三) | 0.54 | 26000000 | ![]() |
| 002425 | 凱撒股份 | 1.68(三) | 4.90(三) | 0.61 | 27000000 | ![]() |
| 002458 | 益生股份 | 1.55(三) | 5.30(三) | 0.83 | 27000000 | ![]() |
| 002329 | 皇氏乳業(yè) | 1.26(三) | 4.56(三) | 0.60 | 27000000 | ![]() |
| 300047 | 天源迪科 | 1.11(三) | 7.09(三) | 0.70 | 27000000 | ![]() |
| 300077 | 國民技術(shù) | 2.28(三) | 21.12(三) | 1.79 | 27200000 | ![]() |
| 002436 | 興森科技 | 2.02(三) | 8.78(三) | 1.10 | 27930000 | ![]() |
| 002480 | 新筑股份 | 2.04(三) | 9.76(三) | 1.01 | 28000000 | ![]() |
| 300050 | 世紀鼎利 | 2.08(三) | 10.38(三) | 1.65 | 28000000 | ![]() |
| 300079 | 數碼視訊 | 2.93(三) | 14.52(三) | 1.21 | 28000000 | ![]() |
| 002409 | 雅克科技 | 1.32(三) | 7.20(三) | 0.75 | 28000000 | ![]() |
| 002353 | 杰瑞股份 | 3.17(三) | 14.47(三) | 2.49 | 29000000 | ![]() |
| 300102 | 乾照光電 | 1.15(三) | 11.15(三) | 1.28 | 29500000 | ![]() |
| 002317 | 眾生藥業(yè) | 1.82(三) | 8.22(三) | 1.16 | 30000000 | ![]() |
| 002467 | 二六三 | 1.23(三) | 6.00(三) | 0.64 | 30000000 | ![]() |
| 002472 | 雙環(huán)傳動(dòng) | 2.40(三) | 6.52(三) | 1.07 | 30000000 | ![]() |
| 002340 | 格林美 | 1.33(三) | 6.05(三) | 0.84 | 30329000 | ![]() |
| 002334 | 英威騰 | 1.23(三) | 5.56(三) | 1.04 | 30400000 | ![]() |
| 002445 | 中南重工 | 1.29(三) | 4.51(三) | 0.56 | 31000000 | ![]() |
| 002296 | 輝煌科技 | 1.27(三) | 2.98(三) | 0.90 | 31110000 | ![]() |
| 300088 | 長(cháng)信科技 | 1.74(三) | 6.05(三) | 0.83 | 31500000 | ![]() |
| 002428 | 云南鍺業(yè) | 1.44(三) | 6.91(三) | 0.69 | 32000000 | ![]() |
| 002482 | 廣田股份 | 1.70(三) | 12.54(三) | 1.32 | 32000000 | ![]() |
| 002484 | 江海股份 | 1.05(三) | 5.40 |
代碼 ![]() | 名稱(chēng) | 每股未分配利潤(元)![]() | 每股資本公積(元)![]() | 預計今年每股收益(元)![]() | 流通股本(股)![]() | 對比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002511 | 中順潔柔 | 1.29(三) | 1.78(三) | 0.85 | 32000000 | ![]() |
| 300090 | 盛運股份 | 1.17(三) | 4.45(三) | 0.55 | 32000000 | ![]() |
| 300134 | 大富科技 | 1.19(三) | 1.03(三) | 1.21 | 32000000 | ![]() |
| 002195 | 海隆軟件 | 1.29(三) | 1.33(三) | 0.54 | 32234800 | ![]() |
| 002315 | 焦點(diǎn)科技 | 1.71(三) | 9.83(三) | 1.27 | 33451144 | ![]() |
| 002387 | 黑牛食品 | 1.47(三) | 6.45(三) | 0.72 | 33500000 | ![]() |
| 002404 | 嘉欣絲綢 | 1.59(三) | 5.24(三) | 0.57 | 33500000 | ![]() |
| 002443 | 金洲管道 | 2.63(三) | 5.04(三) | 0.73 | 33500000 | ![]() |
| 300033 | 同花順 | 1.16(三) | 5.65(三) | 0.78 | 33600000 | ![]() |
| 002392 | 北京利爾 | 1.58(三) | 10.48(三) | 1.00 | 33750000 | ![]() |
| 002253 | 川大智勝 | 1.15(三) | 2.39(三) | 0.59 | 33752160 | ![]() |
| 002327 | 富安娜 | 1.50(三) | 5.24(三) | 0.87 | 33800000 | ![]() |
| 300008 | 上海佳豪 | 1.03(三) | 3.22(三) | 0.74 | 34912350 | ![]() |
| 002324 | 普利特 | 1.31(三) | 5.22(三) | 0.82 | 35000000 | ![]() |
| 002437 | 譽(yù)衡藥業(yè) | 1.80(三) | 11.70(三) | 1.33 | 35000000 | ![]() |
| 002457 | 青龍管業(yè) | 1.88(三) | 7.02(三) | 0.95 | 35000000 | ![]() |
| 300080 | 新大新材 | 1.84(三) | 10.33(三) | 1.23 | 35000000 | ![]() |
| 002475 | 立訊精密 | 1.00(三) | 7.16(三) | 0.72 | 35040000 | ![]() |
| 002293 | 羅萊家紡 | 2.06(三) | 6.48(三) | 1.51 | 35100000 | ![]() |
| 300040 | 九洲電氣 | 1.18(三) | 3.74(三) | 0.54 | 35999000 | ![]() |
| 002418 | 康盛股份 | 1.64(三) | 4.60(三) | 0.60 | 36000000 | ![]() |
| 300026 | 紅日藥業(yè) | 1.89(三) | 6.53(三) | 0.96 | 36233444 | ![]() |
| 300004 | 南風(fēng)股份 | 1.06(三) | 5.57(三) | 0.85 | 36470371 | ![]() |
| 002351 | 漫步者 | 1.28(三) | 7.87(三) | 0.78 | 37000000 | ![]() |
| 300070 | 碧水源 | 1.64(三) | 16.33(三) | 1.24 | 37000000 | ![]() |
| 002413 | 常發(fā)股份 | 1.64(三) | 4.47(三) | 0.60 | 37000000 | ![]() |
| 002325 | 洪濤股份 | 1.20(三) | 4.91(三) | 0.74 | 37500000 | ![]() |
| 002348 | 高樂(lè )股份 | 1.02(三) | 5.11(三) | 0.60 | 38000000 | ![]() |
| 002205 | 國統股份 | 1.71(三) | 1.15(三) | 0.67 | 39281813 | ![]() |
| 002391 | 長(cháng)青股份 | 1.48(三) | 7.10(三) | 0.70 | 40000000 | ![]() |
| 002384 | 東山精密 | 1.13(三) | 6.26(三) | 0.75 | 40000000 | ![]() |
| 002399 | 海普瑞 | 3.83(三) | 14.23(三) | 3.33 | 40100000 | ![]() |
| 002367 | 康力電梯 | 1.32(三) | 5.31(三) | 0.80 | 40200000 | ![]() |
| 300082 | 奧克股份 | 1.44(三) | 13.55(三) | 1.17 | 40500000 | ![]() |
| 002434 | 萬(wàn)里揚 | 1.80(三) | 7.32(三) | 0.99 | 42500000 | ![]() |
| 002459 | 天業(yè)通聯(lián) | 1.12(三) | 5.26(三) | 0.82 | 43000000 | ![]() |
| 002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 2.10(三) | 5.36(三) | 0.83 | 44000000 | ![]() |
| 002310 | 東方園林 | 2.32(三) | 4.58(三) | 1.78 | 44509838 | ![]() |
| 002303 | 美盈森 | 2.05(三) | 5.89(三) | 0.93 | 45000000 | ![]() |
| 300118 | 東方日升 | 1.62(三) | 10.87(三) | 1.37 | 45000000 | ![]() |
代碼 ![]() | 名稱(chēng) | 每股未分配利潤(元)![]() | 每股資本公積(元)![]() | 預計今年每股收益(元)![]() | 流通股本(股)![]() | 對比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002406 | 遠東傳動(dòng) | 1.68(三) | 6.73(三) | 1.05 | 47000000 | ![]() |
| 002216 | 三全食品 | 1.95(三) | 2.06(三) | 0.57 | 47860000 | ![]() |
| 002431 | 棕櫚園林 | 1.12(三) | 6.71(三) | 1.03 | 48000000 | ![]() |
| 002255 | 海陸重工 | 2.05(三) | 5.49(三) | 1.07 | 48590000 | ![]() |
| 002236 | 大華股份 | 2.92(三) | 3.20(三) | 1.81 | 48617570 | ![]() |
| 002415 | ??低?nbsp; | 2.59(三) | 6.65(三) | 2.03 | 50000000 | ![]() |
| 002416 | 愛(ài)施德 | 2.07(三) | 4.23(三) | 1.34 | 50000000 | ![]() |
| 002419 | 天虹商場(chǎng) | 1.80(三) | 4.76(三) | 1.21 | 50100000 | ![]() |
| 002273 | 水晶光電 | 1.23(三) | 1.54(三) | 0.81 | 50122227 | ![]() |
| 002320 | 海峽股份 | 1.26(三) | 6.04(三) | 0.95 | 51350000 | ![]() |
| 002355 | 興民鋼圈 | 1.00(三) | 3.24(三) | 0.52 | 52600000 | ![]() |
| 002148 | 北緯通信 | 2.00(三) | 2.25(三) | 0.62 | 52635525 | ![]() |
| 002375 | 亞廈股份 | 2.04(三) | 7.81(三) | 1.27 | 53000000 | ![]() |
| 002449 | 國星光電 | 1.39(三) | 6.82(三) | 0.77 | 55000000 | ![]() |
| 002294 | 信立泰 | 2.17(三) | 4.41(三) | 1.53 | 56998000 | ![]() |
| 002290 | 禾盛新材 | 1.48(三) | 3.36(三) | 0.74 | 58192650 | ![]() |
| 002424 | 貴州百靈 | 1.21(三) | 5.88(三) | 0.99 | 59200000 | ![]() |
| 002422 | 科倫藥業(yè) | 6.46(三) | 20.41(三) | 2.77 | 60000000 | ![]() |
| 002454 | 松芝股份 | 1.75(三) | 4.15(三) | 1.13 | 60000000 | ![]() |
| 002385 | 大北農 | 1.26(三) | 5.06(三) | 0.90 | 60800000 | ![]() |
| 002214 | 大立科技 | 1.46(三) | 1.32(三) | 0.66 | 61600588 | ![]() |
| 002444 | 巨星科技 | 2.26(三) | 6.70(三) | 1.16 | 63500000 | ![]() |
| 600436 | 片仔癀 | 2.11(三) | 2.66(三) | 1.27 | 63632000 | ![]() |
| 002187 | 廣百股份 | 2.23(三) | 3.56(三) | 1.02 | 64000000 | ![]() |
| 002215 | 諾 普 信 | 1.24(三) | 3.15(三) | 0.54 | 64729629 | ![]() |
| 002408 | 齊翔騰達 | 1.30(三) | 6.87(三) | 1.52 | 65000000 | ![]() |
| 002284 | 亞太股份 | 1.74(三) | 1.92(三) | 0.64 | 65664000 | ![]() |
| 600184 | 新華光 | 1.56(三) | 1.48(三) | 0.55 | 66448125 | ![]() |
| 002266 | 浙富股份 | 1.90(三) | 3.87(三) | 1.03 | 66909368 | ![]() |
| 002237 | 恒邦股份 | 2.96(三) | 2.66(三) | 0.99 | 67274550 | ![]() |
| 002050 | 三花股份 | 2.62(三) | 1.56(三) | 1.23 | 68760714 | ![]() |
| 002344 | 海寧皮城 | 1.04(三) | 4.92(三) | 0.92 | 70000000 | ![]() |
| 002430 | 杭氧股份 | 1.41(三) | 2.94(三) | 0.87 | 71000000 | ![]() |
| 002311 | 海大集團 | 1.40(三) | 5.01(三) | 0.72 | 72800000 | ![]() |
| 002440 | 閏土股份 | 3.47(三) | 7.02(三) | 1.32 | 73820000 | ![]() |
| 002042 | 華孚色紡 | 2.56(三) | 2.47(三) | 1.42 | 74420880 | ![]() |
| 002261 | 拓維信息 | 2.14(三) | 1.43(三) | 0.72 | 74553876 | ![]() |
| 002328 | 新朋股份 | 1.40(三) | 4.56(三) | 0.57 | 75000000 | ![]() |
| 300024 | 機器人 | 1.77(三) | 4.32(三) | 0.59 | 76099980 | ![]() |
| 002295 | 精藝股份 | 1.64(三) | 3.26(三) | 0.52 | 77470000 | ![]() |
代碼 ![]() | 名稱(chēng) | 每股未分配利潤(元)![]() | 每股資本公積(元)![]() | 預計今年每股收益(元)![]() | 流通股本(股)![]() | 對比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002281 | 光迅科技 | 1.53(三) | 3.58(三) | 0.83 | 82000000 | ![]() |
| 002251 | 步 步 高 | 1.58(三) | 2.87(三) | 0.70 | 82514284 | ![]() |
| 002230 | 科大訊飛 | 1.02(三) | 1.65(三) | 0.67 | 83639963 | ![]() |
| 002465 | 海格通信 | 1.46(三) | 9.82(三) | 0.72 | 85000000 | ![]() |
| 300002 | 神州泰岳 | 1.71(三) | 4.92(三) | 1.08 | 86066475 | ![]() |
| 002126 | 銀輪股份 | 2.53(三) | 2.08(三) | 1.09 | 89700380 | ![]() |
| 600612 | 老鳳祥 | 1.16(三) | 1.49(三) | 0.81 | 92134481 | ![]() |
| 600801 | 華新水泥 | 3.96(三) | 5.68(三) | 0.90 | 97036949 | ![]() |
| 002004 | 華邦制藥 | 4.46(三) | 1.02(三) | 0.96 | 98936110 | ![]() |
| 002267 | 陜天然氣 | 1.61(三) | 1.80(三) | 0.76 | 100000000 | ![]() |
| 002336 | 人人樂(lè ) | 1.52(三) | 6.17(三) | 0.66 | 100000000 | ![]() |
| 002283 | 天潤曲軸 | 1.42(三) | 4.28(三) | 0.83 | 100842000 | ![]() |
| 600233 | 大楊創(chuàng )世 | 2.26(三) | 1.11(三) | 0.72 | 107250000 | ![]() |
| 601101 | 昊華能源 | 2.07(三) | 7.13(三) | 2.25 | 110000000 | ![]() |
| 601678 | 濱化股份 | 1.08(三) | 4.57(三) | 0.79 | 110000000 | ![]() |
| 002233 | 塔牌集團 | 1.74(三) | 2.61(三) | 0.74 | 120250000 | ![]() |
| 002099 | 海翔藥業(yè) | 1.28(三) | 1.43(三) | 0.60 | 123442177 | ![]() |
| 002117 | 東港股份 | 1.53(三) | 4.67(三) | 0.78 | 124124172 | ![]() |
| 000869 | 張 裕A | 3.63(三) | 1.06(三) | 2.72 | 135770000 | ![]() |
| 002206 | 海 利 得 | 1.49(三) | 1.36(三) | 0.62 | 136600000 | ![]() |
| 002014 | 永新股份 | 1.22(三) | 2.44(三) | 0.87 | 139091707 | ![]() |
| 601717 | 鄭煤機 | 1.94(三) | 3.70(三) | 1.30 | 140000000 | ![]() |
| 002299 | 圣農發(fā)展 | 1.07(三) | 1.82(三) | 0.66 | 141090648 | ![]() |
| 002186 | 全 聚 德 | 1.07(三) | 2.65(三) | 0.73 | 141560000 | ![]() |
| 600971 | 恒源煤電 | 4.10(三) | 2.72(三) | 2.24 | 142772115 | ![]() |
| 002019 | 鑫富藥業(yè) | 1.23(三) | 1.53(三) | 0.62 | 143340315 | ![]() |
| 600458 | 時(shí)代新材 | 1.27(三) | 3.64(三) | 0.87 | 146947534 | ![]() |
| 002011 | 盾安環(huán)境 | 1.30(三) | 2.56(三) | 0.57 | 147304296 | ![]() |
| 002089 | 新 海 宜 | 1.03(三) | 1.49(三) | 0.56 | 147652437 | ![]() |
| 600551 | 時(shí)代出版 | 1.59(三) | 3.42(三) | 0.63 | 150000000 | ![]() |
| 002080 | 中材科技 | 2.64(三) | 2.48(三) | 1.23 | 150000000 | ![]() |
| 002010 | 傳化股份 | 2.14(三) | 1.90(三) | 0.72 | 150226547 | ![]() |
| 600697 | 歐亞集團 | 1.82(三) | 1.94(三) | 0.79 | 155156015 | ![]() |
| 600973 | 寶勝股份 | 2.96(三) | 1.95(三) | 0.60 | 156000000 | ![]() |
| 002082 | 棟梁新材 | 1.53(三) | 1.02(三) | 0.67 | 156274000 | ![]() |
| 600310 | 桂東電力 | 1.30(三) | 3.48(三) | 0.79 | 156750000 | ![]() |
| 002254 | 煙臺氨綸 | 2.31(三) | 2.04(三) | 1.05 | 159123744 | ![]() |
| 002041 | 登海種業(yè) | 2.14(三) | 1.37(三) | 1.21 | 163545035 | ![]() |
| 002108 | 滄州明珠 | 1.06(三) | 1.05(三) | 0.71 | 164852400 | ![]() |
| 600993 | 馬應龍 | 2.69(三) | 1.31(三) | 0.98 | 165416191 | ![]() |
代碼 ![]() | 名稱(chēng) | 每股未分配利潤(元)![]() | 每股資本公積(元)![]() | 預計今年每股收益(元)![]() | 流通股本(股)![]() | 對比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600487 | 亨通光電 | 3.19(三) | 3.59(三) | 1.27 | 166120000 | ![]() |
| 000043 | 中航地產(chǎn) | 2.19(三) | 4.28(三) | 0.53 | 166826311 | ![]() |
| 600486 | 揚農化工 | 3.15(三) | 5.01(三) | 0.91 | 172166059 | ![]() |
| 000596 | 古井貢酒 | 1.01(三) | 1.39(三) | 1.13 | 175000000 | ![]() |
| 000513 | 麗珠集團 | 4.73(三) | 1.18(三) | 1.66 | 177669070 | ![]() |
| 002003 | 偉星股份 | 1.84(三) | 2.16(三) | 1.18 | 178238735 | ![]() |
| 002242 | 九陽(yáng)股份 | 1.27(三) | 1.19(三) | 0.87 | 190950000 | ![]() |
| 600323 | 南海發(fā)展 | 2.61(三) | 1.18(三) | 1.47 | 194410709 | ![]() |
| 600449 | 賽馬實(shí)業(yè) | 6.08(三) | 4.93(三) | 2.39 | 195133874 | ![]() |
| 600261 | 浙江陽(yáng)光 | 1.53(三) | 1.41(三) | 0.81 | 197642797 | ![]() |
代碼 ![]() | 名稱(chēng) | 每股未分配利潤(元)![]() | 每股資本公積(元)![]() | 預計今年每股收益(元)![]() | 流通股本(股)![]() | 對比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002088 | 魯陽(yáng)股份 | 1.81(三) | 2.30(三) | 0.58 | 200645299 | ![]() |
| 002304 | 洋河股份 | 6.79(三) | 5.68(三) | 4.79 | 205181327 | ![]() |
| 002277 | 友阿股份 | 1.25(三) | 2.26(三) | 0.64 | 206136000 | ![]() |
| 600785 | 新華百貨 | 2.31(三) | 1.00(三) | 1.14 | 207431280 | ![]() |
| 600388 | 龍凈環(huán)保 | 3.18(三) | 5.09(三) | 1.11 | 207900000 | ![]() |
| 600742 | 一汽富維 | 4.32(三) | 2.60(三) | 2.57 | 211523400 | ![]() |
| 600563 | 法拉電子 | 2.27(三) | 1.16(三) | 1.04 | 225000000 | ![]() |
| 600258 | 首旅股份 | 1.68(三) | 1.09(三) | 0.89 | 231400000 | ![]() |
| 600498 | 烽火通信 | 1.46(三) | 5.03(三) | 0.90 | 231711057 | ![]() |
| 600858 | 銀座股份 | 2.09(三) | 4.14(三) | 0.68 | 233684423 | ![]() |
| 002154 | 報 喜 鳥(niǎo) | 1.69(三) | 3.14(三) | 0.87 | 234409200 | ![]() |
| 000042 | 深 長(cháng) 城 | 3.75(三) | 2.86(三) | 1.26 | 239368533 | ![]() |
| 600827 | 友誼股份 | 1.78(三) | 2.58(三) | 0.67 | 240688665 | ![]() |
| 000589 | 黔輪胎A | 2.25(三) | 2.54(三) | 0.65 | 254297809 | ![]() |
| 600529 | 山東藥玻 | 2.79(三) | 2.28(三) | 0.76 | 257380111 | ![]() |
| 600395 | 盤(pán)江股份 | 1.23(三) | 2.59(三) | 1.24 | 266310670 | ![]() |
| 600298 | 安琪酵母 | 1.97(三) | 1.23(三) | 1.06 | 271400000 | ![]() |
| 000951 | 中國重汽 | 4.95(三) | 1.63(三) | 2.12 | 274207671 | ![]() |
| 600600 | 青島啤酒 | 2.49(三) | 3.04(三) | 1.16 | 278519112 | ![]() |
| 002029 | 七 匹 狼 | 2.15(三) | 1.97(三) | 0.98 | 282892395 | ![]() |
| 002051 | 中工國際 | 1.44(三) | 1.28(三) | 1.59 | 284703748 | ![]() |
| 600062 | 雙鶴藥業(yè) | 3.17(三) | 2.04(三) | 1.01 | 290875337 | ![]() |
| 002123 | 榮信股份 | 1.73(三) | 1.56(三) | 0.79 | 292599605 | ![]() |
| 600694 | 大商股份 | 3.88(三) | 4.95(三) | 0.87 | 293718653 | ![]() |
| 600295 | 鄂爾多斯 | 1.52(三) | 1.32(三) | 0.72 | 295200000 | ![]() |
| 600416 | 湘電股份 | 1.36(三) | 5.08(三) | 0.75 | 304242271 | ![]() |
| 000877 | 天山股份 | 2.41(三) | 5.04(三) | 1.41 | 308720705 | ![]() |
| 600096 | 云天化 | 2.06(三) | 3.09(三) | 0.56 | 317580486 | ![]() |
| 600522 | 中天科技 | 2.76(三) | 1.80(三) | 1.30 | 320803000 | ![]() |
| 002152 | 廣電運通 | 2.94(三) | 1.05(三) | 1.43 | 327011313 | ![]() |
| 600270 | 外運發(fā)展 | 2.65(三) | 1.45(三) | 0.50 | 330843924 | ![]() |
| 002028 | 思源電氣 | 4.40(三) | 1.19(三) | 0.94 | 331930831 | ![]() |
| 600138 | 中青旅 | 2.11(三) | 2.17(三) | 0.60 | 332911184 | ![]() |
| 600685 | 廣船國際 | 3.92(三) | 1.67(三) | 1.56 | 337279580 | ![]() |
| 600888 | 新疆眾和 | 1.66(三) | 2.93(三) | 0.72 | 342058684 | ![]() |
| 600141 | 興發(fā)集團 | 1.55(三) | 1.62(三) | 0.64 | 347760000 | ![]() |
| 000581 | 威孚高科 | 2.88(三) | 1.59(三) | 1.54 | 352280769 | ![]() |
| 600170 | 上海建工 | 2.54(三) | 3.32(三) | 0.90 | 352456020 | ![]() |
| 000425 | 徐工機械 | 3.30(三) | 6.39(三) | 2.70 | 352703756 | ![]() |
| 000999 | 華潤三九 | 1.48(三) | 1.38(三) | 0.88 | 355240415 | ![]() |
代碼 ![]() | 名稱(chēng) | 每股未分配利潤(元)![]() | 每股資本公積(元)![]() | 預計今年每股收益(元)![]() | 流通股本(股)![]() | 對比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600761 | 安徽合力 | 2.96(三) | 2.00(三) | 0.98 | 356954477 | ![]() |
| 600704 | 中大股份 | 1.71(三) | 3.10(三) | 1.19 | 374752068 | ![]() |
| 600496 | 精工鋼構 | 1.39(三) | 1.37(三) | 0.53 | 387000000 | ![]() |
| 600460 | 士蘭微 | 1.07(三) | 1.44(三) | 0.60 | 404080000 | ![]() |
| 002106 | 萊寶高科 | 1.39(三) | 1.59(三) | 0.92 | 407048890 | ![]() |
| 000988 | 華工科技 | 1.17(三) | 1.55(三) | 0.65 | 407601678 | ![]() |
| 002056 | 橫店?yáng)|磁 | 1.97(三) | 3.12(三) | 0.95 | 410896850 | ![]() |
| 600859 | 王府井 | 1.75(三) | 3.09(三) | 1.23 | 417641906 | ![]() |
| 002048 | 寧波華翔 | 1.56(三) | 1.71(三) | 0.74 | 423330643 | ![]() |
| 002032 | 蘇 泊 爾 | 1.78(三) | 1.22(三) | 0.74 | 427423724 | ![]() |
| 600580 | 臥龍電氣 | 1.44(三) | 2.83(三) | 0.60 | 428942160 | ![]() |
| 600525 | 長(cháng)園集團 | 1.41(三) | 1.91(三) | 0.54 | 431755056 | ![]() |
| 000860 | 順鑫農業(yè) | 1.83(三) | 2.76(三) | 0.74 | 438506209 | ![]() |
| 000708 | 大冶特鋼 | 2.86(三) | 1.08(三) | 1.18 | 447126428 | ![]() |
| 600754 | 錦江股份 | 1.01(三) | 4.25(三) | 0.66 | 447240740 | ![]() |
| 600216 | 浙江醫藥 | 4.93(三) | 1.01(三) | 2.73 | 449978616 | ![]() |
| 000726 | 魯 泰A | 1.75(三) | 1.14(三) | 0.77 | 452952028 | ![]() |
| 600491 | 龍元建設 | 2.24(三) | 1.37(三) | 0.60 | 473800000 | ![]() |
| 600720 | 祁連山 | 2.05(三) | 1.77(三) | 1.08 | 474804182 | ![]() |
