中國研究生教育地區競爭力排行榜
| 排名 | 地區 | 學(xué)校數量 | 總分 |
| 1 | 北京 | 57 | 100 |
| 2 | 上海 | 27 | 70.22 |
| 3 | 江蘇 | 33 | 69.98 |
| 4 | 湖北 | 28 | 57.51 |
| 5 | 浙江 | 21 | 51.59 |
| 6 | 廣東 | 25 | 50.79 |
| 7 | 陜西 | 27 | 47.44 |
| 8 | 四川 | 24 | 46.51 |
| 9 | 山東 | 30 | 46.30 |
| 10 | 遼寧 | 37 | 45.30 |
| 11 | 湖南 | 17 | 42.65 |
| 12 | 天津 | 18 | 42.40 |
| 13 | 黑龍江 | 19 | 42.14 |
| 14 | 安徽 | 20 | 41.77 |
| 15 | 吉林 | 19 | 41.46 |
| 16 | 福建 | 13 | 39.59 |
| 17 | 重慶 | 13 | 37.47 |
| 18 | 河南 | 19 | 37.21 |
| 19 | 河北 | 23 | 35.53 |
| 20 | 甘肅 | 10 | 35.38 |
| 21 | 江西 | 16 | 34.19 |
| 22 | 山西 | 11 | 33.85 |
| 23 | 廣西 | 13 | 33.63 |
| 24 | 云南 | 12 | 33.52 |
| 25 | 新疆 | 11 | 32.61 |
| 26 | 貴州 | 8 | 32.13 |
| 27 | 內蒙古 | 9 | 31.73 |
| 28 | 寧夏 | 4 | 31.01 |
| 29 | 海南 | 4 | 30.55 |
| 30 | 青海 | 3 | 30.38 |
| 31 | 西藏 | 3 | 30.30 |

