8月9日
公路自行車(chē)男子個(gè)人賽
| 獎牌 | 選手 | 國家 | 賽果 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 薩穆埃爾·桑切斯 | ![]() | 6:23:49 | 戰報 視頻 圖集 |
![]() | 達維德·雷貝林 | ![]() | 戰報 視頻 圖集 | |
![]() | 法比安·坎切拉拉 | ![]() |
柔道女子48公斤以下級
| 獎牌 | 選手 | 國家 | 賽果 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 阿林娜·亞歷山德拉·杜米特魯 | ![]() | 1100/0000 OSG | 戰報 視頻 |
![]() | 亞妮特·貝爾莫伊 | ![]() | ||
![]() | 葆拉·貝倫·帕雷托 | ![]() | 01001/0001 KTA | 戰報 視頻 |
![]() | 谷亮子 | ![]() | 1000/0000 UMA | 戰報 視頻 |
柔道男子60公斤以下級
| 獎牌 | 選手 | 國家 | 賽果 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 崔敏浩 | ![]() | 1000/0000 MGA | 戰報 視頻 圖集 |
![]() | 路德維?!づ缮釥?/td> | ![]() | ||
![]() | 里紹德·索比羅夫 | ![]() | 0001/0000 OUG | 戰報 |
![]() | 呂本·豪克斯 | ![]() | 1012/00001 UKG | 戰報 |
舉重女子48公斤級
| 獎牌 | 選手 | 國家 | 賽果 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 陳?ài)葡?/td> | ![]() | 抓舉:95kg 挺舉:117kg 總成績(jì):212kg | 戰報 視頻 圖集 |
![]() | 西貝爾·厄茲坎 | ![]() | 抓舉:88kg 挺舉:111kg 總成績(jì):199kg | 圖集 |
![]() | 陳葦綾 | ![]() | 抓舉:84kg 挺舉:112kg 總成績(jì):196kg | 圖集 |
女子佩劍個(gè)人
| 獎牌 | 選手 | 國家 | 賽果 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 瑪麗埃爾·扎格尼斯 | ![]() | 15-8 | 戰報 視頻 圖集 |
![]() | 薩達·雅各布森 | ![]() | 8-15 | |
![]() | 貝卡·沃德 | ![]() | 15-14 | 戰報 |
男子10米氣手槍
| 獎牌 | 選手 | 國家 | 賽果 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 龐偉 | ![]() | 688.2環(huán) | 戰報 視頻 圖集 |
![]() | 榮國 | ![]() | 684.5環(huán) | |
![]() | 賈森·特納 | ![]() | 682.0環(huán)(金榮洙藥檢呈陽(yáng)性,剝奪其銅牌) |
女子10米氣步槍
| 獎牌 | 選手 | 國家 | 賽果 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 卡特日娜·埃蒙斯 | ![]() | 503.5環(huán) | 戰報 視頻 圖集 |
![]() | 加爾金娜 | ![]() | 502.1環(huán) | 圖集 |
![]() | 佩契奇 | ![]() | 500.9環(huán) | 圖集 |
8月10日
公路自行車(chē)女子個(gè)人賽
| 獎牌 | 選手 | 國家 | 賽果 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 妮科爾·庫克 | ![]() | 3:32:24 | 戰報 視頻 圖集 |
![]() | ?,敗ぜs翰松 | ![]() | ||
![]() | 塔蒂亞娜·古代爾佐 | ![]() |
女子4x100米自由泳接力
| 獎牌 | 選手 | 國家 | 賽果 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 荷蘭 | ![]() | 3:33.76 | 戰報 視頻 圖集 |
![]() | 美國 | ![]() | 3:34.33 | 戰報 |
![]() | 澳大利亞 | ![]() | 3:35.05 |
男子400米自由泳
| 獎牌 | 選手 | 國家 | 賽果 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 樸泰桓 | ![]() | 3:41.86 | 戰報 視頻 圖集 |
![]() | 張琳 | ![]() | 3:42.44 | 視頻 圖集 |
![]() | 拉森·詹森 | ![]() | 3:42.78 |
男子400米混合泳
| 獎牌 | 選手 | 國家 | 賽果 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 菲爾普斯 | ![]() | 4:03.84 | 戰報 視頻 圖集 |
![]() | 拉斯洛·切赫 | ![]() | 4:06.16 | |
![]() | 瑞安·洛赫特 | ![]() | 4:08.09 |
女子400米混合泳
| 獎牌 | 選手 | 國家 | 賽果 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 斯蒂芬妮·賴(lài)斯 | ![]() | 4:29.45 | 戰報 視頻 圖集 |
![]() | 柯絲蒂·考文垂 | ![]() | 4:29.89 | |
![]() | 凱蒂·霍夫 | ![]() | 4:31.71 |
女子雙人3米跳板
| 獎牌 | 選手 | 國家 | 賽果 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 郭晶晶/吳敏霞 | ![]() | 343.50分 | 戰報 視頻 圖集 |
![]() | 尤利婭·帕哈莉娜/阿納斯塔西婭·波茲尼亞科娃 | ![]() | 323.61分 | 戰報 圖集 |
![]() | 迪特·科齊安/??恕し粕釥?/td> | ![]() | 318.90分 |
柔道女子52公斤級
| 獎牌 | 選手 | 國家 | 賽果 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 冼東妹 | ![]() | 00111/00011 | 戰報 視頻 圖集 |
![]() | 安琴愛(ài) | ![]() | 00011/00111 | 戰報 視頻 |
![]() | 蘇拉婭·哈達德 | ![]() | 0121/00102 | |
![]() | 中村美里 | ![]() | 0200/0000 |
柔道男子66公斤級
| 獎牌 | 選手 | 國家 | 賽果 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 內柴正人 | ![]() | 1000/0000 TSG | 戰報 視頻 圖集 |
![]() | 邦雅曼·達爾伯萊 | ![]() | 0000/1000 TSG | 戰報 |
![]() | 約丹尼斯·阿倫西維亞 | ![]() | 00101/0001 | |
![]() | 樸哲民 | ![]() | 01001/0001 |
女子射箭團體賽
| 獎牌 | 選手 | 國家 | 賽果 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 韓國(女子射箭團體) | ![]() | 224-215 | 戰報 視頻 圖集 |
![]() | 中國(女子射箭團體) | ![]() | 215-224 | 戰報 視頻 圖集 |
![]() | 法國(女子射箭團體) | ![]() | 203-201 | 戰報 |
舉重女子53公斤級A組
| 獎牌 | 選手 | 國家 | 賽果 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 巴帕娃迪·乍倫拉達納達拉恭 | ![]() | 抓舉:95kg 挺舉:126kg 總成績(jì):221kg | 戰報 視頻 |
![]() | 尹真熙 | ![]() | 抓舉:94kg 挺舉:119kg 總成績(jì):213kg | |
![]() | 納斯塔西婭·諾維科娃 | ![]() | 抓舉:95kg 挺舉:118kg 總成績(jì):213kg |
舉重男子56公斤級A組
| 獎牌 | 選手 | 國家 | 賽果 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 龍清泉 | ![]() | 抓舉:132kg 挺舉:160kg 總成績(jì):292kg | 戰報 視頻 圖集 |
![]() | 黃英俊 | ![]() | 抓舉:130kg 挺舉:160kg 總成績(jì):290kg | |
![]() | ??啤び壤ひ晾f(wàn) | ![]() | 抓舉:130kg 挺舉:158kg 總成績(jì):288kg |
男子重劍個(gè)人
| 獎牌 | 選手 | 國家 | 賽果 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 馬泰奧·塔利亞里奧爾 | ![]() | 15-9 | 戰報 視頻 圖集 |
![]() | 法布里斯·讓內 | ![]() | 9-15 | 戰報 |
![]() | 何塞·路易斯·阿瓦霍 | ![]() | 8-7 | 戰報 |
女子10米氣手槍
| 獎牌 | 選手 | 國家 | 賽果 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 郭文珺 | ![]() | 492.3環(huán) | 戰報 視頻 圖集 |
![]() | 納塔利婭·帕杰林娜 | ![]() | 489.1環(huán) | |
![]() | 妮諾·薩盧克瓦澤 | ![]() | 487.4環(huán) |
男子飛碟多向
| 獎牌 | 選手 | 國家 | 賽果 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 達維德·科斯特萊茨基 | ![]() | 146 | 戰報 視頻 圖集 |
![]() | 喬瓦尼·佩列洛 | ![]() | 143 | 戰報 |
![]() | 阿列克謝·阿利波夫 | ![]() | 142 +3/3 | 戰報 視頻 圖集 |
男子100米蛙泳
| 獎牌 | 選手 | 國家 | 賽果 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 北島康介 | ![]() | 58.91 | 戰報 視頻 圖集 |
![]() | 亞歷山大·達勒·厄恩 | ![]() | 59.20 | |
![]() | 于格 ·迪博斯克 | ![]() | 59.37 |
女子100米蝶泳
| 獎牌 | 選手 | 國家 | 賽果 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 莉斯貝絲·特里克特 | ![]() | 56.73 | 戰報 視頻 圖集 |
![]() | 克里斯蒂娜·馬格努森 | ![]() | 57.10 | 戰報 |
![]() | 杰茜卡·席佩爾 | ![]() | 57.25 | 戰報 |
男子4x100米自由泳接力
| 獎牌 | 選手 | 國家 | 賽果 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 美國(男子4x100米自由泳接力) | ![]() | 3:08.24 | 戰報 視頻 圖集 |
![]() | 法國 | ![]() | 3:08.32 | |
![]() | 澳大利亞 | ![]() | 3:09.91 |
女子400米自由泳
| 獎牌 | 選手 | 國家 | 賽果 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 麗貝卡·阿德林頓 | ![]() | 4:03.22 | 戰報 視頻 圖集 |
![]() | 凱蒂·霍夫 | ![]() | 4:03.29 | |
![]() | 喬安妮·杰克遜 | ![]() | 4:03.52 |
男子雙人10米跳臺
| 獎牌 | 選手 | 國家 | 賽果 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 林躍/火亮 | ![]() | 468.18分 | 戰報 視頻 圖集 |
![]() | 帕特里克·豪斯丁/薩沙·克萊因 | ![]() | 450.42分 | |
![]() | 格列布·加爾佩林/德米特里·多布羅斯科克 | ![]() | 445.26分 |
柔道女子57公斤級
| 獎牌 | 選手 | 國家 | 賽果 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 朱莉婭·昆塔瓦萊 | ![]() | 00111/00011 OSG | 戰報 視頻 圖集 |
![]() | 黛博拉·格拉文斯泰恩 | ![]() | 00011/00111 | |
![]() | 凱特琳·夸德羅斯 | ![]() | 1000/0000 STG | 戰報 |
![]() | 許巖 | ![]() | 1000/0101 OGA | 戰報 視頻 圖集 |
柔道男子73公斤級
| 獎牌 | 選手 | 國家 | 賽果 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 葉爾努爾·馬馬德利 | ![]() | 1000/0000 KIG | 戰報 視頻 圖集 |
![]() | 王棋春 | ![]() | 0000/1000 | 戰報 |
![]() | 拉蘇爾·博基耶夫 | ![]() | 0011/00001 OSG | 戰報 |
![]() | 萊安德羅·古列羅 | ![]() | 1000/0000 ISN | 戰報 |
男子射箭團體賽
| 獎牌 | 選手 | 國家 | 賽果 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 韓國 | ![]() | 227-225 | 戰報 視頻 圖集 |
![]() | 意大利 | ![]() | 225-227 | |
![]() | 中國 | ![]() | 222-219 | 戰報 視頻 圖集 |
舉重女子58公斤級A組
| 獎牌 | 選手 | 國家 | 賽果 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 陳艷青 | ![]() | 抓舉:106kg 挺舉:138kg 總成績(jì):244kg | 戰報 視頻 圖集 |
![]() | 瑪麗娜·沙伊諾夫 | ![]() | 抓舉:98kg 挺舉:129kg 總成績(jì):227kg | |
![]() | 吳正愛(ài) | ![]() | 抓舉:95kg 挺舉:131kg 總成績(jì):226kg |
舉重男子62公斤級A組
| 獎牌 | 選手 | 國家 | 賽果 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 張湘祥 | ![]() | 抓舉:143kg 挺舉:176kg 總成績(jì):319kg | 戰報 視頻 圖集 |
![]() | 迭戈·薩拉薩爾 | ![]() | 抓舉:138kg 挺舉:167kg 總成績(jì):305kg | |
![]() | 特里亞特諾 | ![]() | 抓舉:135kg 挺舉:163kg 總成績(jì):298kg |
女子花劍個(gè)人
| 獎牌 | 選手 | 國家 | 賽果 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 瑪麗亞·瓦倫蒂娜·韋扎利 | ![]() | 6-5 | 戰報 圖集 |
![]() | 南賢喜 | ![]() | 5-6 | |
![]() | 瑪格麗塔·格蘭巴西 | ![]() | 15-12 | 戰報 |
男子10米氣步槍
| 獎牌 | 選手 | 國家 | 賽果 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 阿比納夫·賓德拉 | ![]() | 700.5環(huán) | 戰報 視頻 圖集 |
![]() | 朱啟南 | ![]() | 699.7環(huán) | 戰報 視頻 圖集 |
![]() | 亨利·?;鶎?/td> | ![]() | 699.4環(huán) |
女子飛碟多向
| 獎牌 | 選手 | 國家 | 賽果 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 莎圖·梅凱萊-努梅拉 | ![]() | 91 | 戰報 視頻 圖集 |
![]() | 蘇珊娜·什特費采科娃 | ![]() | 89 | |
![]() | 科麗·科格德?tīng)?/td> | ![]() | 86 +1/1 |
8月12日
男子100米仰泳
| 獎牌 | 選手 | 國家 | 賽果 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 阿倫·佩爾索爾 | ![]() | 52.54 | 戰報 視頻 圖集 |
![]() | 馬特·格雷弗斯 | ![]() | 53.11 | |
![]() | 阿爾卡季·維亞恰寧 | ![]() | 53.18 | |
![]() | 海登·斯托克爾 | ![]() | 53.18 |
女子100米仰泳
| 獎牌 | 選手 | 國家 | 賽果 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 納塔莉·庫格林 | ![]() | 58.96 | 戰報 視頻 圖集 |
![]() | 柯絲蒂·考文垂 | ![]() | 59.19 | |
![]() | 瑪格麗特·赫爾策 | ![]() | 59.34 |
女子100米蛙泳
| 獎牌 | 選手 | 國家 | 賽果 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 萊塞爾·瓊斯 | ![]() | 1:05.17 | 戰報 視頻 圖集 |
![]() | 麗貝卡·索尼 | ![]() | 1:06.73 | |
![]() | 米爾娜·尤基克 | ![]() | 1:07.34 |
男子游泳200米自由泳
| 獎牌 | 選手 | 國家 | 賽果 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 菲爾普斯 | ![]() | 1:42.96 | 戰報 視頻 圖集 |
![]() | 樸泰桓 | ![]() | 1:44.85 | |
![]() | 彼得·范德?tīng)柨ㄒ?/td> | ![]() | 1:45.14 |
女子雙人10米跳臺
| 獎牌 | 選手 | 國家 | 賽果 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 王鑫/陳若琳 | ![]() | 363.54分 | 戰報 視頻 圖集 |
![]() | 布里奧妮·科爾/梅利莎·吳 | ![]() | 335.16分 | |
![]() | 葆拉·埃斯皮諾薩/塔蒂亞娜·奧爾蒂斯 | ![]() | 330.06分 |
柔道女子63公斤級
| 獎牌 | 選手 | 國家 | 賽果 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 谷本歩実 | ![]() | 1000/0000 UMA | 戰報 圖集 |
![]() | 露西·德科斯 | ![]() | 0000/1000 UMA | |
![]() | 伊麗莎白·維勒博爾德塞 | ![]() | 0001/00001 P29 | 戰報 |
![]() | 元玉任 | ![]() | 01101/0001 ISN | 戰報 |
柔道男子81公斤級
| 獎牌 | 選手 | 國家 | 賽果 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 奧勒·比朔夫 | ![]() | 0010/0000 KUG | 戰報 圖集 |
![]() | 金宰范 | ![]() | 0000/0010 KUG | |
![]() | 蒂亞戈·卡米洛 | ![]() | 11001/0001 TSG | 戰報 |
![]() | 羅曼·貢秋克 | ![]() | 01103/0100 SUG | 戰報 |
舉重女子63公斤級A組
| 獎牌 | 選手 | 國家 | 賽果 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 樸賢淑 | ![]() | 抓舉:106kg 挺舉:135kg 總成績(jì):241kg | 戰報 視頻 圖集 |
![]() | 伊琳娜·涅克拉索娃 | ![]() | 抓舉:110kg 挺舉:130kg 總成績(jì):240kg | |
![]() | 盧映锜 | ![]() | 抓舉:104kg 挺舉:127kg 總成績(jì):231kg |
舉重男子69公斤級A組
| 獎牌 | 選手 | 國家 | 賽果 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 廖輝 | ![]() | 抓舉:158kg 挺舉:190kg 總成績(jì):348kg | 戰報 視頻 圖集 |
![]() | 旺斯拉·達巴亞-蒂安切(體重68.38kg) | ![]() | 抓舉:151kg 挺舉:187kg 總成績(jì):338kg | |
![]() | 季格蘭·格沃爾格·馬爾季羅相(體重68.90kg) | ![]() | 抓舉:153kg 挺舉:185kg 總成績(jì):338kg |
男子佩劍個(gè)人
| 獎牌 | 選手 | 國家 | 賽果 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 仲滿(mǎn) | ![]() | 15-9 | 戰報 視頻 圖集 |
![]() | 尼古拉·洛佩 | ![]() | 9-15 | |
![]() | 米哈伊·科瓦柳 | ![]() | 15-11 | 戰報 |
男子50米手槍慢射
| 獎牌 | 選手 | 國家 | 賽果 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 秦鐘午 | ![]() | 660.4環(huán) | 戰報 視頻 圖集 |
![]() | 譚宗亮 | ![]() | 659.5環(huán)(金榮洙藥檢呈陽(yáng)性,剝奪其銀牌) | 戰報 圖集 |
![]() | 伊薩克夫 | ![]() | 658.9環(huán)(金榮洙藥檢呈陽(yáng)性,剝奪其銀牌) | 戰報 視頻 圖集 |
男子飛碟雙多向
| 獎牌 | 選手 | 國家 | 賽果 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 格倫·埃勒 | ![]() | 190 | 戰報 視頻 圖集 |
![]() | 弗朗切斯科·達尼埃洛 | ![]() | 187 | |
![]() | 胡斌淵 | ![]() | 184 | 戰報 視頻 圖集 |
馬術(shù)三項賽個(gè)人賽
| 獎牌 | 選手 | 國家 | 賽果 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 欣里?!け说谩ち_邁克 | ![]() | 54.20分 | 戰報 圖集 |
![]() | 吉娜·邁爾斯 | ![]() | 56.10分 | |
![]() | 蒂娜·庫克 | ![]() | 57.40分 |
馬術(shù)三項賽團體賽
| 獎牌 | 選手 | 國家 | 賽果 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 德國 | ![]() | 166.10分 | 戰報 視頻 圖集 |
![]() | 澳大利亞 | ![]() | 171.20分 | |
![]() | 英國 | ![]() | 185.70分 |
皮劃艇激流回旋男子單人劃艇
| 獎牌 | 選手 | 國家 | 賽果 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 米哈爾·馬爾季坎 | ![]() | 176.65 | 戰報 視頻 圖集 |
![]() | 戴維·弗洛倫斯 | ![]() | 178.61 | |
![]() | 羅布·貝爾 | ![]() | 180.59 |
皮劃艇激流回旋男子單人皮艇
| 獎牌 | 選手 | 國家 | 賽果 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 亞歷山大·格林 | ![]() | 171.70 | 戰報 視頻 |
![]() | 法比安·勒菲弗 | ![]() | 173.30 | |
![]() | 邦雅曼·布克佩蒂 | ![]() | 173.45 |
男子體操團體決賽
| 獎牌 | 選手 | 國家 | 賽果 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 中國 | ![]() | 286.125分 | 戰報 視頻 圖集 |
![]() | 日本 | ![]() | 278.875分 | |
![]() | 美國 | ![]() | 275.850分 |
男子古典跤55公斤級
| 獎牌 | 選手 | 國家 | 賽果 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 納濟里·曼基耶夫 | ![]() | PP 6-5 | 戰報 視頻 圖集 |
![]() | 羅夫尚·巴伊拉莫夫 | ![]() | PP 5-6 | |
![]() | 羅曼·阿莫揚 | ![]() | PO 8-0 | 戰報 |
![]() | 樸殷哲 | ![]() | PP 3-3(3-1) | 戰報 |
男子古典跤60公斤級
| 獎牌 | 選手 | 國家 | 賽果 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 伊斯蘭-貝卡·阿爾比耶夫 | ![]() | PO 3-0 | 戰報 視頻 圖集 |
![]() | 維塔利·拉希莫夫 | ![]() | PO 0-3 | |
![]() | 魯斯蘭·秋緬巴耶夫 | ![]() | PO 9-0 | 戰報 |
![]() | 努巴克特·田吉茲巴耶夫 | ![]() | PP 8-3 | 戰報 |
公路自行車(chē)男子個(gè)人計時(shí)賽
| 獎牌 | 選手 | 國家 | 賽果 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 法比安·坎切拉拉 | ![]() | 1:02:11.43 | 戰報 視頻 圖集 |
![]() | 古斯塔夫·拉松 | ![]() | 1:02:44.79 | |
![]() | 利瓦伊·萊法伊默 | ![]() | 1:03:21.11 |
公路自行車(chē)女子個(gè)人計時(shí)賽
| 獎牌 | 選手 | 國家 | 賽果 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 克麗斯廷·阿姆斯特朗 | ![]() | 34:51.72 | 戰報 圖集 |
![]() | ?,敗て绽?/td> | ![]() | 35:16.01 | |
![]() | 卡琳·蒂里希 | ![]() | 35:50.99 |
男子200米蝶泳
| 獎牌 | 選手 | 國家 | 賽果 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 菲爾普斯 | ![]() | 1:52.03 | 戰報 視頻 圖集 |
![]() | 拉斯洛·切赫 | ![]() | 1:52.70 | 戰報 |
![]() | 松田丈志 | ![]() | 1:52.97 | 戰報 |
女子200米自由泳
| 獎牌 | 選手 | 國家 | 賽果 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 費代麗卡·佩萊格里尼 | ![]() | 1:54.82 | 戰報 視頻 圖集 |
![]() | 薩拉·伊薩科維奇 | ![]() | 1:54.97 | |
![]() | 龐佳穎 | ![]() | 1:55.05 | 戰報 視頻 |
女子200米混合泳
| 獎牌 | 選手 | 國家 | 賽果 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 斯蒂芬妮·賴(lài)斯 | ![]() | 2:08.45 | 戰報 視頻 圖集 |
![]() | 柯絲蒂·考文垂 | ![]() | 2:08.59 | |
![]() | 納塔莉·庫格林 | ![]() | 2:10.34 |
男子游泳4x200米自由泳
| 獎牌 | 選手 | 國家 | 賽果 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 美國 | ![]() | 6:58:56 | 戰報 視頻 圖集 |
![]() | 俄羅斯 | ![]() | 7:03.70 | |
![]() | 澳大利亞 | ![]() | 7:04.98 |
男子雙人3米跳板
| 獎牌 | 選手 | 國家 | 賽果 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 王峰/秦凱 | ![]() | 469.08分 | 戰報 視頻 圖集 |
![]() | 德米特里·薩烏丁/尤里·庫納科夫 | ![]() | 421.98分 | |
![]() | 伊利婭 ·克瓦沙/阿列克西·普雷格羅夫 | ![]() | 415.05分 |
柔道女子70公斤級
| 獎牌 | 選手 | 國家 | 賽果 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 上野雅惠 | ![]() | 1000/0000 KTA | 戰報 視頻 圖集 |
![]() | 安娜西·埃爾南德斯 | ![]() | 0000/1000 KTA | |
![]() | 龍達·魯西 | ![]() | 00101/0001 SON | 戰報 |
![]() | 埃迪特·博斯 | ![]() | 1001/00001 HRM | 戰報 |
柔道男子90公斤級
| 獎牌 | 選手 | 國家 | 賽果 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 伊拉克利·齊列基澤 | ![]() | 0001/00001 P02 | 戰報 視頻 圖集 |
![]() | 阿馬爾·貝尼赫利夫 | ![]() | 00001/0001 P02 | |
![]() | 希沙姆·梅斯巴 | ![]() | 1000/0000 TGM | 戰報 |
![]() | 謝爾蓋·阿什萬(wàn)登 | ![]() | 10002/0020 OGO | 戰報 |
舉重男子77公斤級A組
| 獎牌 | 選手 | 國家 | 賽果 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 史載赫 | ![]() | 抓舉:163kg 挺舉:203kg 總成績(jì):366kg | 戰報 視頻 圖集 |
![]() | 李宏利 | ![]() | 抓舉:168kg 挺舉:198kg 總成績(jì):366kg | 戰報 視頻 圖集 |
![]() | 格沃爾格·達夫強 | ![]() | 抓舉:165kg 挺舉:195kg 總成績(jì):360kg |
舉重女子69公斤級A組
| 獎牌 | 選手 | 國家 | 賽果 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 劉春紅 | ![]() | 抓舉:128kg(世界紀錄) 挺舉:158kg(世界紀錄) 總成績(jì):286kg | 戰報 視頻 圖集 |
![]() | 奧克薩娜·斯利文科 | ![]() | 抓舉:115kg 挺舉:140kg 總成績(jì):255kg | 戰報 圖集 |
![]() | 納塔利婭·達維多娃 | ![]() | 抓舉:115kg 挺舉:135kg 總成績(jì):250kg | 戰報 圖集 |
女子重劍個(gè)人
| 獎牌 | 選手 | 國家 | 賽果 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 布麗塔·海德曼 | ![]() | 15-11 | 戰報 圖集 |
![]() | 安娜·瑪麗亞·布倫澤 | ![]() | 11-15 | |
![]() | 明曹-奈巴爾德·伊爾迪科 | ![]() | 15-11 | 戰報 |
男子花劍個(gè)人
| 獎牌 | 選手 | 國家 | 賽果 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 本亞明·克萊布林克 | ![]() | 15-9 | 戰報 圖集 |
![]() | 太田雄貴 | ![]() | 9-15 | |
![]() | 薩爾瓦托雷·桑佐 | ![]() | 15-14 | 戰報 |
女子25米運動(dòng)手槍
| 獎牌 | 選手 | 國家 | 賽果 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 陳穎 | ![]() | 793.4環(huán) | 戰報 視頻 圖集 |
![]() | 奧特里亞德·貢德格瑪 | ![]() | 792.2環(huán) | |
![]() | 道爾吉蘇倫·蒙赫巴亞爾 | ![]() | 789.2環(huán) |
女子體操團體決賽
| 獎牌 | 選手 | 國家 | 賽果 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 中國 | ![]() | 188.900分 | 戰報 視頻 圖集 |
![]() | 美國 | ![]() | 186.525分 | |
![]() | 羅馬尼亞 | ![]() | 181.525分 |
男子古典跤66公斤級
| 獎牌 | 選手 | 國家 | 賽果 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 斯蒂夫·蓋諾 | ![]() | PP 6-1 | 戰報 圖集 |
![]() | 卡納特別克·別加利耶夫 | ![]() | PP 1-6 | |
![]() | 阿爾緬·瓦爾達尼揚 | ![]() | PP 11-4 | 戰報 |
![]() | 米哈伊爾·謝苗諾夫 | ![]() | PP 4-2 | 戰報 |
男子古典跤74公斤級
| 獎牌 | 選手 | 國家 | 賽果 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 馬努恰爾·克維克利亞 | ![]() | PO 9-0 | 戰報 視頻 圖集 |
![]() | 常永祥 | ![]() | PO 0-9 | 戰報 圖集 |
![]() | 亞沃爾·亞娜基耶夫 | ![]() | PP 4-3 | 戰報 |
![]() | 克里斯托夫·蓋諾 | ![]() | PP 7-7(3-1) | 戰報 |
8月14日
男子100米自由泳
| 獎牌 | 選手 | 國家 | 賽果 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 阿蘭·貝爾納 | ![]() | 47.21 | 戰報 視頻 圖集 |
![]() | 埃蒙·沙利文 | ![]() | 47.32 | |
![]() | 賈森·萊扎克 | ![]() | 47.67 | |
![]() | 塞薩爾·小西埃洛 | ![]() | 47.67 |
男子200米蛙泳
| 獎牌 | 選手 | 國家 | 賽果 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 北島康介 | ![]() | 2:07.64 | 戰報 視頻 圖集 |
![]() | 布倫頓·里卡德 | ![]() | 2:08.88 | |
![]() | 于格·迪博斯克 | ![]() | 2:08.94 |
女子200米蝶泳
| 獎牌 | 選手 | 國家 | 賽果 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 劉子歌 | ![]() | 2:04.18 | 戰報 視頻 圖集 |
![]() | 焦劉洋 | ![]() | 2:04.72 | 戰報 圖集 |
![]() | 杰茜卡·席佩爾 | ![]() | 2:06.26 |
女子4x200米自由泳接力
| 獎牌 | 選手 | 國家 | 賽果 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 澳大利亞 | ![]() | 7:44.31 | 戰報 視頻 圖集 |
![]() | 中國 | ![]() | 7:45.93 | 戰報 視頻 |
