東方財富網(wǎng)數據顯示,5 月 17 日共有 76 只 A 股換手率超過(guò) 20%,其中迪貝電氣換手率最高,達 68.04%。
兩市換手率前 50 個(gè)股
| 序號 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 收盤(pán)價(jià)(元) | 換手率(%) | 漲跌幅(%) | 振幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 迪貝電氣 | 38.76 | 68.04 | 4.56 | 15.16 |
| 2 | 科林電氣 | 54.15 | 64.29 | -2.29 | 12.59 |
| 3 | 鈞達股份 | 38.01 | 64.22 | -4.40 | 9.31 |
| 4 | 太龍照明 | 52.12 | 64.09 | 10.00 | 6.56 |
| 5 | 新宏澤 | 43.28 | 59.40 | -3.99 | 11.56 |
| 6 | 格爾軟件 | 73.88 | 54.53 | 1.74 | 7.53 |
| 7 | 雄帝科技 | 46.08 | 49.47 | 3.71 | 7.13 |
| 8 | 隴神戎發(fā) | 29.07 | 46.82 | -3.33 | 9.58 |
| 9 | 恒潤股份 | 66.96 | 44.16 | 3.25 | 12.49 |
| 10 | 博天環(huán)境 | 49.03 | 44.11 | -6.00 | 6.38 |
| 11 | 星云股份 | 59.98 | 41.55 | -3.29 | 10.09 |
| 12 | 新勁剛 | 56.7 | 41.16 | 6.34 | 11.44 |
| 13 | 新日股份 | 30.32 | 40.81 | 10.01 | 8.42 |
| 14 | 渤海股份 | 36.9 | 40.22 | 5.40 | 6.83 |
| 15 | 友訊達 | 36.7 | 39.85 | -4.03 | 6.64 |
| 16 | 青龍管業(yè) | 21.74 | 37.36 | 1.59 | 7.24 |
| 17 | 韓建河山 | 32.34 | 37.02 | -5.02 | 10.72 |
| 18 | 坤彩科技 | 25.94 | 36.80 | -2.74 | 5.32 |
| 19 | 力盛賽車(chē) | 67.1 | 36.69 | -5.23 | 7.94 |
| 20 | 先河環(huán)保 | 33.9 | 36.61 | -1.80 | 4.69 |
| 21 | 張家港行 | 20.3 | 36.27 | 2.78 | 8.35 |
| 22 | 中持股份 | 61.77 | 35.63 | -6.11 | 5.61 |
| 23 | 傳藝科技 | 35.8 | 35.49 | 0.28 | 8.49 |
| 24 | 無(wú)錫銀行 | 18.05 | 35.45 | -9.98 | 6.33 |
| 25 | 銀龍股份 | 27.35 | 34.79 | -5.40 | 6.78 |
| 26 | 正元智慧 | 47.25 | 34.37 | -1.19 | 5.96 |
| 27 | 今飛凱達 | 21.02 | 34.02 | 0.86 | 9.5 |
| 28 | 永和智控 | 33.01 | 33.99 | -2.19 | 4.74 |
| 29 | 至純科技 | 22.91 | 33.54 | 3.15 | 8.64 |
| 30 | 京漢股份 | 18.52 | 33.50 | 1.09 | 7.26 |
| 31 | 四通新材 | 33.85 | 33.44 | 2.11 | 9.62 |
| 32 | 清源股份 | 28.35 | 32.87 | -4.35 | 6.82 |
| 33 | 三超新材 | 58.1 | 32.85 | -2.11 | 4.84 |
| 34 | 博深工具 | 24.81 | 32.69 | -6.31 | 8.04 |
| 35 | 英維克 | 68.95 | 32.59 | 4.47 | 6.97 |
| 36 | 建新股份 | 9.36 | 31.60 | 0.32 | 10.72 |
| 37 | 碳元科技 | 34.52 | 30.75 | -1.03 | 6.02 |
| 38 | 綠康生化 | 39.36 | 30.47 | -3.13 | 4.6 |
| 39 | 中材節能 | 16.22 | 30.41 | 3.25 | 6.24 |
| 40 | 廣州港 | 10.32 | 29.34 | 4.56 | 11.04 |
| 41 | 光莆股份 | 30.8 | 29.03 | -4.23 | 4.51 |
| 42 | 鹽津鋪子 | 59.5 | 28.83 | 4.74 | 7.22 |
| 43 | 橫河模具 | 21.6 | 28.46 | 0.98 | 5.84 |
| 44 | 千方科技 | 17.13 | 26.82 | -2.23 | 12.21 |
| 45 | 聯(lián)泰環(huán)保 | 26.43 | 26.66 | -4.79 | 5.62 |
| 46 | 華斯股份 | 16.62 | 26.57 | 1.78 | 7.23 |
| 47 | 恒通科技 | 28.99 | 26.21 | 0.59 | 11.1 |
| 48 | 長(cháng)川科技 | 48.42 | 26.08 | -4.46 | 4.01 |
| 49 | 任子行 | 17.88 | 26.00 | -0.72 | 7.94 |
| 50 | 長(cháng)久物流 | 38.91 | 25.92 | 4.07 | 6.63 |
關(guān)注東方財富網(wǎng)微信號【 eastmoneynews 】,每天為您推送權威、專(zhuān)業(yè)的財經(jīng)資訊!歡迎在【應用商店】搜索【東方財富網(wǎng)】,下載中國財經(jīng)第一門(mén)戶(hù)手機 APP!
原網(wǎng)頁(yè)已經(jīng)由 ZAKER 轉碼以便在移動(dòng)設備上查看查看原文
聯(lián)系客服