| 中國航天1999年第3期 【導彈及其他武器系統】 |



| 白楊-M(SS-27) | 白楊(SS-25) | |
|---|---|---|
| PC-12M1 | PC-12M2 | PC-12M | |
| 直徑(m) | 1.86 | 1.80 |
| 長(cháng)度(m) | 22.7 | 22.3 |
| 推進(jìn)系統 | 三級固體+末助推 | 三級固體+末助推 |
| 制導系統 | 計算機控制的慣性 | 計算機控制的慣性 |
| 射程(km) | 10500 | 10500 |
| 發(fā)射重量(t) | 47.2 | 45.1 |
| 投擲重量(t) | 1.2 | 1.0 |
| 命中精度(CEP,m) | ≤350 | ≤600 |
| 彈頭(個(gè)數×kt) | 1×550 | 1×550 |
| 部署方式 | 公路機動(dòng) | 地下井 | 公路機動(dòng) |
| 使用壽命(年) | 15 | 10 |
| 型 號 | 發(fā)動(dòng)機直徑(M) | ||
|---|---|---|---|
| 第一級 | 第二級 | 第三級 | |
| 白楊-M | 1.86 | 1.61 | 1.55 |
| 白楊 | 1.80 | 1.55 | 1.34 |
聯(lián)系客服