一般企業(yè)資產(chǎn)負債表、利潤表和所有者權益變動(dòng)表格式
資 產(chǎn) 負 債 表
會(huì )企01表
編制單位: 年 月 日 單位:元
| 資 產(chǎn) | 期末余額 | 年初余額 | 負債和所有者權益(或股東權益) | 期末余額 | 年初余額 |
| 流動(dòng)資產(chǎn): | | | 流動(dòng)負債: | | |
| 貨幣資金 | | | 短期借款 | | |
| 交易性金融資產(chǎn) | | | 交易性金融負債 | | |
| 應收票據 | | | 應付票據 | | |
| 應收賬款 | | | 應付賬款 | | |
| 預付款項 | | | 預收款項 | | |
| 應收利息 | | | 應付職工薪酬 | | |
| 應收股利 | | | 應交稅費 | | |
| 其他應收款 | | | 應付利息 | | |
| 存貨 | | | 應付股利 | | |
| 一年內到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | | | 其他應付款 | | |
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | | | 一年內到期的非流動(dòng)負債 | | |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計 | | | 其他流動(dòng)負債 | | |
| 非流動(dòng)資產(chǎn): | | | 流動(dòng)負債合計 | | |
| 可供出售金融資產(chǎn) | | | 非流動(dòng)負債: | | |
| 持有至到期投資 | | | 長(cháng)期借款 | | |
| 長(cháng)期應收款 | | | 應付債券 | | |
| 長(cháng)期股權投資 | | | 長(cháng)期應付款 | | |
| 投資性房地產(chǎn) | | | 專(zhuān)項應付款 | | |
| 固定資產(chǎn) | | | 預計負債 | | |
| 在建工程 | | | 遞延所得稅負債 | | |
| 工程物資 | | | 其他非流動(dòng)負債 | | |
| 固定資產(chǎn)清理 | | | 非流動(dòng)負債合計 | | |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | | | 負債合計 | | |
| 油氣資產(chǎn) | | | 所有者權益(或股東權益): | | |
| 無(wú)形資產(chǎn) | | | 實(shí)收資本(或股本) | | |
| 開(kāi)發(fā)支出 | | | 資本公積 | | |
| 商譽(yù) | | | 減:庫存股 | | |
| 長(cháng)期待攤費用 | | | 盈余公積 | | |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | | | 未分配利潤 | | |
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | | | 所有者權益(或股東權益)合計 | | |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計 | | | | | |
| 資產(chǎn)總計 | | | 負債和所有者權益(或股東權益)總計 | | |
利 潤 表
會(huì )企02表
編制單位: 年 月 單位:元
| 項 目 | 本期金額 | 上期金額 |
| 一、營(yíng)業(yè)收入 | | |
| 減:營(yíng)業(yè)成本 | | |
| 營(yíng)業(yè)稅金及附加 | | |
| 銷(xiāo)售費用 | | |
| 管理費用 | | |
| 財務(wù)費用 | | |
| 資產(chǎn)減值損失 | | |
| 加:公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號填列) | | |
| 投資收益(損失以“-”號填列) | | |
| 其中:對聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | | |
| 二、營(yíng)業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | | |
| 加:營(yíng)業(yè)外收入 | | |
| 減:營(yíng)業(yè)外支出 | | |
| 其中:非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 | | |
| 三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | | |
| 減:所得稅費用 | | |
| 四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | | |
| 五、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | | |
| (二)稀釋每股收益 | | |
聯(lián)系客服