| 排名 | 代表團 | 金 | 銀 | 銅 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山東省 | 63 | 44 | 46 | 153 |
| 2 | 中國人民解放軍 | 49 | 39 | 41 | 129 |
| 2 | 江蘇省 | 48.5 | 37 | 36 | 121.5 |
| 3 | 遼寧省 | 48 | 45 | 34 | 127 |
| 4 | 廣東省 | 45 | 45.5 | 39.5 | 130 |
| 5 | 上海市 | 41 | 34 | 46.5 | 121.5 |
| 6 | 北京市 | 30 | 20 | 29 | 79 |
| 7 | 黑龍江省 | 23.5 | 23 | 18.5 | 65 |
| 8 | 天津市 | 23 | 14 | 15.5 | 52.5 |
| 9 | 福建省 | 19 | 11 | 21 | 51 |
| 10 | 湖南省 | 18 | 10.5 | 6 | 34.5 |
| 11 | 浙江省 | 16 | 27 | 25 | 68 |
| 12 | 四川省 | 13.5 | 21 | 26 | 60.5 |
| 13 | 河北省 | 13 | 13 | 19.5 | 45.5 |
| 14 | 安徽省 | 13 | 12.5 | 9 | 34.5 |
| 15 | 湖北省 | 12 | 7.5 | 15 | 34.5 |
| 16 | 江西省 | 10.5 | 7.5 | 7 | 25 |
| 17 | 山西省 | 9 | 7 | 12 | 28 |
| 18 | 陜西省 | 9 | 6 | 4.5 | 19.5 |
| 19 | 吉林省 | 7.5 | 10 | 12 | 29.5 |
| 20 | 河南省 | 7.5 | 6.5 | 8 | 22 |
| 21 | 廣西壯族自治區 | 7.5 | 4 | 3.5 | 15 |
| 22 | 內蒙古自治區 | 7 | 4.5 | 8.5 | 20 |
| 23 | 貴州省 | 3 | 5 | 3 | 11 |
| 24 | 云南省 | 3 | 4.5 | 4 | 11.5 |
| 25 | 前衛體育協(xié)會(huì ) | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 26 | 火車(chē)頭體育協(xié)會(huì ) | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 27 | 香港特別行政區 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 28 | 重慶市 | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 29 | 新疆維吾爾自治區 | 1.5 | 5.5 | 7.5 | 14.5 |
| 30 | 甘肅省 | 1 | 2.5 | 7 | 10.5 |
| 31 | 寧夏回族自治區 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 32 | 青海省 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 33 | 西藏自治區 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 |
| 34 | 海南省 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 34 | 通信體育協(xié)會(huì ) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 總計 | 551 | 476 | 530 | 1557 |
聯(lián)系客服