美國新聞與世界報道USNews網(wǎng)站今天公布了2017年美國大學(xué)研究生院排名及各專(zhuān)業(yè)排名。小編整理出了比較熱門(mén)的top30的商學(xué)院,工學(xué)院,top20的法學(xué)院,教育學(xué)院,醫學(xué)院和護理學(xué)院。
2017 Best Business School Top 30
與2016年排名相比,哈佛和斯坦?;Q了一下位置。芝加哥大學(xué)前進(jìn)兩名,從去年的第四升為第二。賓大跌出前三。雖然名次有所變動(dòng),但前十大學(xué)的名單和去年一樣。
排名 | 美國大學(xué) | 大學(xué)譯名 | 學(xué)費 | 全日制學(xué)生人數 |
1 | Harvard University | 哈佛大學(xué) | $61,225/年 | 1,872 |
2 | Stanford University | 斯坦福大學(xué) | $64,050/年 | 824 |
2 | Univ. of Chicago (Booth) | 芝加哥大學(xué) | $63,980/年 | 1,180 |
4 | University of Pennsylvania (Wharton) | 賓夕法尼亞大學(xué) | $64,920/年 | 1,715 |
5 | MIT(Sloan) | 麻省理工學(xué)院 | $65,446/年 | 806 |
5 | Northwestern University (Kellogg) | 西北大學(xué) | $64,059/年 | 1,272 |
7 | Univ. of California—Berkeley (Haas) | 加州伯克利大學(xué) | $53,907/年,州內; $55,968/年,州外 | 502 |
8 | Dartmouth College (Tuck) | 達特茅斯學(xué)院 | $64,200/年 | 563 |
8 | Yale University | 耶魯大學(xué) | $61,500/年 | 668 |
10 | Columbia University | 哥倫比亞大學(xué) | $65,988/年 | 1,287 |
11 | University of Virginia (Darden) | 弗吉尼亞大學(xué) | $55,518/年,州內; $57,836/年,州外 | 656 |
12 | Duke University (Fuqua) | 杜克大學(xué) | $60,600/年 | 894 |
12 | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) | 密歇根大學(xué)-安娜堡 | $56,590/年,州內; $61,590/年,州外 | 836 |
14 | Cornell University (Johnson) | 康奈爾大學(xué) | $59,500/年 | 535 |
15 | University of California—Los Angeles (Anderson) | 加州大學(xué)洛杉磯 | $50,517/年,州內; $54,644/年,州外 | 725 |
16 | University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler) | 北卡教堂山 | $37,015/年,州內; $54,413/年,州外 | 558 |
16 | University of Texas—Austin (McCombs) | 德州大學(xué)-奧斯汀 | $33,298/年,州內; $48,832/年,州外 | 543 |
18 | Carnegie Mellon University (Tepper) | 卡耐基梅隆大學(xué) | $60,000/年 | 417 |
19 | Emory University (Goizueta) | 埃默里大學(xué) | $49,600/年 | 345 |
20 | New York University (Stern) | 紐約大學(xué) | $63,720/年 | 799 |
21 | Washington University in St. Louis (Olin) | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | $53,500/年 | 280 |
22 | Georgetown University (McDonough) | 喬治城大學(xué) | $53,850/年 | 519 |
22 | Indiana University (Kelley) | 印第安納大學(xué) | $25,500/年,州內; $44,460/年,州外 | 372 |
22 | Vanderbilt University (Owen) | 范德堡大學(xué) | $49,950/年 | 346 |
25 | Rice University (Jones) | 萊斯大學(xué) | $51,400/年 | 225 |
25 | University of Notre Dame (Mendoza) | 圣母大學(xué) | $48,530 /年 | 302 |
27 | Ohio State University (Fisher) | 俄亥俄州立大學(xué) | $30,120 /年,州內; $49,592/年,州外 | 220 |
27 | University of Minnesota—Twin Cis (Carlson) | 明尼蘇達大學(xué)雙城分校 | $36,140 /年,州內; $46,500/年,州外 | 195 |
27 | University of Washington (Foster) | 華盛頓大學(xué)-西雅圖 | $30,129 /年,州內; $44,379/年,州外 | 234 |
27 | University of Wisconsin—Madison | 威斯康辛大學(xué)-麥迪遜 | $14,476 /年,州內; $29,293/年,州外 | 197 |
31 | Brigham Young University (Marriott) | 楊百翰大學(xué) | $11,970 /年 ,LDS); $11,970 /年 ,非LDS | 320 |
31 | Texas A&M University—College Station (Mays) | 德州農工大學(xué) | $11,100 /年,州內; $24,416/年,州外 | 123 |
31 | University of Southern California (Marshall) | 南加州大學(xué) | $53,865 /年 | 438 |
2017 Best Engineering School Top 30
與去年的榜單相比,加州理工和卡耐基梅隆大學(xué)名次互換了一下。南加州大學(xué)跌出前十。
排名 | School name | 中文譯名 | 學(xué)費 | 工學(xué)院學(xué)生總數 |
1 | MIT | 麻省理工學(xué)院 | $46,400 /年 | 3,123 |
2 | Stanford University | 斯坦福大學(xué) | $48,720 /年 | 3,601 |
3 | Univ. of California—Berkeley | 加州伯克利大學(xué) | $11,220 /年,州內; $26,322/年,州外 | 1,973 |
4 | California Institute of Technology | 加州理工學(xué)院 | $43,710 /年 | 545 |
5 | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大學(xué) | $42,000 /年 | 3,648 |
6 | U of Michigan—Ann Arbor | 密西根大學(xué)-安娜堡 | $23,504 /年,州內; $44,216/年,州外 | 3,364 |
7 | Georgia Institute of Technology | 佐治亞理工學(xué)院 | $13,452 /年,州內; $27,872/年,州外 | 7,504 |
7 | UIUC | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | $19,643 /年,州內; $31,626/年,州外 | 3,421 |
9 | Purdue Univ.—West Lafayette | 普渡大學(xué)西拉法葉校區 | $10,330 /年,州內; $29,132/年,州外 | 3,542 |
10 | Univ.of Texas—Austin (Cockrell) | 德州大學(xué)-奧斯汀 | $9,564 /年,州內; $17,506 /年,州外 | 2,373 |
11 | Texas A&M University—College Station (Look) | 德州農工大學(xué)- | $241 /學(xué)分,州內; $638 /學(xué)分,州外 | 3,480 |
12 | Cornell University | 康奈爾大學(xué) | $29,500 /年 | 2,001 |
12 | University of Southern California (Viterbi) | 南加州大學(xué) | $28,384 /年 | 5,195 |
14 | Columbia University (Fu Foundation) | 哥倫比亞大學(xué) | $42,768 /年 | 3,212 |
14 | Univ. of California—Los Angeles (Samueli) | 加州大學(xué)洛杉磯 | $12,630 /年,州內; $27,732/年,州外 | 2,064 |
14 | University of Wisconsin—Madison | 威斯康辛大學(xué)-麥迪遜 | $11,870 /年,州內; $25,197/年,州外 | 1,939 |
17 | University of California—San Diego (Jacobs) | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | $11,220 /年,州內; $26,322/年,州外 | 2,244 |
18 | Princeton University | 普林斯頓大學(xué) | $43,450 /年 | 568 |
19 | Northwestern University (McCormick) | 西北大學(xué) | $48,624 /年 | 1,980 |
19 | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞大學(xué) | $31,068 /年 | 1,577 |
21 | Johns Hopkins University (Whiting) | 約翰霍普金斯大學(xué) | $48,710 /年 | 3,472 |
21 | Virginia Tech | 弗吉尼亞理工 | $14,900 /年,州內; $27,980/年,州外 | 2,257 |
23 | University of California—Santa Barbara | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉 | $12,240 /年,州內; $28,296/年,州外 | 743 |
24 | Harvard University | 哈佛大學(xué) | $41,832 /年 | 448 |
24 | University of Maryland—College Park (Clark) | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | $14,162 /年,州內; $28,782/年,州外 | 2,318 |
24 | University of Washington | 華盛頓大學(xué) | $16,425 /年,州內; $29,274/年,州外 | 2,333 |
27 | North Carolina State University | 北卡羅來(lái)納州立大學(xué) | $7,852 /年,州內; $21,951 /年,州外 | 3,362 |
27 | Pennsylvania State University—University Park | 賓州州立大學(xué) | $20,422 /年,州內; $34,384/年,州外 | 1,840 |
27 | University of Minnesota—Twin Cis | 明尼蘇達大學(xué)雙城分校 | $15,844 /年,州內; $24,508/年,州外 | 1,901 |
30 | Duke University (Pratt) Durham, NC | 杜克大學(xué) | $50,880 /年 | 1,067 |
2017 Best Law Schools Top 20
| Rank | School name | LSAT scores (25th-75th percentile) |
| #1 | Yale University | 171-176 |
| New Haven, CT | ||
| #2Tie | Harvard University | 170-175 |
| Cambridge, MA | ||
| #2Tie | Stanford University | 169-173 |
| Stanford, CA | ||
| #4Tie | Columbia University | 168-173 |
| New York, NY | ||
| #4Tie | University of Chicago | 166-172 |
| Chicago, IL | ||
| #6 | New York University | 166-171 |
| New York, NY | ||
| #7 | University of Pennsylvania | 163-170 |
| Philadelphia, PA | ||
| #8Tie | University of California—Berkeley | 162-168 |
| Berkeley, CA | ||
| #8Tie | University of Michigan—Ann Arbor | 164-169 |
| Ann Arbor, MI | ||
| #8Tie | University of Virginia | 163-170 |
| Charlottesville, VA | ||
| #11 | Duke University | 166-170 |
| Durham, NC | ||
| #12 | Northwestern University (Pritzker) | 163-169 |
| Chicago, IL | ||
| #13 | Cornell University | 164-168 |
| Ithaca, NY | ||
| #14 | Georgetown University | 161-168 |
| Washington, DC | ||
| #15 | University of Texas—Austin | 162-169 |
| Austin, TX | ||
| #16 | Vanderbilt University | 161-168 |
| Nashville, TN | ||
| #17 | University of California—Los Angeles | 162-169 |
| Los Angeles, CA | ||
| #18 | Washington University in St. Louis | 161-168 |
| St. Louis, MO | ||
| #19 | University of Southern California (Gould) | 161-167 |
| Los Angeles, CA | ||
| #20Tie | Boston University | 160-164 |
| Boston, MA | ||
| #20Tie | University of Iowa | 156-162 |
| Iowa City, IA |
2017 Best Education Schools Top 20
| Rank | School name | Average GRE verbal score, entering doctoral students | Average GRE quantitative score, entering doctoral students |
| #1 | Stanford University | 164 | 162 |
| Stanford, CA | |||
| #2Tie | Harvard University | 165 | 161 |
| Cambridge, MA | |||
| #2Tie | Johns Hopkins University | 163 | 161 |
| Baltimore, MD | |||
| #4 | University of Wisconsin—Madison | 155 | 152 |
| Madison, WI | |||
| #5 | Vanderbilt University (Peabody) | 164 | 159 |
| Nashville, TN | |||
| #6 | University of Pennsylvania? | 161? | 159? |
| Philadelphia, PA | |||
| #7 | Teachers College, Columbia University? | 159? | 156? |
| New York, NY | |||
| #8Tie | Northwestern University? | 163? | 158? |
| Evanston, IL | |||
| #8Tie | University of Washington? | 156? | 152? |
| Seattle, WA | |||
| #10 | University of Texas—?Austin? | 155? | 152? |
| Austin, TX | |||
| #11 | University of California—?Los Angeles? | 156? | 158? |
| Los Angeles, CA | |||
| #12Tie | University of Michigan—?Ann Arbor? | 159? | 155? |
| Ann Arbor, MI | |||
| #12Tie | University of Oregon? | 158? | 153? |
| Eugene, OR | |||
| #14 | Arizona State University? | 158? | 153? |
| Phoenix, AZ | |||
| #15Tie | Michigan State University? | 156? | 153? |
| East Lansing, MI | |||
| #15Tie | New York University (Steinhardt)? | 159? | 154? |
| New York, NY | |||
| #15Tie | University of Kansas? | 155? | 155? |
| Lawrence, KS | |||
| #18Tie | Ohio State University? | 154? | 152? |
| Columbus, OH | |||
| #18Tie | University of California—?Berkeley? | 158? | 154? |
| Berkeley, CA | |||
| #20 | University of Minnesota—?Twin Cities? | 157? | 152? |
2017 Best Medical Schools Top 20
| Research rank | School name | Median MCAT total score | Median undergraduate GPA |
| #1 | Harvard University | 36 | 3.92 |
| Boston, MA | |||
| #2 | Stanford University | 35 | 3.85 |
| Stanford, CA | |||
| #3Tie | Johns Hopkins University | 36 | 3.90 |
| Baltimore, MD | |||
| #3Tie | University of California—San Francisco | 34 | 3.75 |
| San Francisco, CA | |||
| #3Tie | University of Pennsylvania (Perelman) | 38 | 3.87 |
| Philadelphia, PA | |||
| #6 | Washington University in St. Louis | 38 | 3.88 |
| St. Louis, MO | |||
| #7 | Columbia University | 36 | 3.82 |
| New York, NY | |||
| #8Tie | Duke University | 36 | 3.80 |
| Durham, NC | |||
| #8Tie | University of Washington | 31 | 3.73 |
| Seattle, WA | |||
| #8Tie | Yale University | 36 | 3.87 |
| New Haven, CT | |||
| #11Tie | New York University | 36 | 3.87 |
| New York, NY | |||
| #11Tie | University of Chicago (Pritzker) | 37 | 3.87 |
| Chicago, IL | |||
| #11Tie | University of Michigan—Ann Arbor | 35 | 3.78 |
| Ann Arbor, MI | |||
| #14 | University of California—Los Angeles (Geffen) | 35 | 3.82 |
| Los Angeles, CA | |||
| #15 | Vanderbilt University | 37 | 3.88 |
| Nashville, TN | |||
| #16 | University of Pittsburgh | 36 | 3.81 |
| Pittsburgh, PA | |||
| #17 | Northwestern University (Feinberg) | 36 | 3.88 |
| Chicago, IL | |||
| #18Tie | Cornell University (Weill)? | 36 | 3.84 |
| New York, NY | |||
| #18Tie | University of California—San Diego | 34? | 3.77 |
| La Jolla, CA | |||
| #20 | Baylor College of Medicine | 35 | 3.86 |
| Houston, TX |
2017 Best Nursing Schools Top 20

| Rank | School name | Peer assessment score (out of 5) (master's) |
| #1 | Johns Hopkins University | 4.5 |
| Baltimore, MD | ||
| #2 | University of Pennsylvania | 4.6 |
| Philadelphia, PA | ||
| #3 | University of California—San Francisco | 4.4 |
| San Francisco, CA | ||
| #4Tie | Duke University | 4.3 |
| Durham, NC | ||
| #4Tie | University of Washington | 4.3 |
| Seattle, WA | ||
| #6 | New York University | 4.1 |
| New York, NY | ||
| #7 | University of Michigan—Ann Arbor | 4.2 |
| Ann Arbor, MI | ||
| #8Tie | Case Western Reserve University | 4.1 |
| Cleveland, OH | ||
| #8Tie | Columbia University | 4.2 |
| New York, NY | ||
| #8Tie | Emory University | 4.1 |
| Atlanta, GA | ||
| #8Tie | University of Maryland—Baltimore | 4.2 |
| Baltimore, MD | ||
| #12 | University of California—Los Angeles | 3.9? |
| Los Angeles, CA | ||
| #13Tie | University of Pittsburgh | 4.2 |
| Pittsburgh, PA | ||
| #13Tie | Vanderbilt University | 4.1 |
| Nashville, TN | ||
| #15 | University of Alabama—Birmingham | 4.0 |
| Birmingham, AL | ||
| #16 | Rush University | 4.1 |
| Chicago, IL | ||
| #17 | University of Texas—Austin | 3.9 |
| Austin, TX | ||
| #18 | University of Virginia | 4.0 |
| Charlottesville, VA | ||
| #19Tie | Rutgers University—Newark | 3.5 |
| Newark, NJ | ||
| #19Tie | Yale University | 4.1 |
| New Haven, CT | ||
| #21Tie | Ohio State University | 4.1 |
| Columbus, OH | ||
| #21Tie | University of North Carolina—Chapel Hill | 4.1 |
| Chapel Hill, NC |

同分享 共成長(cháng)

聯(lián)系客服