深市:
| 股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 振幅 | 換手率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當日 | 3日 | 5日 | |||||
| 協(xié)鑫集成 | 002506 | 14.58 | 10.04% | 88.5246% | 29.5082% | 17.7049% | 13.46% |
| 康達爾 | 000048 | 31.8 | 2.19% | 17.7801% | 5.9267% | 3.556% | 5.84% |
| 五洋科技 | 300420 | 44.7 | -3.5% | 16.5519% | 5.5173% | 3.3104% | 35.87% |
| 匯金股份 | 300368 | 29.15 | 10.0% | 15.8903% | 5.2968% | 3.1781% | 20.19% |
| 鑫茂科技 | 000836 | 22.86 | 9.96% | 15.0265% | 5.0088% | 3.0053% | 5.26% |
| 鴻路鋼構 | 002541 | 20.33 | -1.07% | 14.9871% | 4.9957% | 2.9974% | 7.39% |
| 啟源裝備 | 300140 | 39.7 | 6.41% | 14.9593% | 4.9864% | 2.9919% | 7.53% |
| 康達新材 | 002669 | 30.08 | 6.86% | 14.8496% | 4.9499% | 2.9699% | 19.1% |
| 四通新材 | 300428 | 63.15 | 9.14% | 14.6008% | 4.8669% | 2.9202% | 35.5% |
| 物產(chǎn)中拓 | 000906 | 17.88 | 7.78% | 14.4175% | 4.8058% | 2.8835% | 4.33% |
| 中糧生化 | 000930 | 24.7 | 7.39% | 14.0779% | 4.6926% | 2.8156% | 14.71% |
| 利歐股份 | 002131 | 73.15 | 10.0% | 13.9354% | 4.6451% | 2.7871% | 8.17% |
| 通產(chǎn)麗星 | 002243 | 14.44 | 9.98% | 13.8324% | 4.6108% | 2.7665% | 6.07% |
| 華宏科技 | 002645 | 25.48 | 4.55% | 13.5892% | 4.5297% | 2.7178% | 6.49% |
| 康強電子 | 002119 | 29.52 | 7.5% | 13.4615% | 4.4872% | 2.6923% | 10.68% |
| 中國武夷 | 000797 | 29.61 | 9.99% | 13.419% | 4.473% | 2.6838% | 5.77% |
| 海虹控股 | 000503 | 47.39 | 9.6% | 13.2282% | 4.4094% | 2.6456% | 9.03% |
| 英特集團 | 000411 | 24.56 | 7.91% | 13.1689% | 4.3896% | 2.6338% | 3.03% |
| 雅致股份 | 002314 | 11.18 | 7.5% | 13.1429% | 4.381% | 2.6286% | 5.16% |
| 中環(huán)股份 | 002129 | 21.22 | 5.68% | 13.0952% | 4.3651% | 2.619% | 5.97% |
滬市:
| 股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 振幅 | 換手率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當日 | 3日 | 5日 | |||||
| 中航黑豹 | 600760 | 23.26 | 5.68% | 16.2919% | 5.4306% | 3.2584% | 24.84% |
| 洛陽(yáng)玻璃 | 600876 | 32.57 | 10.0% | 15.1189% | 5.0396% | 3.0238% | 12.87% |
| 際華集團 | 601718 | 21.45 | 10.0% | 14.4388% | 4.8129% | 2.8878% | 6.53% |
| 節能風(fēng)電 | 601016 | 30.99 | 7.38% | 14.1006% | 4.7002% | 2.8201% | 10.08% |
| 宋都股份 | 600077 | 8.93 | 3.96% | 13.7363% | 4.5788% | 2.7473% | 3.75% |
| 上海九百 | 600838 | 15.61 | 10.01% | 13.2558% | 4.4186% | 2.6512% | 10.09% |
| 中材國際 | 600970 | 17.25 | 7.34% | 13.2101% | 4.4034% | 2.642% | 8.23% |
| 上海物貿 | 600822 | 14.12 | 8.62% | 13.1814% | 4.3938% | 2.6363% | 9.77% |
| 中國中冶 | 601618 | 8.66 | 8.93% | 13.1744% | 4.3915% | 2.6349% | 2.52% |
| 新日恒力 | 600165 | 29.99 | -0.63% | 13.1201% | 4.3734% | 2.624% | 4.91% |
| 陸家嘴 | 600663 | 58.0 | 5.86% | 13.0826% | 4.3609% | 2.6165% | 2.28% |
| 天地源 | 600665 | 7.82 | 9.99% | 13.0031% | 4.3344% | 2.6006% | 12.01% |
| 天宸股份 | 600620 | 23.23 | 8.1% | 12.9778% | 4.3259% | 2.5956% | 7.87% |
| 東安動(dòng)力 | 600178 | 13.1 | 7.73% | 12.9412% | 4.3137% | 2.5882% | 8.27% |
| 石英股份 | 603688 | 25.01 | 3.26% | 12.8906% | 4.2969% | 2.5781% | 13.26% |
| 上海普天 | 600680 | 27.08 | 3.48% | 12.8824% | 4.2941% | 2.5765% | 7.9% |
| 天海投資 | 600751 | 10.68 | 6.8% | 12.6969% | 4.2323% | 2.5394% | 10.07% |
| 強生控股 | 600662 | 14.25 | 7.71% | 12.529% | 4.1763% | 2.5058% | 10.62% |
| 五礦發(fā)展 | 600058 | 35.11 | 9.99% | 12.4963% | 4.1654% | 2.4993% | 2.75% |
| 株冶集團 | 600961 | 14.47 | 10.04% | 12.3853% | 4.1284% | 2.4771% | 6.52% |
----------------------------------

