| 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 2010年前三季 | 2009年前三季 | 同比(%) |
| 000338 | 濰柴動(dòng)力 | 5.76 | 2.86 | 101.4 |
| 002304 | 洋河股份 | 3.41 | 2.23 | 52.91 |
| 600150 | 中國船舶 | 3.053 | 00 | 10.64 |
| 002399 | 海普瑞 | 2.48 | 1.29 | 92.25 |
| 000425 | 徐工機械 | 2.28 | 1.51 | 50.99 |
| 600971 | 恒源煤電 | 2.21 | 1.04 | 112.5 |
| 002422 | 科倫藥業(yè) | 2.19 | 1.6 | 36.88 |
| 600449 | 賽馬實(shí)業(yè) | 2.06 | 1.77 | 16.38 |
| 601699 | 潞安環(huán)能 | 2 | 1.53 | 30.72 |
| 300133 | 華策影視 | 2 | 0.99 | 102.02 |
聯(lián)系客服