| 序號 | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 關(guān)聯(lián)原因 | 所屬其他概念 | 咨詢(xún) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002348 | 高樂(lè )股份 | 7.38 | 4.09% | 子公司幽聯(lián)技術(shù)掌握研發(fā)了世界上第一臺可工程化的人工智能機器人 | 二胎,玩具制造 | 91次 |
| 2 | 002362 | 漢王科技 | 25.53 | 1.27% | 人臉識別、OCR識別,公司專(zhuān)注于以模式識別為核心的智能人機交互技術(shù)應用領(lǐng)域 | 人臉識別,智能穿戴 | 358次 |
| 3 | 300358 | 楚天科技 | 21.77 | 0.79% | 研制成功國內首臺醫藥無(wú)菌生產(chǎn)智能機器人,啟動(dòng)了無(wú)菌生產(chǎn)智能機器人、可穿戴外骨骼機器人、智能醫療機器人和智慧醫藥工廠(chǎng)的研發(fā) | 工業(yè)4.0 | 50次 |
| 4 | 002452 | 長(cháng)高集團 | 9.74 | 0.62% | 收購國內領(lǐng)先的圖像識別企業(yè)金惠科技,積極拓展圖像識別技術(shù)在機器人等領(lǐng)域推廣 | 特高壓,智能電網(wǎng) | 148次 |
| 5 | 300098 | 高新興 | 14.64 | 0.48% | 戰略入股蟻視科技布局VR、智慧安防 | 安防,物聯(lián)網(wǎng),虛擬現實(shí),智能家居,增強現實(shí) | 115次 |
| 6 | 002253 | 川大智勝 | 33.66 | 0.33% | 飛行模擬器、塔臺視景模擬器,擁有三維全臉照相機和三維人臉識別技術(shù) | 低空飛行,人臉識別,虛擬現實(shí) | 200次 |
| 7 | 002009 | 天奇股份 | 15.19 | 0.26% | 工業(yè)機器人,智能自動(dòng)化系統工程的設計、制造、安裝和管理 | 風(fēng)能,智能物流 | 166次 |
| 8 | 300276 | 三豐智能 | 17.90 | 0.11% | 傳輸機器人,自成立以來(lái)不斷致力于為客戶(hù)提供智能輸送成套設備的解決方案 | 工業(yè)4.0 | 166次 |
| 9 | 600728 | 佳都科技 | 8.94 | 0.11% | 佳都科技及關(guān)聯(lián)方卓安投資擬現金出資5000萬(wàn)元并持有云從公司27%的股權,布局人臉識別業(yè)務(wù),加快人工智能商業(yè)化應用的進(jìn)程 | 安防,人臉識別 | 171次 |
| 10 | 002444 | 巨星科技 | 17.65 | 0.06% | 服務(wù)型機器人(檢測、維修) ,公司擁有智能裝備領(lǐng)域的核心技術(shù),將有效推動(dòng)國內包括移動(dòng)機器人在內的各類(lèi)智能裝備產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化 | 車(chē)聯(lián)網(wǎng),工業(yè)4.0,無(wú)人駕駛 | 232次 |
| 11 | 300044 | 賽為智能 | -- | -- | 公司是國內最專(zhuān)業(yè)的智能化系統解決方案提供商之一,擁有全自動(dòng)化智能電網(wǎng)、人臉識別 | 工業(yè)4.0,人臉識別,無(wú)人機 | 84次 |
| 12 | 002689 | 遠大智能 | 7.63 | 0.00% | 服務(wù)型機器人(打磨) | 工業(yè)4.0 | 134次 |
| 13 | 002280 | 聯(lián)絡(luò )互動(dòng) | -- | -- | 智能硬件、VR視網(wǎng)膜眼鏡、有戲行業(yè)虛擬現實(shí)操作系統 | 網(wǎng)絡(luò )安全,虛擬現實(shí),智能家居 | 235次 |
| 14 | 002031 | 巨輪智能 | 3.82 | 0.00% | 工業(yè)機器人,自主開(kāi)發(fā)的機器人本體及智能化生產(chǎn)線(xiàn)已經(jīng)成功運用到了現有輪胎模具關(guān)鍵零部件的加工生產(chǎn)線(xiàn)中 | 工業(yè)4.0 | 203次 |
| 15 | 300418 | 昆侖萬(wàn)維 | 26.70 | -0.04% | 子公司香港昆侖萬(wàn)維出資叁佰萬(wàn)美金與其他方共同成立昆侖人工智能科技公司,致力于為企業(yè)提供人工智能與大數據技術(shù)的行業(yè)解決方案 | 網(wǎng)紅 | 323次 |
| 16 | 002698 | 博實(shí)股份 | 17.91 | -0.28% | 醫療、環(huán)保機器人 | 工業(yè)4.0 | 149次 |
| 17 | 300307 | 慈星股份 | 12.47 | -0.32% | 兔智兒童機器人,子公司盛開(kāi)互動(dòng)專(zhuān)注于智能交互、人工智能及虛擬現實(shí)技術(shù)的研發(fā)應用 | 虛擬現實(shí) | 164次 |
| 18 | 300024 | 機器人 | 23.95 | -0.33% | 公司工業(yè)機器人技術(shù)已達到國際先進(jìn)水平。機器人單元產(chǎn)品已進(jìn)入汽車(chē)整車(chē)、零部件等工業(yè)機器人的主要應用行業(yè) | 工業(yè)4.0,振興東北 | 434次 |
| 19 | 000410 | 沈陽(yáng)機床 | 15.63 | -0.45% | 智能機床研發(fā)、制造,研制出我國第一臺由機床制造商自主開(kāi)發(fā)的數控系統i5 | 工業(yè)4.0,振興東北 | 977次 |
| 20 | 002226 | 江南化工 | 9.23 | -0.54% | 研發(fā)有圖靈機器人,向第三方提供一體化、接入和使用門(mén)檻低的云端機器人大腦服務(wù),使第三方產(chǎn)品快速擁有智能人機交互功能 | 工業(yè)4.0 | 278次 |
| 21 | 300367 | 東方網(wǎng)力 | 24.32 | -0.73% | 視頻大數據龍頭、定增加碼人工智能和機器人 | 安防,大數據,網(wǎng)絡(luò )安全,虛擬現實(shí),智慧城市,智能音箱 | 121次 |
| 22 | 002380 | 科遠股份 | 32.08 | -0.77% | 清洗機器人,以工業(yè)機器人運動(dòng)控制器、自主研發(fā)的PLC、伺服、變頻器等產(chǎn)品為基礎,提供智慧工廠(chǎng)改造業(yè)務(wù),服務(wù)于中國制造業(yè)的智能化和信息化升級 | 工業(yè)4.0 | 72次 |
| 23 | 300222 | 科大智能 | 23.00 | -1.16% | 搬運機器人、焊接機器人 | 工業(yè)4.0 | 200次 |
| 24 | 300076 | GQY視訊 | 16.45 | -1.38% | 服務(wù)型機器人 | 安防,增強現實(shí) | 121次 |
| 25 | 002292 | 奧飛娛樂(lè ) | 29.26 | -1.51% | 將投入20億元資金,研發(fā)包括智能機器人、可穿戴手表等智能終端,同時(shí)還戰略投資法國藍蛙、圖靈機器人等頂尖機器人公司 | 二胎,IP,網(wǎng)紅,文化傳媒,玩具制造,虛擬現實(shí),智能音箱 | 508次 |
| 26 | 002230 | 科大訊飛 | 30.44 | -2.78% | 訊飛超腦智能交互,語(yǔ)音識別,將引領(lǐng)中國人工智能的發(fā)展方向 | 大數據,人臉識別,智能穿戴,智能音箱,在線(xiàn)教育 | 381次 |
| 27 | 002611 | 東方精工 | 14.90 | -2.93% | 搬運機器人、參股20%的嘉騰機器人 | 工業(yè)4.0 | 125次 |
聯(lián)系客服