上證50ETF就是跟蹤上證50成份股的基金,同樣上證180ETF就是跟蹤上證180成份股的基金
上證50指數股票池
股票代碼 股票簡(jiǎn)稱(chēng) 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱(chēng) 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱(chēng)
600000 浦發(fā)銀行 600100 同方股份 600688 上海石化
600001 邯鄲鋼鐵 600104 上海汽車(chē) 600717 天津港
600005 武鋼股份 600177 雅戈爾 600795 國電電力
600009 上海機場(chǎng) 600188 兗州煤業(yè) 600832 東方明珠
600010 包鋼股份 600205 山東鋁業(yè) 600879 火箭股份
600011 華能?chē)H 600269 贛粵高速 600887 伊利股份
600015 華夏銀行 600309 煙臺萬(wàn)華 600895 張江高科
600016 民生銀行 600320 振華港機 600900 長(cháng)江電力
600018 上港集團 600331 宏達股份 601006 大秦鐵路
600019 寶鋼股份 600362 江西銅業(yè) 601166 興業(yè)銀行
600026 中海發(fā)展 600418 江淮汽車(chē) 601318 中國平安
600028 中國石化 600519 貴州茅臺 601398 工商銀行
600029 南方航空 600550 天威保變 601628 中國人壽
600030 中信證券 600583 海油工程 601988 中國銀行
600036 招商銀行 600601 方正科技 600050 中國聯(lián)通
600037 歌華有線(xiàn) 600642 申能股份 600660 福耀玻璃
600048 保利地產(chǎn) 600649 原水股份
本站僅提供存儲服務(wù),所有內容均由用戶(hù)發(fā)布,如發(fā)現有害或侵權內容,請
點(diǎn)擊舉報。