| State unemployment, December 2006 | «click column headings to re-sort table» |
| Rank | Rate | |
| 1 | | 2.0 |
| 2 | | 2.6 |
| 3 | | 2.9 |
| 3 | | 2.9 |
| 5 | | 3.0 |
| 6 | | 3.1 |
| 7 | | 3.2 |
| 7 | | 3.2 |
| 7 | | 3.2 |
| 10 | | 3.3 |
| 11 | | 3.4 |
| 12 | | 3.5 |
| 12 | | 3.5 |
| 14 | | 3.6 |
| 15 | | 3.8 |
| 15 | | 3.8 |
| 15 | | 3.8 |
| 18 | | 3.9 |
| 19 | | 4.0 |
| 19 | | 4.0 |
| 21 | | 4.1 |
| 21 | | 4.1 |
| 23 | | 4.2 |
| 23 | | 4.2 |
| 23 | NEW | 4.2 |
| 26 | | 4.3 |
| 27 | | 4.4 |
| 28 | | 4.5 |
| 28 | | 4.5 |
| 30 | | 4.6 |
| 30 | | 4.6 |
| 32 | | 4.7 |
| 32 | | 4.7 |
| 34 | | 4.8 |
| 34 | | 4.8 |
| 36 | | 4.9 |
| 36 | | 4.9 |
| 36 | | 4.9 |
| 39 | | 5.0 |
| 40 | | 5.1 |
| 40 | | 5.1 |
| 42 | | 5.2 |
| 42 | | 5.2 |
| 44 | | 5.3 |
| 45 | | 5.4 |
| 46 | | 5.6 |
| 47 | | 6.3 |
| 48 | | 6.6 |
| 49 | | 6.7 |
| 50 | | 7.1 |
| 51 | | |
聯(lián)系客服