http://www.alai.net/app/index.php/Train/show/provpy/zhejiang/kgostat/%E6%B8%A9%E5%B7%9E/
| 從 溫州 開(kāi)往 徐州 的 K8556次列車(chē)時(shí)刻表 | |
|---|---|
| 火車(chē)類(lèi)型: 空調快速 | 全程耗時(shí): 18:59 |
| 全程里程: 1201 | 全程票價(jià): 硬座:150元|硬臥下鋪:274元 |
| 單位(分鐘) | 單位(時(shí):分) | 單位(公里) | 單位(公里) | 百分比 | ||||
| 序 | 站名(所在省) | 進(jìn)站時(shí)間 | 出站時(shí)間 | 停車(chē)時(shí)間 | 已運行時(shí)間 | 已運行里程 | 與上站距離 | 已完成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 溫州(浙江) | 15:00 | 15:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0% |
| 2 | 青田(浙江) | 16:03 | 16:05 | 2 | 01:03 | 57 | 57 | 4% |
| 3 | 麗水(浙江) | 17:06 | 17:09 | 3 | 02:06 | 136 | 79 | 11% |
| 4 | 縉云(浙江) | 17:41 | 17:46 | 5 | 02:41 | 168 | 32 | 13% |
| 5 | 永康(浙江) | 18:27 | 18:30 | 3 | 03:27 | 201 | 33 | 16% |
| 6 | 武義(浙江) | 18:50 | 18:55 | 5 | 03:50 | 222 | 21 | 18% |
| 7 | 金華西(浙江) | 19:45 | 19:57 | 12 | 04:45 | 262 | 40 | 21% |
| 8 | 義烏(浙江) | 20:31 | 20:36 | 5 | 05:31 | 310 | 48 | 25% |
| 9 | 諸暨(浙江) | 21:02 | 21:06 | 4 | 06:02 | 362 | 52 | 30% |
| 10 | 杭州(浙江) | 22:12 | 22:29 | 17 | 07:12 | 461 | 99 | 38% |
| 11 | 德清(浙江) | 23:36 | 23:42 | 6 | 08:36 | 529 | 68 | 44% |
| 12 | 長(cháng)興(浙江) | 00:30 | 00:34 | 4 | 09:30 | 587 | 58 | 48% |
| 13 | 廣德(安徽) | 01:09 | 01:15 | 6 | 10:09 | 638 | 51 | 53% |
| 14 | 宣城(安徽) | 02:01 | 02:07 | 6 | 11:01 | 701 | 63 | 58% |
| 15 | 蕪湖(安徽) | 02:57 | 03:03 | 6 | 11:57 | 765 | 64 | 63% |
| 16 | 巢湖(安徽) | 04:00 | 04:03 | 3 | 13:00 | 842 | 77 | 70% |
| 17 | 合肥(安徽) | 04:58 | 05:10 | 12 | 13:58 | 906 | 64 | 75% |
| 18 | 蚌埠(安徽) | 07:34 | 07:45 | 11 | 16:34 | 1037 | 131 | 86% |
| 19 | 固鎮(安徽) | 08:16 | 08:20 | 4 | 17:16 | 1080 | 43 | 89% |
| 20 | 宿州(安徽) | 08:52 | 08:55 | 3 | 17:52 | 1127 | 47 | 93% |
| 21 | 徐州(江蘇) | 09:59 | 09:59 | 0 | 18:59 | 1201 | 74 | 100% |
聯(lián)系客服