證券通強勢個(gè)股機構最新評級
| 簡(jiǎn)稱(chēng) | 代碼 | 評級機構 | 最新評級 | 發(fā)布時(shí)間 | 機構估值(元) | 最新收盤(pán)價(jià)(元) | 合理空間(%) |
| 黃山旅游 | 600054 | 國金證券 | 增持 | 2010-8-26 | 22.5 | 20.89 | 7.71% |
| 中國國旅 | 601888 | 國金證券 | 增持 | 2010-8-26 | 28.2 | 24.85 | 24.43% |
| 白云山A | 000522 | 廣發(fā)證券 | 增持 | 2010-8-26 | 16.5 | 13.26 | 24.43% |
| 楚天高速 | 600035 | 中投證券 | 增持 | 2010-8-26 | 8.5 | 5.92 | 43.58% |
| 航民股份 | 600987 | 湘財證券 | 增持 | 2010-8-26 | 15 | 8.53 | 75.85% |
| 葛洲壩 | 600068 | 國泰君安 | 增持 | 2010-8-26 | 11.5 | 9.24 | 24.46% |
| 秦川發(fā)展 | 000837 | 東方證券 | 買(mǎi)入 | 2010-8-26 | 16.88 | 12.31 | 37.12% |
| 晨鳴紙業(yè) | 000488 | 東方證券 | 買(mǎi)入 | 2010-8-26 | 9.53 | 7.21 | 32.18% |
| 得利斯 | 002330 | 民生證券 | 增持 | 2010-8-26 | 22.2 | 17.82 | 24.58% |
| 拓邦股份 | 002139 | 安信證券 | 買(mǎi)入 | 2010-8-26 | 25.75 | 20.75 | 24.1 % |
證券通最新個(gè)股盈利預測
| 簡(jiǎn)稱(chēng) | 代碼 | 10年EPS(元) | 11年EPS(元) | 12年EPS(元) | 2年復合增長(cháng)率(%) |
| 黃山旅游 | 600054 | 0.52 | 0.59 | 0.67 | 13.51% |
| 中國國旅 | 601888 | 0.48 | 0.59 | 0.7 | 20.76% |
| 白云山A | 000522 | 0.47 | 0.59 | 0.75 | 26.32% |
| 楚天高速 | 600035 | 0.5 | 0.6 | 0.65 | 14.02% |
| 航民股份 | 600987 | 0.57 | 0.61 | 0.74 | 13.94% |
| 葛洲壩 | 600068 | 0.48 | 0.61 | 0.75 | 25. % |
| 秦川發(fā)展 | 000837 | 0.44 | 0.61 | 0.81 | 35.68% |
| 晨鳴紙業(yè) | 000488 | 0.52 | 0.62 | 0.75 | 53.34% |
| 得利斯 | 002330 | 0.37 | 0.63 | 0.87 | 53.34% |
| 拓邦股份 | 002139 | 0.44 | 0.63 | 0.91 | 43.81% |
聯(lián)系客服