在軍事政變中被推翻 |
國家 | 第一任統治者 | 職務(wù) | 任期 | 出生年—死亡年 | 命運 |
阿爾及利亞 | ![]() | President | 1962-1965 | 1916?-alive | |
安哥拉 | ![]() | President | 1975-1979 | 1922-1979 | |
貝寧 | ![]() | President | 1960-1963 | 1916-2000 | |
博茨瓦納 | ![]() | President | 1966-1980 | 1921-1980 | |
布吉納法索 | ![]() | President | 1960-1966 | 1921-1993 | |
布隆迪 | ![]() | King | 1962-1966 | 1912-1977 | |
![]() | Prime Minister | 1962-1963 | 1920-2003 | ||
喀麥隆 | ![]() | President | 1960-1982 | 1924-1989 | |
佛得角 | ![]() | President | 1975-1991 | 1923-alive | |
中非 | ![]() | President | 1960-1966 | 1930-alive | |
乍得 | President | 1960-1975 | 1918-1975 | ||
科摩羅 | ![]() | President | 1975 | 1919-1989 | |
剛果 | ![]() | President | 1960-1963 | 1917-1972 | |
扎伊爾 | ![]() | President | 1960-1965 | 1913-1969 | |
![]() | Prime Minister | 1960 | 1925-1961 | ||
科特迪瓦 | ![]() | President | 1960-1993 | 1905-1993 | |
吉布提 | ![]() | President | 1977-1999 | 1916-alive | |
赤道幾內亞 | ![]() | President | 1968-1979 | 1922-1979 | |
厄立特里亞 | ![]() | President | 1993-in office | 1946-alive | |
埃塞俄比亞 | ![]() | Emperor (Negus) | 1930-1974 | 1892-1975 | |
加蓬 | ![]() | President | 1960-1967 | 1902-1967 | |
岡比亞 | President | 1965-1994 | 1924-alive | ||
加納 | President | 1957-1966 | 1909-1972 | ||
幾內亞 | ![]() | President | 1958-1984 | 1922-1984 | |
幾內亞比紹 | ![]() | President | 1974-1980 | 1931-alive | |
肯尼亞 | ![]() | President | 1964-1978 | 1891-1978 | |
萊索托 | ![]() | King | 1966-1990 | 1938-1996 | |
Prime Minister | 1966-1986 | 1914-1987 | |||
利比里亞 | ![]() | President | 1944-1971 | 1895-1971 | |
利比亞 | ![]() | King | 1951-1969 | 1890-1983 | |
馬達加斯加 | ![]() | President | 1960-1972 | 1910-1978 | |
馬拉維 | ![]() | President | 1964-1994 | 1898-1997 | |
馬里 | ![]() | President | 1960-1968 | 1915-1977 | |
毛里塔尼亞 | ![]() | President | 1960-1978 | 1924-2003 | |
毛里求斯 | ![]() | Prime Minister | 1968-1982 | 1900-1985 | |
摩洛哥 | ![]() | King | 1956-1961 | 1909-1961 | |
莫桑比克 | ![]() | President | 1975-1986 | 1933-1986 | |
納米比亞 | ![]() | President | 1990-2005 | 1929-alive | |
尼日爾 | President | 1960-1974 | 1916-1989 | ||
尼日利亞 | ![]() | President | 1960-1966 | 1904-1996 | |
![]() | Prime Minister | 1960-1966 | 1912-1966 | ||
盧旺達 | ![]() | President | 1962-1973 | 1924-1976 | |
圣多美和普林西比 | ![]() | President | 1975-1991 | 1937-alive | |
塞內加爾 | ![]() | President | 1960-1980 | 1906-2001 | |
塞舌爾 | President | 1976-1977 | 1939-alive | ||
塞拉里昂 | ![]() | Prime Minister | 1961-1964 | 1895-1964 | |
索馬里 | ![]() | President | 1960-1967 | 1908-alive | |
蘇丹 | ![]() | Prime Minister | 1956 | 1902-1969 | |
斯威士蘭 | ![]() | King | 1968-1982 | 1899-1982 | |
坦桑尼亞 | ![]() | President | 1964-1985 | 1922-1999 | |
多哥 | ![]() | President | 1960-1963 | 1902-1963 | |
突尼斯 | ![]() | President | 1956-1987 | 1903-2000 | |
烏干達 | ![]() | President | 1963-1966 | 1924-1969 | |
![]() | Prime Minister | 1963-1971 | 1925-alive | ||
贊比亞 | ![]() | President | 1964-1991 | 1924-alive | |
津巴布韋 | ![]() | President | 1980-in office | 1921-alive |
聯(lián)系客服