2011-01-04 11:36:32 來(lái)源:
網(wǎng)易財經(jīng)跟貼 0 條手機看股票網(wǎng)易財經(jīng)1月4日訊 2010年中國證券投資基金業(yè)績(jì)出爐,以下是指數型基金業(yè)績(jì)排名:
凈值數據截止日期:2010-12-31 數據來(lái)源:中國銀河證券基金研究中心
1.2.1股票基金-指數型基金-標準指數型基金
序號 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 基金成立日期 份額凈值(元) 2010年凈值增長(cháng)率(%) 成立以來(lái)累計凈值增長(cháng)率(%) 成立以來(lái)運作時(shí)間(年) 成立以來(lái)年化平均凈值增長(cháng)率(%)
1 159902 華夏中小板ETF 2006-6-8 3.182 20.71% 230.51% 4.57 29.89%
2 161812 銀華深證100指數分級 2010-5-7 1.205 20.50% 20.50% 0.66 --
3 217016 招商深證100指數 2010-6-22 1.152 15.20% 15.20% 0.53 --
4 510090 建信上證社會(huì )責任ETF 2010-5-28 0.94 12.14% 12.14% 0.6 --
5 160119 南方中證500指數(LOF) 2009-9-25 1.231 9.40% 28.66% 1.27 21.95%
6 510070 鵬華上證民營(yíng)企業(yè)50ETF 2010-8-5 1.273 9.11% 9.11% 0.41 --
7 110021 易方達上證中盤(pán)ETF聯(lián)接 2010-3-31 1.091 9.10% 9.10% 0.76 --
8 206005 鵬華上證民營(yíng)企業(yè)50ETF聯(lián)接 2010-8-5 1.089 8.90% 8.90% 0.41 --
9 510130 易方達上證中盤(pán)ETF 2010-3-29 3.16 8.67% 8.67% 0.76 --
10 162711 廣發(fā)中證500指數(LOF) 2009-11-26 1.095 8.52% 9.50% 1.1 8.60%
11 530010 建信上證社會(huì )責任ETF聯(lián)接 2010-5-28 1.076 7.60% 7.60% 0.6 --
12 162509 國聯(lián)安雙禧中證100指數分級 2010-4-16 1.072 7.20% 7.20% 0.71 --
13 162213 泰達宏利中證財富大盤(pán)指數 2010-4-23 1.039 5.91% 5.91% 0.69 --
14 160807 長(cháng)盛滬深300指數(LOF) 2010-8-4 1.057 5.70% 5.70% 0.41 --
15 510160 中證南方小康產(chǎn)業(yè)指數ETF 2010-8-27 0.4225 5.11% 5.11% 0.35 --
16 160616
鵬華中證500指數(LOF) 2010-2-5 1.029 2.90% 2.90% 0.91 --
17 90010 大成中證紅利指數 2010-2-2 1.016 1.60% 1.60% 0.91 --
18 161612 融通深證成份指數 2010-11-15 1.009 0.90% 0.90% 0.13 --
19 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接 2010-11-9 1.0051 0.51% 0.51% 0.15 --
20 159906 大成深證成長(cháng)40ETF 2010-12-21 1.005 0.50% 0.50% 0.03 --
21 90012 大成深證成長(cháng)40ETF聯(lián)接 2010-12-21 1.004 0.40% 0.40% 0.03 --
22 159905 工銀深證紅利ETF 2010-11-5 1.0035 0.35% 0.35% 0.16 --
23 510170 國聯(lián)安上證大宗商品股票ETF 2010-11-26 1.003 0.30% 0.30% 0.1 --
24 163001
長(cháng)信中證央企100指數(LOF) 2010-3-26 0.999 -0.10% -0.10% 0.77 --
25 161213 國投瑞銀中證消費服務(wù)指數(LOF) 2010-12-16 0.997 -0.30% -0.30% 0.04 --
26 257060 國聯(lián)安上證大宗商品股票ETF聯(lián)接 2010-12-1 0.996 -0.40% -0.40% 0.09 --
27 110019 易方達深證100ETF聯(lián)接 2009-12-1 0.996 -0.50% -0.40% 1.09 -0.37%
28 217017 招商上證消費80ETF聯(lián)接 2010-12-8 0.991 -0.90% -0.90% 0.07 --
29 510150 招商上證消費80ETF 2010-12-8 0.991 -0.90% -0.90% 0.07 --
30 202021 中證南方小康產(chǎn)業(yè)指數ETF聯(lián)接 2010-8-27 0.982 -1.80% -1.80% 0.35 --
31 40190 華安上證龍頭企業(yè)ETF聯(lián)接 2010-11-18 0.979 -2.10% -2.10% 0.12 --
32 164205 天弘深證成份指數(LOF) 2010-8-12 0.978 -2.20% -2.20% 0.39 --
33 510190 華安上證龍頭企業(yè)ETF 2010-11-18 2.552 -2.21% -2.21% 0.12 --
34 240016 華寶興業(yè)上證180價(jià)值ETF聯(lián)接 2010-4-23 0.947 -2.69% -2.69% 0.69 --
35 159901 易方達深證100ETF 2006-3-24 0.817 -3.38% 299.68% 4.78 33.63%
36 510110 海富通上證周期行業(yè)50ETF 2010-9-19 2.388 -4.17% -4.17% 0.29 --
37 202017 南方深成ETF聯(lián)接 2009-12-9 0.9468 -5.79% -5.32% 1.06 -5.01%
38 159903 南方深成ETF 2009-12-4 1.2634 -7.15% -6.78% 1.08 -6.30%
39 163109 申萬(wàn)巴黎深證成指分級 2010-10-22 0.906 -9.40% -9.40% 0.2 --
40 160706 嘉實(shí)滬深300指數(LOF) 2005-8-29 0.804 -11.45% 210.30% 5.35 23.59%
41 51 華夏滬深300指數 2009-7-10 0.883 -11.52% -11.70% 1.48 -8.06%
42 20011 國泰滬深300指數 2007-11-11 0.628 -11.67% -37.00% 3.14 -13.67%
43 481009 工銀滬深300指數 2009-3-5 1.1084 -11.79% 25.95% 1.83 13.45%
44 110020 易方達滬深300指數 2009-8-26 0.945 -11.85% -5.50% 1.35 -4.10%
45 161811 銀華滬深300指數(LOF) 2009-10-14 0.952 -11.85% -4.80% 1.22 -3.96%
46 50002 博時(shí)裕富滬深300指數 2003-8-26 0.845 -11.98% 167.21% 7.36 14.29%
47 161207 國投瑞銀瑞和滬深300指數分級 2009-10-14 0.973 -12.15% -6.88% 1.22 -5.69%
48 165309 建信滬深300指數(LOF) 2009-11-5 0.886 -12.28% -11.40% 1.16 -9.93%
49 270010 廣發(fā)滬深300指數 2008-12-30 1.325 -12.30% 62.13% 2.01 27.23%
50 202015 南方滬深300指數 2009-3-25 1.1601 -12.31% 21.03% 1.77 11.36%
51 519027 海富通上證周期行業(yè)50ETF聯(lián)接 2010-9-28 0.876 -12.40% -12.40% 0.26 --
52 510030 華寶興業(yè)上證180價(jià)值ETF 2010-4-23 2.554 -12.57% -12.57% 0.69 --
53 160615
鵬華滬深300指數(LOF) 2009-4-3 1.093 -12.63% 14.55% 1.75 8.08%
54 519300 大成滬深300指數 2006-4-6 0.9452 -12.67% 129.92% 4.74 19.19%
55 470007 匯添富上證綜合指數 2009-7-1 0.9 -14.37% -10.00% 1.51 -6.76%
56 40180 華安上證180ETF聯(lián)接 2009-9-29 0.961 -14.43% -3.90% 1.26 -3.11%
57 510180 華安上證180ETF 2006-4-13 0.651 -15.45% 151.87% 4.72 21.59%
58 519180 萬(wàn)家上證180指數 2003-3-15 0.6715 -15.65% 168.77% 7.81 13.50%
59 519671 銀河滬深300價(jià)值指數 2009-12-28 0.841 -15.98% -15.90% 1.01 -15.73%
60 310398 申萬(wàn)巴黎滬深300價(jià)值指數 2010-2-11 0.836 -16.40% -16.40% 0.89 --
61 519686 交銀上證180公司治理ETF聯(lián)接 2009-9-29 0.843 -16.95% -15.70% 1.26 -12.69%
62 410008 華富中證100指數 2009-12-30 0.8294 -17.04% -17.06% 1.01 -16.96%
63 519100
長(cháng)盛中證100指數 2006-11-22 0.842 -17.70% 32.58% 4.11 7.10%
64 161211 國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)指數(LOF) 2010-4-9 0.822 -17.80% -17.80% 0.73 --
65 510010 交銀上證180公司治理ETF 2009-9-25 0.748 -18.07% -16.73% 1.27 -13.43%
66 162307 海富通中證100指數(LOF) 2009-10-30 0.838 -18.24% -16.20% 1.17 -13.98%
67 320010 諾安中證100指數 2009-10-27 0.816 -18.48% -18.40% 1.18 -15.81%
68 240014 華寶興業(yè)中證100指數 2009-9-29 0.8494 -19.00% -15.06% 1.26 -12.16%
69 510880 華泰柏瑞上證紅利ETF 2006-11-17 2.183 -21.07% 48.80% 4.13 10.11%
70 510050 華夏上證50ETF 2004-12-30 1.972 -21.78% 158.76% 6.01 17.14%
71 510060 工銀上證央企50ETF 2009-8-26 1.3226 -23.37% -15.40% 1.35 -11.64%
72 50013 博時(shí)上證超級大盤(pán)ETF聯(lián)接 2009-12-29 0.759 -24.10% -24.10% 1.01 -23.91%
73 510020 博時(shí)上證超級大盤(pán)ETF 2009-12-29 0.203 -25.58% -25.13% 1.01 -24.93%
74 160716 嘉實(shí)基本面50指數(LOF) 2009-12-30 0.7389 -26.11% -26.11% 1.01 -25.96%
1.2.1股票基金-指數型基金-增強指數型基金
序號 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 基金成立日期 份額凈值(元) 2010年凈值增長(cháng)率(%) 成立以來(lái)累計凈值增長(cháng)率(%) 成立以來(lái)運作時(shí)間(年) 成立以來(lái)年化平均凈值增長(cháng)率(%)
1 166007 中歐滬深300指數增強(LOF) 2010-6-24 1.0081 4.93% 4.93% 0.52 --
2 161604 融通深證100指數 2003-9-30 1.341 -3.66% 293.49% 7.26 20.76%
3 163407 興業(yè)滬深300指數增強(LOF) 2010-11-2 0.962 -3.80% -3.80% 0.17 --
4 450008 國富滬深300指數增強 2009-9-3 1.087 -5.89% 8.70% 1.33 6.47%
5 40002 華安中國A股增強指數 2002-11-8 0.874 -6.65% 261.89% 8.15 17.08%
6 100038 富國滬深300指數增強 2009-12-16 0.951 -9.00% -4.90% 1.04 -4.69%
7 100032 富國天鼎中證指數增強 2008-11-20 1.299 -9.06% 58.05% 2.12 24.15%
8 213010 寶盈中證100指數增強 2010-2-8 0.9 -10.00% -10.00% 0.9 --
9 200002
長(cháng)城久泰標普300指數 2004-5-21 1.2213 -11.05% 215.97% 6.62 18.98%
10 399001 中海上證50指數增強 2010-3-25 0.857 -14.30% -14.30% 0.77 --
11 163808 中銀中證100指數增強 2009-9-4 0.853 -17.79% -13.85% 1.33 -10.62%
12 180003 銀華-道瓊斯88指數 2004-8-11 0.9349 -18.01% 292.25% 6.4 23.82%
13 161607 融通巨潮100指數(LOF) 2005-5-12 0.901 -18.39% 201.08% 5.64 21.56%
14 110003 易方達上證50指數 2004-3-22 0.7573 -19.18% 128.45% 6.78 12.95%