云南省2009年度100強企業(yè)排序名單
| 序號 | 企業(yè)集團名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) |
| 1 | 紅塔煙草(集團)有限責任公司 | 5590222 |
| 2 | 紅云紅河煙草(集團)有限責任公司 | 5023748 |
| 3 | 昆明鋼鐵控股有限公司 | 4100070 |
| 4 | 云南電網(wǎng)公司 | 3959157 |
| 5 | 云天化集團有限責任公司 | 2572623 |
| 6 | 中國石油化工股份有限公司云南石油分公司 | 2454992 |
| 7 | 云南銅業(yè)(集團)有限公司 | 1920137 |
| 8 | 云南建工集團有限公司 | 1773102 |
| 9 | 云南煤化工集團有限公司 | 1453644 |
| 10 | 昆明鐵路局 | 1272918 |
| 11 | 中國移動(dòng)通信集團云南有限公司 | 1256096 |
| 12 | 云南冶金集團股份有限公司 | 1232340 |
| 13 | 云南錫業(yè)集團(控股)有限責任公司 | 1108369 |
| 14 | 云南省活發(fā)集團洛河鋼鐵有限公司 | 877772 |
| 15 | 中國水利水電第十四工程局有限公司 | 757110 |
| 16 | 云南白藥集團股份有限公司 | 717178 |
| 17 | 云南德勝鋼鐵有限公司 | 520229 |
| 18 | 云南物流產(chǎn)業(yè)集團 | 515986 |
| 19 | 中國電信云南公司 | 494929 |
| 20 | 十四冶建設集團有限公司 | 481861 |
| 21 | 云南南磷集團股份有限公司 | 480864 |
| 22 | 云南農墾集團有限責任公司 | 477066 |
| 23 | 云南力帆駿馬車(chē)輛有限公司 | 455350 |
| 24 | 華能瀾滄江水電有限公司 | 415860 |
| 25 | 云南曲靖越鋼集團有限公司 | 408103 |
| 26 | 云南省公路開(kāi)發(fā)投資有限責任公司 | 393776 |
| 27 | 云南滇東能源有限責任公司 | 379693 |
| 28 | 曲靖市大豐建筑工程集團有限公司 | 350616 |
| 29 | 昆明裕華煤炭有限公司 | 340334 |
| 30 | 云南玉溪仙福鋼鐵(集團)有限公司 | 326133 |
| 31 | 西南交通建設集團股份有限公司 | 326100 |
| 32 | 云南英茂集團有限公司 | 302027 |
| 33 | 一汽通用紅塔云南汽車(chē)制造有限公司 | 296720 |
| 34 | 云南出版集團有限責任公司 | 283679 |
| 35 | 云南省煙草煙葉公司 | 275538 |
| 36 | 云南祥云飛龍有色金屬股份有限公司 | 275000 |
| 37 | 昆明船舶設備集團有限公司 | 271145 |
| 38 | 云南省工業(yè)投資控股集團有限責任公司 | 270256 |
| 39 | 云南民爆集團有限責任公司 | 258774 |
| 40 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 249070 |
| 41 | 云南俊發(fā)房地產(chǎn)有限責任公司 | 246580 |
| 42 | 國電宣威發(fā)電有限責任公司 | 243111 |
| 43 | 安寧市永昌鋼鐵有限公司 | 234379 |
| 44 | 玉溪匯溪金屬鑄造制品有限公司 | 233815 |
| 45 | 云南省投資控股集團有限公司 | 226739 |
| 46 | 云南官房企業(yè)集團 | 224058 |
| 47 | 云南瑞安建材投資有限公司 | 218743 |
| 48 | 昆明中鐵大型養路機械集團有限公司 | 213197 |
| 49 | 云南乘風(fēng)有色金屬股份有限公司 | 195649 |
| 50 | 云南金鼎鋅業(yè)有限公司 | 194564 |
| 51 | 昆明諾仕達企業(yè)(集團)有限公司 | 187105 |
| 52 | 云南沃爾瑪百貨有限公司 | 172554 |
| 53 | 云南路橋股份有限公司 | 171558 |
| 54 | 國投曲靖發(fā)電有限公司 | 169396 |
| 55 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò )通信有限公司云南省分公司 | 167407 |
| 56 | 云南機場(chǎng)集團有限責任公司 | 165710 |
| 57 | 云南農業(yè)生產(chǎn)資料股份有限公司 | 160681 |
| 58 | 云南金格百貨集團有限公司 | 157540 |
| 59 | 臨滄南華糖業(yè)有限公司 | 156854 |
| 60 | 楚雄德勝煤化工有限公司 | 154023 |
| 61 | 云南玉溪玉昆鋼鐵集團有限公司 | 147559 |
| 62 | 昆明電纜集團股份有限公司 | 142943 |
| 63 | 云南省小龍潭礦務(wù)局 | 141554 |
| 64 | 昆明制藥集團股份有限公司 | 141156 |
| 65 | 國電陽(yáng)宗海發(fā)電有限公司 | 140986 |
| 66 | 曲靖市盛凱集團有限責任公司 | 139090 |
| 67 | 云南第二公路橋梁工程有限公司 | 138778 |
| 68 | 云南祥豐化肥股份有限公司 | 137625 |
| 69 | 沈機集團昆明機床股份有限公司 | 137219 |
| 70 | 云南世博旅游控股集團有限公司 | 135243 |
| 71 | 云南鴻翔一心堂藥業(yè)(集團)股份有限公司 | 133422 |
| 72 | 云南省郵政公司 | 132860 |
| 73 | 昆明星耀集團實(shí)業(yè)有限公司 | 132353 |
| 74 | 昆明自來(lái)水集團有限公司 | 130614 |
| 75 | 云南省曲靖雙友鋼鐵有限公司 | 128086 |
| 76 | 昆明百貨大樓(集團)股份有限公司 | 124181 |
| 77 | 昆明醋酸纖維有限公司 | 119390 |
| 78 | 蒙自礦冶有限責任公司 | 118305 |
| 79 | 云南東方糖酒有限公司 | 117168 |
| 80 | 云南通變電器有限公司 | 115020 |
| 81 | 云南文山電力股份有限公司 | 114534 |
| 82 | 云南羅平鋅電股份有限公司 | 113708 |
| 83 | 昆明家樂(lè )福超市有限公司 | 109988 |
| 84 | 云南曲靖交通集團有限公司 | 109179 |
| 85 | 昆明康輝旅行社有限公司 | 104356 |
| 86 | 云南玉溪百信商貿集團有限公司 | 98536 |
| 87 | 云南滇能(集團)控股公司 | 96895 |
| 88 | 國投云南大朝山水電有限公司 | 96393 |
| 89 | 云南神農農業(yè)產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 95607 |
| 90 | 中國云南路建集團股份公司 | 93546 |
| 91 | 云南省玉溪市洛河鋼鐵有限公司 | 90689 |
| 92 | 云南宣威磷電有限責任公司 | 90062 |
| 93 | 名流置業(yè)集團股份有限公司 | 88835 |
| 94 | 云南大唐國際紅河發(fā)電有限責任公司 | 86238 |
| 95 | 云南瀾滄江啤酒企業(yè)集團有限公司 | 86174 |
| 96 | 云南聯(lián)合外經(jīng)股份有限公司 | 84742 |
| 97 | 玉溪華盛鋼鐵有限公司 | 83760 |
| 98 | 云南云橋建設股份有限公司 | 83036 |
| 99 | 云南豐瑞油脂有限公司 | 82518 |
| 100 | 云南變壓器電氣股份有限公司 | 82202 |
龐金榮/制表
聯(lián)系客服