據數據部統計,截至9月24日收盤(pán),69只個(gè)股連續上漲逾5日。騰信股份和天和防務(wù)已連續10日上揚,累計漲幅分別為159.37%和159.40%.另外還有江泉實(shí)業(yè)、*ST儀化、好利來(lái)連漲超7日。
代碼 名稱(chēng) 連漲天數 連續漲跌幅(%) 收盤(pán)價(jià) 證監會(huì )行業(yè)
300392.SZ 騰信股份 10 159.37 97.47 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)
300397.SZ 天和防務(wù) 10 159.40 89.83 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)
600212.SH 江泉實(shí)業(yè) 9 120.86 7.73 綜合
600871.SH *ST儀化 8 48.20 4.12 化學(xué)纖維制造業(yè)
002729.SZ 好利來(lái) 8 109.98 35.99 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)
002111.SZ 威海廣泰 6 9.42 17.77 專(zhuān)用設備制造業(yè)
600171.SH 上海貝嶺 6 9.19 11.29 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)
600168.SH 武漢控股 6 14.29 10.80 水的生產(chǎn)和供應業(yè)
600057.SH 象嶼股份 6 11.49 8.83 商務(wù)服務(wù)業(yè)
600054.SH 黃山旅游 6 3.99 14.85 公共設施管理業(yè)
002150.SZ 通潤裝備 6 15.10 9.68 金屬制品業(yè)
600070.SH 浙江富潤 6 11.27 10.27 紡織業(yè)
002136.SZ 安納達 6 21.78 10.12 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)
600361.SH 華聯(lián)綜超 6 6.69 5.42 零售業(yè)
000950.SZ 建峰化工 6 29.29 6.40 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)
600388.SH 龍凈環(huán)保 6 5.75 26.85 專(zhuān)用設備制造業(yè)
600448.SH 華紡股份 6 5.61 6.21 紡織業(yè)
600429.SH 三元股份 6 7.58 9.65 食品制造業(yè)
600328.SH 蘭太實(shí)業(yè) 6 12.66 9.88 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)
600270.SH 外運發(fā)展 6 22.39 16.40 航空運輸業(yè)
600343.SH 航天動(dòng)力 6 17.75 16.78 專(zhuān)用設備制造業(yè)
002002.SZ 鴻達興業(yè) 6 13.11 11.13 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)
600358.SH 國旅聯(lián)合 6 11.08 7.82 商務(wù)服務(wù)業(yè)
600052.SH 浙江廣廈 6 21.50 6.95 房地產(chǎn)業(yè)
300092.SZ 科新機電 6 11.80 19.80 專(zhuān)用設備制造業(yè)
002412.SZ 漢森制藥 6 11.49 19.70 醫藥制造業(yè)
300179.SZ 四方達 6 9.27 10.84 非金屬礦物制品業(yè)
300099.SZ 尤洛卡 6 8.11 13.60 專(zhuān)用設備制造業(yè)
002420.SZ 毅昌股份 6 10.32 7.16 橡膠和塑料制品業(yè)
200505.SZ 珠江B 6 24.05 4.59 房地產(chǎn)業(yè)
002689.SZ 博林特 6 16.13 9.29 通用設備制造業(yè)
300028.SZ 金亞科技 6 8.10 15.34 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)
002448.SZ 中原內配 6 9.21 16.12 汽車(chē)制造業(yè)
300189.SZ 神農大豐 6 8.10 7.47 農業(yè)
002213.SZ 特爾佳 6 5.95 12.82 汽車(chē)制造業(yè)
002217.SZ *ST合泰 6 5.70 9.09 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)
002615.SZ 哈爾斯 6 4.58 25.80 金屬制品業(yè)
002673.SZ 西部證券 6 18.82 14.08 資本市場(chǎng)服務(wù)
002241.SZ 歌爾聲學(xué) 6 3.66 28.03 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)
300277.SZ 海聯(lián)訊 6 15.50 17.66 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)
002331.SZ 皖通科技 6 18.86 16.45 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)
300335.SZ 迪森股份 6 13.98 15.49 電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè)
300313.SZ 天山生物 6 5.86 20.95 畜牧業(yè)
600733.SH S前鋒 6 11.81 31.80 房地產(chǎn)業(yè)
000686.SZ 東北證券 6 12.62 9.55 資本市場(chǎng)服務(wù)
000683.SZ 遠興能源 6 11.68 4.78 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)
000719.SZ 大地傳媒 6 5.92 14.84 新聞和出版業(yè)
000096.SZ 廣聚能源 6 7.59 7.94 批發(fā)業(yè)
000731.SZ 四川美豐 6 11.29 8.38 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)
000723.SZ 美錦能源 6 10.34 7.47 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè)
000523.SZ 廣州浪奇 6 5.02 9.62 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)
000591.SZ 桐君閣 6 8.94 12.67 零售業(yè)
000540.SZ 中天城投 6 10.47 7.70 房地產(chǎn)業(yè)
000599.SZ 青島雙星 6 9.00 5.69 橡膠和塑料制品業(yè)
000637.SZ 茂化實(shí)華 6 18.74 6.97 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè)
000626.SZ 如意集團 6 7.15 10.34 批發(fā)業(yè)
000620.SZ 新華聯(lián) 6 8.16 6.63 房地產(chǎn)業(yè)
000063.SZ 中興通訊 6 7.76 14.99 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)
000810.SZ 華潤錦華 6 5.54 20.58 紡織業(yè)
600592.SH 龍溪股份 6 11.73 11.05 通用設備制造業(yè)
000833.SZ 貴糖股份 6 7.33 9.08 造紙和紙制品業(yè)
000851.SZ 高鴻股份 6 14.44 14.82 零售業(yè)
600589.SH 廣東榕泰 6 10.50 6.21 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)
900940.SH 大名城 B 6 20.47 0.57 房地產(chǎn)業(yè)
900943.SH 開(kāi)開(kāi)B股 6 13.05 0.94 零售業(yè)
000752.SZ 西藏發(fā)展 6 6.75 11.54 酒、飲料和精制茶制造業(yè)
600478.SH 科力遠 6 11.13 23.07 電氣機械和器材制造業(yè)
600644.SH 樂(lè )山電力 6 17.75 11.41 電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè)
900934.SH 錦江B股 6 7.40 1.87 住宿業(yè)
聯(lián)系客服