欧美性猛交XXXX免费看蜜桃,成人网18免费韩国,亚洲国产成人精品区综合,欧美日韩一区二区三区高清不卡,亚洲综合一区二区精品久久

打開(kāi)APP
userphoto
未登錄

開(kāi)通VIP,暢享免費電子書(shū)等14項超值服

開(kāi)通VIP
弱市逞強 掘金“有摘帽潛力”ST股(附表)

弱市逞強 掘金“有摘帽潛力”ST股(附表)

2011年09月14日17:33證券時(shí)報我要評論(0)
字號:T|T

近期市場(chǎng)走勢飄忽不定,而ST類(lèi)個(gè)股卻走勢強勢,“價(jià)值型”ST股值得重點(diǎn)關(guān)注。據統計,滬深兩市10年末凈利潤大于0、今年中期凈利大于0且中期凈利同比正增長(cháng)的ST類(lèi)個(gè)股共有28只。這樣的ST類(lèi)個(gè)股今明兩年連續盈利的可能性很高,也就是說(shuō)具備摘帽脫星潛力從而實(shí)現“投機”股向“價(jià)值”股的轉變,一旦這樣的轉變完成,將產(chǎn)生巨大的賺錢(qián)效應。而市場(chǎng)表現似乎也在印證著(zhù)這點(diǎn):28只具備“價(jià)值轉向潛力”的ST股中24只個(gè)股7月以來(lái)走強于大盤(pán),17只個(gè)股實(shí)現正收益。即使剔除ST蘭光、ST萬(wàn)宏、ST魯北、ST三聯(lián)因復牌暴漲后所有個(gè)股7月以來(lái)平均跌幅近0%,仍遠超大盤(pán)同期表現。(陳見(jiàn)南)

有摘帽潛力的優(yōu)質(zhì)ST股票
代碼 簡(jiǎn)稱(chēng) 10年末凈利(萬(wàn)元) 中期凈利(萬(wàn)元) 同比增減(%) 每股凈資產(chǎn)(元) 7月以來(lái)漲跌(%) 申萬(wàn)行業(yè)
000981 ST蘭光 570.20 30,453.91 130.97 3.13 108.00 信息設備
600681 ST萬(wàn)鴻 2,920.18 2,470.59 434.22 -1.71 60.93 輕工制造
600727 ST魯北 1,569.26 2,086.47 165.42 2.96 34.27 化工
600898 ST三聯(lián) 2,330.32 1,287.51 121.29 0.82 21.00 商業(yè)貿易
600645 ST中源 838.05 1,034.85 276.10 0.44 14.94 醫藥生物
600381 ST賢成 5,358.26 1,697.84 38.17 0.76 14.39 采掘
000633 ST合金 318.09 1,794.44 208.22 0.62 9.91 機械設備
600562 ST高陶 1,511.77 502.72 166.57 3.64 8.14 建筑建材
200017 *ST中華B 6,447.74 2,621.31 150.68 -3.11 7.94 交運設備
600207 ST安彩 3,260.95 2,575.93 89.24 0.98 7.63 電子元器件
600209 *ST羅頓 2,003.77 320.18 114.39 1.53 6.67 餐飲旅游
600077 ST百科 1,107.18 73.10 104.93 1.84 5.23 交通運輸
000415 ST匯通 302.17 17,333.65 16.00 7.05 4.77 建筑建材
600988 ST寶龍 1,328.45 118.47 62.71 -0.38 4.33 交運設備
900913 *ST聯(lián)華 B 1,674.33 2,069.20 495.94 -0.33 4.03 化工
600860 ST北人 2,227.94 1,407.10 194.00 1.80 3.95 機械設備
000017 *ST中華A 6,447.74 2,621.31 150.68 -3.11 2.35 交運設備
600608 ST滬科 2,117.14 3,179.69 287.79 -0.13 0.00 綜合
000953 ST河化 546.01 572.11 144.53 0.52 -1.87 化工
600617 *ST聯(lián)華 1,674.33 2,069.20 495.94 -0.33 -2.45 化工
900939 ST匯麗B 887.60 434.18 321.05 0.28 -2.56 輕工制造
600299 ST新材 7,549.20 13,190.50 384.06 5.74 -5.58 化工
600080 ST金花 3,356.34 3,283.75 248.90 2.47 -5.59 醫藥生物
600130 ST波導 4,225.92 3,514.58 262.42 0.86 -8.83 信息設備
600355 ST精倫 1,270.12 799.92 3,421.29 1.71 -10.22 信息設備
600771 ST東盛 19,362.90 19,608.35 539.53 -3.05 -12.43 醫藥生物
000818 *ST化工 115,997.51 9,389.91 151.76 2.85 -14.01 化工
000408 ST金谷源 3,475.74 773.22 152.45 0.66 -15.09 商業(yè)貿易
600769 ST祥龍 393.76 91.43 105.76 1.23 -15.96 化工
數據來(lái)源:同花順 iFinD
本站僅提供存儲服務(wù),所有內容均由用戶(hù)發(fā)布,如發(fā)現有害或侵權內容,請點(diǎn)擊舉報。
打開(kāi)APP,閱讀全文并永久保存 查看更多類(lèi)似文章
猜你喜歡
類(lèi)似文章
44只預增股單季盈利連續翻倍
70億資金逆市熱捧醫藥生物等三大行業(yè)
社?;鸲径刃逻M(jìn)增持21只潛力股 偏愛(ài)醫藥生物與化工行業(yè)
掘金年報白馬:五板塊最會(huì )賺錢(qián) 19股高送轉潛力大
生活服務(wù)
分享 收藏 導長(cháng)圖 關(guān)注 下載文章
綁定賬號成功
后續可登錄賬號暢享VIP特權!
如果VIP功能使用有故障,
可點(diǎn)擊這里聯(lián)系客服!

聯(lián)系客服

欧美性猛交XXXX免费看蜜桃,成人网18免费韩国,亚洲国产成人精品区综合,欧美日韩一区二区三区高清不卡,亚洲综合一区二区精品久久