欧美性猛交XXXX免费看蜜桃,成人网18免费韩国,亚洲国产成人精品区综合,欧美日韩一区二区三区高清不卡,亚洲综合一区二区精品久久

打開(kāi)APP
userphoto
未登錄

開(kāi)通VIP,暢享免費電子書(shū)等14項超值服

開(kāi)通VIP
14只王亞偉重倉股中期業(yè)績(jì)大增
更多重要股市資訊?請訪(fǎng)問(wèn)搜狐證券頻道?>>
上半年GDP增速強勁,經(jīng)濟硬著(zhù)陸風(fēng)險暫時(shí)釋放,大盤(pán)下跌動(dòng)能減小,目前中報披露序幕即將拉開(kāi),業(yè)績(jì)是股價(jià)的基石,中報預增股將成為推動(dòng)行情的主力。市場(chǎng)所關(guān)注的王亞偉重倉股的中報業(yè)績(jì)將如何呢?據統計,只王亞偉重倉股(從基金一季報重倉股和上市公司一季報前十大流
相關(guān)公司股票走勢
南京醫藥8.26+0.374.69%
ST張家界9.55+0.181.92%
四創(chuàng )電子29.14+0.391.36%
廣鋼股份9.59+0.040.42%
珠海中富11.90+0.020.17%
通股東中提?。┲?,20只個(gè)股公布了業(yè)績(jì)預告,有14只中報業(yè)績(jì)預增,兩只預盈,預喜公司占8成,預降、預虧、預警、預平各一只。
從市場(chǎng)表現來(lái)看,自6月21日大盤(pán)反彈以來(lái),王亞偉概念股反彈力度最大個(gè)股為廣鋼股份漲幅達到28.53%,其次為南京醫藥、四創(chuàng )電子,漲幅都超過(guò)27%,期間漲幅超過(guò)20%個(gè)股達到10只。(邱暢)
王亞偉重倉股中期業(yè)績(jì)預告分析
代碼 簡(jiǎn)稱(chēng) 持股數(萬(wàn)股) 占已流通A股比例(%) 中報預約披露時(shí)間 2010年中期每股收益(元) 中報業(yè)績(jì)預告 6月21日以來(lái)漲跌幅(%) 收盤(pán)價(jià)(元)
類(lèi)型 內容
000430ST張家界 850.82 4.58 8月18日 -0.0020 預盈 凈利潤約2000-2400萬(wàn)元 24.60 9.37
000659珠海中富 2551.29 3.71 8月25日 0.1100 - - 22.73 11.88
000713豐樂(lè )種業(yè) 149.99 0.56 7月30日 0.3084 - - 6.26 15.60
000723美錦能源 103.58 1.13 8月23日 -0.0100 預盈 凈利潤盈利700至1200萬(wàn)元 7.85 16.48
000819岳陽(yáng)興長(cháng) 175.17 0.90 8月23日 0.1020 - - 15.65 16.11
000822山東?;?/a> 4410.60 4.93 8月18日 0.0200 預增 凈利潤同期增長(cháng)900%左右 14.77 10.88
000888
峨眉山A 950.00 5.80 8月2日 0.1476 - - 12.61 19.20
000909數源科技 441.79 2.25 8月27日 0.0101 預增 凈利潤增長(cháng)590.52-787.82% 16.63 10.45
000952廣濟藥業(yè) 600.07 2.38 8月23日 0.0490 - - 20.41 12.27
000978桂林旅游 600.92 1.67 8月16日 0.0180 預增 凈利潤增長(cháng)100%-130% 13.37 11.70
600019寶鋼股份 5500.81 0.31 8月31日 0.4600 - - 2.74 5.99
600050中國聯(lián)通 5000.00 0.24 8月25日 0.0391 預警 盈利可能發(fā)生較大變化 2.14 5.23
600068 葛 洲 壩 3200.69 0.92 8月31日 0.3010 - - 14.63 12.30
600069銀鴿投資 321.99 0.49 8月25日 0.0300 - - 11.52 9.97
600075新疆天業(yè) 100.00 0.23 8月18日 0.1500 - - 21.75 13.38
600086東方金鈺 2773.68 15.55 8月6日 0.0543 - - 10.86 20.41
600107 美 爾 雅 250.00 0.70 8月26日 0.0275 - - 11.59 15.12
600135樂(lè )凱膠片 500.00 1.46 8月4日 -0.0060 - - 7.93 15.79
600246萬(wàn)通地產(chǎn) 1400.00 1.15 8月20日 0.0023 - - 3.10 4.99
600256廣匯股份 4425.00 4.10 8月22日 0.2552 預增 凈利潤增長(cháng)100%以上 21.68 26.49
600265景谷林業(yè) 49.99 0.39 7月29日 -0.1600 - - -5.00 10.84
600316洪都航空 1000.73 1.77 8月31日 0.1495 - - 3.40 30.11
600378天科股份 303.86 1.12 7月30日 0.0420 預增 凈利潤同比增長(cháng)60%左右 13.14 13.17
600392太工天成 160.01 1.02 8月10日 -0.1322 - - 10.99 25.25
600452涪陵電力 410.26 5.30 7月29日 0.0300 - - 12.70 13.40
600597光明乳業(yè) 800.07 0.77 8月30日 0.0586 - - 16.88 9.00
600657信達地產(chǎn) 2400.01 4.83 8月18日 0.0640 - - 3.12 6.28
600683京投銀泰 1900.50 4.49 8月29日 0.1670 - - 4.72 8.43
600684珠江實(shí)業(yè) 266.96 1.43 8月22日 0.1600 預增 凈利潤同比增長(cháng)252% 13.41 14.72
600713 南京醫藥 250.00 1.05 8月29日 0.0792 - - 27.20 7.89
600740山西焦化 1800.30 3.94 8月9日 -0.4400 預增 凈利潤將會(huì )有大幅增長(cháng) 10.48 16.45
600831廣電網(wǎng)絡(luò ) 1951.16 3.46 8月20日 0.0960 - - 17.12 11.97
600894 廣鋼股份 1139.98 1.50 7月18日 0.0610 - - 28.53 9.55
600967北方創(chuàng )業(yè) 80.00 0.49 8月9日 0.1750 預增 凈利潤增長(cháng)100-150% 17.87 20.18
600990 四創(chuàng )電子 150.01 1.28 8月13日 0.0984 - - 27.10 28.75
002033麗江旅游 395.07 5.50 7月22日 0.0600 預增 凈利潤上升350%-380% 12.96 21.10
600962國投中魯 840.07 5.29 8月6日 -0.1180 預增 凈利潤大幅增長(cháng) -2.66 15.76
601328交通銀行 7700.00 0.26 8月19日 0.4000 - - 1.64 5.57
002173 山 下 湖 120.00 2.58 8月12日 0.1800 預增 凈利潤變動(dòng)幅度0-30% 25.61 15.35
002240威華股份 179.99 1.44 8月22日 0.0600 預虧 業(yè)績(jì)虧損3,800-4,300萬(wàn)元 7.62 6.92
002238天威視訊 163.23 1.58 8月19日 0.1285 預增 凈利潤同比增長(cháng)50%~70% 18.30 19.65
601888中國國旅 250.81 1.14 8月27日 0.2600 - - 11.63 24.38
300053 歐 比 特 115.98 1.78 8月24日 0.1490 - - 15.29 11.31
300117嘉寓股份 320.00 11.43 8月18日 0.4700 - - 10.30 14.03
300142沃森生物 25.75 1.03 8月9日 0.7500 預增 凈利潤同比增長(cháng)40-50% 14.39 58.34
002554 惠 博 普 138.99 4.96 8月25日 0.1900 預增 凈利潤增長(cháng)幅度30~60% 12.44 20.24
002524光正鋼構 225.00 9.96 8月8日 0.1700 預平 凈利潤變動(dòng)幅度-20-10% 20.15 15.62
300169天晟新材 279.98 14.89 8月16日 0.3343 - - 18.69 33.59
000014沙河股份 600.00 2.97 8月26日 0.3241 預降 凈利潤同比下降92%-95% 5.26 8.00
000046泛海建設 1000.00 0.44 8月30日 0.0370 - - 13.83 9.71
000090 深 天 健 1601.34 3.51 8月9日 0.0348 - - 13.42 12.10
(責任編輯:郝艷)
搜狐證券聲明:本頻道資訊內容系轉引自合作媒體及合作機構,不代表搜狐證券自身觀(guān)點(diǎn)與立場(chǎng),建議投資者對此資訊謹慎判斷,據此入市,風(fēng)險自擔。
本站僅提供存儲服務(wù),所有內容均由用戶(hù)發(fā)布,如發(fā)現有害或侵權內容,請點(diǎn)擊舉報。
打開(kāi)APP,閱讀全文并永久保存 查看更多類(lèi)似文章
猜你喜歡
類(lèi)似文章
10月30日漲停個(gè)股原因簡(jiǎn)析
9只個(gè)股同受公私募關(guān)注!王亞偉調研2只股票 天邦股份被調研后漲11%
王亞偉重倉股盤(pán)中猛漲 杭鋼股份沖漲停-2013-4-24
百只基金扎堆5個(gè)股 王亞偉孫建波合捧國投中魯-搜狐證券
王亞偉敗給了8年前的“老相好”,大連熱電凈利潤跌超75﹪!
普利特
更多類(lèi)似文章 >>
生活服務(wù)
分享 收藏 導長(cháng)圖 關(guān)注 下載文章
綁定賬號成功
后續可登錄賬號暢享VIP特權!
如果VIP功能使用有故障,
可點(diǎn)擊這里聯(lián)系客服!

聯(lián)系客服

欧美性猛交XXXX免费看蜜桃,成人网18免费韩国,亚洲国产成人精品区综合,欧美日韩一区二区三区高清不卡,亚洲综合一区二区精品久久