通過(guò)對中報業(yè)績(jì)預增的68家公司及未來(lái)兩年業(yè)績(jì)連續增幅在30%以上的公司研究分析(表1、表2),我們從中捕捉到4大成長(cháng)性最為顯著(zhù)的行業(yè)。
有色金屬:風(fēng)光在險峰
目前共有68家上市公司公布了預增的中報預告,從行業(yè)分布來(lái)看,占比最大的是有色金屬行業(yè)。共有9家有色金屬行業(yè)的上市公司預增,占68家公司的13.2%。而且投資者對其未來(lái)的業(yè)績(jì)增長(cháng)繼續寄予厚望,在表2的117家預測未來(lái)業(yè)績(jì)繼續增長(cháng)的上市公司中,有色金屬股占到7.69%。從中我們可以看出,資源價(jià)格的上升已經(jīng)開(kāi)始在相關(guān)上市公司的業(yè)績(jì)中體現出來(lái),并且未來(lái)一段時(shí)間內還會(huì )繼續得到體現。市場(chǎng)行情對此的演繹已經(jīng)淋漓盡致,事實(shí)上,從去年底以來(lái),有色金屬板塊一直是此輪行情的領(lǐng)頭羊,是漲幅最大的一個(gè)行業(yè)板塊,不到半年的時(shí)間,有色金屬指數漲幅高達171%,遠超大盤(pán),但其業(yè)績(jì)增長(cháng)為這輪行情提供了合理性。
事實(shí)上,在過(guò)去的幾年中,全球有色金屬市場(chǎng)走出了大牛市行情,而占有大量礦產(chǎn)資源的有色金屬的上市公司的表現應該說(shuō)是與商品市場(chǎng)的表現相背離的,在過(guò)去的5年多的時(shí)間里,有色金屬板塊的表現在大部分時(shí)間內是弱于上證指數的,只是在去年12月以后才開(kāi)始走強。該板塊的行情,是典型的價(jià)值重估行情。
和國際市場(chǎng)的有色金屬牛市持續時(shí)間相比,深滬股市有色金屬股的表現時(shí)間要短暫的多,雖然時(shí)間短,但行情卻只爭朝夕,其股價(jià)颮升的同時(shí),也使其市盈率水平大幅攀生。表3為兩市有色金屬股的一覽表,市盈率超過(guò)40的股票比比皆是,有的甚至超過(guò)了100倍,其價(jià)位已將未來(lái)的數年的業(yè)績(jì)透支。雖然該表中還有市盈率水平偏低的品種,但這些股票大都以有色金屬加工為主,沒(méi)有資源優(yōu)勢,市盈率維持這個(gè)水平是合理的。
表3有色金屬股市盈率一覽表
| 名稱(chēng) | 市盈率 | 市凈率 |
| G 鋅業(yè) | 990.6 | 2.24 |
| 中鎢高新 | 712.93 | 4.02 |
| 貴研鉑業(yè) | 269.58 | 3.08 |
| G 稀土 | 231.71 | 2.63 |
| G 關(guān)鋁 | 136.44 | 2.17 |
| 中金黃金 | 90.48 | 7.37 |
| G 藏礦業(yè) | 75.84 | 4.43 |
| G 東方鉭 | 73.84 | 2.46 |
| G 魯黃金 | 66.33 | 8.96 |
| G 寶鈦 | 62.46 | 11.46 |
| G 宏峰 | 57.28 | 3.03 |
| G 株冶 | 55.68 | 4.19 |
| G 廈鎢 | 49.72 | 9.56 |
| 蘭州鋁業(yè) | 49.1 | 1.89 |
| 鑫科材料 | 46.29 | 1.85 |
| G 宏達 | 40.37 | 7.08 |
| 馳宏鋅鍺 | 37.21 | 5.87 |
| G 中金 | 37.05 | 6.62 |
| 云鋁股份 | 35.54 | 2.98 |
| 新疆眾和 | 33.29 | 4.43 |
| 平均 | 31.54 | 3.83 |
| G 包鋁 | 30.69 | 2.83 |
| G 中孚 | 28.65 | 1.8 |
| G 江銅 | 22.61 | 4.44 |
| G 吉恩 | 20.8 | 4.43 |
| G 豫光 | 18.59 | 2.21 |
| 山東鋁業(yè) | 17.44 | 4.26 |
| G 錫業(yè) | 15.42 | 2.77 |
| G 云銅 | 15.08 | 2.79 |
| G 銅都 | 12.54 | 1.66 |
| G 金瑞 | -4.83 | 1.1 |
| 焦作萬(wàn)方 | -32.44 | 4.45 |
地產(chǎn)股:不確定性引關(guān)注
表1和表2的公司中,房地產(chǎn)類(lèi)上市公司都占據重要地位,尤其是表2的預測,說(shuō)明后市人們對該行業(yè)繼續看好。從圖1可以看出,地產(chǎn)股是此輪行情漲幅占13位的行業(yè)。該板塊的表現得益于近年來(lái)全國房?jì)r(jià)的颮升。在國家有意調控房?jì)r(jià)的背景下,今年3月份,全國70城市新建房屋銷(xiāo)售價(jià)格指數的同比漲幅為5.9%,同時(shí),仍維持逐月環(huán)比上漲趨勢,1、2、3月份各月的環(huán)比漲幅分別為0.8%、0.7%和0.5%。其中,深圳地區環(huán)比漲幅較為強勁,1、2、3月份各月環(huán)比漲幅分別為1.2%、1.2%和1.4%。3月份深圳新建房屋銷(xiāo)售價(jià)格指數同比漲幅為9.9%。上海地區新建房屋銷(xiāo)售價(jià)格指數則仍維持小幅環(huán)比下降趨勢,1、2、3月份各月的環(huán)比漲幅為-0.1%。3月份上海地區新建房屋銷(xiāo)售價(jià)格指數同比漲幅為-6%。未來(lái)一段時(shí)間,預計房?jì)r(jià)會(huì )繼續上升,但房市的此輪牛市到何時(shí)為止,目前還是未知數,因此,該行業(yè)也存在較大的不確定性。
食品飲料行業(yè):花樣年華
食品飲料行業(yè)在此輪行情中漲幅居第二位,這主要得益于酒類(lèi)股票的火暴表現,如貴州茅臺、五糧液、張裕等。但市場(chǎng)對該行業(yè)的挖掘力度并不夠,消費升級、人民生活水平的提高和新農村建設將是長(cháng)期的推動(dòng)力,我們未來(lái)繼續看好該行業(yè)。我們認為,品牌和并購是其未來(lái)的兩大亮點(diǎn)。
在貴州茅臺、云南白藥等民族品牌的熊市走牛、牛市更牛的背景下,對知名品牌是一種啟蒙。尤其是品牌延續時(shí)間超過(guò)十年的公司,因為它們具備一定的可靠性,十年的品牌積累往往意味著(zhù)在其同行業(yè)中的市場(chǎng)份額和消費者忠誠度。近期這個(gè)板塊已經(jīng)出現了一些新動(dòng)向,比如青島啤酒的突破、上海家化的一路攀升、G椰島的走出底部、索芙特的探底回升等。另外,我們需要引入一個(gè)重要的財務(wù)指標,那就是市銷(xiāo)比,也就是一家上市公司的總市值與其年銷(xiāo)售額之間的比例,一個(gè)通行的可以接受的比例是2倍,也就是說(shuō)一家上市公司的合理市值應當是其一年銷(xiāo)售額的兩倍。再次,品牌價(jià)值來(lái)自于產(chǎn)品質(zhì)量、市場(chǎng)份額、管理能力和有效廣告價(jià)值的積累,這是一個(gè)長(cháng)期的技術(shù)含量較高的行為,與有色金屬的周期性波動(dòng)有本質(zhì)性區別。品牌本質(zhì)上也是一種資源,具有指名品牌的上市公司也必將經(jīng)歷另一次價(jià)值重估行情。
從并購方面說(shuō),《外國投資者對上市公司戰略投資管理辦法》于2006年1月31日開(kāi)始實(shí)行,中國巨大消費市場(chǎng)一直為國外巨頭所看好,加上國內食品飲料行業(yè)由自由競爭向壟斷競爭的轉移,產(chǎn)業(yè)集中度將大大提高,二級市場(chǎng)上并購題材很有可能在它們身上發(fā)生,總體來(lái)說(shuō)食品飲料行業(yè)仍是我們重點(diǎn)關(guān)注的行業(yè)。
機械設備行業(yè):關(guān)注技術(shù)升級拉動(dòng)業(yè)績(jì)可持續增長(cháng)
溫總理2006年3月《政府工作報告》中強調要著(zhù)力提升產(chǎn)業(yè)層次和技術(shù)水平。要加快發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。主要措施是:強化企業(yè)在自主創(chuàng )新中的主體地位;建立以市場(chǎng)為導向、產(chǎn)學(xué)研相結合的技術(shù)創(chuàng )新體系;大力實(shí)施名牌戰略,鼓勵開(kāi)發(fā)具有自主知識產(chǎn)權的知名品牌;完善自主創(chuàng )新的激勵機制,實(shí)行支持企業(yè)創(chuàng )新的財稅、金融和政府采購等政策。自主創(chuàng )新能力強的裝備類(lèi)上市公司將進(jìn)入新一輪技術(shù)升級拉動(dòng)業(yè)績(jì)增長(cháng)。建議關(guān)注自主創(chuàng )新能力較強的G振華和G合力。表2特別看好該行業(yè),我們認為是有基本面支持的。
表12006年中期業(yè)績(jì)預告預增上市公司一覽表
| 代碼 | 股票名稱(chēng) | 上年同期 每股收益 | 增長(cháng)幅度 | 所屬行業(yè) |
| 000636.SZ | G風(fēng)華 | 0.0152 | 50% | 電氣設備 |
| 000823.SZ | G超聲 | 0.046 | 100% 至 150% | 電氣設備 |
| 600312.SH | 平高電氣 | 0.116 | 50 %以上 | 電氣設備 |
| 600517.SH | G置信 | 0.044 | 100% 以上 | 電氣設備 |
| 600560.SH | 金自天正 | 0.07 | 50% 以上 | 電氣設備 |
| 600550.SH | G天威 | 0.068 | 100% 左右 | 電氣設備新能源 |
| 600460.SH | G士蘭微 | 0.125 | 50% 以上 | 電子 |
| 600183.SH | G生益 | 0.072 | 50% 以上 | 電子 |
| 600077.SH | 國能集團 | 0.0164 | 300% 以上 | 電子 |
| 000006.SZ | G深振業(yè) | 0.0057 | 80 倍以上 | 房地產(chǎn)業(yè) |
| 000043.SZ | G深南光 | 0.0717 | 100% 以上 | 房地產(chǎn)業(yè) |
| 600533.SH | G棲霞 | 0.305 | 50% 以上 | 房地產(chǎn)業(yè) |
| 600748.SH | G實(shí)發(fā)展 | 0.12 | 100% 以上 | 房地產(chǎn)業(yè) |
| 000301.SZ | 絲綢股份 | 0.0305 | 250%-300% 之間 | 紡織服裝 |
| 002044.SZ | 江蘇三友 | 0.025 | 50% 以上 | 紡織服裝 |
| 600086.SH | *ST 多佳 | 0.0021 | 50% 以上 | 紡織服裝 |
| 600220.SH | G蘇陽(yáng)光 | 0.01 | 在 400% 以上 | 紡織服裝 |
| 600803.SH | G威遠 | 0.07 | 50% 以上 | 化工 |
| 600783.SH | G魯信 | 0.0109 | 100% 以上 | 化工 |
| 000026.SZ | 飛亞達A | 0.021 | 50% 以上 | 機械 |
| 000570.SZ | 蘇常柴A | 0.047 | 50% — 100% | 機械 |
| 000680.SZ | 山推股份 | 0.1 | 50% 以上 | 機械 |
| 600089.SH | G特變 | 0.191 | 50% 以上 | 機械 |
| 600150.SH | G重機 | 0.22 | 50% 以上 | 機械 |
| 600343.SH | 航天動(dòng)力 | 0.0535 | 50% | 機械 |
| 600685.SH | 廣船國際 | 0.0415 | 100% 以上 | 機械 |
| 600710.SH | G常林 | 0.0122 | 50% 以上 | 機械 |
| 600801.SH | G華新 | 0.01 | 50 %以上 | 建材 |
| 600585.SH | G海螺 | 0.086 | 100 %以上 | 建材 |
| 600606.SH | 金豐投資 | 0.06 | 不低于 100% | 建材 |
| 000900.SZ | 現代投資 | 0.14 | 上升 50% 以上 | 建筑 |
| 600627.SH | 上電股份 | 0.36 | 50% 以上 | 建筑 |
| 600321.SH | 國棟建設 | 0.06 | 50% 以上 | 建筑 |
| 600425.SH | G青松 | 0.049 | 50% | 建筑 |
| 000090.SZ | G天健 | 0.105 | 100%-150% | 建筑業(yè) |
| 600035.SH | 楚天高速 | 0.061 | 50-100% | 交通運輸 |
| 600118.SH | 中國衛星 | 0.017 | 有大幅度增長(cháng) | 軍工 |
| 000552.SZ | G *ST 靖煤 | 0.05 | 凈利 2,200 - 2600 萬(wàn)元 | 煤炭、機械 |
| 600814.SH | 杭州解百 | 0.031 | 50% 以上 | 批發(fā)和零售貿易 |
| 600824.SH | G益民 | 0.182 | 將有大幅上升 | 批發(fā)和零售貿易 |
| 600840.SH | 新湖創(chuàng )業(yè) | 0.05 | 700% 的 | 批發(fā)和零售貿易 |
| 000589.SZ | G黔輪胎 | 0.054 | 上升 150% - 200 % | 汽車(chē)及配件 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 0.04 | 50% 以上 | 汽車(chē)及配件 |
| 002048.SZ | 寧波華翔 | 0.1 | 300 以上 | 汽車(chē)及配件 |
| 600718.SH | G東軟 | 0.06 | 60% 左右 | 軟件 |
| 002024.SZ | 蘇寧電器 | 0.66 | 50% 以上 | 商業(yè) |
| 000568.SZ | G老窖 | 0.042 | 200%-300% | 食品、飲料 |
| 000911.SZ | 南寧糖業(yè) | 0.02 | 3200% 以上 | 食品、飲料 |
| 600809.SH | G汾酒 | 0.199 | 50% 以上 | 食品、飲料 |
| 600365.SH | G通葡酒 | 0.002 | 50% 以上 | 食品、飲料 |
| 000028.SZ | G一致 | 0.067 | 50%-100% | 醫藥 |
| 000597.SZ | G東北藥 | 0.023 | 50% 以上 | 醫藥 |
| 600829.SH | 三精制藥 | 0.0721 | 300 %以上 | 醫藥 |
| 600079.SH | G人福 | 0.09 | 500% 以上 | 醫藥 |
| 000060.SZ | G中金 | 0.28 | 80% 以上 | 有色金屬 |
| 000878.SZ | G云銅 | 0.187 | 150 % -200 % | 有色金屬 |
| 000893.SZ | 廣州冷機 | 0.04 | 50% 以上 | 有色金屬 |
| 600169.SH | G太重 | 0.0324 | 50% 以上 | 有色金屬 |
| 600456.SH | G寶鈦 | 0.281 | 200 %左右 | 有色金屬 |
| 600472.SH | G包鋁 | 0.1365 | 50% 以上 | 有色金屬 |
| 600489.SH | 中金黃金 | 0.1094 | 50 %以上 | 有色金屬 |
| 600497.SH | 馳宏鋅鍺 | 0.3194 | 300% 左右 | 有色金屬 |
| 600961.SH | G株冶 | 0.0918 | 100 %以上 | 有色金屬 |
| 600362.SH | G江銅 | 0.37 | 50% | 有色金屬 |
| 000540.SZ | *ST 中天 | 0.0033 | 50% 以上 | 綜合類(lèi) |
| 000690.SZ | G寶麗華 | 0.08 | 100% 以上 | 綜合類(lèi) |
| 600883.SH | 博聞科技 | 0.038 | 50% 以上 | 綜合類(lèi) |
表2預測連續兩年業(yè)績(jì)增幅30%公司
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 所屬行業(yè) | 05EPS | 06EPSe | 07EPSe |
| 000733 | 振華科技 | 半導體 | 0.05 | 0.08 | 0.30 |
| 600206 | G 有研 | 半導體 | 0.03 | 0.14 | 0.32 |
| 600360 | 華微電子 | 半導體 | 0.38 | 0.53 | 0.73 |
| 000600 | G 建投 | 電力 | 0.19 | 0.45 | 0.61 |
| 600292 | G 九電 | 電力 | 0.13 | 0.26 | 0.40 |
| 600517 | G 置信 | 電力設備 | 0.08 | 0.11 | 0.16 |
| 000636 | G 風(fēng)華 | 電子設備與儀器 | 0.02 | 0.06 | 0.09 |
| 000988 | G 華工 | 電子設備與儀器 | 0.12 | 0.21 | 0.28 |
| 002045 | 廣州國光 | 電子設備與儀器 | 0.45 | 0.61 | 0.87 |
| 002049 | 晶源電子 | 電子設備與儀器 | 0.19 | 0.38 | 0.52 |
| 600237 | G 銅峰 | 電子設備與儀器 | 0.13 | 0.18 | 0.32 |
| 600363 | 聯(lián)創(chuàng )光電 | 電子設備與儀器 | 0.13 | 0.18 | 0.28 |
| 600405 | G 動(dòng)力源 | 電子設備與儀器 | 0.09 | 0.29 | 0.52 |
| 600602 | G 電子 | 電子設備與儀器 | 0.01 | 0.08 | 0.16 |
| 600888 | 新疆眾和 | 電子設備與儀器 | 0.57 | 0.78 | 1.09 |
| 000002 | G 萬(wàn)科 A | 房地產(chǎn) | 0.36 | 0.48 | 0.64 |
| 000006 | G 深振業(yè) | 房地產(chǎn) | 0.44 | 0.71 | 1.04 |
| 000046 | G 泛海 | 房地產(chǎn) | 0.21 | 0.35 | 0.62 |
| 000402 | G 金融街 | 房地產(chǎn) | 0.30 | 0.60 | 0.80 |
| 000616 | 億城股份 | 房地產(chǎn) | 0.11 | 0.45 | 0.79 |
| 000797 | 中國武夷 | 房地產(chǎn) | 0.06 | 0.20 | 0.37 |
| 600322 | G 天房 | 房地產(chǎn) | 0.05 | 0.11 | 0.22 |
| 600325 | G 華發(fā) | 房地產(chǎn) | 0.50 | 0.66 | 0.95 |
| 600533 | G 棲霞 | 房地產(chǎn) | 0.71 | 0.96 | 1.32 |
| 600641 | 中遠發(fā)展 | 房地產(chǎn) | 0.06 | 0.36 | 0.51 |
| 600895 | G 張江 | 房地產(chǎn) | 0.14 | 0.22 | 0.29 |
| 002042 | 飛亞股份 | 紡織品和服飾 | 0.06 | 0.12 | 0.16 |
| 600220 | G 蘇陽(yáng)光 | 紡織品和服飾 | 0.02 | 0.11 | 0.16 |
| 600630 | G 龍頭 | 紡織品和服飾 | 0.03 | 0.07 | 0.12 |
| 600591 | G 上航 | 航空 | 0.04 | 0.10 | 0.14 |
| 000099 | G 海直 | 航空貨運與快遞 | 0.18 | 0.26 | 0.34 |
| 000768 | G 西飛 | 航天與國防 | 0.06 | 0.14 | 0.23 |
| 600118 | 中國衛星 | 航天與國防 | 0.03 | 0.27 | 0.40 |
| 600316 | 洪都航空 | 航天與國防 | 0.23 | 0.55 | 0.78 |
| 000515 | 攀渝鈦業(yè) | 化工品 | 0.11 | 0.33 | 0.50 |
| 000565 | 渝三峽 A | 化工品 | 0.01 | 0.02 | 0.17 |
| 000707 | 雙環(huán)科技 | 化工品 | 0.01 | 0.20 | 0.40 |
| 000755 | G 三維 | 化工品 | 0.22 | 0.40 | 0.55 |
| 600078 | 澄星股份 | 化工品 | 0.13 | 0.25 | 0.38 |
| 600260 | G 凱樂(lè ) | 化工品 | 0.18 | 0.44 | 0.60 |
| 600339 | G 天利 | 化工品 | 0.01 | 0.12 | 0.25 |
| 600423 | G 柳化 | 化工品 | 0.50 | 0.67 | 0.93 |
| 600482 | G 風(fēng)帆 | 化工品 | 0.24 | 0.35 | 0.59 |
| 600803 | G 威遠 | 化工品 | 0.17 | 0.26 | 0.34 |
| 000410 | G 沈機 | 機械制造 | 0.33 | 0.51 | 0.69 |
| 000680 | 山推股份 | 機械制造 | 0.18 | 0.27 | 0.37 |
| 000837 | G 秦發(fā)展 | 機械制造 | 0.20 | 0.30 | 0.41 |
| 600150 | G 重機 | 機械制造 | 0.56 | 0.73 | 1.02 |
| 600169 | G 太重 | 機械制造 | 0.07 | 0.13 | 0.28 |
| 600243 | 青海華鼎 | 機械制造 | 0.06 | 0.12 | 0.18 |
| 600262 | 北方股份 | 機械制造 | 0.17 | 0.31 | 0.48 |
| 600685 | 廣船國際 | 機械制造 | 0.20 | 0.33 | 0.47 |
| 600710 | G 常林 | 機械制造 | 0.02 | 0.09 | 0.15 |
| 600815 | G 廈工 | 機械制造 | 0.07 | 0.18 | 0.24 |
| 600855 | 航天長(cháng)峰 | 機械制造 | 0.12 | 0.19 | 0.35 |
| 002027 | 七喜控股 | 計算機硬件設備 | 0.27 | 0.42 | 0.55 |
| 600060 | 海信電器 | 家庭耐用消費品 | 0.21 | 0.29 | 0.37 |
| 600337 | G 美克 | 家庭耐用消費品 | 0.16 | 0.30 | 0.43 |
| 600481 | G 雙良 | 家庭耐用消費品 | 0.11 | 0.24 | 0.51 |
| 600637 | G 上廣電 | 家庭耐用消費品 | 0.01 | 0.06 | 0.08 |
| 600690 | 青島海爾 | 家庭耐用消費品 | 0.20 | 0.27 | 0.35 |
| 000523 | G 浪奇 | 家庭日用品 | 0.08 | 0.14 | 0.26 |
| 600585 | G 海螺 | 建材 | 0.32 | 0.63 | 0.89 |
| 600720 | 祁連山 | 建材 | 0.01 | 0.08 | 0.15 |
| 600801 | G 華新 | 建材 | 0.19 | 0.33 | 0.55 |
| 600881 | 亞泰集團 | 建材 | 0.08 | 0.14 | 0.20 |
| 000090 | G 天健 | 建筑工程 | 0.29 | 0.41 | 0.62 |
| 000790 | G 華神 | 建筑工程 | 0.02 | 0.07 | 0.11 |
| 600502 | 安徽水利 | 建筑工程 | 0.20 | 0.47 | 0.67 |
| 000717 | G 韶鋼 | 金屬與采礦 | 0.10 | 0.22 | 0.31 |
| 600433 | 冠豪高新 | 林業(yè)與紙制品 | 0.06 | 0.20 | 0.29 |
| 000917 | G 電廣 | 媒體 | 0.03 | 0.15 | 0.33 |
| 600831 | G 廣電 | 媒體 | 0.13 | 0.29 | 0.68 |
| 000028 | G 一致 | 批發(fā) | 0.12 | 0.25 | 0.33 |
| 000061 | G 農產(chǎn)品 | 批發(fā) | 0.04 | 0.24 | 0.33 |
| 000722 | G 金果 | 其它綜合類(lèi) | 0.02 | 0.03 | 0.19 |
| 600777 | 新潮實(shí)業(yè) | 其它綜合類(lèi) | 0.12 | 0.20 | 0.36 |
| 000678 | 襄陽(yáng)軸承 | 汽車(chē)零配件 | 0.04 | 0.13 | 0.23 |
| 600151 | G 航天 | 汽車(chē)零配件 | 0.14 | 0.18 | 0.36 |
| 000913 | G 錢(qián)摩 | 汽車(chē)制造 | 0.11 | 0.28 | 0.38 |
| 000927 | 一汽夏利 | 汽車(chē)制造 | 0.16 | 0.28 | 0.36 |
| 000951 | G 重汽 | 汽車(chē)制造 | 0.59 | 0.85 | 1.11 |
| 600372 | 昌河股份 | 汽車(chē)制造 | 0.04 | 0.14 | 0.22 |
| 000659 | G 中富 | 容器與包裝 | 0.10 | 0.17 | 0.23 |
| 600570 | G 恒生 | 軟件 | 0.06 | 0.23 | 0.31 |
| 600718 | G 東軟 | 軟件 | 0.21 | 0.29 | 0.38 |
| 000501 | G 武商 A | 商業(yè) | 0.02 | 0.15 | 0.21 |
| 000759 | G 中百 | 商業(yè) | 0.23 | 0.33 | 0.43 |
| 600859 | 王府井 | 商業(yè) | 0.07 | 0.23 | 0.31 |
| 600861 | 北京城鄉 | 商業(yè) | 0.11 | 0.18 | 0.24 |
| 000554 | 泰山石油 | 石油與天然氣 | 0.05 | 0.17 | 0.30 |
| 000698 | G 沈化 | 石油與天然氣 | 0.13 | 0.31 | 0.49 |
| 600186 | 蓮花味精 | 食品生產(chǎn)與加工 | 0.01 | 0.06 | 0.11 |
| 600371 | 華冠科技 | 食品生產(chǎn)與加工 | 0.05 | 0.08 | 0.12 |
| 600498 | G 烽火 | 通訊設備 | 0.10 | 0.13 | 0.20 |
| 600587 | 新華醫療 | 醫療設備與保健 | 0.18 | 0.26 | 0.35 |
| 000568 | G 老窖 | 飲料生產(chǎn) | 0.05 | 0.24 | 0.33 |
| 600779 | G 全興 | 飲料生產(chǎn) | 0.16 | 0.24 | 0.38 |
| 000861 | 海印股份 | 有色金屬 | 0.12 | 0.24 | 0.32 |
| 000890 | G 法爾勝 | 有色金屬 | 0.08 | 0.13 | 0.17 |
| 600117 | G 西鋼 | 有色金屬 | 0.23 | 0.34 | 0.51 |
| 600296 | 蘭州鋁業(yè) | 有色金屬 | 0.21 | 0.33 | 0.49 |
| 600459 | 貴研鉑業(yè) | 有色金屬 | 0.05 | 0.29 | 0.42 |
| 600468 | G 百利 | 有色金屬 | 0.13 | 0.25 | 0.35 |
| 600489 | 中金黃金 | 有色金屬 | 0.24 | 0.62 | 0.97 |
| 600549 | G 廈鎢 | 有色金屬 | 0.36 | 0.48 | 0.71 |
| 600961 | G 株冶 | 有色金屬 | 0.17 | 0.85 | 1.11 |
| 600035 | 楚天高速 | 運輸基礎設施 | 0.10 | 0.22 | 0.31 |
| 000562 | 宏源 證券 | 證券經(jīng)紀 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| 600030 | G 中信 | 證券經(jīng)紀 | 0.16 | 0.28 | 0.45 |
| 000522 | G 白云山 | 制藥 | 0.13 | 0.19 | 0.26 |
| 002020 | 京新藥業(yè) | 制藥 | 0.27 | 0.48 | 0.70 |
| 002038 | 雙鷺藥業(yè) | 制藥 | 0.41 | 0.54 | 0.71 |
| 002024 | 蘇寧電器 | 專(zhuān)賣(mài)連鎖店 | 1.05 | 1.56 | 2.06 |
| 000826 | G 合加 | 自來(lái)水 | 0.15 | 0.22 | 0.31 |
| 600816 | *ST 安信 | 綜合金融服務(wù) | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| 000910 | 大亞科技 | 綜合性工業(yè) | 0.22 | 0.58 | 0.77 |
聯(lián)系客服