| 指標 | 12月經(jīng)濟數據 | 全年經(jīng)濟數據 |
| 價(jià)格指標 | ||
| GDP | - | 10.3% |
| CPI | 4.6% | 3.3% |
| PPI | 5.9% | 5.5% |
| 房?jì)r(jià) | 6.4% | - |
| 增長(cháng)指標 | ||
| 固定投資 | - | 23.8% |
| 社會(huì )消費品零售 | - | 18.4% |
| PMI | -1.3% | - |
| 工業(yè)增加值 | - | 15.7% |
| 用電量 | - | 14.5% |
| 外貿指標 | ||
| 出口 | 17.9% | 31.3% |
| 進(jìn)口 | 25.6% | 38.7% |
| 順差 | -28.9% | -6.4% |
| FDI | 15.6% | - |
| 金融指標 | ||
| M2 | - | 19.7% |
| 信貸 | 4807億元 | 7.95萬(wàn)億元 |
| 人民幣存款 | 9449億元 | 12.05萬(wàn)億元 |
聯(lián)系客服