隨著(zhù)6月接近尾聲,整個(gè)A股市場(chǎng)的上半年行情也即將收官?;仡櫳习肽?,A股經(jīng)歷了史上最差開(kāi)年月,新年首個(gè)交易日盤(pán)中便兩次觸發(fā)熔斷機制,導致A股提前收市。隨后的幾個(gè)月又多次上演暴跌的場(chǎng)景,令人心生忐忑。
截止今日,上半年A股累計下跌17.17%,不過(guò), “敢死隊”資金還是比較活躍。東方財富choice數據顯示,上半年機構專(zhuān)用席位在龍虎榜上出現了6662次,相比去年上半年的4109次增加了62.13%。
營(yíng)業(yè)部方面,華泰證券深圳益田路榮超商務(wù)中心證券營(yíng)業(yè)部上榜次數位列第一,上榜482次;而上榜涉及交易金額方面,申萬(wàn)宏源證券上海閔行區東川路證券營(yíng)業(yè)部排名第一,凈買(mǎi)入43.19億元。
表1上榜次數前20營(yíng)業(yè)部
| 序號 | 營(yíng)業(yè)部名稱(chēng) | 上榜次數 |
| 1 | 華泰證券深圳益田路榮超商務(wù)中心證券營(yíng)業(yè)部 | 482 |
| 2 | 國金證券上海奉賢區金碧路證券營(yíng)業(yè)部 | 429 |
| 3 | 華泰證券廈門(mén)廈禾路證券營(yíng)業(yè)部 | 381 |
| 4 | 國金證券上?;ヂ?lián)網(wǎng)證券分公司 | 354 |
| 5 | 華泰證券上海武定路證券營(yíng)業(yè)部 | 333 |
| 6 | 中國中投證券無(wú)錫清揚路證券營(yíng)業(yè)部 | 332 |
| 7 | 國信證券深圳泰然九路證券營(yíng)業(yè)部 | 318 |
| 8 | 中信證券上海溧陽(yáng)路證券營(yíng)業(yè)部 | 296 |
| 9 | 國泰君安證券上海福山路證券營(yíng)業(yè)部 | 278 |
| 10 | 平安證券深圳深南東路羅湖商務(wù)中心證券營(yíng)業(yè)部 | 227 |
| 11 | 中信證券上?;春V新纷C券營(yíng)業(yè)部 | 216 |
| 12 | 光大證券寧波中山西路證券營(yíng)業(yè)部 | 203 |
| 13 | 中信證券杭州四季路證券營(yíng)業(yè)部 | 192 |
| 14 | 華泰證券浙江分公司 | 178 |
| 15 | 國信證券上海北京東路證券營(yíng)業(yè)部 | 166 |
| 16 | 湘財證券上海陸家嘴券證券營(yíng)業(yè)部 | 159 |
| 17 | 華泰證券紹興上大路證券營(yíng)業(yè)部 | 158 |
| 18 | 華泰證券上海威寧路證券營(yíng)業(yè)部 | 158 |
| 19 | 華泰證券上海共和新路證券營(yíng)業(yè)部 | 155 |
| 20 | 財通證券溫嶺東輝北路證券營(yíng)業(yè)部 | 155 |
(數據來(lái)源:東方財富Choice數據)
表2 凈買(mǎi)入額前20營(yíng)業(yè)部
| 序號 | 營(yíng)業(yè)部名稱(chēng) | 凈買(mǎi)入額(億元) |
| 1 | 申萬(wàn)宏源證券上海閔行區東川路證券營(yíng)業(yè)部 | 43.19 |
| 2 | 國泰君安證券上海福山路證券營(yíng)業(yè)部 | 22.71 |
| 3 | 華泰證券成都南一環(huán)路第二證券營(yíng)業(yè)部 | 22.27 |
| 4 | 華泰證券上海威寧路證券營(yíng)業(yè)部 | 22.14 |
| 5 | 中信證券杭州四季路證券營(yíng)業(yè)部 | 21.83 |
| 6 | 中國中投證券無(wú)錫清揚路證券營(yíng)業(yè)部 | 20.11 |
| 7 | 中信證券上海溧陽(yáng)路證券營(yíng)業(yè)部 | 18.05 |
| 8 | 華泰證券深圳益田路榮超商務(wù)中心證券營(yíng)業(yè)部 | 17.07 |
| 9 | 中信證券上?;春V新纷C券營(yíng)業(yè)部 | 16.85 |
| 10 | 華泰證券上海武定路證券營(yíng)業(yè)部 | 16.26 |
| 11 | 中信證券 | 14.79 |
| 12 | 中信建投證券重慶涪陵廣場(chǎng)路證券營(yíng)業(yè)部 | 14.00 |
| 13 | 華泰證券浙江分公司 | 13.80 |
| 14 | 華泰證券廈門(mén)廈禾路證券營(yíng)業(yè)部 | 13.00 |
| 15 | 廣發(fā)證券江門(mén)江華路證券營(yíng)業(yè)部 | 12.22 |
| 16 | 光大證券佛山季華六路證券營(yíng)業(yè)部 | 12.21 |
| 17 | 國泰君安證券成都北一環(huán)路證券營(yíng)業(yè)部 | 11.31 |
| 18 | 方正證券臺州解放路證券營(yíng)業(yè)部 | 11.18 |
| 19 | 東方證券上海浦東新區銀城中路證券營(yíng)業(yè)部 | 9.81 |
| 20 | 興業(yè)證券杭州清泰街證券營(yíng)業(yè)部 | 9.44 |
(數據來(lái)源:東方財富Choice數據)
可立克上半年上榜次數最多
東方財富Choice數據顯示,可立克今年上榜次數最多,上榜69次,該股為次新股,上半年漲幅高達77.76%。其次為銀寶山新,上榜55次,該股亦為次新股,上半年上漲17.47%。
表3 上榜次數前20個(gè)股
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 上榜次數 |
| 1 | 002782 | 可立克 | 69 |
| 2 | 002786 | 銀寶山新 | 55 |
| 3 | 300466 | 賽摩電氣 | 50 |
| 4 | 300491 | 通合科技 | 45 |
| 5 | 002785 | 萬(wàn)里石 | 44 |
| 6 | 300503 | 昊志機電 | 42 |
| 7 | 300490 | 華自科技 | 41 |
| 8 | 300505 | 川金諾 | 40 |
| 9 | 300508 | 維宏股份 | 37 |
| 10 | 300459 | 浙江金科 | 35 |
| 11 | 002787 | 華源包裝 | 32 |
| 12 | 603299 | 井神股份 | 32 |
| 13 | 002788 | 鷺燕醫藥 | 32 |
| 14 | 600656 | 退市博元 | 32 |
| 15 | 603936 | 博敏電子 | 31 |
| 16 | 603028 | 賽福天 | 31 |
| 17 | 002795 | 永和智控 | 31 |
| 18 | 002778 | 高科石化 | 30 |
| 19 | 300506 | 名家匯 | 30 |
| 20 | 300497 | 富祥股份 | 29 |
(數據來(lái)源:東方財富Choice數據)
從龍虎榜總成交額來(lái)看,多氟多總成交額位居第一,總成交額125.53億元。該股上半年上漲43.91%。財信發(fā)展龍虎榜總成交額位居第二,其次為可立克。
表4 龍虎榜總成交額前20個(gè)股
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 龍虎榜總成交額(億元) |
| 1 | 002407 | 多氟多 | 125.53 |
| 2 | 000838 | 財信發(fā)展 | 104.88 |
| 3 | 002782 | 可立克 | 98.68 |
| 4 | 300431 | 暴風(fēng)科技 | 94.72 |
| 5 | 002797 | 第一創(chuàng )業(yè) | 91.62 |
| 6 | 001979 | 招商蛇口 | 76.91 |
| 7 | 002786 | 銀寶山新 | 73.22 |
| 8 | 300496 | 中科創(chuàng )達 | 66.93 |
| 9 | 300466 | 賽摩電氣 | 66.51 |
| 10 | 300083 | 勁勝精密 | 61.93 |
| 11 | 002788 | 鷺燕醫藥 | 61.35 |
| 12 | 002709 | 天賜材料 | 56.91 |
| 13 | 300340 | 科恒股份 | 55.26 |
| 14 | 002070 | 眾和股份 | 54.55 |
| 15 | 002785 | 萬(wàn)里石 | 53.45 |
| 16 | 002654 | 萬(wàn)潤科技 | 51.39 |
| 17 | 300490 | 華自科技 | 50.84 |
| 18 | 300459 | 浙江金科 | 50.59 |
| 19 | 603398 | 邦寶益智 | 49.43 |
| 20 | 603936 | 博敏電子 | 49.30 |
(數據來(lái)源:東方財富Choice數據)
聯(lián)系客服