| 代碼 | 名稱(chēng) | 機構名稱(chēng) | 最新評級 | 上次評級 | 目標價(jià)位(元) | 最新收盤(pán)價(jià)(元) | 上漲空間(%) |
| 300175 | 朗源股份 | 民族證券 | 買(mǎi)入 | 增持 | 7.50 | 4.11 | 82.48 |
| 601998 | 中信銀行 | 安信證券 | 買(mǎi)入 | 增持 | 7.40 | 4.66 | 58.80 |
| 002665 | 首航節能 | 宏源證券 | 買(mǎi)入 | 增持 | 40.00 | 29.45 | 35.82 |
| 600323 | 瀚藍環(huán)境 | 國海證券 | 買(mǎi)入 | 增持 | 17.00 | 12.55 | 35.46 |
| 600376 | 首開(kāi)股份 | 安信證券 | 買(mǎi)入 | 增持 | 6.05 | 4.47 | 35.35 |
| 002236 | 大華股份 | 群益證券 | 買(mǎi)入 | 中性 | 40.00 | 30.22 | 32.36 |
| 000700 | 模塑科技 | 中信建投 | 買(mǎi)入 | 增持 | 16.00 | 12.56 | 27.39 |
| 002191 | 勁嘉股份 | 招商證券 | 強烈推薦 | 審慎推薦 | 19.58 | 18.25 | 7.29 |
| 600018 | 上港集團 | 瑞銀證券 | 中性 | 賣(mài)出 | 4.33 | 4.33 | 0.00 |
| 600332 | 白云山 | 長(cháng)江證券 | 推薦 | 謹慎推薦 | 27.31 | ||
| 600366 | 寧波韻升 | 民生證券 | 強烈推薦 | 謹慎推薦 | 15.76 | ||
| 002456 | 歐菲光 | 平安證券 | 強烈推薦 | 推薦 | 48.11 | ||
| 600010 | 包鋼股份 | 長(cháng)江證券 | 推薦 | 謹慎推薦 | 4.06 | ||
| 600563 | 法拉電子 | 銀河證券 | 推薦 | 謹慎推薦 | 30.56 | ||
| 600109 | 國金證券 | 平安證券 | 推薦 | 中性 | 20.85 | ||
| 000858 | 五糧液 | 長(cháng)城證券 | 推薦 | 中性 | 18.03 | ||
| 002223 | 魚(yú)躍醫療 | 華泰證券 | 增持 | 觀(guān)望 | 30.65 | ||
| 000100 | TCL集團 | 渤海證券 | 推薦 | 中性 | 2.54 | ||
| 000550 | 江鈴汽車(chē) | 長(cháng)城證券 | 強烈推薦 | 推薦 | 23.85 | ||
| 002236 | 大華股份 | 山西證券 | 買(mǎi)入 | 增持 | 30.22 | ||
| 002452 | 長(cháng)高集團 | 齊魯證券 | 買(mǎi)入 | 增持 | 19.80至23.10 | 17.86 | |
| 002497 | 雅化集團 | 華創(chuàng )證券 | 強推 | 推薦 | 10.75 | ||
| 300017 | 網(wǎng)宿科技 | 山西證券 | 買(mǎi)入 | 增持 | 128.74 | ||
| 600109 | 國金證券 | 長(cháng)江證券 | 推薦 | 中性 | 20.85 | ||
| 600109 | 國金證券 | 山西證券 | 增持 | 中性 | 20.85 | ||
| 601179 | 中國西電 | 長(cháng)城證券 | 強烈推薦 | 推薦 | 3.71 | ||
| 603001 | 奧康國際 | 浙商證券 | 買(mǎi)入 | 增持 | 15.34 |
聯(lián)系客服