代碼 名稱(chēng) 持倉(萬(wàn)股)現價(jià)(元)8月來(lái)漲幅(%)
600657 信達地產(chǎn) 400 7.15 -7.86
600239 云南城投 650 17.25 -7.85
000043 中航地產(chǎn) 261 11.60 -4.84
600683 京投銀泰 1300 6.85 -0.58
600831 廣電網(wǎng)絡(luò ) 1316 10.30 5.97
600488 天藥股份 250 8.35 6.37
600133 東湖高新 2240 10.48 7.93
600135 樂(lè )凱膠片 2188 11.11 12.00
600894 廣鋼股份 1766 7.29 12.67
000816 江淮動(dòng)力 750 6.11 17.95
002013 中航精機 343 16.18 22.95
600318 巢東股份 200 8.74 24.15
600970 中材國際(600970) 500 32.30 45.89
二季度王亞偉新進(jìn)股
代碼 名稱(chēng) 持倉(萬(wàn)股)現價(jià)(元)8月來(lái)漲幅(%)
601688 華泰證券 394 14.37 -3.36
600246 萬(wàn)通地產(chǎn)(600246) 951 6.27 0.64
000652 泰達股份 1200 8.35 8.58
000913 錢(qián)江摩托 178 8.13 10.46
002274 華昌化工 452 11.98 11.86
002017 東信和平 121 18.79 12.18
600068 葛洲壩 2100 10.05 14.20
600105 永鼎股份(600105) 210 12.20 14.34
600613 永生投資 49 12.85 15.35
000683 遠興能源 850 9.24 15.93
600760 東安黑豹(600760) 150 10.09 20.55
600452 涪陵電力 240 16.77 26.00
000617 石油濟柴 80 13.56 26.26
002197 證通電子 152 19.97 27.36
000049 德賽電池(000049) 366 31.68 28.68
聯(lián)系客服