傻瓜投資法 之低價(jià)股選股法
前期做了些工作,主要是關(guān)于低市盈率選股的操作。
詳見(jiàn):
http://xueqiu.com/2657407918/31932282http://xueqiu.com/2657407918/31897822有網(wǎng)友提醒我低市場(chǎng)價(jià)價(jià)格選股收益更佳。
于是我試了一下,不試不知道,一試嚇一跳,這個(gè)選股方法比低市盈率選股法收益率好得多,而且盈利穩定性也要好的多。
具體方法如下,供大家分享,同時(shí)也歡迎大家一如既往挑毛病,大家一起來(lái)提高。
每年1月1日選出頭年的股價(jià)(絕對值)最低的20只股票,于當年12月31日賣(mài)出,以此類(lèi)推。選股的時(shí)候,特意挑選1月1日到1月7日沒(méi)有停牌的情況,來(lái)回避當時(shí)停牌而導致股票價(jià)格失真虛高的情況。
但是,如何回避高估值的年份呢?方法也很簡(jiǎn)單,就是每當最低股價(jià)的20只股票平均價(jià)格高于5塊錢(qián)時(shí),停止操作,等下一年的機會(huì )。
我還是從1998年的熊市開(kāi)始,來(lái)計算這17年來(lái)的情況。
如果在股價(jià)最低的20只股票絕對股價(jià)高于5塊錢(qián)的時(shí)候,回避該年的操作(2001年和2008年),效果好的讓人難以相信。17年1萬(wàn)元就可以輕松變成43.7萬(wàn)元。
我想不出還有比這更簡(jiǎn)單的方法了,如果說(shuō)有人什么都不懂,市盈率,市凈率都不知道的話(huà),也不要緊,只要每年固定的某個(gè)時(shí)候,也不一定是1月1日,看下報紙或者股票軟件,買(mǎi)入最低價(jià)格的20只,同時(shí)在最低的20只股價(jià)平均價(jià)格高于5塊錢(qián)的時(shí)候選擇該年不操作即可。
當然,這個(gè)收益率還是要稍微打折扣的,主要是這些股票可能存在幸運者偏差,有些當年股價(jià)特別低的股票最終退市了,同時(shí)沒(méi)有考慮到買(mǎi)賣(mài)股票的稅費。不過(guò)我認為不會(huì )影響到總體結論,年化收益率在20%以上還是有保障的。
我估計這個(gè)方法在注冊制正式推出之前,不允許企業(yè)自由拆分股票之前應該還是長(cháng)期有效的。
這個(gè)方法看上去很荒謬,但背后有其內在的邏輯性。中國的股市是不允許隨便股價(jià)低就合并的,比如5合1之類(lèi)。另外中國股市特別喜歡走填權行情,高轉配拉低股價(jià)往往是股價(jià)走牛的契機。
絕對的低價(jià)常常反映了市場(chǎng)對這些公司的悲觀(guān)看法,往往價(jià)格最低點(diǎn)的時(shí)候就是價(jià)值發(fā)掘的有利時(shí)機。
附錄如下:
證券代碼 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 前收盤(pán)價(jià) 當年漲幅
600894.SH 廣日股份 4.78 -14.70
000898.SZ 鞍鋼股份 4.74 -38.49
000009.SZ 中國寶安 4.65 -6.67
600699.SH 均勝電子 4.63 186.20
600665.SH 天地源 4.59 -2.18
600871.SH *ST儀化 4.57 -25.60
000532.SZ 力合股份 4.52 -1.99
600716.SH 鳳凰股份 4.51 7.98
000536.SZ 華映科技 4.46 23.54
600604.SH 市北高新 4.4 15.91
000507.SZ 珠海港 4.38 -4.57
000544.SZ 中原環(huán)保 4.35 1.38
600855.SH 航天長(cháng)峰 4.15 81.93
600876.SH 洛陽(yáng)玻璃 4.12 2.91
600688.SH 上海石化 4.07 -27.10
600685.SH 廣船國際 4 -4.99
600874.SH 創(chuàng )業(yè)環(huán)保 3.56 -11.05
600853.SH 龍建股份 3.41 23.67
600806.SH 昆明機床 3.41 50.44
600808.SH 馬鋼股份 2.87 -18.82
1998年 平均值 4.2085 11.89
證券代碼 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 前收盤(pán)價(jià) 當年漲幅
000761.SZ 本鋼板材 4.4 8.41
600609.SH 金杯汽車(chē) 4.38 7.08
000009.SZ 中國寶安 4.34 -18.43
600876.SH 洛陽(yáng)玻璃 4.24 35.61
000068.SZ 華控賽格 4.22 18.25
000507.SZ 珠海港 4.18 28.95
000625.SZ 長(cháng)安汽車(chē) 4.12 -3.88
600812.SH 華北制藥 4.1 7.09
000528.SZ 柳工 4.06 11.33
000825.SZ 太鋼不銹 4.05 140.00
600894.SH 廣日股份 3.95 4.64
600853.SH 龍建股份 3.83 -8.62
600685.SH 廣船國際 3.76 25.49
600871.SH *ST儀化 3.4 43.24
000554.SZ 泰山石油 3.38 27.51
600115.SH 東方航空 3.24 20.37
600874.SH 創(chuàng )業(yè)環(huán)保 3.15 91.43
600688.SH 上海石化 2.92 22.07
000898.SZ 鞍鋼股份 2.89 4.63
600808.SH 馬鋼股份 2.33 10.73
1999年 平均值 3.747 23.79
證券代碼 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 前收盤(pán)價(jià) 當年漲幅
000708.SZ 大冶特鋼 4.74 40.93
600685.SH 廣船國際 4.7 65.74
600609.SH 金杯汽車(chē) 4.69 53.39
000501.SZ 鄂武商A 4.61 88.50
000680.SZ 山推股份 4.57 150.55
000916.SZ 華北高速 4.53 64.38
600005.SH 武鋼股份 4.53 44.20
000528.SZ 柳工 4.52 83.41
000554.SZ 泰山石油 4.31 293.50
000783.SZ 長(cháng)江證券 4.22 45.45
000550.SZ 江鈴汽車(chē) 4.16 71.15
600812.SH 華北制藥 4.14 59.42
600894.SH 廣日股份 4.02 110.06
000625.SZ 長(cháng)安汽車(chē) 3.96 78.79
600115.SH 東方航空 3.9 43.59
600688.SH 上海石化 3.54 36.10
000009.SZ 中國寶安 3.54 101.13
600853.SH 龍建股份 3.5 118.57
000898.SZ 鞍鋼股份 3 41.33
600808.SH 馬鋼股份 2.58 50.78
2000年 平均值 4.088 82.05
證券代碼 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 前收盤(pán)價(jià) 當年漲幅
600759.SH 洲際油氣 7.06 -24.22
600868.SH 梅雁吉祥 7.05 -14.57
000932.SZ 華菱鋼鐵 6.9 -14.75
600103.SH 青山紙業(yè) 6.89 -28.16
600609.SH 金杯汽車(chē) 6.77 -14.18
600898.SH 三聯(lián)商社 6.73 -18.57
000708.SZ 大冶特鋼 6.68 -18.71
600812.SH 華北制藥 6.6 -18.60
600307.SH 酒鋼宏興 6.59 -14.96
600698.SH 湖南天雁 6.52 -25.31
600871.SH *ST儀化 6.51 -14.40
000825.SZ 太鋼不銹 6.48 9.54
000800.SZ 一汽轎車(chē) 6.47 -19.15
600005.SH 武鋼股份 6.32 -7.24
000783.SZ 長(cháng)江證券 5.97 -23.79
600115.SH 東方航空 5.6 -18.29
600019.SH 寶鋼股份 5.42 -27.18
600688.SH 上海石化 4.77 -22.61
000898.SZ 鞍鋼股份 4.24 -8.58
600808.SH 馬鋼股份 3.89 -20.69
2001年 平均值 6.173 -17.22
證券代碼 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 前收盤(pán)價(jià) 當年漲幅
000571.SZ 新大洲A 5.33 -30.58
000625.SZ 長(cháng)安汽車(chē) 5.32 53.18
000573.SZ 粵宏遠A 5.27 -9.87
000005.SZ 世紀星源 5.17 -11.80
000800.SZ 一汽轎車(chē) 5.14 16.28
000520.SZ *ST鳳凰 4.98 -2.17
600103.SH 青山紙業(yè) 4.95 -22.37
000738.SZ 中航動(dòng)控 4.92 -10.16
000009.SZ 中國寶安 4.89 2.45
600698.SH 湖南天雁 4.87 -27.72
600868.SH 梅雁吉祥 4.81 -13.34
600115.SH 東方航空 4.56 -0.57
000783.SZ 長(cháng)江證券 4.55 -12.75
600019.SH 寶鋼股份 3.91 8.56
000557.SZ *ST廣夏 3.9 2.31
000898.SZ 鞍鋼股份 3.8 -16.03
600688.SH 上海石化 3.65 -13.70
600028.SH 中國石化 3.45 -10.32
600808.SH 馬鋼股份 3.07 -1.12
000585.SZ 東北電氣 3.05 33.11
2002年 平均值 4.4795 -3.33
證券代碼 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 前收盤(pán)價(jià) 當年漲幅
600871.SH *ST儀化 4.15 27.25
000544.SZ 中原環(huán)保 4.14 7.97
000561.SZ 烽火電子 4.13 -44.55
600019.SH 寶鋼股份 4.12 78.05
000585.SZ 東北電氣 4.06 -12.07
000557.SZ *ST廣夏 3.99 -41.60
000783.SZ 長(cháng)江證券 3.97 19.65
600103.SH 青山紙業(yè) 3.79 -12.40
600868.SH 梅雁吉祥 3.71 17.32
000533.SZ 萬(wàn)家樂(lè ) 3.71 36.66
000571.SZ 新大洲A 3.7 -30.54
600743.SH 華遠地產(chǎn) 3.65 -18.08
000682.SZ 東方電子 3.6 -5.56
600698.SH 湖南天雁 3.52 -21.02
600653.SH 申華控股 3.34 5.69
600688.SH 上海石化 3.15 88.15
000898.SZ 鞍鋼股份 3.13 80.97
600808.SH 馬鋼股份 3.02 56.72
600028.SH 中國石化 3.01 68.45
600050.SH 中國聯(lián)通 2.69 47.42
2003年 平均值 3.629 17.42
證券代碼 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 前收盤(pán)價(jià) 當年漲幅
600313.SH 農發(fā)種業(yè) 3.09 -7.12
600615.SH 豐華股份 3.05 -7.21
000505.SZ 珠江控股 3.03 -40.59
000536.SZ 華映科技 3.03 -3.63
600759.SH 洲際油氣 3.03 -44.88
600743.SH 華遠地產(chǎn) 2.99 -27.09
600053.SH 中江地產(chǎn) 2.92 39.38
000620.SZ 新華聯(lián) 2.89 -26.99
600629.SH 棱光實(shí)業(yè) 2.88 -43.75
000613.SZ 大東海A 2.8 -41.43
000409.SZ 山東地礦 2.67 6.37
000005.SZ 世紀星源 2.67 -17.60
600159.SH 大龍地產(chǎn) 2.59 1.16
000592.SZ 平潭發(fā)展 2.59 -42.08
000571.SZ 新大洲A 2.57 8.56
600891.SH 秋林集團 2.43 6.17
000718.SZ 蘇寧環(huán)球 2.4 -57.08
000557.SZ *ST廣夏 2.33 -50.21
000561.SZ 烽火電子 2.29 13.54
000638.SZ 萬(wàn)方發(fā)展 2.25 24.00
2004年 平均值 2.725 -15.53
證券代碼 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 前收盤(pán)價(jià) 當年漲幅
000005.SZ 世紀星源 2.2 -25.45
600781.SH 輔仁藥業(yè) 2.18 35.32
600743.SH 華遠地產(chǎn) 2.18 -18.35
000620.SZ 新華聯(lián) 2.11 -50.24
600760.SH 中航黑豹 2.02 -9.41
600698.SH 湖南天雁 1.84 -16.85
000505.SZ 珠江控股 1.8 -10.00
000691.SZ 亞太實(shí)業(yè) 1.76 -21.02
600737.SH 中糧屯河 1.69 63.31
600385.SH ST金泰 1.68 -8.93
600759.SH 洲際油氣 1.67 -20.96
600715.SH 松遼汽車(chē) 1.65 -10.91
000613.SZ 大東海A 1.64 -1.83
600629.SH 棱光實(shí)業(yè) 1.62 -3.09
000030.SZ 富奧股份 1.51 2.65
000592.SZ 平潭發(fā)展 1.5 -30.67
600681.SH 萬(wàn)鴻集團 1.47 -12.24
000766.SZ 通化金馬 1.45 13.79
000557.SZ *ST廣夏 1.16 25.86
000718.SZ 蘇寧環(huán)球 1.03 161.17
2005年 平均值 1.708 3.11
證券代碼 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 前收盤(pán)價(jià) 當年漲幅
600609.SH 金杯汽車(chē) 1.57 110.30
000030.SZ 富奧股份 1.55 89.68
600698.SH 湖南天雁 1.53 82.35
600385.SH ST金泰 1.53 64.27
600653.SH 申華控股 1.48 100.68
000506.SZ 中潤資源 1.47 29.25
600715.SH 松遼汽車(chē) 1.47 46.94
000557.SZ *ST廣夏 1.46 76.62
600515.SH 海島建設 1.44 113.89
000518.SZ 四環(huán)生物 1.4 78.20
000691.SZ 亞太實(shí)業(yè) 1.39 95.32
000650.SZ 仁和藥業(yè) 1.37 0.73
600187.SH 國中水務(wù) 1.35 -27.41
600759.SH 洲際油氣 1.32 46.97
600681.SH 萬(wàn)鴻集團 1.29 24.81
000622.SZ 恒立實(shí)業(yè) 1.19 -5.88
000529.SZ 廣弘控股 1.16 -25.00
000631.SZ 順發(fā)恒業(yè) 1.08 -29.63
000620.SZ 新華聯(lián) 1.05 11.43
000592.SZ 平潭發(fā)展 1.04 -34.62
2006年 平均值 1.357 42.44
證券代碼 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 前收盤(pán)價(jià) 當年漲幅
000670.SZ 盈方微 2.08 126.92
600385.SH ST金泰 2.08 761.06
600760.SH 中航黑豹 2.06 199.03
600259.SH 廣晟有色 2.05 285.37
000735.SZ 羅牛山 2.03 206.90
000509.SZ 華塑控股 2.01 449.75
000498.SZ 山東路橋 2.01 284.08
000887.SZ 中鼎股份 2 204.96
600703.SH 三安光電 2 171.00
600217.SH 秦嶺水泥 2 246.50
600722.SH 金?;? 1.98 160.61
000506.SZ 中潤資源 1.9 133.68
000557.SZ *ST廣夏 1.9 313.68
000691.SZ 亞太實(shí)業(yè) 1.81 402.76
600745.SH 中茵股份 1.78 144.38
600076.SH 青鳥(niǎo)華光 1.64 317.68
600705.SH 中航資本 1.52 192.11
000732.SZ 泰禾集團 1.52 125.00
600242.SH 中昌海運 1.45 202.07
000688.SZ 建新礦業(yè) 1.37 175.91
2007年 平均值 1.8595 255.17
證券代碼 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 前收盤(pán)價(jià) 當年漲幅
600057.SH 象嶼股份 6.38 -69.12
600868.SH 梅雁吉祥 6.3 -68.57
600209.SH 羅頓發(fā)展 6.28 -58.28
000735.SZ 羅牛山 6.23 -51.85
000782.SZ 美達股份 6.19 -62.06
600448.SH 華紡股份 6.16 -57.95
600760.SH 中航黑豹 6.16 -48.86
600653.SH 申華控股 6.13 -60.36
000585.SZ 東北電氣 6.12 -61.76
000955.SZ 欣龍控股 6.11 -41.90
000886.SZ 海南高速 6.11 -63.01
600200.SH 江蘇吳中 6.09 -59.77
600654.SH 飛樂(lè )股份 6.09 -56.98
600186.SH 蓮花味精 5.94 -63.13
600853.SH 龍建股份 5.91 -49.92
000100.SZ TCL集團 5.84 -55.14
000048.SZ 康達爾 5.82 -65.98
600701.SH 工大高新 5.74 -59.41
600130.SH 波導股份 5.72 -57.34
600722.SH 金?;? 5.16 -55.81
2008年 平均值 6.024 -58.36
證券代碼 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 前收盤(pán)價(jià) 當年漲幅
600876.SH 洛陽(yáng)玻璃 2.17 264.06
000806.SZ 銀河投資 2.15 184.65
600076.SH 青鳥(niǎo)華光 2.14 307.48
600212.SH 江泉實(shí)業(yè) 2.14 150.00
600817.SH ST宏盛 2.14 239.72
600515.SH 海島建設 2.13 284.51
000030.SZ 富奧股份 2.13 263.38
600234.SH 山水文化 2.09 239.71
000573.SZ 粵宏遠A 2.08 155.77
600217.SH 秦嶺水泥 2.05 181.95
000058.SZ 深賽格 2.01 235.62
000036.SZ 華聯(lián)控股 1.99 228.64
600715.SH 松遼汽車(chē) 1.98 291.41
000048.SZ 康達爾 1.98 150.00
600868.SH 梅雁吉祥 1.98 88.38
600057.SH 象嶼股份 1.97 102.03
000613.SZ 大東海A 1.84 209.24
000034.SZ 深信泰豐 1.83 380.87
600275.SH 武昌魚(yú) 1.81 279.01
600870.SH 廈華電子 1.62 106.79
2009年 平均值 2.0115 217.16
證券代碼 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 前收盤(pán)價(jià) 當年漲幅
600808.SH 馬鋼股份 5.05 -31.64
000048.SZ 康達爾 4.95 8.28
600701.SH 工大高新 4.95 7.27
000720.SZ 新能泰山 4.91 -3.67
000976.SZ 春暉股份 4.9 -8.16
600726.SH 華電能源 4.88 -31.56
000557.SZ *ST廣夏 4.86 44.03
600130.SH 波導股份 4.84 -13.64
601333.SH 廣深鐵路 4.77 -26.07
600074.SH 中達股份 4.74 -0.63
601668.SH 中國建筑 4.72 -26.93
600010.SH 包鋼股份 4.64 -18.32
601866.SH 中海集運 4.63 -3.24
600103.SH 青山紙業(yè) 4.52 -20.35
600653.SH 申華控股 4.46 -23.77
600020.SH 中原高速 4.38 -17.94
601988.SH 中國銀行 4.33 -20.14
000585.SZ 東北電氣 4.25 -6.12
000518.SZ 四環(huán)生物 4.14 69.08
600868.SH 梅雁吉祥 3.73 -16.09
2010年 平均值 4.6325 -6.98
證券代碼 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 前收盤(pán)價(jià) 當年漲幅
600033.SH 福建高速 3.55 -30.80
600020.SH 中原高速 3.54 -24.88
601588.SH 北辰實(shí)業(yè) 3.5 -21.57
601333.SH 廣深鐵路 3.45 4.39
600282.SH *ST南鋼 3.43 -14.33
000100.SZ TCL集團 3.43 7.12
601668.SH 中國建筑 3.42 -13.51
600808.SH 馬鋼股份 3.41 -26.22
600653.SH 申華控股 3.4 -27.35
600569.SH 安陽(yáng)鋼鐵 3.38 -20.51
600726.SH 華電能源 3.34 -21.26
000511.SZ 烯碳新材 3.27 -24.16
600027.SH 華電國際 3.26 -
601988.SH 中國銀行 3.23 -5.35
000725.SZ 京東方A 3.16 -35.02
600868.SH 梅雁吉祥 3.13 -35.46
601018.SH 寧波港 3.12 -22.67
600795.SH 國電電力 3.06 -5.73
000667.SZ 美好集團 3.01 -27.57
601288.SH 農業(yè)銀行 2.68 -0.40
2011年 平均值 3.2885 -17.26
證券代碼 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 前收盤(pán)價(jià) 當年漲幅
600020.SH 中原高速 2.58 -4.98
601188.SH 龍江交通 2.57 5.48
601880.SH 大連港 2.57 12.37
601518.SH 吉林高速 2.55 4.19
601390.SH 中國中鐵 2.52 22.99
600808.SH 馬鋼股份 2.48 -16.13
000511.SZ 烯碳新材 2.48 53.23
600653.SH 申華控股 2.47 2.83
000036.SZ 華聯(lián)控股 2.47 41.30
601866.SH 中海集運 2.43 0.41
601018.SH 寧波港 2.39 10.59
600033.SH 福建高速 2.38 -2.45
000720.SZ 新能泰山 2.38 -8.40
000897.SZ 津濱發(fā)展 2.36 22.03
000667.SZ 美好集團 2.18 3.21
600839.SH 四川長(cháng)虹 2.14 -3.74
000594.SZ *ST國恒 2.07 8.70
600868.SH 梅雁吉祥 2.02 36.63
000100.SZ TCL集團 1.84 21.82
000725.SZ 京東方A 1.71 32.75
2012年 平均值 2.3295 12.14
證券代碼 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 前收盤(pán)價(jià) 當年漲幅
601872.SH 招商輪船 2.56 -4.98
600653.SH 申華控股 2.54 -1.97
601866.SH 中海集運 2.44 1.23
600601.SH 方正科技 2.37 17.75
600282.SH *ST南鋼 2.36 -18.22
600020.SH 中原高速 2.33 -0.10
000717.SZ 韶鋼松山 2.3 -20.87
000932.SZ 華菱鋼鐵 2.29 -15.28
000725.SZ 京東方A 2.27 -5.29
601618.SH 中國中冶 2.26 -22.57
000667.SZ 美好集團 2.25 -18.19
000594.SZ *ST國恒 2.25 -25.78
600033.SH 福建高速 2.23 0.53
600569.SH 安陽(yáng)鋼鐵 2.22 -22.07
000100.SZ TCL集團 2.19 7.97
600022.SH 山東鋼鐵 2.19 -23.74
000720.SZ 新能泰山 2.18 4.59
000585.SZ 東北電氣 2.13 8.45
600808.SH 馬鋼股份 2.08 -19.23
600839.SH 四川長(cháng)虹 2.06 48.29
2013年 平均值 2.275 -5.47
證券代碼 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 前收盤(pán)價(jià) 當年漲幅
002067.SZ 景興紙業(yè) 2.17 94.01
000725.SZ 京東方A 2.15 13.49
600033.SH 福建高速 2.14 34.05
000629.SZ 攀鋼釩鈦 2.14 26.78
600567.SH 山鷹紙業(yè) 2.11 19.67
601106.SH 中國一重 2.09 72.73
601003.SH 柳鋼股份 2.08 50.07
600321.SH 國棟建設 2.06 53.97
000959.SZ 首鋼股份 2.05 80.98
000709.SZ 河北鋼鐵 2 15.26
600221.SH 海南航空 2 2.50
000932.SZ 華菱鋼鐵 1.94 23.20
600282.SH *ST南鋼 1.93 22.80
000717.SZ 韶鋼松山 1.82 21.98
000667.SZ 美好集團 1.82 31.87
601618.SH 中國中冶 1.75 53.85
600569.SH 安陽(yáng)鋼鐵 1.73 34.10
600808.SH 馬鋼股份 1.68 17.86
000594.SZ *ST國恒 1.67 -8.38
600022.SH 山東鋼鐵 1.67 19.16
2014年 平均值 1.95 34.00