| 15:13:39 | [快訊:新股集體收低 N潤邦上市破發(fā)跌3.1%]廣田股份(002482)、潤邦股份(002483)和江海股份(002484)今日在深交所中小板掛牌上市。其中廣田股份(002482)為深圳本地公司。 N廣田:全日漲15.53%,報60.05元(發(fā)行價(jià)格為51.98元/股) N潤邦:全日跌3.10%,報28.10元(發(fā)行價(jià)格為29.00元/股) N江海:全日漲17.02%,報23.99元(發(fā)行價(jià)格為20.50元/股) |
| 15:13:29 | [收評:滬指尾盤(pán)跳水翻綠 個(gè)股普跌] 今日A股市場(chǎng)出現了沖高受阻回落的走勢,主要是因為兩點(diǎn),一是熱點(diǎn)切換未得到市場(chǎng)的充分認同,在盤(pán)中,金融股等大市值品種一度走強,但難以激發(fā)市場(chǎng)的共鳴,反而使得市場(chǎng)紛紛減持小盤(pán)股,導致個(gè)股行情降溫。二是因為市場(chǎng)未出現新的領(lǐng)漲興奮點(diǎn),單靠缺乏成長(cháng)性空間的金融股的反彈,是難以激發(fā)市場(chǎng)人氣。故大盤(pán)走勢略有所沖高受阻。但盤(pán)面也顯示出三個(gè)積極信息,一是資源股的熱點(diǎn)漸趨擴散,從小金屬、貴金屬向基礎金屬擴散。二是深證B指創(chuàng )新高,折射出市場(chǎng)的趨勢仍樂(lè )觀(guān)。三是小盤(pán)股的拋壓漸輕,看來(lái),大盤(pán)仍有拓展空間的能力,可跟蹤強勢股 |
| 15:07:14 | 【收評:有色金屬調整回落 新領(lǐng)漲板塊出現】 海南旅游資源進(jìn)一步提升 海南股異軍突起 今天每艘造價(jià)千萬(wàn)國內最先進(jìn)觀(guān)光潛艇落戶(hù)亞龍灣,進(jìn)一步提升海南旅游資源。海馬股份(000572)一度沖擊漲停板,帶動(dòng)海南股異軍突起。 傳中國將造6艘航母 船舶制造股井噴 據傳,外媒稱(chēng)中國將在上海長(cháng)興島造船廠(chǎng)開(kāi)工建造6艘航母,但消息尚未證實(shí)。船舶制造板塊今日午后異軍突起,中船股份(600072)急沖漲停板,中國船舶(600150)一度漲超7%,廣船國際一度漲超6%>>>>>快訊:兩市雙雙翻綠 權重股集體沉默 |
| 15:06:50 | 【收評:有色金屬調整回落 新領(lǐng)漲板塊出現】中秋節過(guò)后連日大漲的有色、黃金、稀土等資源股,今日午后,出現調整回落,一度拖累大盤(pán)翻綠。但同時(shí),不少新的熱點(diǎn)板塊蠢蠢欲動(dòng),例如煤炭板塊估值較低,抗通脹,今日啟動(dòng)大漲,有望成為新的領(lǐng)漲板塊。 用氣高峰將至 燃氣股、煤炭股或將成新熱點(diǎn) 今年5月31日國家發(fā)改委宣布6月1日零時(shí)起將國產(chǎn)陸上天然氣出廠(chǎng)基準價(jià)格每千立方米提高230元,提價(jià)幅度為24.9%。此后天然氣漲價(jià)呼聲不斷,近期更是到了白熱化階段,由于冬季用氣高峰即將來(lái)到,燃氣股將迎來(lái)新一輪炒作跡象。今日午后尾盤(pán)燃氣股整體快速拉起,長(cháng)春燃氣(600333)、陜天然氣(002267)、深圳燃氣(601139)、大通燃氣(000593)等均直線(xiàn)飆升。受益相關(guān)概念,蟄伏較長(cháng)時(shí)間的煤炭股也開(kāi)始大幅上揚。 |
| 15:01:59 | 港股認股證總成交額77.49億港元 |
| 14:55:37 | 今天亞太股市漲跌互現,淘金寶顯示,截至目前日本股市上漲0.99%,新加坡股市上漲0.62%,澳大利亞股市下跌0.22%,韓國股市上漲0.83%,印度股市下跌0.24% |
| 14:55:27 | 【14:50股市快評:興奮點(diǎn)猶存 市場(chǎng)或將平穩運行】今日A股市場(chǎng)清晰地分為兩個(gè)階段,在早盤(pán)一度因為能源股、銀行股的活躍,大盤(pán)有所沖高。但是,午市后,一方面由于能源股、銀行股等傳統產(chǎn)業(yè)股的活躍缺乏市場(chǎng)追漲的氛圍,另一方面則是因為前期活躍的小盤(pán)股、百元股、科技股等品種反復回落,故大盤(pán)出現了沖高受阻回落的走勢。但是,盤(pán)面也顯示出,市場(chǎng)不至于過(guò)分悲觀(guān),一是深證B股創(chuàng )出近年來(lái)的新高,說(shuō)明市場(chǎng)仍存在著(zhù)活躍的基本面支撐。二是有色金屬股、航天軍工股等品種反復逞強,且有進(jìn)一步擴散的趨勢,這有利于市場(chǎng)形成聚集人氣的興奮點(diǎn),故大盤(pán)在節前最后一個(gè)交易日仍將平穩運行,建議投資者繼續持有強勢股。 (金百靈投資 秦洪) |
| 14:52:15 | 【行業(yè)市況】 今年5月31日國家發(fā)改委宣布6月1日零時(shí)起將國產(chǎn)陸上天然氣出廠(chǎng)基準價(jià)格每千立方米提高230元,提價(jià)幅度為24.9%。此后天然氣漲價(jià)呼聲不斷,近期更是到了白熱化階段,由于冬季用氣高峰即將來(lái)到。今日午后尾盤(pán)燃氣股整體快速拉起,長(cháng)春燃氣(600333)、陜天然氣(002267)、深圳燃氣(601139)、大通燃氣(000593)等均直線(xiàn)飆升。>>>>>14:30資金報告:3億資金流出 誰(shuí)是主力棄兒 |
| 14:52:06 | 【行業(yè)市況】 臨近尾盤(pán),有色板塊再次發(fā)動(dòng)上攻,對大盤(pán)指數又所帶動(dòng)。廣晟有色快速拉升,逼近漲停。 |
| 14:51:59 | 今天權重板塊雖然有所表現但是,其他板塊的股票均沒(méi)有出現上漲。淘金寶顯示,截至目前,煤炭開(kāi)采,有色金屬,銀行等板塊排在漲幅榜前面,而造紙印刷,計算機,文化傳媒排在漲幅榜末端>>>>>八大券商29日推薦22只牛股 |
| 14:51:52 | 黑牛食品, 股東許培坤先生將其所持有的公司800萬(wàn)股(占公司總股本的5. 99%)有限售條件流通股股份質(zhì)押給廣東粵財信托有限公司。受此影響今天該股表現疲軟,目前股價(jià)已經(jīng)接近跌停 |
| 14:33:07 | 隨著(zhù)午后股指期貨的持續走低,午后股指也震蕩回落。個(gè)股也出現了較大幅度的下跌。 |
| 14:32:56 | 指數站穩2600點(diǎn)和5日均線(xiàn),日線(xiàn)的技術(shù)指標KDJ即將金叉,MACD指標中的綠柱繼續縮短,大盤(pán)的30分鐘線(xiàn)和60分鐘分時(shí)圖走勢處于上漲三步退兩步的震蕩修復階段。 有人說(shuō)權重企穩大盤(pán)就能漲,非也!非也!權重企穩只是上漲的必要條件而非充分條件?,F在這種情況,指數好看也賺不到錢(qián)。要想賺錢(qián),龍頭股不能倒。同時(shí)再有權重的配合,那事情才會(huì )妥了。 |
| 14:32:30 | 兩市在資源股出現調整回落之時(shí),海南板塊異軍突起,海馬股份(000572)逆市沖擊漲停,帶動(dòng)海南高速(000886)、海德股份(000567)、羅牛山等個(gè)股快速反彈上沖 |
| 14:32:22 | 【個(gè)股異動(dòng)】 今天每艘造價(jià)千萬(wàn)國內最先進(jìn)觀(guān)光潛艇落戶(hù)亞龍灣,進(jìn)一步提升海南旅游資源。海馬股份(000572)一度沖擊漲停板,帶動(dòng)海南股14:00左右異軍突起。>>>>>14:00資金報告:2億資金出逃 誰(shuí)是主流拋售對象 |
| 14:32:13 | 【亞太股市全日普漲 日股漲0.67%報9,559.38點(diǎn)】日股全日升63點(diǎn)或0.67% 和訊股票消息 日本股市上升,日經(jīng)平均指數全日收報9,559.38點(diǎn),升63.62點(diǎn)或0.67%。 日圓兌美元現報83.67/72。 臺股全日升51點(diǎn)或0.63% 臺灣股市上升,臺灣加權指數全日收市報8,240.89點(diǎn),升51.45點(diǎn)或0.63% |
| 14:27:29 | 【快評:關(guān)注節日期間三大消息面】大盤(pán)今日走的低迷,盤(pán)中雖有有色發(fā)力,但難以獨擋一面,個(gè)股走勢并不活躍,行情比較低迷,畢竟行情都是靠資金推動(dòng)起來(lái)的。而今年行情的特點(diǎn)恰恰是以快進(jìn)快出的波段特征,那么當資金都快速回籠到主力手中時(shí),節后行情的可操作空間就很大了。尤其是節前中小板和權重股的調整,這使得大盤(pán)高企的指標得到了很好的修復,權重股雖然沒(méi)有大幅上行的空間,但也沒(méi)有大的下跌空間,如今先行調整之后,后市的穩定度大大增加。而中小板經(jīng)歷了瘋狂的透支行情后,持續調整,無(wú)疑是在為過(guò)去還債,從資金面角度,未來(lái)1~2年內還是其黃金發(fā)展期,那么當下的調整就是未來(lái)的機會(huì ),尤其是一些個(gè)股并未出現大幅上漲,也跟隨板塊出現了調整,有被錯殺之嫌,那么節后會(huì )有其修復行情??傮w來(lái)看,節前的調整,為節后儲備了大量的資金和條件,那么我們應該對節后行情充滿(mǎn)期待。 明確了節后行情值得期待之后,還要明確長(cháng)假期間有何消息面要素值得關(guān)注,從而決定節后行情布局的要點(diǎn)。有三個(gè)大的方面可關(guān)注,其一,美新一輪刺激計劃,這幾乎是關(guān)系到全球股市的重要因素。其二,國內市場(chǎng)方面是否會(huì )有加息和提高準備金率的行為。這將直接影響市場(chǎng)資金面的,同時(shí)也是引發(fā)各界關(guān)注的要點(diǎn),若沒(méi)有動(dòng)作,則形成短多,但后期市場(chǎng)對此敏感因素依然還在,隨時(shí)可能引發(fā)場(chǎng)內緊張情緒;若有所動(dòng)作,則是明空實(shí)多,有利空出盡的效果。其三,國內對銀行、地產(chǎn)的監管是否會(huì )有新政推出,這將直接影響權重股的走勢,不過(guò)相關(guān)板塊已經(jīng)提前過(guò)了調整,所以這個(gè)因素影響度 不及前兩點(diǎn) |
| 14:27:20 | 嫦娥二號引燃軍工股激情 四股具有長(cháng)期投資價(jià)值 |
| 14:27:05 | 【行業(yè)市況】 據傳,外媒稱(chēng)中國將在上海長(cháng)興島造船廠(chǎng)開(kāi)工建造6艘航母,但消息尚未證實(shí)。船舶制造板塊今日午后異軍突起,中船股份(600072)急沖漲停板,中國船舶(600150)漲超7%,廣船國際大漲超6%。>>>>>2點(diǎn)快評:大盤(pán)反復走軟 尾盤(pán)謹防跳水 |
| 14:12:04 | 海南板塊個(gè)股異動(dòng)。 |
| 14:11:51 | 海馬股份董事會(huì )七屆十二次會(huì )議于9月25日召開(kāi), 審議通過(guò)了<關(guān)于開(kāi)設募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)的議案>.該股今天表現活躍,淘金寶顯示今天截至目前資金流入1.35億元,凈流量為6416萬(wàn)元 |
| 14:11:38 | 【行業(yè)市況】 午后14:00左右,兩市在資源股出現調整回落之時(shí),海南板塊異軍突起,海馬股份(000572)逆市沖擊漲停,帶動(dòng)海南高速(000886)、海德股份(000567)、羅牛山等個(gè)股快速反彈上沖。>>>>>周四買(mǎi)什么?八大券商29日推薦22只牛股 |
| 14:06:45 | 【盤(pán)面直擊】 兩點(diǎn)過(guò)后,大盤(pán)小幅下挫,盤(pán)面看,權重股做多信心不足,黃金股出現了跳水,對大盤(pán)影響較大。單純從技術(shù)指標分析,滬市大盤(pán)股指還會(huì )震蕩向上去沖擊日線(xiàn)圖布林帶中軌道線(xiàn),不過(guò),由于13日均線(xiàn)(263(002467)7.64點(diǎn))向下運行對反彈的股指構成壓制,因此,如果下午滬市大盤(pán)股指沒(méi)有出現小時(shí)級別的休整,就直接向上反彈的話(huà),當股指反彈靠近到13日均線(xiàn)附近的時(shí)候不能在盤(pán)中去追漲,而股指在沒(méi)有沖擊到日線(xiàn)圖布林帶中軌道線(xiàn)之前還可以持股。 |
| 13:59:39 | 【個(gè)股異動(dòng)】 停牌近兩個(gè)月之后,九龍電力(600292)公布了資產(chǎn)重組方案,擬募資1.85億收購平頂山魯陽(yáng)發(fā)電機組,收購完成后,九龍電力環(huán)保業(yè)務(wù)收入和規模將大幅增長(cháng),公司將轉型為科技環(huán)保企業(yè),并成為中電投集團環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展平臺。 在重組刺激下,資金持續追捧,目前該股已連續第4日一字漲停,在兩市弱勢盤(pán)整的行情下,顯得尤為強勢。但連續暴漲后的九龍電力今日小幅高開(kāi)后快速下跌,午后一度重挫超7%,日K線(xiàn)形成巨量長(cháng)陰,成兩市跌幅第一股,逢高套現資金較多。>>>>>早盤(pán)驚現三大利好 哪些熱點(diǎn)午后暴發(fā) |
| 13:59:29 | 【行業(yè)市況】 中國鋁業(yè)近日受到涉及稀土行業(yè)消息,連續漲停,帶活稀土引爆有色。但午后中國鋁業(yè)高位拋盤(pán)壓力明顯增大,午后開(kāi)盤(pán)半小時(shí)打開(kāi)漲??焖偬?,隨后有色板塊和黃金板塊中大部分個(gè)股直線(xiàn)回落翻綠,拖累大盤(pán)上行,指數一度收窄上漲不足10點(diǎn)。 |
| 13:54:43 | 【快評:謹防尾盤(pán)滬指再度跳水】技術(shù)上看午后大盤(pán)仍將延續震蕩行情,上方關(guān)注10日均線(xiàn)密集壓力,下方關(guān)注5日均線(xiàn)和早盤(pán)低點(diǎn)附近的支持,盤(pán)中關(guān)注2620點(diǎn)的得失。大盤(pán)做多的力量依然存在,但是由于假期的臨近,這種做多的力量顯得較為微弱,對于午后大盤(pán),市場(chǎng)要想保住上漲的勝利果實(shí),最重要和關(guān)鍵的一環(huán)就是權重股能夠企穩,這是午后能夠維持升勢的關(guān)鍵,否則市場(chǎng)依然不會(huì )樂(lè )觀(guān)。謹防尾盤(pán)復制昨日走勢出現再度跳水態(tài)勢。>>>>>十大高手論市:早市小幅反彈 午后高拋還是持有 |
| 13:54:33 | 【快評:盤(pán)面波瀾不驚 新興產(chǎn)業(yè)是亮點(diǎn)】午后大盤(pán)仍窄幅震蕩,盤(pán)面波瀾不驚,在以后相當長(cháng)一段時(shí)間,戰略性新興產(chǎn)業(yè)仍將成為市場(chǎng)炒作的主要熱點(diǎn),而以傳統行業(yè)占多數的權重股仍將面臨調控壓力。這就使得在以后相當長(cháng)一段時(shí)間內,股指仍難以出現強力大漲行情,而市場(chǎng)體現的更多屬于結構性行情。而十二五規劃重點(diǎn),其實(shí)也就意味著(zhù)節后市場(chǎng)熱點(diǎn)已經(jīng)浮出水面。因此投資者仍要把握好做多方向,輕指數,重個(gè)股;輕藍籌,重小盤(pán);輕傳統,重新興。 |
| 13:41:54 | 【個(gè)股異動(dòng)】 中國鋁業(yè)近日受到涉及稀土行業(yè)消息,連續漲停,帶活稀土引爆有色。但午后中國鋁業(yè)高位拋盤(pán)壓力明顯增大,午后開(kāi)盤(pán)半小時(shí)打開(kāi)漲??焖偬?,截至13:35,該股漲幅在7%以上徘徊。>>>>>13:30資金報告:6億資金流入 主力換倉哪些股 |
| 13:33:09 | 【個(gè)股異動(dòng)】 撫順特鋼午后漲幅進(jìn)一步擴大漲近8%,龍頭股寶鋼股份也一度拉升,此前外媒稱(chēng)中國將在上海長(cháng)興島造船廠(chǎng)開(kāi)工建造6艘航母 |
| 13:32:58 | 2010中國國際五金展今天在上海新國際博覽中心開(kāi)幕,創(chuàng )辦10年的中國國際五金展,已成為五金產(chǎn)業(yè)發(fā)展的風(fēng)向標>>>>>1點(diǎn)快評:指標股反彈帶動(dòng)股指回升 回暖氣息較濃 |
| 13:32:50 | 【13:30播報:大盤(pán)藍籌崛起 有望成為新勢點(diǎn)】受中國鋁業(yè)連續兩漲停的影響,藍籌股集體出現反彈帶動(dòng),如中國神華漲3.05%,保利地產(chǎn)(600048)漲2.32%,中國石油、中國石化、中國遠洋等均漲幅都在1%以上。并截至收稿,上證綜指報2623.96點(diǎn),上漲12.61點(diǎn),漲幅0.47%;深成指報11321.3點(diǎn),上漲45.14點(diǎn),漲幅0.39%。 漲跌幅方面,目前兩市共計700余家個(gè)股上漲,超過(guò)1200家個(gè)股下跌,其中,漲停的非ST個(gè)股有8家,沒(méi)有跌停的非ST個(gè)股。從盤(pán)面上看,有色、煤炭、石油等藍籌個(gè)股全線(xiàn)走強;此外,金融板塊也出現反彈,維獨地產(chǎn)股繼續表現低靡。技術(shù)來(lái)看,藍籌板塊估值都較低,且抗通脹,預計后勢藍籌板塊應該還有望繼續成為新的勢點(diǎn),投資者可重點(diǎn)關(guān)注 |
| 13:32:38 | 【盤(pán)面掃描】受長(cháng)假效應的影響,市場(chǎng)觀(guān)望氣氛濃重,個(gè)股活躍度降低,兩市目前只有6只個(gè)股漲停;昨天尾盤(pán)大幅走強的中船股份,盤(pán)中再度出快速拉升,對中國船舶、廣船國際形成明顯的帶動(dòng) |
| 13:23:25 | 近日多頭機構將注意力重點(diǎn)轉向了新股和次新股,龍虎榜顯示,昨日上市的三只創(chuàng )業(yè)板新股中,有兩只均被機構買(mǎi)入。>>>>>早盤(pán)資金觀(guān)潮:早市資金凈流入 午后關(guān)注三類(lèi)股 |
| 13:23:15 | 節后馬上要公布9月的經(jīng)濟數據,估計CPI的數據又不太好看,據說(shuō)經(jīng)濟學(xué)家普遍認為不會(huì )發(fā)生通脹,就是不知道他們說(shuō)的通貨膨脹的標準,現在食品漲的很厲害,不知道這算不算通貨膨脹,如果不算那就無(wú)話(huà)可說(shuō)了,如果算,現在已經(jīng)是通貨膨脹。其實(shí)就是決策層想得過(guò)且過(guò)的等一下看,不過(guò)結果好像以經(jīng)出來(lái)的,聯(lián)想到本月CPI公布時(shí)市場(chǎng)的擔心,我覺(jué)得十一后的迎接CPI降臨的時(shí)候,市場(chǎng)調整可能性大,所以這里要保持謹慎 |
| 13:17:02 | 【盤(pán)面直擊】 午后,滬指維持窄幅震蕩,投資者需要關(guān)注的依然還是成交量的變化情況,目前由滬指分時(shí)走勢來(lái)看,對于午后市場(chǎng)應繼續維持震蕩格局,目前距離國慶放假僅有6個(gè)小時(shí)交易時(shí)間,由于早盤(pán)滬指的拉升極大的降低了市場(chǎng)走低風(fēng)險,同時(shí)放量又為節后市場(chǎng)能否開(kāi)門(mén)紅增添了變數,因此投資者則可以選擇持股到節前最后一刻再做去留打算 |
| 12:53:57 | 【港股午間指數播報】今日滬指震蕩上揚半日漲0.5%。今日是期指結算日,恒生指數早盤(pán)隨美股高開(kāi)后震蕩走高,截至午間收盤(pán),恒指漲282.14點(diǎn),報22392.09點(diǎn),漲幅為1.28%,大市成交460.99億港元;國企指數報12413.55點(diǎn),漲233.35點(diǎn),漲幅為1.92%。>>>>>午間快評:兩大動(dòng)力推升大盤(pán) 小盤(pán)股再現頹勢 |
| 11:39:23 | 【午評:多重因素刺激 資源股半日領(lǐng)漲大盤(pán)】 隔夜美股收盤(pán)走高,盡管消費者信心指數和里士滿(mǎn)聯(lián)邦儲備銀行制造業(yè)數據下降,但投資者認為經(jīng)濟疲軟意味著(zhù)美國聯(lián)邦儲備委員會(huì )進(jìn)一步推出刺激措施的可能性增大。這種預期導致美元大幅走低,黃金期貨大幅走高,倫金收在1310美元/盎司。 A股中今日盤(pán)中,受益抗通脹的資源股全面被關(guān)注。有色金屬、稀土永磁、黃金持續強強聯(lián)手漲幅居前,午盤(pán)時(shí)段蟄伏較長(cháng)時(shí)間的煤炭股也開(kāi)始大幅上揚。截至中午收盤(pán),稀土永磁指數漲幅第一為2.99%,有色金屬板塊指數漲2.58%,煤炭石油板塊指數漲2.37%。在高通脹預期,美元大幅貶值,各國貨幣競相貶值的背景下,資源股炒作有望引來(lái)一波高潮 |
聯(lián)系客服