| 排名 | 英文名稱(chēng) | 中文名稱(chēng) | 城 市 |
|---|---|---|---|
| 1 | Princeton University | 普林斯頓大學(xué) | New Jerscy |
| 1 | harvard University | 哈佛大學(xué) | Boston |
| 3 | Yale University | 耶魯大學(xué) | New Haven, Connecticut |
| 4 | University of Pennsylvania | 美國賓夕法尼亞大學(xué) | Pennsylvania/Allentown |
| 4 | Leland Stanford Junior University | 斯坦福大學(xué) | California/San Jose |
| 4 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts/Boston |
| 4 | California Institute of Technology | 加州理工學(xué)院 | California/Los Angeles |
| 8 | University of Chicago University of Chicago | 芝加哥大學(xué) | Illinois/Chicago |
| 8 | Columbia University | 哥倫比亞大學(xué) | New york/New York |
| 10 | Duke University | 杜克大學(xué) | North carolina/Greensboro |
| 11 | Dartmouth College | 達特茅斯學(xué)院 | New hampshire/Concord |
| 12 | Washington University in St.Louis | 圣路易華盛頓大學(xué) | Missouri/Sanit Louis |
| 12 | Northwestern University | 美國西北大學(xué) | Illinois/Chicago |
| 14 | Johns Hopkins University | 約翰斯·霍普金斯大學(xué) | Maryland/Balitmore |
| 15 | Cornell University | 康奈爾大學(xué) | New york/New York |
| 16 | Brown University | 布朗大學(xué) | Rhode island/Providence |
| 17 | Vanderbilt University | 范德堡大學(xué) | New jersey/Paterson |
| 17 | Rice University | 萊斯大學(xué) | Texas/Houston |
| 17 | Emory University | 埃默里大學(xué) | Georgia/Atlanta |
| 20 | University of Notre Dame | 圣母大學(xué) | Indiana/Evansville |
| 21 | University of California-Berkeley | 加州大學(xué)伯克利分校 | California/Los Angeles |
| 22 | Carnegie Mellon University | 卡耐基-梅隆大學(xué) | Pennsylvania/Pittsburgh |
| 23 | Georgetown University | 喬治城大學(xué) | Washington/Seattle |
| 24 | University of Virginia | 弗吉尼亞大學(xué) | Virginia/Norfolk |
| 24 | University of California--Los Angeles | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | California/Los Angeles |
| 26 | University of Southern California | 南加州大學(xué) | California/San Jose |
| 27 | University of Michigan--Ann Arbor | 密西根大學(xué)-安娜堡分校 | Michigan/Detroit |
| 28 | Wake Forest University | 維克森林大學(xué) | North carolina/Greensboro |
| 28 | University of North Carolina--Chapel Hill | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | North carolina/Raleigh |
| 28 | Tufts University | 塔夫斯大學(xué) | Massachusetts/Worcester |
| 31 | Brandeis University | 布蘭迪斯大學(xué) | Massachusetts/Boston |
| 32 | New York University | 紐約大學(xué) | Florida/Jacksonville |
| 33 | College of William and Mary | 威廉瑪麗學(xué)院 | Virginia/Virginia Beach |
| 34 | Boston College | 波士頓學(xué)院 | Massachusetts/Boston |
| 35 | University of Rochester | 羅切斯特大學(xué) | New york/Rochester |
| 35 | University of California--San Diego | 加利福尼亞大學(xué)圣地亞哥分校 | California/San Jose |
| 35 | Lehigh University | 利哈伊大學(xué) | Pennsylvania/Allentown |
| 35 | Georgia Institute of Technology | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia/Augusta |
| 39 | University of Wisconsin--Madison | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | Wisconsin/Madison |
| 39 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利諾伊大學(xué)厄本那—香檳分校 | Illinois/Aurora |
| 41 | Case Western Reserve University | 凱斯西儲大學(xué) | Ohio/Cleveland |
| 42 | University of Washington | 華盛頓大學(xué) | Washington/Seattle |
| 42 | University of California--Santa Barbara | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | California/[Method error 12031] |
| 42 | University of California--Davis | 加州大學(xué)戴維斯分校 | California/San Diego |
| 42 | Rensselaer Polytechnic Institute | 倫斯勒理工學(xué)院 | New york/New York |
| 46 | University of California--Irvine | 加州大學(xué)歐文分校 | California/Los Angeles |
| 47 | University of Texas--Austin | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | Texas/San Antonio |
| 47 | University of Florida | 佛羅里達大學(xué) | New jersey/Newark |
| 47 | Pennsylvania State University--University Park | 賓州州立大學(xué) | Pennsylvania/Philadephia |
| 50 | University of Miami | 邁阿密大學(xué) | Ohio/Cleveland |
| 50 | Tulane University | 圖藍大學(xué) | Louisiana/New Orleans |
| 52 | Yeshiva University | 葉史瓦大學(xué) | New york/Buffalo |
| 53 | University of Maryland--College Park | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | Washington/Tacoma |
| 53 | Ohio State University--Columbus | 亥俄州立大學(xué)哥倫布分校 | Ohio/Columbus |
| 53 | George Washington University | 喬治華盛頓大學(xué) | Washington/Spokane |
| 56 | University of Pittsburgh | 匹茲堡大學(xué) | Pennsylvania/Pittsburgh |
| 56 | Boston University | 波士頓大學(xué) | Massachusetts/Boston |
| 58 | University of Georgia | 喬治亞大學(xué) | Georgia/Columbus |
| 58 | Syracuse University | 雪城大學(xué) | New york/Rochester |
| 58 | Pepperdine University | 佩珀代因大學(xué) | California/San Jose |
| 61 | University of Minnesota--Twin Cities | 明尼蘇達大學(xué)Twin Cities分校 | Minnesota/Minneapolis |
| 61 | Texas A&M University--College Station | 德州農工大學(xué) | Texas/San Antonio |
| 61 | Purdue University--West Lafayette | 普渡大學(xué)西拉法葉校區 | Indiana/Evansville |
| 61 | Fordham University | 福特漢姆大學(xué) | New york/New York |
| 61 | Clemson University | 克萊姆森大學(xué) | South carolina/North Charleston |
| 66 | University of Connecticut | 康涅狄格大學(xué) | Connecticut/Bridgeport |
| 66 | Rutgers, the State University of New Jersey--New B | 羅格斯大學(xué)新伯朗士 | New jersey/Newark |
| 68 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工學(xué)院 | Massachusetts/Worcester |
| 68 | University of Delaware | 德拉華大學(xué) | Delaware/Newark |
| 68 | Southern Methodist University | 南衛理公會(huì )大學(xué) | Texas/Dallas |
| 71 | Virginia Tech | 弗吉尼亞理工 | Virginia/Norfolk |
| 71 | University of Iowa | 愛(ài)荷華大學(xué) | Idaho/Idaho Falls |
| 71 | University of California--Santa Cruz | 加州大學(xué)圣克魯茲分校 | California/Los Angeles |
| 71 | Indiana University-Bloomington | 印地安那大學(xué)伯明頓分校 | Indiana/Evansville |
| 71 | University of Iowa | 愛(ài)荷華大學(xué) | Idaho/Idaho Falls |
| 排名 | 英文名稱(chēng) | 中文名稱(chēng) | 城 市 |
|---|---|---|---|
| 71 | University of California--Santa Cruz | 加州大學(xué)圣克魯茲分校 | California/San Jose |
| 71 | Michigan State University | 密歇根州立大學(xué) | Michigan/Detroit |
| 71 | Indiana University--Bloomington | 印地安那大學(xué)伯明頓分校 | Indiana/Indianapolis |
| 71 | Brigham Young University--Provo | 楊百翰大學(xué) | Utah/Provo |
| 77 | University of Colorado--Boulder | 科羅拉多大學(xué)波爾得分校 | Colorado/Denver |
| 77 | Miami University--Oxford | 邁阿密大學(xué)牛津分校 | Ohio/Cincinnati |
| 77 | Colorado School of Mines | 科羅拉多礦業(yè)大學(xué) | Arkansas/Fayetteville |
| 80 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | 美國紐約州立大學(xué)環(huán)境科學(xué)與林業(yè)科學(xué)學(xué)院 | New york/Buffalo |
| 80 | SUNY--Binghamton | 紐約州立大學(xué)賓漢姆頓大學(xué) | New york/New York |
| 80 | Northeastern University | 東北大學(xué) | Massachusetts/Boston |
| 80 | Baylor University | 貝勒大學(xué) | Texas/Dallas |
| 84 | University of Denver | 丹佛大學(xué) | Colorado/Denver |
| 84 | Stevens Institute of Technology | 斯蒂文斯理工學(xué)院 | New jersey/[Method error 12031] |
| 84 | Marquette University | 馬凱特大學(xué) | Wisconsin/Madison |
| 88 | University of Vermont | 佛蒙特大學(xué) | Vermont/Burlington |
| 88 | University of Tulsa | 塔爾薩大學(xué) | Oklahoma/Fayetteville |
| 88 | Saint Louis University | 圣路易斯大學(xué) | Missouri/Sanit Louis |
| 88 | North Carolina State University--Raleigh | 北卡羅來(lái)納州立大學(xué) | North carolina/Charlotte |
| 88 | iowa state university | 愛(ài)荷華州立大學(xué) | Idaho/Idaho Falls |
| 88 | drexel university | 德雷塞爾大學(xué) | Pennsylvania/Philadephia |
| 88 | clark university | 克拉克大學(xué) | Massachusetts/Worcester |
| 88 | Auburn University | 奧本大學(xué) | Alabama/Montgomery |
| 96 | University of Nebraska--Lincoln | 內布拉斯加大學(xué)林肯分校 | Nebraska/Lincoln |
| 96 | The University of Kansas | 堪薩斯大學(xué) | Kansas/Kansas City |
| 96 | University of California, Riverside | 加州大學(xué)河濱分校 | California/San Jose |
| 96 | University of Alabama at Tuscaloosa | 阿拉巴馬大學(xué) | Alabama/Montgomery |
| 96 | SUNY--Stony Brook | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | New york/Buffalo |
| 96 | Howard University | 霍華德大學(xué) | Washington/Tacoma |
| 102 | University of Oklahoma | 俄克拉荷馬大學(xué) | Oklahoma/Oklahoma City |
| 102 | University of Missouri | 密蘇里大學(xué) | Missouri/Kansas City |
| 102 | the university of arizona | 亞利桑那大學(xué) | Arkansas/Fayetteville |
| 102 | Florida State University | 佛羅里達州立大學(xué) | Arkansas/Fayetteville |
| 106 | University of Tennessee | 田納西大學(xué) | Tennessee/Knoxville |
| 106 | University of Massachusetts--Amherst | 馬薩諸塞大學(xué)Amherst校區 | Massachusetts/Springfield |
| 106 | Illinois Institute of Technology | 伊利諾理工大學(xué) | Illinois/Chicago |
| 110 | University of Dayton | 戴頓大學(xué) | Ohio/Columbus |
| 110 | Texas Christian University | 德克薩斯基督教大學(xué) | Texas/San Antonio |
聯(lián)系客服