沃爾瑪十年凈利復合增長(cháng)率為11%,最近五年為8%。
2000年股價(jià)對應最高市盈率為119倍,現在為15.7倍。
沃爾瑪凈利潤(單位millions)及增長(cháng)率
1999 | 4430 |
|
2000 | 5371 | 21% |
2001 | 6295 | 17% |
2002 | 6592 | 5% |
2003 | 7955 | 21% |
2004 | 9054 | 14% |
2005 | 10267 | 13% |
2006 | 11231 | 9% |
2007 | 11284 | 0% |
2008 | 12731 | 13% |
2009 | 13381 | 5% |
2010 | 14883 | 11% |
百事可樂(lè )十年凈利復合增長(cháng)率為11%,最近五年為7%。
2000年股價(jià)對應最高市盈率為36倍,現在為15.6倍。
百事可樂(lè )凈利潤(單位millions)及增長(cháng)率
1996 | 942 |
|
1997 | 1491 | 58% |
1998 | 1993 | 34% |
1999 | 2050 | 3% |
2000 | 2183 | 6% |
2001 | 3105 | 42% |
2002 | 3503 | 13% |
2003 | 3568 | 2% |
2004 | 4174 | 17% |
2005 | 4536 | 9% |
2006 | 5065 | 12% |
2007 | 5658 | 12% |
2008 | 5142 | -9% |
2009 | 5946 | 16% |
2010 | 6320 | 6% |
百時(shí)美施貴寶九年凈利復合增長(cháng)率為6%。
2001年股價(jià)對應最高市盈率為75倍,現在為15.2倍。
百時(shí)美施貴寶凈利潤(單位millions)及增長(cháng)率
2001 | 1866 |
|
2002 | 2059 | 10% |
2003 | 3097 | 50% |
2004 | 2378 | -23% |
2005 | 2992 | 26% |
2006 | 1585 | -47% |
2007 | 2165 | 37% |
2008 | 3247 | 50% |
2009 | 3239 | 0% |
2010 | 3102 | -4% |
卡夫十年凈利復合增長(cháng)率為8%。
2002年股價(jià)對應最高市盈率為37倍,現在為18倍。
卡夫凈利潤(單位millions)及增長(cháng)率
1997 | 1792 |
|
1998 | 1632 | -9% |
1999 | 1753 | 7% |
2000 | 2001 | 14% |
2001 | 1882 | -6% |
2002 | 3394 | 80% |
2003 | 3476 | 2% |
2004 | 2665 | -23% |
2005 | 2632 | -1% |
2006 | 3060 | 16% |
2007 | 2724 | -11% |
2008 | 2893 | 6% |
2009 | 3028 | 5% |
2010 | 4139 | 37% |
微軟十年凈利復合增長(cháng)率為7%。
2000年股價(jià)對應最高市盈率為82倍,現在為12倍。
微軟凈利潤(單位millions)及增長(cháng)率
1996 | 2195 |
|
1997 | 3454 | 57% |
1998 | 4490 | 30% |
1999 | 7785 | 73% |
2000 | 9421 | 21% |
2001 | 7346 | -22% |
2002 | 5355 | -27% |
2003 | 7531 | 41% |
2004 | 8168 | 8% |
2005 | 12254 | 50% |
2006 | 12599 | 3% |
2007 | 14065 | 12% |
2008 | 17681 | 26% |
2009 | 14569 | -18% |
2010 | 18760 | 29% |
十年不漲并不代表以后不漲,以更長(cháng)的周期看,當估值被利潤增長(cháng)充分消化后,未來(lái)十年這些藍籌將不再是僵尸,長(cháng)期持有同樣能獲得與企業(yè)價(jià)值增長(cháng)相當的收益,加上分紅也未必是很差的投資。那些據此認為價(jià)值投資長(cháng)期持有策略失效的人,只能說(shuō)是目光短淺。
聯(lián)系客服