欧美性猛交XXXX免费看蜜桃,成人网18免费韩国,亚洲国产成人精品区综合,欧美日韩一区二区三区高清不卡,亚洲综合一区二区精品久久

打開(kāi)APP
userphoto
未登錄

開(kāi)通VIP,暢享免費電子書(shū)等14項超值服

開(kāi)通VIP
A段理科歷年錄取最低錄取線(xiàn)(全國126所)
序號 類(lèi)型 院校 隸屬 錄取情況 控分線(xiàn) 平均分 分線(xiàn)差 2005 2006 2007 2008 2009 2010
07年 08年 09年 10年 補錄 530綜合 503 519 515 520 518
幾愿 幾愿 幾愿 幾愿 09年 10年 517 517 517
1 綜合 安徽大學(xué)(221工程) 安徽省             517 539 22           539
2 綜合 北京大學(xué)985、211工程(北京) 教育部             517 649 132 634 642 624 663 667 664
3 醫藥 北京大學(xué)醫學(xué)部               517 655 138       651 656 657
4 文學(xué) 北京第二外國語(yǔ)學(xué)院 北京市             517 586 69 584 553 587 591 611 592
5 工學(xué) 北京工業(yè)大學(xué)211工程 北京市             517 552 35 530 540 549 565 573 553
6 工科 北京航空航天大學(xué)985、211 科工委             517 610 93 583 599 593 625 632 625
7 文理 北京化工大學(xué)211工程 教育部           611 517 556 39 539 547 555 559 568 565
8   北京化工大學(xué)*(少數民族預科班)               517 540 23           540
9 文理 北京交通大學(xué)211工程 教育部             517 573 56 533 548 568 590 600 598
10   北京交通大學(xué)*(少數民族預科班)             582 517 564 47           564
11   北京交通大學(xué)(定向)             582 517 588 71           588
12 工學(xué) 北京科技大學(xué)211工程 教育部             517 575 58 555 553 583 584 593 582
13 工學(xué) 北京理工大學(xué)211工程 科工委             517 588 71 530 577 592 600 617 610
14  理科 北京林業(yè)大學(xué)211工程 教育部             517 551 34 530 526 574 558 565 552
15  師范 北京師范大學(xué)985、211工程 教育部             517 591 74 600 514 582 606 627 614
16 體育 北京體育大學(xué) 體育局     征求   555   517 538 21 530 503 571 539 542 541
17 文學(xué) 北京外國語(yǔ)大學(xué)211工程 教育部             517 609 92 589 608 602 619 622 616
18 工學(xué) 北京郵電大學(xué)211工程 教育部             517 598 81 591 582 576 612 623 605
19   北京郵電大學(xué)(宏福校區)               517 559 42           559
20 文學(xué) 北京語(yǔ)言大學(xué)211工程 教育部             517 579 62 616 512 584 588 593 583
21 醫學(xué) 北京中醫藥大學(xué)211工程 教育部             517 542 25 555 511 527 541 553 566
22 文學(xué) 北京傳媒大學(xué)211工程 教育部             517 505 -12   505
23 綜合 長(cháng)安大學(xué)     參考 征求   550   517 554 37         552 557
24   長(cháng)安大學(xué)*(少數民族預科班)               517 535 18           535
25 工學(xué) 重慶大學(xué)985、211工程 教育部           575 517 554 37 568 535 538 558 563 560
26 工學(xué) 大連海事大學(xué)211工程 交通部             517 560 43 568 535 555 561 572 567
27 工學(xué) 大連理工大學(xué)985、211工程 教育部             517 573 56 558 556 572 577 589 585
28 醫藥 大連醫科大學(xué) 遼寧省     征求   596   517 547 30 556 523 546 544 557 557
29 工學(xué) 電子科技大學(xué)985、211工程(四川) 教育部             517 558 41 568 545 561 565 552 559
30 財經(jīng) 東北財經(jīng)大學(xué)(大連) 遼寧省             517 561 44 568 528 565 558 572 572
31 工學(xué) 東北大學(xué)985、211工程(沈陽(yáng)) 教育部     征求   602   517 552 35 559 510 540 564 570 569
32   東北大學(xué)*(少數民族預科班)               517 553 36           553
33 理科 東北林業(yè)大學(xué)211工程黑龍江 教育部     征求   567 546 517 531 14 533 505 530 533 542 541
34 文理 東北師范大學(xué)211(長(cháng)春) 教育部 服從   征求   557 575 517 539 22 530 503 519 547 565 567
35   東北師范大學(xué)*             539 517 520 3           520
36 文科 東華大學(xué)211(上海) 教育部             517 542 25 542 530 531 549 553 548
37 文科 東南大學(xué)(南京) 教育部             517 575 58 590 503 541 604 612 602
38 財經(jīng) 對外經(jīng)濟貿易大學(xué)211工程(北京) 教育部             517 613 96 597 591 613 624 623 630
39 理科 福州大學(xué)211工程(福建) 福建省             517 539 22 548 513 541 534 552 546
40 綜合 復旦大學(xué)985、211工程(上海) 教育部             517 633 116 603 619 638 642 657 641
41 醫藥 廣東中醫藥大學(xué)             554 517 546 29         540 551
42 工學(xué) 哈爾濱工程大學(xué)211工程 科工委 二愿       593 567 517 545 28 562 503 519 560 564 563
43   哈爾濱工程大學(xué)*             594 517 546 29           546
44   哈爾濱工程大學(xué)**(少數民族預科班)               517 540 23           540
45 工學(xué) 哈爾濱工業(yè)大學(xué)985、211工程 科工委 二愿           517 598 81 589 583 590 596 613 616
46 工學(xué) 哈爾濱工業(yè)大學(xué)威海分校       征求   591   517 547 30 558 525 530 555 555 561
47 文科 河海大學(xué)211工程(江蘇) 教育部           570 517 548 31 560 503 556 552 558 561
48 理科 合肥工業(yè)大學(xué)211-985 教育部     征求   557 556 517 545 28 539 550 548 532 552 550
49 理科 河北工業(yè)大學(xué)211 河北省             517 548 31 539 550 550 540 550 557
50  文理 湖南大學(xué)985、211工程(長(cháng)沙) 教育部 二愿   征求   594   517 548 31 553 543 519 551 564 558
51 文理 湖南師范大學(xué)211工程 湖南省 服從         539 517 537 20 553 543 520 529 534 542
52 工學(xué) 華北電力大學(xué)211工程(北京) 教育部             517 583 66 561 552 579 598 600 606
53 工學(xué) 華北電力大學(xué)211工程(保定) 教育部     征求   598 576 517 564 47 560 552 538 569 579 584
54 理工 華東理工大學(xué)(上海) 教育部             517 561 44 542 547 560 560 580 579
55 文理 華東師范大學(xué)211工程(上海) 教育部             517 563 46 531 525 586 561 589 583
56 政法 華東政法大學(xué)(上海) 上海市             517 553 36 569 503 556 552 571 568
57 工學(xué) 華南理工大學(xué)985、211工程(廣州) 教育部             517 564 47 578 532 545 574 577 575
58 工學(xué) 華南農業(yè)大學(xué)(廣州) 廣東省 二愿           517 528 11 521 528 520 520 538 542
59 師范 華南師范大學(xué)(廣州) 廣東省     征求   551   517 530 13 521 528 520 520 544 544
60 工學(xué) 華中科技大學(xué)(武漢) 教育部     征求       517 590 73 586 550 590 607 603 605
61 農業(yè) 華中農業(yè)大學(xué)(湖北武漢)               517 527 10 521 528 520 520 538 535
62 綜合 吉林大學(xué)211工程(長(cháng)春) 教育部         563 560 517 565 48 530 529 560 643 564 565
63   吉林大學(xué)**               517 524 7 521 528 520 520 538 519
64 綜合 暨南大學(xué)221工程(廣東) 國僑辦 二愿           517 543 26 545 535 520 544 564 547
65 工學(xué) 江蘇大學(xué)(江蘇、鎮江) 江蘇省     征求   557 564 517 541 24 557 520 524 550 544 548
66 綜合 蘭州大學(xué)985、211工程(甘肅) 教育部             517 543 26 553 521 528 548 554 554
67 綜合 遼寧大學(xué)211工程(A、B段) 遼寧省 二愿   征求   547 548 517 535 18 537 521 519 539 545 547
68 綜合 內蒙古大學(xué)211工程(呼和特) 自治區           542 517 529 12 530 519 519 525 539 540
69 醫學(xué) 南方醫科大學(xué)(廣東) 廣東省           546 517 534 17 531 516 520 537 550 548
70  綜合 南京大學(xué)985、211工程(南京) 教育部             517 617 100 604 584 615 630 634 637
71 工學(xué) 南京航空航天大學(xué)211(南京) 科工委             517 567 50 562 550 540 573 588 586
72 工學(xué) 南京理工大學(xué)211(江蘇) 科工委             517 555 38 562 510 565 559 560 571
73  農學(xué) 南京農業(yè)大學(xué)211工程(江蘇、南京) 教育部 服從           517 536 19 544 528 519 537 548 538
74 文理 南京師范大學(xué)211工程(江蘇) 江蘇省           554 517 535 18 547 507 539 522 548 545
75  理科 南京信息工程大學(xué)(江蘇) 江蘇省 服從         559 517 541 24 542 537 519 545 551 551
76  綜合 南開(kāi)大學(xué)985、211工程(天津) 教育部             517 614 97 600 591 621 622 630 621
77 工學(xué) 清華大學(xué)985、211工程(北京) 教育部             517 657 140 637 645 662 663 668 667
78  綜合 山東大學(xué)985、211工程(山東) 教育部             517 558 41 552 503 559 574 573 584
79   山東大學(xué)威海分校(威海) 山東省             517 542 25 545 534 519 545 555 555
80 文理 陜西師范大學(xué)(陜西、西安) 教育部 服從   征求   543 543 517 529 12 534 515 519 525 541 537
81 經(jīng)濟學(xué) 上海財經(jīng)大學(xué)211工程(上海) 教育部             517 601 84 604 510 620 613 637 619
82  綜合 上海大學(xué)211工程(上海) 上海市             517 551 34 544 545 560 548 562 546
83 理科 上海理工大學(xué) 上海市             517 540 23 545 503 536 548 562 546
84 財經(jīng) 上海對外貿易學(xué)院(上海) 上海市             517 556 39 552 542 550 565 563 562
85 工學(xué) 上海交通大學(xué)985、211工程(上海) 教育部             517 636 119 607 625 632 647 652 651
86   上海交通大學(xué)醫學(xué)院               517 627 110 607 625 632 647 620 632
87 文學(xué) 上海外國語(yǔ)大學(xué)211(上海) 教育部             517 593 76 592 535 597 606 614 612
88  綜合 深圳大學(xué)(廣東、深圳市) 廣東省 二愿           517 540 23 556 520 519 551 542 552
89 醫藥 沈陽(yáng)藥科大學(xué) 遼寧省             517 536 19 550 509 528 536 545 549
90   首都經(jīng)濟貿易大學(xué)               517 539 22 550 509 528 536 545 565
91 醫學(xué) 首都醫科大學(xué)(北京) 北京市 服從           517 555 38 540 534 546 558 578 573
92  綜合 四川大學(xué)985、211工程(成都市) 教育部             517 547 30 552 503 550 558 552 569
93 農業(yè) 四川農業(yè)大學(xué)(雅安市) 四川省 二愿           517 521 4 530 503 519 519 534 523
94 綜合 蘇州大學(xué)211工程(蘇州市) 江蘇省 二愿   征求   560 560 517 539 22 530 533 519 552 552 548
95  工學(xué) 天津大學(xué)211工程(天津) 教育部             517 606 89 598 580 607 616 622 614
96 醫藥 天津醫科大學(xué) 天津     征求   576 560 517 541 24 544 504 552 541 554 553
97 工科 同濟大學(xué) 教育部             517 614 97 596 594 622 620 630 622
98 綜合 武漢大學(xué)985、211工程(武漢) 教育部             517 579 62 550 530 594 594 601 603
99 工學(xué) 武漢理工大學(xué)211工程(武漢) 教育部 二愿           517 545 28 550 540 519 553 555 554
100 工學(xué) 西安電子科技大學(xué)211(西安) 教育部   預科班 征求       517 546 29 559 510 520 556 567 561
101   西安電子科技大學(xué)*(少數民族預科班)               517 542 25 559 510 520 556 567 541
102 工學(xué) 西安建筑科技大學(xué)(西安) 陜西省     征求   572 566 517 549 32 554 505 547 569 558 558
103  文理 西安交通大學(xué)985、211工程(西安) 教育部             517 605 88 587 594 606 609 619 617
104 綜合 西北大學(xué)211(陜西、西安) 陜西省             517 533 16 530 510 520 543 538 554
105 工學(xué) 西北工業(yè)大學(xué)(西安) 科工委             517 564 47 562 530 564 570 575 582
106 農學(xué) 西北農林科技大學(xué)985、211(西安) 教育部 二愿 預科班         517 532 15 536 523 519 534 535 542
107   西北農林科技大學(xué)*(少數民族預科班)               517 529 12 536 523 519 534 535 525
108 經(jīng)濟學(xué) 西南財經(jīng)大學(xué)211工程(成都) 教育部             517 562 45 558 525 552 570 586 583
109 綜合 西南大學(xué)(重慶) 教育部           544 517 535 18 558 503 523 539 550 534
110 工學(xué) 西南交通大學(xué)211工程(成都) 教育部           559 517 546 29 552 514 551 546 560 555
111  法學(xué) 西南政法大學(xué)(重慶) 重慶市 二愿         577 517 537 20 564 503 519 535 554 544
112  綜合 廈門(mén)大學(xué)985、211工程(廈門(mén)) 教育部             517 596 79 577 576 590 601 624 606
113   香港城市大學(xué)               517 180 #### 570 510
114 綜合 云南大學(xué)211工程(昆明) 云南省 二愿   征求1   553 547 517 529 12 538 515 520 525 543 534
115  綜合 浙江大學(xué)985、211工程(杭州) 教育部             517 629 112 610 618 632 630 650 633
116  綜合 鄭州大學(xué)211工程(鄭州市) 河南省     征求7   552 549 517 540 23 556 511 532 547 545 550
117  文學(xué) 中國傳媒大學(xué)211工程(北京) 教育部 二愿           517 561 44 576 503 557 563 578 586
118  理科 中國地質(zhì)大學(xué)(北京)               517 546 29 576 503 557 515 562 560
119   中國地質(zhì)大學(xué)(北京)*(少數民族預科班)               517 533 16 530 503 560 515 540 547
120  理科 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)               517 538 21 539 504 538 544 552 550
121  理科 中國海洋大學(xué)985、211(青島) 教育部             517 553 36 560 515 553 553 567 568
122  理科 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)(安徽) 教育部             517 628 111 617 605 628 634 641 640
123  工學(xué) 中國礦業(yè)大學(xué)211(徐州) 江蘇省     征求5   565 562 517 534 17 538 503 530 540 543 548
124   中國礦業(yè)大學(xué)(北京)               517 552 35           552
125  理科 中國民用航空飛行學(xué)院(四川廣漢) 民航局 二愿           517 535 18 535 529 519 537 545 545
126 理科 中國農業(yè)大學(xué)985、211工程(北京) 教育部 二愿           517 556 39 566 509 563 553 576 570
127 文科 中國人民大學(xué)985、211工程(北京) 教育部             517 630 113 598 616 636 635 648 648
128 綜合 中國石油大學(xué)(北京) 教育部     征求2   617 637 517 565 48 560 516 564 573 586 589
129  工學(xué) 中國石油大學(xué)211(山東、東營(yíng)) 教育部     征求9   572 570 517 549 32 544 534 536 554 563 562
130 醫藥 中國藥科大學(xué)(南京) 教育部 二愿           517 546 29 560 520 519 553 565 558
131 醫藥 中國醫科大學(xué)(沈陽(yáng)) 遼寧省           561 517 550 33 540 530 519 597 554 560
132 法學(xué) 中國政法大學(xué)211工程(北京) 教育部             517 584 67 585 533 604 560 616 604
133  文科 中南財經(jīng)政法大學(xué)211(武漢) 教育部             517 555 38 572 503 555 556 578 566
134  理科 中南大學(xué)985、211工程(湖南、長(cháng)沙) 教育部     征求3   576 581 517 551 34 557 503 549 585 549 564
135 綜合 中山大學(xué)985、211工程(廣州) 教育部             517 591 74 547 570 587 626 611 603
136 財經(jīng) 中央財經(jīng)大學(xué)211工程(北京) 教育部             517 604 87 601 558 614 585 631 637
137   中央財經(jīng)大學(xué)*(少數民族預科班)               517 603 86           603
138   中央財經(jīng)大學(xué)**               517 586 69           586
139 綜合 中央民族大學(xué)985、211工程(北京) 民委   預科班         517 551 34 569 516 549 552 560 557
140   中央民族大學(xué)*(只收朝鮮語(yǔ)答卷考生)             535 517 534 17           534
本站僅提供存儲服務(wù),所有內容均由用戶(hù)發(fā)布,如發(fā)現有害或侵權內容,請點(diǎn)擊舉報。
打開(kāi)APP,閱讀全文并永久保存 查看更多類(lèi)似文章
猜你喜歡
類(lèi)似文章
A段理科歷年錄取最低錄取線(xiàn)(全國123所)
大學(xué)排名|文科大學(xué)排名|2015山東文科大學(xué)排名
2013山東省大學(xué)綜合實(shí)力排行榜
2014年遼寧省大學(xué)綜合實(shí)力排行榜
2014中國734所不同類(lèi)型大學(xué)多項指標排行榜
2014江蘇省大學(xué)排行榜
更多類(lèi)似文章 >>
生活服務(wù)
分享 收藏 導長(cháng)圖 關(guān)注 下載文章
綁定賬號成功
后續可登錄賬號暢享VIP特權!
如果VIP功能使用有故障,
可點(diǎn)擊這里聯(lián)系客服!

聯(lián)系客服

欧美性猛交XXXX免费看蜜桃,成人网18免费韩国,亚洲国产成人精品区综合,欧美日韩一区二区三区高清不卡,亚洲综合一区二区精品久久