各品種交易所保證金手續費標準
| 品種 | 交易單位 | 最小變動(dòng)價(jià) | 交易所手續費 | 交易所保證金 |
| 白銀AG | 15 | 1 | 0.00005 | 8% |
| 鋁AL | 5 | 5 | 3/0 | 9% |
| 黃金AU | 1000 | 0.05 | 10/0 | 6% |
| 瀝青BU | 10 | 2 | 0.0001 1612、1706平今0.0002 | 9% |
| 銅CU | 5 | 10 | 0.00005/0 1701、1702平今0.0001 | 9% |
| 燃油FU | 50 | 1 | 0.00002 | 20% |
| 熱卷HC | 10 | 1 | 0.0001 1705平今0.0003 | 9% |
| 鉛PB | 5 | 5 | 0.00004/0 | 9% |
| 螺紋鋼RB | 10 | 1 | 0.0001 1701、1705平今0.0005 | 9% |
| 天膠RU | 10 | 5 | 0.000045 1701、1705平今0.000225 | 9% |
| 線(xiàn)材WR | 10 | 1 | 0.00004 | 20% |
| 鋅ZN | 5 | 5 | 3/0 1701、1702平今6 | 9% |
| 鎳NI | 1 | 10 | 6 1701、1705平今12 | 9% |
| 錫SN | 1 | 10 | 3/0 1701平今6 | 9% |
注:表中' / '后面數字為平今倉手續費;沒(méi)有的表示等同于開(kāi)倉手續費。
螺紋、橡膠特別說(shuō)明:11月11日起,非期貨公司會(huì )員或者客戶(hù)在螺紋鋼RB1701合約和RB1705合約日內開(kāi)倉交易的最大數量分別為8000手;在天然橡膠RU1701合約和RU1705合約日內開(kāi)倉交易的最大數量分別為1500手。
滬 鋅:1701、1702日內開(kāi)倉數量分別不得超過(guò)1500手。
滬 鉛:1701、1702日內開(kāi)倉數量分別不得超過(guò)1000手。
熱卷 特別說(shuō)明:12月12日起,非期貨公司會(huì )員或者客戶(hù)在熱軋卷板HC1705合約日內開(kāi)倉交易的最大數量為2000手。
| 品種 | 交易單位 | 最小變動(dòng)價(jià) | 交易所手續費 | 交易所保證金 |
| 黃豆1A | 10 | 1 | 2 | 7% |
| 黃豆2B | 10 | 1 | 2 | 5% |
| 細木工板BB | 500 | 0.05 | 0.0001/0.00005 | 20% |
| 玉米C | 10 | 1 | 1.2/0 | 7% |
| 纖維板FB | 500 | 0.05 | 0.0001/0.00005 | 20% |
| 鐵礦石 I | 100 | 0.5 | 0.00030 非日內0.00012 | 10% |
| 焦炭 J | 100 | 0.5 | 0.00072 非日內0.00012 | 15% |
| 雞蛋 JD | 10 | 1 | 0.00015 | 8% |
| 焦煤JM | 60 | 0.5 | 0.00072 非日內0.00012 | 15% |
| 聚乙烯L | 5 | 5 | 2 | 7% |
| 豆粕M | 10 | 1 | 1.5 | 7% |
| 棕櫚油P | 10 | 2 | 2.5 | 7% |
| 聚丙烯PP | 5 | 1 | 0.00024 非日內0.00006 | 7% |
| PVC V | 5 | 5 | 2/0 | 7% |
| 豆油 Y | 10 | 2 | 2.5 | 7% |
| 玉米淀粉CS | 10 | 1 | 1.5 | 7% |
注:表中' / '后面數字為平今倉手續費;沒(méi)有的表示等同于開(kāi)倉手續費。
焦煤焦炭特別說(shuō)明:自2016年11月8日結算時(shí)起,焦炭、焦煤品種漲跌停板幅度由7%調整至9%;自2016年11月11日收盤(pán)后非期貨公司會(huì )員或者客戶(hù)在焦炭和焦煤品種,單個(gè)品種、單日開(kāi)倉量不得超過(guò)1000手(多空合計)。非期貨公司會(huì )員或者客戶(hù)某個(gè)交易日超過(guò)交易限額的,交易所將暫停其該品種當日開(kāi)倉交易;累計2個(gè)交易日(含2個(gè))以上超過(guò)交易限額的,自下一交易日起交易所將暫停其該品種開(kāi)倉交易3個(gè)交易日;情節嚴重的,按照《大連商品交易違規處理辦法》處理。
| 品種 | 交易單位 | 最小變動(dòng)價(jià) | 交易所手續費 | 交易所保證金 |
| 棉花CF | 5 | 5 | 6 | 7% |
| 玻璃FG | 20 | 1 | 3 平今 24 | 7% |
| 粳稻JR | 20 | 1 | 3 | 5% |
| 晚秈稻LR | 20 | 1 | 3 | 5% |
| 甲醇MA | 10 | 1 | 2 平今6 | 7% |
| 菜籽油OI | 10 | 2 | 2.5/0 | 7% |
| 普麥PM | 50 | 1 | 5 | 5% |
| 早秈稻RI | 20 | 1 | 2.5 | 5% |
| 菜粕RM | 10 | 1 | 3 平今6 | 6% |
| 菜籽RS | 10 | 1 | 2 | 20% |
| 硅鐵SF | 5 | 2 | 3/0 | 7% |
| 錳硅SM | 5 | 2 | 3/0 | 7% |
| 白糖SR | 10 | 1 | 3/0 | 7% |
| 二甲酸TA | 5 | 2 | 3/0 | 6% |
| 動(dòng)力煤TC | 200 | 0.2 | 8 | 5% |
| 強麥WH | 20 | 1 | 2.5/0 | 5% |
| 新動(dòng)力煤ZC | 100 | 0.2 | 6 平今30 | 8% |
注:表中' / '后面數字為平今倉手續費;沒(méi)有的表示等同于開(kāi)倉手續費。
動(dòng)力煤特別說(shuō)明:自 2016 年 11 月 11 日起,動(dòng)力煤漲跌停板調整為6%;同時(shí)例如某客戶(hù)在動(dòng)力煤?jiǎn)我缓霞s交易量超過(guò) 8000 手(含本數),且日內平今倉交易量超過(guò) 2000 手(含本數),對該客戶(hù)該合約當日交易手續費加收 30 元/手。
| 品種 | 交易單位 | 最小變動(dòng)價(jià) | 交易所手續費 | 交易所保證金 |
| 滬深300IF | 300 | 0.2 | 0.000023/0.0023 | 40% |
5年國債 TF | 10000 | 0.005 | 3 | 1.2% |
| 10年國債T | 10000 | 0.005 | 3/0 | 2.0% |
| 上證50IH | 300 | 0.2 | 0.000023/0.0023 | 40% |
| 中證500IC | 200 | 0.2 | 0.000023/0.0023 | 40% |
注:表中' / '后面數字為平今倉手續費;沒(méi)有的表示等同于開(kāi)倉手續費。
聯(lián)系客服