截至今日收盤(pán),上證綜指收報3122.29點(diǎn)跌幅1.4%,A股總成交額為4998.14億元。今日有11只股票價(jià)格盤(pán)中突破了年線(xiàn)(250日線(xiàn)),長(cháng)線(xiàn)或走強。拓邦股份、久其軟件、康恩貝等個(gè)股乖離率小,剛剛站上年線(xiàn)。
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 年線(xiàn)(元) | 最新價(jià)(元) | 乖離率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh601599 | 鹿港文化 | 7.75 | 4.40 | 6.69 | 6.95 | 3.96 |
| sz000961 | 中南建設 | 4.88 | 0.94 | 6.93 | 7.09 | 2.36 |
| sh603806 | 福斯特 | 3.98 | 0.64 | 35.85 | 36.60 | 2.10 |
| sz300189 | 神農基因 | 10.14 | 7.28 | 3.95 | 4.02 | 1.72 |
| sz300149 | 量子高科 | 9.69 | 2.31 | 16.70 | 16.98 | 1.68 |
| sz002589 | 瑞康醫藥 | 1.55 | 1.54 | 14.87 | 15.03 | 1.08 |
| sz300285 | 國瓷材料 | 1.14 | 1.38 | 19.36 | 19.57 | 1.06 |
| sz300406 | 九強生物 | 4.50 | 3.48 | 16.54 | 16.71 | 1.00 |
| sh600572 | 康恩貝 | 0.72 | 0.54 | 6.95 | 6.98 | 0.45 |
| sz002279 | 久其軟件 | 0.74 | 3.43 | 12.24 | 12.27 | 0.22 |
| sz002139 | 拓邦股份 | 5.93 | 5.81 | 10.70 | 10.72 | 0.19 |
聯(lián)系客服